[TW-Atlantis][PVE]-HardSurvival-Vehicle-Event
- Region
- Asia
- Gather rate
- 1x
- Team size
- 8
Server address 220.133.205.148:25521
This wipe
Estimated wipe cycle ~13d 9h
Last reported wipe: about 131 hours before last check; wipe type unconfirmed. 2% full.
Wipe estimates & history
| Source | Wipe type | Schedule / date |
|---|---|---|
| Estimated | Wipe type unconfirmed |
Wipe history (6)
| Date | Wipe type | Source |
|---|---|---|
| Type unconfirmed | a2s | |
| Type unconfirmed | a2s | |
| Type unconfirmed | a2s | |
| Type unconfirmed | a2s | |
| Type unconfirmed | a2s | |
| Type unconfirmed | backfill |
Population
Across the 7-day window, the busiest 3-hour period was 02:00–05:00 UTC, averaging 2 players in hourly peak samples. The quietest was 23:00–02:00 UTC, averaging 0 on the same basis.
24h population history
Validated raw samples · UTC · –
Point or tap the curve to inspect a recorded sample.
| Average | Peak | Minimum | Validated samples | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 49 | 100% |
Queue · 24h
No queue was reported in 49 valid samples. Samples do not measure wait time.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d population history
Peak count per 60-minute bucket · UTC · –
Point or tap the curve to inspect a recorded sample.
| Average | Peak | Minimum | Screened buckets | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 95 | 56% |
Mean and minimum describe bucket maxima, not raw-sample average population or the true minimum. The API aggregates population and capacity independently; exact within-bucket pairing is unavailable.
30-day pop history
30d population history
Peak count per 120-minute bucket · UTC · –
Point or tap the curve to inspect a recorded sample.
| Average | Peak | Minimum | Screened buckets | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 48 | 13% |
Mean and minimum describe bucket maxima, not raw-sample average population or the true minimum. The API aggregates population and capacity independently; exact within-bucket pairing is unavailable.
Activity calculation
Activity windows and heatmap use the same validated 7-day hourly peak samples, in UTC. These are hourly maxima, not raw-sample averages.
Current map
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Select a point or click the map for coordinates.
Suggested base spots
Algorithm suggestions — check terrain and build restrictions in game.
- · 374 m
- · 404 m
- · 583 m
- · 359 m
- · 508 m
- · 794 m
- · 286 m
- · 417 m
- · 591 m
- · 214 m
- · 229 m
- · 337 m
Monuments & resource sites
| Location | Grid | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CaveCave | AA23 | 1520 | -1188 | |
| CaveCave | W27 | 983 | -1770 | |
| CaveCave | R18 | 222 | -308 | |
| CaveCave | K28 | -819 | -1912 | |
| CaveCave | AD14 | 1965 | 181 | |
| CaveCave | H7 | -1276 | 1284 | |
| CaveCave | D13 | -1892 | 449 | |
| CaveCave | W10 | 972 | 829 | |
| CaveCave | F22 | -1503 | -1023 | |
| CaveCave | L22 | -639 | -1012 | |
| ExcavatorExcavator | H12 | -1231 | 491 | |
| Fishing villageFishing village | Z3 | 1448 | 1941 | |
| HarborHarbor | O29 | -180 | -2088 | |
| HarborHarbor | AD23 | 2010 | -1144 | |
| AirfieldMonument | N23 | -350 | -1179 | |
| Arctic Research Base AMonument | T24 | 459 | -1243 | |
| Sphere TankMonument | R3 | 232 | 1808 | |
| Ferry TerminalMonument | P3 | -136 | 1940 | |
| JunkyardMonument | W16 | 1000 | -1 | |
| Launch SiteMonument | L7 | -662 | 1309 | |
| lighthouseMonument | AC26 | 1825 | -1530 | |
| lighthouseMonument | AC7 | 1932 | 1243 | |
| Military TunnelMonument | H19 | -1299 | -454 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | D5 | -1904 | 1562 | |
| PowerplantMonument | G26 | -1465 | -1609 | |
| Radtown SmallMonument | N10 | -323 | 891 | |
| radtownMonument | H25 | -1245 | -1492 | |
| Stables AMonument | AA6 | 1599 | 1439 | |
| Stables BMonument | P12 | -80 | 464 | |
| Satellite DishMonument | T29 | 546 | -2031 | |
| Swamp CMonument | Z26 | 1390 | -1612 | |
| Swamp BMonument | Y6 | 1302 | 1459 | |
| Swamp AMonument | F24 | -1518 | -1203 | |
| TrainyardMonument | S6 | 300 | 1399 | |
| Underwater Lab CMonument | B28 | -2160 | -1923 | |
| Water Treatment PlantMonument | V19 | 765 | -584 | |
| Oil rigOil rig | A0 | -2734 | 2652 | |
| Oil rigOil rig | S0 | 390 | 2722 | |
| #1272520358Other | R10 | 213 | 807 | |
| #2778438472Other | H10 | -1325 | 871 | |
| #3563180799Other | X8 | 1163 | 1122 | |
| Apartment ComplexOther | X25 | 1143 | -1423 | |
| Fishing Villa AOther | C16 | -2069 | -69 | |
| Fishing Villag COther | Y29 | 1262 | -2002 | |
| Ice LakeOther | V26 | 885 | -1585 | |
| Ice LakeOther | M28 | -599 | -1929 | |
| Ice LakeOther | U17 | 682 | -239 | |
| Lake AOther | I23 | -1126 | -1067 | |
| Oasia AOther | F7 | -1532 | 1226 | |
| Oasis COther | K11 | -802 | 707 | |
| pondOther | AA16 | 1570 | -33 | |
| pondOther | AA10 | 1643 | 771 | |
| pondOther | AB22 | 1727 | -915 | |
| Ruin AOther | AB9 | 1750 | 1009 | |
| Ruin BOther | X12 | 1141 | 590 | |
| Ruin COther | X18 | 1194 | -323 | |
| Ruin DOther | AA12 | 1594 | 574 | |
| Ruin EOther | AA14 | 1648 | 163 | |
| Tunnel EntranceOther | AB17 | 1707 | -228 | |
| Tunnel EntranceOther | C12 | -2040 | 585 | |
| Tunnel EntranceOther | S26 | 348 | -1587 | |
| Tunnel EntranceOther | C21 | -1953 | -894 | |
| Tunnel EntranceOther | Q16 | 108 | -30 | |
| Tunnel EntranceOther | J28 | -948 | -1896 | |
| Tunnel EntranceOther | Z4 | 1458 | 1650 | |
| Tunnel EntranceOther | AA28 | 1644 | -1878 | |
| zigguratOther | Z21 | 1392 | -774 | |
| HQM QuarryHQM Quarry | E4 | -1716 | 1709 | |
| Stone QuarryStone Quarry | F14 | -1544 | 282 | |
| Sulfur QuarrySulfur Quarry | C23 | -1971 | -1099 | |
| Gas StationRoadside | I8 | -1076 | 1195 | |
| Gas StationRoadside | N13 | -422 | 372 | |
| Gas StationRoadside | K20 | -831 | -646 | |
| Power Sub BigRoadside | E13 | -1654 | 311 | |
| Power Sub BigRoadside | X24 | 1099 | -1316 | |
| Power Sub BigRoadside | K7 | -859 | 1256 | |
| Power Sub BigRoadside | O17 | -296 | -266 | |
| Power Sub BigRoadside | M20 | -469 | -634 | |
| Power Sub BigRoadside | C5 | -2006 | 1571 | |
| Power Sub BigRoadside | E13 | -1669 | 356 | |
| Power Sub BigRoadside | N29 | -371 | -2014 | |
| Power Sub BigRoadside | H26 | -1256 | -1549 | |
| Power Sub BigRoadside | W20 | 956 | -641 | |
| Power Sub BigRoadside | Z22 | 1384 | -949 | |
| Power Sub BigRoadside | Y16 | 1241 | -64 | |
| Power Sub BigRoadside | AA12 | 1631 | 461 | |
| Power Sub BigRoadside | G25 | -1451 | -1459 | |
| Power Sub BigRoadside | G17 | -1436 | -289 | |
| Power Sub BigRoadside | O10 | -259 | 844 | |
| Power Sub BigRoadside | N11 | -446 | 664 | |
| Power Sub BigRoadside | AC23 | 1901 | -1196 | |
| Power Sub BigRoadside | AA22 | 1541 | -1016 | |
| Power Sub BigRoadside | C15 | -1969 | 4 | |
| Power Sub BigRoadside | Z3 | 1451 | 1834 | |
| Power Sub BigRoadside | Z5 | 1391 | 1594 | |
| Power Sub BigRoadside | K7 | -806 | 1234 | |
| Power Sub BigRoadside | J7 | -1009 | 1204 | |
| Power Sub SmallRoadside | K5 | -856 | 1593 | |
| Power Sub SmallRoadside | F27 | -1514 | -1776 | |
| Power Sub SmallRoadside | U19 | 656 | -469 | |
| Power Sub SmallRoadside | G27 | -1394 | -1754 | |
| Power Sub SmallRoadside | W19 | 949 | -496 | |
| Power Sub SmallRoadside | M17 | -531 | -293 | |
| Power Sub SmallRoadside | X26 | 1200 | -1534 | |
| Power Sub SmallRoadside | M23 | -475 | -1092 | |
| Power Sub SmallRoadside | G19 | -1423 | -538 | |
| Power Sub SmallRoadside | AC22 | 1877 | -1031 | |
| Power Sub SmallRoadside | R5 | 227 | 1546 | |
| Power Sub SmallRoadside | N8 | -424 | 1117 | |
| Power Sub SmallRoadside | N18 | -313 | -389 | |
| Power Sub SmallRoadside | P29 | -33 | -1982 | |
| Power Sub SmallRoadside | G26 | -1371 | -1528 | |
| Power Sub SmallRoadside | W15 | 984 | 138 | |
| Power Sub SmallRoadside | O24 | -159 | -1274 | |
| Power Sub SmallRoadside | AC24 | 1897 | -1235 | |
| Power Sub SmallRoadside | S7 | 403 | 1293 | |
| SupermarketRoadside | G17 | -1389 | -204 | |
| SupermarketRoadside | R23 | 265 | -1160 | |
| SupermarketRoadside | AC24 | 1807 | -1240 | |
| warehouseRoadside | M25 | -578 | -1420 | |
| warehouseRoadside | G13 | -1476 | 427 | |
| warehouseRoadside | U14 | 649 | 153 | |
| Safe zoneSafe zone | V7 | 751 | 1350 | |
| compoundSafe zone | N18 | -417 | -323 | |
| Water wellWater well | AB23 | 1650 | -1067 | |
| Water wellWater well | Y22 | 1229 | -948 | |
| Water wellWater well | Z15 | 1450 | 77 | |
| Water wellWater well | Y11 | 1311 | 726 | |
| Water wellWater well | T11 | 589 | 739 | |
| Water wellWater well | K25 | -808 | -1397 | |
| Water wellWater well | AC21 | 1822 | -791 | |
| Water wellWater well | Z18 | 1467 | -446 | |
| Water wellWater well | AB13 | 1686 | 432 | |
| Water wellWater well | Y13 | 1220 | 358 | |
| Water wellWater well | AA9 | 1543 | 1041 | |
| Water wellWater well | AC9 | 1926 | 1004 | |
| Farm base spotBase suggestion | G16 | -1406 | -65 | |
| PvP base spotBase suggestion | F17 | -1575 | -225 | |
| PvP base spotBase suggestion | AB23 | 1725 | -1125 | |
| PvP base spotBase suggestion | F25 | -1575 | -1425 |
No locations match this search.
Map data details
Static resource sites (such as quarries and wells) and landmarks come from parsed map data. Live ore, tree and collectible spawns are not tracked. World origin is map center; +X east, +Z north. Grid positions use nominal 146.3 m cells; custom-map alignment should be checked in game. Off-map coordinates remain in the table but are not placed outside the image.
Map ID 19201 · Procedural Map · checked 10 Nov 2026, 21:59 UTC. Base algorithm 1 · calculated 07 Nov 2026, 21:45 UTC. Algorithm scores are relative heuristic values, not a safety probability.
Similar servers
DOGFIGHT 2|BATTLEFIELD PVP/HELI/MINI/AIMTRAIN/KITS/SKIN/X100000
150 / 260 players · EuropeRustafied.com - EU Medium - Large
239 / 300 players · EuropeRusty Moose |EU Biweekly|
197 / 225 players · EuropeEU FunServer x10000000|PVPBATTLEFIELD|KITS|TP|MAZE|KOTH|SF|RAID
171 / 200 players · EuropeServer description
原版PVE求生伺服器,/info是公告,詳細內容進入DC有詳細玩法 工作臺隨機藍圖,禁止研究 技能等級技能數(詳細見DC) 特殊載具,任何載具可進入深海地區(詳細見DC) AI虛擬玩家,NPC可突襲基地可突襲船(詳細見DC) 所有的卡均為一次性 特殊事件(詳細見DC) 烹飪種菜釀酒符文武器均為分支玩法,動態環境插件(詳細見DC)
Data notes
Server monitoring data · .
![Map of [TW-Atlantis][PVE]-HardSurvival-Vehicle-Event](https://rustseek.com/media/maps/15/157118c2f438a5e378c1c7745aed1193a69cdcac58ad641e74546e3e7a0076d1.r4.png)