UNICRON RUST #1 | X5-X10 | MAX2 DUO | TP | LOOT+ | | WIPE 14.11

- Region
- RU
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- 2
Serveradresse 185.189.255.56:35110
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~10d 17h
Letzter gemeldeter Wipe etwa 24 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 3% belegt.
Wipe-Prognosen und Verlauf
| Quelle | Wipe-Typ | Zeitplan / Datum |
|---|---|---|
| Geschätzt | Wipe-Typ unbestätigt |
Wipe-Verlauf (13)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | backfill |
Spielerzahlen
Im 7-Tage-Zeitraum waren 16:00–19:00 UTC die aktivsten 3 Stunden, mit durchschnittlich 6 Spielern in den stündlichen Spitzenwerten. Am ruhigsten: 03:00–06:00 UTC, mit 1 nach derselben Methode.
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 0 | 49 | 100% |
Warteschlange · 24 Std.
In 49 gültigen Messungen keine Warteschlange gemeldet. Wartezeit wird nicht gemessen.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | — | — | — |
7-day pop history
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 0 | 169 | 100% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-day pop history
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 0 | 224 | 62% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 353 m
- · 417 m
- · 495 m
- · 267 m
- · 337 m
- · 498 m
- · 287 m
- · 503 m
- · 537 m
- · 402 m
- · 510 m
- · 584 m
- · 231 m
- · 268 m
- · 298 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | Q7 | 784 | 651 | |
| HöhleHöhle | K17 | -103 | -850 | |
| HöhleHöhle | E12 | -1060 | -143 | |
| HöhleHöhle | P3 | 576 | 1203 | |
| HöhleHöhle | N8 | 276 | 468 | |
| HöhleHöhle | K14 | -112 | -452 | |
| HöhleHöhle | Q12 | 833 | -213 | |
| HöhleHöhle | M19 | 134 | -1181 | |
| BaggerBagger | S4 | 1037 | 1004 | |
| FischerdorfFischerdorf | R20 | 885 | -1350 | |
| HafenHafen | L20 | 18 | -1379 | |
| HafenHafen | U17 | 1345 | -947 | |
| AirfieldMonument | J16 | -362 | -764 | |
| Arctic Research Base AMonument | F12 | -890 | -101 | |
| Sphere TankMonument | E15 | -1004 | -566 | |
| Ferry TerminalMonument | C18 | -1345 | -1056 | |
| JunkyardMonument | G10 | -694 | 215 | |
| Launch SiteMonument | L7 | 23 | 626 | |
| lighthouseMonument | R18 | 956 | -1132 | |
| lighthouseMonument | G20 | -805 | -1312 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | K3 | -203 | 1203 | |
| PowerplantMonument | E7 | -1064 | 682 | |
| Radtown SmallMonument | N10 | 266 | 226 | |
| radtownMonument | L12 | -65 | -131 | |
| Stables AMonument | R16 | 928 | -763 | |
| Stables BMonument | N16 | 273 | -754 | |
| Satellite DishMonument | M11 | 93 | 16 | |
| Swamp CMonument | Q18 | 803 | -994 | |
| Swamp BMonument | H5 | -631 | 918 | |
| TrainyardMonument | O11 | 491 | -28 | |
| Underwater Lab CMonument | W1 | 1682 | 1548 | |
| Water Treatment PlantMonument | J11 | -343 | 37 | |
| BohrinselBohrinsel | A0 | -2077 | 2067 | |
| BohrinselBohrinsel | P0 | 582 | 2074 | |
| Apartment ComplexSonstige | G17 | -791 | -862 | |
| Fishing Villa ASonstige | H2 | -541 | 1337 | |
| Fishing Villag CSonstige | V13 | 1489 | -247 | |
| Ice LakeSonstige | F8 | -839 | 463 | |
| Militray Base CSonstige | Q9 | 768 | 255 | |
| pondSonstige | H19 | -611 | -1142 | |
| pondSonstige | P17 | 603 | -841 | |
| Ruin DSonstige | I18 | -429 | -1101 | |
| Ruin ESonstige | N19 | 330 | -1276 | |
| Tunnel EntranceSonstige | E3 | -1098 | 1239 | |
| Tunnel EntranceSonstige | J8 | -360 | 477 | |
| Tunnel EntranceSonstige | N15 | 237 | -543 | |
| Tunnel EntranceSonstige | N1 | 342 | 1458 | |
| Tunnel EntranceSonstige | I3 | -441 | 1146 | |
| Tunnel EntranceSonstige | E13 | -1008 | -327 | |
| Tunnel EntranceSonstige | T8 | 1254 | 405 | |
| Tunnel EntranceSonstige | S21 | 1047 | -1455 | |
| zigguratSonstige | L17 | 2 | -987 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | G6 | -796 | 693 | |
| SteinbruchSteinbruch | M2 | 188 | 1410 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | S8 | 1141 | 479 | |
| Gas StationStraßenrand | S10 | 1025 | 211 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L11 | 11 | -49 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M4 | 101 | 1048 | |
| Power Sub BigStraßenrand | R20 | 958 | -1371 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T17 | 1236 | -890 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T13 | 1266 | -334 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T13 | 1205 | -244 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T12 | 1205 | -116 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S9 | 1055 | 267 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E6 | -1130 | 830 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F9 | -875 | 237 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L3 | -64 | 1273 | |
| Power Sub BigStraßenrand | K6 | -79 | 732 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I10 | -522 | 222 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G9 | -725 | 349 | |
| Power Sub BigStraßenrand | K12 | -86 | -214 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L12 | -41 | -214 | |
| Power Sub BigStraßenrand | K17 | -192 | -965 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M17 | 222 | -867 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L19 | 19 | -1213 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I17 | -507 | -898 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L19 | -19 | -1243 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G16 | -695 | -807 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H16 | -537 | -822 | |
| Power Sub BigStraßenrand | D18 | -1205 | -1003 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F16 | -837 | -687 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | E8 | -1042 | 525 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K11 | -195 | 15 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M5 | 171 | 912 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K9 | -146 | 345 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G10 | -782 | 85 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J12 | -263 | -161 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F6 | -944 | 706 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | U16 | 1299 | -790 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | N6 | 297 | 837 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S11 | 1060 | -53 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | N10 | 369 | 92 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | R5 | 907 | 943 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I12 | -439 | -138 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S13 | 1086 | -281 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M20 | 189 | -1393 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J17 | -292 | -867 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | L19 | -58 | -1252 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F16 | -884 | -747 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | D18 | -1223 | -1108 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G18 | -836 | -1002 | |
| SupermarketStraßenrand | P6 | 669 | 836 | |
| SupermarketStraßenrand | F10 | -967 | 113 | |
| warehouseStraßenrand | T14 | 1219 | -527 | |
| warehouseStraßenrand | H17 | -630 | -869 | |
| Sichere ZoneSichere Zone | L15 | 50 | -662 | |
| compoundSichere Zone | S12 | 1096 | -164 | |
| BrunnenBrunnen | G18 | -798 | -1134 | |
| BrunnenBrunnen | O14 | 469 | -524 | |
| BrunnenBrunnen | K18 | -200 | -1087 | |
| BrunnenBrunnen | N18 | 318 | -1086 | |
| BrunnenBrunnen | P19 | 655 | -1164 | |
| Farm base spotBauplatzvorschlag | O13 | 456 | -379 | |
| Farm base spotBauplatzvorschlag | T15 | 1173 | -657 | |
| PvP base spotBauplatzvorschlag | R9 | 913 | 304 | |
| PvP base spotBauplatzvorschlag | N5 | 304 | 913 | |
| PvP base spotBauplatzvorschlag | H11 | -609 | 0 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 22897 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 02:49 UTC. Base algorithm 1 · calculated 14 Nov 2026, 21:48 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Serverbeschreibung
UNICRON RUST — больше возможностей в привычном Rust Главные особенности: Ученый Толик — помощник для базы, фермы и крафта Боевой пропуск — задания, прогресс и награды Возможности: X5-X10 | TP / HOME / FRIENDS | LOOT+ Мгновенный крафт | Автоапгрейд | Система скинов Торговцы | Коптеры | Мини-магазин Информация: Вайп карты: каждый понедельник в 14:00 МСК Вайп рецептов: каждые 2 недели Лимит команды: MAX2 DUO Сайт: unicronrust.ru
Ähnliche Server
404 RUST 2X SOLO/DUO | СБ | ДЛЯ НОВИЧКОВ 14.11
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 550 statt 200.
13 / 550 players · RU404 RUST 2X SOLO/DUO | ВС | ДЛЯ НОВИЧКОВ 15.11
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 550 statt 200.
7 / 550 players · RU404 RUST SOLO/DUO | ВС | ДЛЯ НОВИЧКОВ 15.11
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 550 statt 200.
4 / 550 players · RU404 RUST SOLO/DUO | ЧТ | ДЛЯ НОВИЧКОВ 12.11
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 550 statt 200.
4 / 550 players · RUServer monitoring data · .
