Pink Killing Zone

- Region
- Europa
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- 8
Serveradresse 83.223.207.138:28115
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~6d 19h
Letzter gemeldeter Wipe etwa 249 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 0% belegt.
Wipe-Verlauf
Wipe-Verlauf (14)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s |
Spielerzahlen
Im 7-Tage-Zeitraum waren 00:00–03:00 UTC die aktivsten 3 Stunden, mit durchschnittlich 1 Spielern in den stündlichen Spitzenwerten. Am ruhigsten: 22:00–01:00 UTC, mit 0 nach derselben Methode.
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 49 | 100% |
Warteschlange · 24 Std.
In 49 gültigen Messungen keine Warteschlange gemeldet. Wartezeit wird nicht gemessen.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 166 | 98% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-day pop history
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 155 | 43% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 493 m
- · 609 m
- · 982 m
- · 344 m
- · 502 m
- · 797 m
- · 256 m
- · 269 m
- · 384 m
- · 160 m
- · 461 m
- · 521 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | X25 | 485 | -674 | |
| HöhleHöhle | AB13 | 1020 | 1023 | |
| HöhleHöhle | AL30 | 2442 | -1400 | |
| HöhleHöhle | H29 | -1961 | -1362 | |
| HöhleHöhle | K17 | -1462 | 509 | |
| HöhleHöhle | AE7 | 1413 | 1841 | |
| HöhleHöhle | Y6 | 512 | 2111 | |
| HöhleHöhle | S9 | -256 | 1650 | |
| HöhleHöhle | AL9 | 2431 | 1631 | |
| HöhleHöhle | G10 | -1984 | 1428 | |
| BaggerBagger | AC10 | 1145 | 1508 | |
| FischerdorfFischerdorf | AL16 | 2560 | 658 | |
| HafenHafen | AL36 | 2447 | -2290 | |
| HafenHafen | R39 | -466 | -2716 | |
| AirfieldMonument | AC34 | 1113 | -2076 | |
| Arctic Research Base AMonument | L34 | -1256 | -2024 | |
| Sphere TankMonument | AC30 | 1136 | -1401 | |
| Ferry TerminalMonument | AK7 | 2387 | 1900 | |
| JunkyardMonument | AH36 | 1841 | -2345 | |
| Launch SiteMonument | G21 | -2057 | -140 | |
| lighthouseMonument | AG4 | 1716 | 2399 | |
| lighthouseMonument | AM24 | 2594 | -630 | |
| Military TunnelMonument | J24 | -1628 | -561 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | D7 | -2455 | 1943 | |
| PowerplantMonument | G7 | -1985 | 1829 | |
| radtownMonument | AE36 | 1414 | -2301 | |
| Radtown SmallMonument | R34 | -416 | -2036 | |
| Stables BMonument | T17 | -180 | 486 | |
| Stables AMonument | AH9 | 1838 | 1575 | |
| Satellite DishMonument | T37 | -84 | -2488 | |
| Swamp BMonument | AK33 | 2308 | -1965 | |
| Swamp CMonument | AF6 | 1660 | 2112 | |
| Swamp AMonument | F15 | -2260 | 695 | |
| TrainyardMonument | S19 | -274 | 178 | |
| Underwater Lab CMonument | S1 | -287 | 2795 | |
| Water Treatment PlantMonument | S32 | -309 | -1690 | |
| BohrinselBohrinsel | A14 | -3344 | 951 | |
| BohrinselBohrinsel | F40 | -2162 | -3347 | |
| #1272520358Sonstige | AG32 | 1709 | -1706 | |
| #1550203025Sonstige | AA7 | 805 | 1875 | |
| #1986939603Sonstige | N27 | -1007 | -1049 | |
| #287240458Sonstige | W11 | 349 | 1297 | |
| #2909070250Sonstige | AE26 | 1437 | -879 | |
| #3563180799Sonstige | O17 | -824 | 478 | |
| Apartment ComplexSonstige | AI4 | 1984 | 2412 | |
| Fishing Villa ASonstige | G5 | -2067 | 2215 | |
| Fishing Villag CSonstige | AH38 | 1962 | -2674 | |
| Ice LakeSonstige | Y27 | 513 | -966 | |
| Ice LakeSonstige | P32 | -755 | -1786 | |
| Ice LakeSonstige | J31 | -1678 | -1665 | |
| Militray Base CSonstige | N9 | -1065 | 1563 | |
| Oasia ASonstige | M7 | -1233 | 1888 | |
| pondSonstige | AI26 | 2026 | -864 | |
| pondSonstige | AE13 | 1403 | 1068 | |
| pondSonstige | AI13 | 2052 | 1029 | |
| Ruin ASonstige | AJ20 | 2232 | -23 | |
| Ruin BSonstige | AL26 | 2547 | -856 | |
| Ruin CSonstige | AD23 | 1386 | -462 | |
| Ruin DSonstige | AK14 | 2349 | 872 | |
| Ruin ESonstige | AH29 | 1930 | -1309 | |
| Tunnel EntranceSonstige | E30 | -2382 | -1491 | |
| Tunnel EntranceSonstige | I18 | -1731 | 255 | |
| Tunnel EntranceSonstige | X7 | 498 | 1908 | |
| Tunnel EntranceSonstige | U21 | 72 | -171 | |
| Tunnel EntranceSonstige | K5 | -1527 | 2193 | |
| Tunnel EntranceSonstige | AF36 | 1629 | -2373 | |
| Tunnel EntranceSonstige | AL11 | 2526 | 1374 | |
| Tunnel EntranceSonstige | AI23 | 1980 | -477 | |
| zigguratSonstige | AE15 | 1426 | 761 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | P5 | -767 | 2256 | |
| SteinbruchSteinbruch | C8 | -2622 | 1751 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | I36 | -1809 | -2314 | |
| Gas StationStraßenrand | G17 | -2009 | 481 | |
| Gas StationStraßenrand | S21 | -336 | -140 | |
| Gas StationStraßenrand | N24 | -1095 | -651 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AG5 | 1729 | 2246 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AF36 | 1579 | -2404 | |
| Power Sub BigStraßenrand | R21 | -491 | -86 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E7 | -2269 | 1969 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G6 | -1976 | 2051 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H6 | -1931 | 2096 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M25 | -1159 | -671 | |
| Power Sub BigStraßenrand | R34 | -454 | -2111 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U34 | 19 | -2044 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T36 | -79 | -2396 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U34 | 49 | -2081 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AL15 | 2464 | 731 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AI14 | 2021 | 821 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I8 | -1759 | 1714 | |
| Power Sub BigStraßenrand | K9 | -1511 | 1556 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AK8 | 2314 | 1766 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AG7 | 1819 | 1849 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AL35 | 2419 | -2164 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AF33 | 1609 | -1909 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T7 | -124 | 1909 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U8 | -49 | 1744 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AH4 | 1916 | 2321 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AH38 | 1879 | -2674 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AG38 | 1699 | -2569 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AH37 | 1894 | -2471 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AI3 | 2055 | 2515 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S5 | -221 | 2149 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S18 | -325 | 333 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | Q38 | -570 | -2565 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G8 | -2120 | 1738 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AL34 | 2477 | -2118 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F19 | -2189 | 176 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AI36 | 1991 | -2335 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AK36 | 2298 | -2317 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AI4 | 1989 | 2272 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AJ7 | 2240 | 1836 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AB10 | 973 | 1452 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F7 | -2145 | 1914 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AC34 | 1233 | -2079 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I23 | -1731 | -429 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AC29 | 1238 | -1320 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | U36 | 0 | -2389 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S20 | -329 | -12 | |
| SupermarketStraßenrand | AG11 | 1799 | 1291 | |
| SupermarketStraßenrand | J7 | -1606 | 1879 | |
| SupermarketStraßenrand | V7 | 110 | 1935 | |
| warehouseStraßenrand | W16 | 237 | 591 | |
| warehouseStraßenrand | AC4 | 1162 | 2402 | |
| warehouseStraßenrand | O30 | -904 | -1400 | |
| Sichere ZoneSichere Zone | Y20 | 599 | -38 | |
| compoundSichere Zone | S6 | -221 | 2030 | |
| BrunnenBrunnen | AG17 | 1815 | 402 | |
| BrunnenBrunnen | AH24 | 1886 | -658 | |
| BrunnenBrunnen | AJ22 | 2220 | -222 | |
| BrunnenBrunnen | AK12 | 2346 | 1187 | |
| BrunnenBrunnen | AD17 | 1255 | 481 | |
| BrunnenBrunnen | AC31 | 1205 | -1572 | |
| BrunnenBrunnen | AD22 | 1363 | -272 | |
| BrunnenBrunnen | AG28 | 1791 | -1211 | |
| BrunnenBrunnen | AK16 | 2353 | 573 | |
| BrunnenBrunnen | AH14 | 1945 | 886 | |
| BrunnenBrunnen | AF12 | 1575 | 1239 | |
| BrunnenBrunnen | AM27 | 2602 | -1004 | |
| Farm-BauplatzBauplatzvorschlag | AF12 | 1624 | 1131 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | AF11 | 1610 | 1317 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | AJ35 | 2195 | -2195 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | R35 | -439 | -2195 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 17242 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 09:45 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 20:30 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Serverbeschreibung
Immerse yourself in a post‑apocalyptic Rust experience designed for survivors seeking challenge, exploration, and freedom without the unpredictability of standard PvE. This unique world fuses the core elements of classic Rust survival with a gritty, war‑torn aesthetic influenced by the aftermath of WWIII and modern conflict, creating an intense and immersive environment for dedicated players.
Ähnliche Server
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Ebenfalls im selben Land (DE), aber Kapazität 2000 statt 50.
58 / 2000 players · EuropaRustVikings | Solo/Duo | Sundays | FULLWIPE 15/11 17:00CET
Also in the same region (Europe), but its player cap is 400 instead of 50.
79 / 400 players · EuropaRustReborn.gg EU - Bedwars | AimTrain | Creative | Arena | FFA
Also in the same region (Europe), but its player cap is 350 instead of 50.
291 / 350 players · Europa[EU] Builders Sanctuary 3.0 Creative | Sandbox | Raid Simulator
Also in the same region (Europe), but its player cap is 999 instead of 50.
50 / 999 players · EuropaServer monitoring data · .
