CZ/EU BlackWolves.eu | Beginners | Max 3 | Events & Prizes

- Region
- Europa
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- 8
Serveradresse 185.180.2.106:27218
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~31d 12h
Letzter gemeldeter Wipe etwa 257 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 5% belegt.
Wipe-Prognosen und Verlauf
| Quelle | Wipe-Typ | Zeitplan / Datum |
|---|---|---|
| Geschätzt | Wipe-Typ unbestätigt |
Wipe-Verlauf (5)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | backfill |
Spielerzahlen
Im 7-Tage-Zeitraum waren 18:00–21:00 UTC die aktivsten 3 Stunden, mit durchschnittlich 13 Spielern in den stündlichen Spitzenwerten. Am ruhigsten: 05:00–08:00 UTC, mit 0 nach derselben Methode.
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 0 | 49 | 100% |
Warteschlange · 24 Std.
In 49 gültigen Messungen keine Warteschlange gemeldet. Wartezeit wird nicht gemessen.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 8 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 12 | 5 | 8 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 0 | 169 | 100% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-day pop history
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 0 | 232 | 64% |
Kapazität im Zeitraum: 40 bis 50. Jeder Messwert wurde mit seiner damaligen Kapazität geprüft.
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 375 m
- · 614 m
- · 635 m
- · 262 m
- · 368 m
- · 492 m
- · 250 m
- · 334 m
- · 499 m
- · 319 m
- · 322 m
- · 446 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | M3 | -289 | 1645 | |
| HöhleHöhle | S2 | 620 | 1735 | |
| HöhleHöhle | W14 | 1159 | 16 | |
| HöhleHöhle | M22 | -256 | -1175 | |
| HöhleHöhle | D22 | -1672 | -1175 | |
| HöhleHöhle | R9 | 376 | 760 | |
| HöhleHöhle | L8 | -480 | 833 | |
| HöhleHöhle | V20 | 988 | -873 | |
| HöhleHöhle | G15 | -1240 | -168 | |
| BaggerBagger | W7 | 1235 | 1064 | |
| FischerdorfFischerdorf | I2 | -851 | 1817 | |
| HafenHafen | C19 | -1775 | -755 | |
| HafenHafen | C8 | -1798 | 889 | |
| AirfieldMonument | Q21 | 328 | -1005 | |
| Arctic Research Base AMonument | T22 | 796 | -1126 | |
| Sphere TankMonument | J3 | -693 | 1570 | |
| Ferry TerminalMonument | Q2 | 334 | 1822 | |
| JunkyardMonument | I25 | -940 | -1555 | |
| Launch SiteMonument | S14 | 624 | 22 | |
| lighthouseMonument | H3 | -1098 | 1679 | |
| lighthouseMonument | H26 | -1071 | -1774 | |
| Military TunnelMonument | X12 | 1251 | 314 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | X4 | 1273 | 1434 | |
| PowerplantMonument | X20 | 1246 | -809 | |
| radtownMonument | N11 | -97 | 366 | |
| Radtown SmallMonument | P8 | 161 | 828 | |
| Stables AMonument | G21 | -1243 | -1006 | |
| Stables BMonument | D7 | -1563 | 1077 | |
| Satellite DishMonument | O13 | 3 | 97 | |
| Swamp AMonument | X16 | 1301 | -284 | |
| Swamp BMonument | E25 | -1504 | -1579 | |
| Swamp CMonument | E5 | -1512 | 1298 | |
| TrainyardMonument | K19 | -595 | -699 | |
| Water Treatment PlantMonument | N9 | -163 | 699 | |
| BohrinselBohrinsel | AC3 | 2448 | 1666 | |
| BohrinselBohrinsel | AC18 | 2468 | -518 | |
| #2357885450Sonstige | Z28 | 1644 | -2122 | |
| #2909070250Sonstige | K14 | -575 | 30 | |
| #63296637Sonstige | T6 | 729 | 1207 | |
| Apartment ComplexSonstige | G6 | -1104 | 1118 | |
| Fishing Villa ASonstige | AA16 | 1768 | -228 | |
| Fishing Villag CSonstige | B23 | -1874 | -1313 | |
| Ice LakeSonstige | L22 | -433 | -1184 | |
| Ice LakeSonstige | O19 | 8 | -786 | |
| Ice LakeSonstige | S20 | 602 | -818 | |
| Oasia ASonstige | O6 | -39 | 1101 | |
| pondSonstige | D9 | -1624 | 666 | |
| pondSonstige | F17 | -1351 | -449 | |
| Ruin ASonstige | I11 | -861 | 410 | |
| Ruin BSonstige | E10 | -1434 | 527 | |
| Ruin CSonstige | H15 | -990 | -80 | |
| Ruin DSonstige | F18 | -1337 | -647 | |
| Ruin ESonstige | E14 | -1530 | 31 | |
| Tunnel EntranceSonstige | F10 | -1260 | 642 | |
| Tunnel EntranceSonstige | Z5 | 1623 | 1338 | |
| Tunnel EntranceSonstige | N26 | -90 | -1809 | |
| Tunnel EntranceSonstige | D23 | -1656 | -1275 | |
| Tunnel EntranceSonstige | W25 | 1185 | -1620 | |
| Tunnel EntranceSonstige | P6 | 126 | 1245 | |
| Tunnel EntranceSonstige | T17 | 768 | -438 | |
| Tunnel EntranceSonstige | M13 | -249 | 108 | |
| zigguratSonstige | H8 | -1050 | 838 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | Z6 | 1567 | 1235 | |
| SteinbruchSteinbruch | W26 | 1105 | -1753 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | Z17 | 1551 | -385 | |
| Gas StationStraßenrand | F8 | -1289 | 820 | |
| Gas StationStraßenrand | S11 | 587 | 483 | |
| Gas StationStraßenrand | F15 | -1339 | -127 | |
| Power Sub BigStraßenrand | D8 | -1671 | 815 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F8 | -1363 | 807 | |
| Power Sub BigStraßenrand | X20 | 1363 | -927 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y15 | 1475 | -109 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Z15 | 1633 | -146 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U9 | 927 | 687 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I2 | -950 | 1731 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I5 | -942 | 1288 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Q3 | 319 | 1626 | |
| Power Sub BigStraßenrand | O5 | -19 | 1363 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F22 | -1318 | -1160 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M8 | -259 | 867 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M5 | -222 | 1280 | |
| Power Sub BigStraßenrand | D21 | -1551 | -1055 | |
| Power Sub BigStraßenrand | D20 | -1678 | -860 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F22 | -1348 | -1123 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E6 | -1528 | 1145 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F6 | -1258 | 1115 | |
| Power Sub BigStraßenrand | X5 | 1325 | 1348 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U6 | 882 | 1220 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | N10 | -198 | 550 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | O18 | 70 | -601 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M10 | -336 | 593 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | W19 | 1144 | -684 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K20 | -599 | -876 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S16 | 605 | -273 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | C20 | -1772 | -903 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | D7 | -1673 | 964 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J18 | -678 | -586 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K4 | -658 | 1447 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | V7 | 1079 | 999 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T12 | 742 | 336 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | O8 | 48 | 856 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | Q2 | 314 | 1694 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H24 | -1084 | -1447 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | X13 | 1299 | 170 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | C9 | -1716 | 742 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | X18 | 1297 | -643 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | R20 | 370 | -874 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S12 | 588 | 346 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H6 | -978 | 1193 | |
| SupermarketStraßenrand | D21 | -1630 | -1037 | |
| warehouseStraßenrand | K5 | -606 | 1284 | |
| warehouseStraßenrand | K15 | -528 | -216 | |
| warehouseStraßenrand | K22 | -604 | -1174 | |
| Sichere ZoneSichere Zone | J16 | -799 | -309 | |
| compoundSichere Zone | O17 | -47 | -447 | |
| BrunnenBrunnen | F13 | -1355 | 137 | |
| BrunnenBrunnen | E8 | -1466 | 933 | |
| BrunnenBrunnen | G24 | -1116 | -1419 | |
| BrunnenBrunnen | G16 | -1137 | -332 | |
| BrunnenBrunnen | D17 | -1627 | -417 | |
| BrunnenBrunnen | F20 | -1302 | -826 | |
| BrunnenBrunnen | R16 | 496 | -357 | |
| BrunnenBrunnen | G10 | -1136 | 537 | |
| BrunnenBrunnen | Y15 | 1503 | -202 | |
| BrunnenBrunnen | H13 | -1002 | 122 | |
| BrunnenBrunnen | K11 | -648 | 381 | |
| BrunnenBrunnen | D11 | -1607 | 513 | |
| Farm-BauplatzBauplatzvorschlag | J6 | -719 | 1196 | |
| Farm-BauplatzBauplatzvorschlag | G23 | -1141 | -1247 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | F7 | -1319 | 1026 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | F23 | -1319 | -1319 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 14316 · Procedural Map · checked 16 Nov 2026, 09:41 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 02:16 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Serverbeschreibung
!! PUBLISH YOUR PLAYED HOURS ON STEAM !! - Vítej na serveru BlackWolves.eu, server je zaměřený převážně pro začátečníky. Pro zkušenější hráče máme přísnější pravidla. Na serveru probíhá WIPE jednou za měsíc. Netolerujeme žádné vulgární napadání ostatních hráčů. - * Pokud chceš na serveru hrát, nastav si veřejné hodiny! Jen hodiny, ostatní nás nezajímá. * Na serveru se nachází zóna pro začátečníky kteří mají nahráno maximálně do 300h. * Pokud máš nad 1500 odehraných hodin, tak pro připojení na server nás kontaktuj v podpoře na Discordu a dojde k udělení výjimky. * Na serveru jsou zakázány aliance * Pravidelný restart serveru každý den v 5:00 * Raid zakázan od 00:00 do 7:00 * Administrátoři jsou k dispozici na Discordu - Všechny potřebné informace včetně veškerých PRAVIDEL najdeš na stránkách BlackWolves.eu
Ähnliche Server
Rustoria.co - EU East Long
568 / 600 players · EURusticated.com - EU Premium Long
Also in the same region (Europe), but its player cap is 150 instead of 40.
107 / 150 players · EuropaReddit.com/r/PlayRust - EU Low Pop
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 40.
86 / 200 players · EuropaRustafied.com - EU Long - Large
Also in the same region (Europe), but its player cap is 300 instead of 40.
242 / 300 players · EuropaServer monitoring data · .
