davcra.com 4k map - fresh wipe 2026-11-06 - testing shutdowns a

- Region
- Nordamerika
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- 8
Serveradresse 104.10.76.61:28017
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~7d 10h
Letzter gemeldeter Wipe etwa 224 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 0% belegt.
Wipe-Verlauf
Wipe-Verlauf (12)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s |
Spielerzahlen
Im 7-Tage-Zeitraum waren 00:00–03:00 UTC die aktivsten 3 Stunden, mit durchschnittlich 0 Spielern in den stündlichen Spitzenwerten. Am ruhigsten: 23:00–02:00 UTC, mit 0 nach derselben Methode.
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Insufficient samples. No population curve is generated.
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 0 | 0% |
7-day activity heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 144 | 85% |
Kapazität im Zeitraum: 25 bis 50. Jeder Messwert wurde mit seiner damaligen Kapazität geprüft.
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-day pop history
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 218 | 60% |
Kapazität im Zeitraum: 25 bis 50. Jeder Messwert wurde mit seiner damaligen Kapazität geprüft.
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 422 m
- · 518 m
- · 716 m
- · 280 m
- · 476 m
- · 504 m
- · 271 m
- · 558 m
- · 666 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | J19 | -559 | -824 | |
| HöhleHöhle | V3 | 1156 | 1453 | |
| HöhleHöhle | V16 | 1244 | -427 | |
| HöhleHöhle | Q19 | 371 | -912 | |
| HöhleHöhle | G14 | -1069 | -117 | |
| HöhleHöhle | H8 | -853 | 746 | |
| HöhleHöhle | N7 | -44 | 928 | |
| HöhleHöhle | W10 | 1303 | 501 | |
| HöhleHöhle | F19 | -1225 | -921 | |
| FischerdorfFischerdorf | D2 | -1463 | 1562 | |
| HafenHafen | E24 | -1330 | -1596 | |
| HafenHafen | P25 | 262 | -1719 | |
| AirfieldMonument | M10 | -150 | 490 | |
| Arctic Research Base AMonument | T21 | 851 | -1249 | |
| Sphere TankMonument | K23 | -424 | -1552 | |
| Ferry TerminalMonument | I3 | -741 | 1539 | |
| JunkyardMonument | M15 | -77 | -292 | |
| Launch SiteMonument | Q15 | 492 | -293 | |
| lighthouseMonument | G22 | -1032 | -1392 | |
| lighthouseMonument | C5 | -1698 | 1217 | |
| Military TunnelMonument | T19 | 887 | -876 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | Y5 | 1579 | 1137 | |
| PowerplantMonument | U7 | 1034 | 946 | |
| Radtown SmallMonument | I12 | -712 | 139 | |
| radtownMonument | M12 | -201 | 173 | |
| Stables BMonument | P11 | 332 | 334 | |
| Stables AMonument | F5 | -1231 | 1159 | |
| Satellite DishMonument | I16 | -732 | -447 | |
| Swamp AMonument | V11 | 1159 | 284 | |
| Swamp BMonument | E22 | -1290 | -1315 | |
| Swamp CMonument | F2 | -1168 | 1591 | |
| TrainyardMonument | Q6 | 412 | 1022 | |
| Underwater Lab CMonument | A19 | -1883 | -850 | |
| Water Treatment PlantMonument | M18 | -154 | -792 | |
| BohrinselBohrinsel | AA16 | 2329 | -409 | |
| BohrinselBohrinsel | W26 | 1336 | -2350 | |
| #2778438472Sonstige | R4 | 523 | 1350 | |
| #3563180799Sonstige | K14 | -379 | -142 | |
| Apartment ComplexSonstige | H21 | -960 | -1131 | |
| Fishing Villa ASonstige | Z10 | 1815 | 507 | |
| Fishing Villag CSonstige | C13 | -1646 | -71 | |
| Ice LakeSonstige | V21 | 1169 | -1149 | |
| Ice LakeSonstige | S17 | 720 | -549 | |
| Ice LakeSonstige | J23 | -561 | -1436 | |
| Oasia ASonstige | L7 | -301 | 851 | |
| pondSonstige | G11 | -1049 | 226 | |
| pondSonstige | E18 | -1306 | -743 | |
| Ruin ASonstige | G8 | -1035 | 810 | |
| Ruin BSonstige | D13 | -1430 | 19 | |
| Ruin CSonstige | H15 | -879 | -238 | |
| Ruin DSonstige | F10 | -1193 | 404 | |
| Tunnel EntranceSonstige | X15 | 1464 | -318 | |
| Tunnel EntranceSonstige | Q10 | 432 | 453 | |
| Tunnel EntranceSonstige | H12 | -900 | 192 | |
| Tunnel EntranceSonstige | O20 | 120 | -1098 | |
| Tunnel EntranceSonstige | U2 | 1035 | 1575 | |
| Tunnel EntranceSonstige | D20 | -1476 | -1008 | |
| Tunnel EntranceSonstige | E3 | -1302 | 1413 | |
| Tunnel EntranceSonstige | W24 | 1308 | -1617 | |
| zigguratSonstige | F17 | -1117 | -600 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | W21 | 1384 | -1229 | |
| SteinbruchSteinbruch | S2 | 712 | 1627 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | X10 | 1555 | 513 | |
| Gas StationStraßenrand | T23 | 921 | -1519 | |
| Gas StationStraßenrand | G6 | -1029 | 999 | |
| Gas StationStraßenrand | T16 | 882 | -442 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G19 | -976 | -818 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I17 | -698 | -533 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Z10 | 1719 | 480 | |
| Power Sub BigStraßenrand | W9 | 1283 | 645 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M12 | -158 | 135 | |
| Power Sub BigStraßenrand | N14 | 15 | -188 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y5 | 1606 | 1238 | |
| Power Sub BigStraßenrand | C13 | -1561 | -8 | |
| Power Sub BigStraßenrand | P15 | 278 | -368 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U23 | 976 | -1471 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U20 | 983 | -1028 | |
| Power Sub BigStraßenrand | O17 | 128 | -570 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T18 | 923 | -720 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F23 | -1231 | -1516 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F21 | -1133 | -1163 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E3 | -1343 | 1538 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G4 | -1066 | 1321 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G20 | -1028 | -1073 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | L18 | -350 | -746 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | L19 | -249 | -917 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | P17 | 330 | -543 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | L11 | -238 | 299 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M14 | -148 | -163 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | E23 | -1315 | -1468 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T6 | 881 | 975 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | R13 | 618 | -1 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G22 | -1034 | -1261 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F24 | -1158 | -1607 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H6 | -832 | 1077 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I17 | -756 | -567 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | O14 | 94 | -220 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M9 | -80 | 593 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H20 | -865 | -1095 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J23 | -529 | -1486 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T20 | 882 | -1021 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | U5 | 987 | 1113 | |
| SupermarketStraßenrand | J22 | -634 | -1329 | |
| SupermarketStraßenrand | N5 | 17 | 1126 | |
| warehouseStraßenrand | K8 | -475 | 717 | |
| warehouseStraßenrand | I17 | -701 | -635 | |
| warehouseStraßenrand | R9 | 550 | 561 | |
| Sichere ZoneSichere Zone | P9 | 297 | 645 | |
| compoundSichere Zone | I6 | -784 | 966 | |
| BrunnenBrunnen | H10 | -936 | 497 | |
| BrunnenBrunnen | D15 | -1472 | -290 | |
| BrunnenBrunnen | K17 | -454 | -558 | |
| BrunnenBrunnen | H13 | -894 | -41 | |
| BrunnenBrunnen | G16 | -1077 | -408 | |
| BrunnenBrunnen | E11 | -1325 | 281 | |
| BrunnenBrunnen | G19 | -1041 | -878 | |
| BrunnenBrunnen | V10 | 1147 | 496 | |
| BrunnenBrunnen | E8 | -1261 | 744 | |
| Farm-BauplatzBauplatzvorschlag | T14 | 893 | -160 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | T5 | 889 | 1185 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | T11 | 889 | 296 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 16832 · Procedural Map · checked 16 Nov 2026, 05:52 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 14:44 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Ähnliche Server
Rustafied.com - US Friday
Ebenfalls im selben Land (US), aber Kapazität 125 statt 50.
96 / 125 players · NordamerikaRustoria.co - US Main
Ebenfalls im selben Land (US), aber Kapazität 250 statt 50.
65 / 250 players · NordamerikaScrapland x10000000 |BATTLEFIELD|KITS|TP|CLANS|SKINBOX|PVP|
Ebenfalls im selben Land (US), aber Kapazität 100 statt 50.
64 / 100 players · NordamerikaRustopia.gg - US Large
Ebenfalls im selben Land (US), aber Kapazität 200 statt 50.
133 / 200 players · NordamerikaServer monitoring data · .
