Rusted Noobs Solo Only

- Region
- Europa
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- Unbekannt
Serveradresse 159.69.226.146:28026
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~16d 8h
Letzter gemeldeter Wipe etwa 259 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 1% belegt.
Wipe-Prognosen und Verlauf
| Quelle | Wipe-Typ | Zeitplan / Datum |
|---|---|---|
| Geschätzt | Wipe-Typ unbestätigt |
Wipe-Verlauf (7)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | backfill |
Spielerzahlen
Im 7-Tage-Zeitraum waren 19:00–22:00 UTC die aktivsten 3 Stunden, mit durchschnittlich 4 Spielern in den stündlichen Spitzenwerten. Am ruhigsten: 04:00–07:00 UTC, mit 1 nach derselben Methode.
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 49 | 100% |
Warteschlange · 24 Std.
In 49 gültigen Messungen keine Warteschlange gemeldet. Wartezeit wird nicht gemessen.
–
7-Tage-Aktivitäts-Heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-Tage-Spielerhistorie
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 0 | 169 | 100% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-Tage-Spielerhistorie
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 0 | 232 | 64% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Kartenbild nicht verfügbar. Die Koordinaten unten bleiben lesbar.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 444 m
- · 593 m
- · 745 m
- · 265 m
- · 288 m
- · 290 m
- · 282 m
- · 807 m
- · 997 m
- · 240 m
- · 477 m
- · 512 m
- · 269 m
- · 463 m
- · 523 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | L18 | -511 | -652 | |
| HöhleHöhle | D20 | -1555 | -918 | |
| HöhleHöhle | N10 | -187 | 586 | |
| HöhleHöhle | L25 | -478 | -1642 | |
| HöhleHöhle | Z12 | 1661 | 272 | |
| HöhleHöhle | Z19 | 1541 | -783 | |
| HöhleHöhle | Q21 | 318 | -1009 | |
| HöhleHöhle | D5 | -1614 | 1266 | |
| HöhleHöhle | T6 | 711 | 1121 | |
| BaggerBagger | X22 | 1373 | -1150 | |
| FischerdorfFischerdorf | H27 | -1047 | -1973 | |
| HafenHafen | D23 | -1550 | -1288 | |
| HafenHafen | C13 | -1780 | 212 | |
| FlugplatzMonument | Q8 | 327 | 856 | |
| Arktisforschungsbasis AMonument | O6 | -8 | 1112 | |
| KugeltankMonument | L9 | -392 | 743 | |
| FährterminalMonument | H2 | -1073 | 1727 | |
| JunkyardMonument | O25 | -45 | -1548 | |
| Launch SiteMonument | S21 | 654 | -960 | |
| LeuchtturmMonument | C25 | -1689 | -1543 | |
| LeuchtturmMonument | E6 | -1449 | 1230 | |
| MilitärtunnelMonument | T15 | 786 | -152 | |
| Nukleares RaketensiloMonument | AA22 | 1749 | -1200 | |
| KraftwerkMonument | X9 | 1249 | 782 | |
| Radtown SmallMonument | M19 | -240 | -737 | |
| radtownMonument | N17 | -75 | -409 | |
| Ställe AMonument | I24 | -949 | -1482 | |
| Ställe BMonument | J18 | -767 | -514 | |
| SatellitenschüsselMonument | Q18 | 285 | -568 | |
| Sumpf CMonument | G22 | -1171 | -1166 | |
| Sumpf BMonument | Z5 | 1562 | 1364 | |
| Sumpf AMonument | L13 | -412 | 107 | |
| BahnbetriebswerkMonument | J6 | -674 | 1140 | |
| WasseraufbereitungsanlageMonument | K22 | -533 | -1113 | |
| BohrinselBohrinsel | AC9 | 2460 | 730 | |
| BohrinselBohrinsel | AC27 | 2473 | -1939 | |
| #2357885450Sonstige | D27 | -1659 | -1892 | |
| #2778438472Sonstige | P22 | 108 | -1215 | |
| #287240458Sonstige | W18 | 1124 | -608 | |
| ApartmentkomplexSonstige | H9 | -985 | 794 | |
| Angelvilla ASonstige | W26 | 1172 | -1808 | |
| Angeldorf CSonstige | C4 | -1733 | 1457 | |
| Ice LakeSonstige | S7 | 564 | 1070 | |
| Ice LakeSonstige | K5 | -579 | 1343 | |
| Ice LakeSonstige | O8 | 32 | 832 | |
| See ASonstige | P15 | 193 | -86 | |
| TeichSonstige | H19 | -1026 | -769 | |
| TeichSonstige | D10 | -1577 | 609 | |
| Ruin ASonstige | F17 | -1358 | -477 | |
| Ruine BSonstige | H15 | -1070 | -187 | |
| Ruine ESonstige | F20 | -1379 | -911 | |
| TunneleingangSonstige | W2 | 1206 | 1794 | |
| TunneleingangSonstige | G26 | -1146 | -1773 | |
| TunneleingangSonstige | C6 | -1734 | 1239 | |
| TunneleingangSonstige | X26 | 1392 | -1746 | |
| TunneleingangSonstige | N14 | -108 | 39 | |
| TunneleingangSonstige | Z15 | 1569 | -123 | |
| TunneleingangSonstige | N3 | -177 | 1551 | |
| TunneleingangSonstige | E15 | -1503 | -192 | |
| ZikkuratSonstige | F11 | -1317 | 449 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | AA5 | 1748 | 1289 | |
| SteinbruchSteinbruch | W12 | 1189 | 289 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | W20 | 1229 | -859 | |
| TankstelleStraßenrand | W17 | 1124 | -395 | |
| TankstelleStraßenrand | F15 | -1352 | -194 | |
| TankstelleStraßenrand | V22 | 1086 | -1225 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G14 | -1190 | -41 | |
| Power Sub BigStraßenrand | W25 | 1198 | -1678 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F21 | -1258 | -1032 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F8 | -1273 | 905 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G4 | -1153 | 1506 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H27 | -1093 | -1911 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I24 | -807 | -1415 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AA22 | 1806 | -1115 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y20 | 1393 | -942 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S18 | 627 | -657 | |
| Power Sub BigStraßenrand | W16 | 1138 | -282 | |
| Power Sub BigStraßenrand | N17 | -94 | -484 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I16 | -860 | -244 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I15 | -935 | -146 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S9 | 634 | 695 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M18 | -222 | -657 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T20 | 710 | -807 | |
| Power Sub BigStraßenrand | V17 | 1093 | -462 | |
| Power Sub BigStraßenrand | D13 | -1656 | 214 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G9 | -1123 | 695 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F13 | -1340 | 214 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E22 | -1400 | -1235 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S25 | 597 | -1573 | |
| Power Sub BigStraßenrand | P8 | 191 | 927 | |
| Power Sub BigStraßenrand | N25 | -169 | -1678 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M24 | -327 | -1445 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K5 | -652 | 1281 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J15 | -682 | -180 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | N24 | -102 | -1461 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | L19 | -376 | -803 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | U16 | 937 | -227 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | R19 | 430 | -754 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | Q9 | 319 | 715 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I15 | -902 | -77 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | L8 | -474 | 844 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G3 | -1168 | 1620 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | W22 | 1239 | -1173 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | P18 | 151 | -647 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | C12 | -1743 | 342 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F23 | -1382 | -1312 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H8 | -1075 | 906 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | C13 | -1698 | 86 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T23 | 789 | -1279 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J7 | -804 | 1038 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | U22 | 927 | -1140 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H9 | -954 | 695 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | E22 | -1491 | -1159 | |
| SupermarktStraßenrand | R10 | 503 | 656 | |
| SupermarktStraßenrand | N23 | -179 | -1318 | |
| LagerhausStraßenrand | M10 | -341 | 568 | |
| LagerhausStraßenrand | X11 | 1249 | 402 | |
| LagerhausStraßenrand | G4 | -1201 | 1514 | |
| Sichere ZoneSichere Zone | O11 | 64 | 479 | |
| zusammengesetztSichere Zone | J15 | -801 | -141 | |
| BrunnenBrunnen | I20 | -846 | -864 | |
| BrunnenBrunnen | E19 | -1504 | -690 | |
| BrunnenBrunnen | G20 | -1192 | -841 | |
| BrunnenBrunnen | V7 | 1073 | 1079 | |
| BrunnenBrunnen | I11 | -874 | 393 | |
| BrunnenBrunnen | G9 | -1242 | 678 | |
| BrunnenBrunnen | D11 | -1581 | 442 | |
| BrunnenBrunnen | G16 | -1207 | -283 | |
| BrunnenBrunnen | F3 | -1323 | 1609 | |
| BrunnenBrunnen | J13 | -676 | 82 | |
| BrunnenBrunnen | G13 | -1192 | 212 | |
| BrunnenBrunnen | D14 | -1594 | 35 | |
| Farm-BauplatzBauplatzvorschlag | U7 | 890 | 1043 | |
| Farm-BauplatzBauplatzvorschlag | O19 | 42 | -673 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | D11 | -1612 | 440 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | T19 | 733 | -733 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | D21 | -1612 | -1026 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 14613 · Prozedurale Karte · checked 16 Nov 2026, 11:51 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 07:01 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Serverbeschreibung
Welcome to Rusted Noobs SOLO ONLY SERVER INFO: Blueprints Wipe Every Wipe! Upkeep 50% Join Our Friendly Non Toxic Community! Discord: https://discord.gg/gjsBqd3Jun (or hit VIEW WEBPAGE button!) Join our Discord for Map wipe Schedules! Also use Discord for Reports! DDoS Protected No Lag, Non playing Active Admins Server Rules: No racist,homophobic or any kind of bad language No Teaming No Raiding/Roaming/Farming with other players No bagging other players Base giveaways are not allowed No free items giveaways You can however give tier 1 items to new spawns Trades Only in safe zones, shop fronts or vending machines Any kind of teaming will result in a ban for both players Vac Banned players will get banned! Toxic players will get banned!
Ähnliche Server
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Ebenfalls im selben Land (DE), aber Kapazität 2000 statt 80.
137 / 2000 spieler · EuropeKRAKEN | X10 | EU | KITS | RP | FPS+
Ebenfalls im selben Land (DE), aber Kapazität 400 statt 80.
191 / 400 spieler · EuropeAtlas - EU 2X Monthly | Vanilla+ | No BP Wipes
Also in the same region (Europe), but its player cap is 850 instead of 80.
791 / 850 spieler · EuropeRustoria.co - EU Long
Also in the same region (Europe), but its player cap is 425 instead of 80.
398 / 425 spieler · EuropeServer-Monitoring-Daten · .
