FriendlyCasuals.com | Trio | Monthly | 50% Upkeep

- Region
- Europa
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- 3
Serveradresse 88.223.94.246:28017
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~6d 14h
Letzter gemeldeter Wipe etwa 245 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 3% belegt.
Wipe-Verlauf
Wipe-Verlauf (4)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s |
Spielerzahlen
Im 7-Tage-Zeitraum waren 19:00–22:00 UTC die aktivsten 3 Stunden, mit durchschnittlich 4 Spielern in den stündlichen Spitzenwerten. Am ruhigsten: 12:00–15:00 UTC, mit 1 nach derselben Methode.
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 49 | 100% |
Warteschlange · 24 Std.
In 49 gültigen Messungen keine Warteschlange gemeldet. Wartezeit wird nicht gemessen.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7-day pop history
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 0 | 169 | 100% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-day pop history
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 0 | 225 | 62% |
Kapazität im Zeitraum: 60 bis 100. Jeder Messwert wurde mit seiner damaligen Kapazität geprüft.
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 270 m
- · 515 m
- · 854 m
- · 350 m
- · 710 m
- · 792 m
- · 241 m
- · 294 m
- · 581 m
- · 275 m
- · 294 m
- · 713 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | T11 | 887 | 362 | |
| HöhleHöhle | R19 | 616 | -960 | |
| HöhleHöhle | M10 | -206 | 432 | |
| HöhleHöhle | M23 | -77 | -1498 | |
| HöhleHöhle | Y21 | 1559 | -1239 | |
| HöhleHöhle | U5 | 1099 | 1115 | |
| HöhleHöhle | F11 | -1209 | 304 | |
| HöhleHöhle | H16 | -833 | -451 | |
| HöhleHöhle | F22 | -1187 | -1278 | |
| HöhleHöhle | V14 | 1165 | -145 | |
| BaggerBagger | T23 | 887 | -1474 | |
| FischerdorfFischerdorf | E20 | -1333 | -1080 | |
| HafenHafen | L1 | -311 | 1779 | |
| HafenHafen | E3 | -1364 | 1478 | |
| AirfieldMonument | N6 | -61 | 1059 | |
| Arctic Research Base AMonument | V4 | 1150 | 1296 | |
| Sphere TankMonument | O15 | 87 | -310 | |
| Ferry TerminalMonument | I25 | -792 | -1753 | |
| JunkyardMonument | P22 | 336 | -1382 | |
| Launch SiteMonument | R8 | 568 | 760 | |
| lighthouseMonument | C9 | -1580 | 598 | |
| lighthouseMonument | G23 | -1051 | -1550 | |
| Military TunnelMonument | U17 | 1011 | -646 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | Y16 | 1579 | -428 | |
| PowerplantMonument | V11 | 1226 | 237 | |
| Radtown SmallMonument | J10 | -543 | 379 | |
| Stables BMonument | D22 | -1471 | -1349 | |
| Stables AMonument | F7 | -1115 | 901 | |
| Satellite DishMonument | N2 | 58 | 1655 | |
| Swamp CMonument | G4 | -993 | 1284 | |
| Swamp BMonument | Q16 | 404 | -400 | |
| TrainyardMonument | O19 | 148 | -924 | |
| Underwater Lab AMonument | A14 | -1890 | -106 | |
| Water Treatment PlantMonument | K15 | -411 | -272 | |
| BohrinselBohrinsel | J0 | -651 | 2307 | |
| BohrinselBohrinsel | AA9 | 2348 | 638 | |
| #287240458Sonstige | U20 | 986 | -1073 | |
| #63296637Sonstige | K20 | -407 | -1058 | |
| Apartment ComplexSonstige | H19 | -935 | -847 | |
| Fishing Villa ASonstige | Z22 | 1747 | -1337 | |
| Fishing Villag CSonstige | D7 | -1443 | 840 | |
| Ice LakeSonstige | U7 | 1103 | 869 | |
| Ice LakeSonstige | J7 | -575 | 831 | |
| Ice LakeSonstige | R11 | 537 | 363 | |
| Lake ASonstige | T15 | 874 | -234 | |
| pondSonstige | C17 | -1595 | -546 | |
| pondSonstige | G10 | -1104 | 433 | |
| Ruin ASonstige | I14 | -766 | -126 | |
| Ruin BSonstige | F9 | -1232 | 568 | |
| Ruin CSonstige | F18 | -1173 | -751 | |
| Ruin ESonstige | F12 | -1133 | 113 | |
| Tunnel EntranceSonstige | P2 | 360 | 1635 | |
| Tunnel EntranceSonstige | K7 | -390 | 885 | |
| Tunnel EntranceSonstige | E23 | -1329 | -1464 | |
| Tunnel EntranceSonstige | R13 | 615 | 51 | |
| Tunnel EntranceSonstige | X22 | 1515 | -1359 | |
| Tunnel EntranceSonstige | L19 | -351 | -837 | |
| Tunnel EntranceSonstige | X3 | 1416 | 1527 | |
| Tunnel EntranceSonstige | F14 | -1113 | -174 | |
| zigguratSonstige | E15 | -1404 | -243 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | V15 | 1238 | -290 | |
| SteinbruchSteinbruch | X23 | 1447 | -1448 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | X4 | 1502 | 1261 | |
| Gas StationStraßenrand | G20 | -995 | -1051 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Q21 | 383 | -1253 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G20 | -1043 | -1103 | |
| Power Sub BigStraßenrand | N2 | -30 | 1629 | |
| Power Sub BigStraßenrand | K11 | -488 | 300 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G8 | -1103 | 713 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L16 | -285 | -413 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I20 | -765 | -1111 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y22 | 1674 | -1313 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U19 | 1051 | -931 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H24 | -841 | -1614 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I22 | -668 | -1366 | |
| Power Sub BigStraßenrand | D4 | -1456 | 1343 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F7 | -1223 | 856 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U13 | 1103 | -23 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H19 | -841 | -871 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H20 | -871 | -1028 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S7 | 683 | 848 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S6 | 683 | 1058 | |
| Power Sub BigStraßenrand | X16 | 1478 | -405 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F21 | -1238 | -1141 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G21 | -1081 | -1141 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E22 | -1366 | -1403 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F3 | -1213 | 1474 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M2 | -144 | 1703 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | Q23 | 420 | -1445 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | P18 | 271 | -811 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S23 | 757 | -1480 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I24 | -772 | -1613 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | D4 | -1525 | 1404 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T9 | 874 | 573 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | L6 | -245 | 1050 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J6 | -658 | 1097 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K10 | -492 | 504 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | N15 | -40 | -339 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M14 | -184 | -210 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K14 | -506 | -137 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | N2 | -54 | 1667 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | P22 | 241 | -1261 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H18 | -831 | -740 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | P6 | 349 | 969 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S10 | 742 | 450 | |
| SupermarketStraßenrand | J24 | -574 | -1593 | |
| SupermarketStraßenrand | S21 | 760 | -1148 | |
| warehouseStraßenrand | J6 | -639 | 987 | |
| warehouseStraßenrand | M16 | -126 | -380 | |
| warehouseStraßenrand | D5 | -1490 | 1123 | |
| Sichere ZoneSichere Zone | P13 | 245 | 43 | |
| compoundSichere Zone | I5 | -759 | 1162 | |
| BrunnenBrunnen | H12 | -893 | 119 | |
| BrunnenBrunnen | H17 | -900 | -598 | |
| BrunnenBrunnen | I15 | -772 | -308 | |
| BrunnenBrunnen | E12 | -1338 | 127 | |
| BrunnenBrunnen | C16 | -1629 | -379 | |
| BrunnenBrunnen | E19 | -1284 | -859 | |
| BrunnenBrunnen | S17 | 692 | -664 | |
| BrunnenBrunnen | F16 | -1203 | -442 | |
| BrunnenBrunnen | E10 | -1374 | 471 | |
| BrunnenBrunnen | E5 | -1284 | 1257 | |
| BrunnenBrunnen | F8 | -1177 | 761 | |
| Farm base spotBauplatzvorschlag | I12 | -697 | 156 | |
| Farm base spotBauplatzvorschlag | J17 | -568 | -585 | |
| PvP base spotBauplatzvorschlag | V13 | 1185 | 0 | |
| PvP base spotBauplatzvorschlag | R23 | 593 | -1481 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 18424 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 23:04 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 23:51 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Serverbeschreibung
TEST WIPE: 29 Oct - 5 Nov. Everything wipes on 5 Nov, blueprints included, when we fully launch. Help us find bugs and lag - report it in Discord. Solo, duo or trio - max 3, offline members count. Vanilla, monthly wipes on the first Thursday. 50% upkeep. English in global chat. Rules and info: friendlycasuals.com Discord: discord.gg/k3ASHGBrVK
Ähnliche Server
[Ger/Eng] Feierabend|Raid Time|Solo|Duo|Trio|NoobFriendly
Ebenfalls im selben Land (FR), aber Kapazität 100 statt 60.
32 / 100 players · Europa[EU] Rust-France - DEBUTANT - SOLO/DUO/TRIO | FULLWIPED 14/11
Ebenfalls im selben Land (FR), aber Kapazität 100 statt 60.
7 / 100 players · EuropaAMG | 3X | TRIO | KITS | TP | MINI | PVP | BIWEEKLY
Also in the same region (Europe), but its player cap is 100 instead of 60.
5 / 100 players · EuropaRustSpain.com | EU Trio Mondays
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 60.
9 / 200 players · EuropaServer monitoring data · .
