US RENEGADE 3x MONTHLY | Solo Duo Trio Quad | Shop | 50% Upkeep

- Región
- Norteamérica
- Multiplicador de recursos
- 3x
- Tamaño de equipo
- 4
Dirección del servidor 168.100.163.169:29016
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~13d 23h
Último wipe registrado: unas 242 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 2%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (8)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | backfill |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 00:00–03:00 UTC, con 2 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 19:00–22:00 UTC, con 1 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | — |
7-day pop history
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 169 | 100% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
30-day pop history
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 0 | 224 | 62% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 575 m
- · 615 m
- · 684 m
- · 391 m
- · 499 m
- · 559 m
- · 226 m
- · 294 m
- · 441 m
- · 174 m
- · 250 m
- · 706 m
- · 260 m
- · 262 m
- · 623 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | W2 | 1278 | 1605 | |
| CuevaCueva | R10 | 554 | 460 | |
| CuevaCueva | F21 | -1199 | -1211 | |
| CuevaCueva | G16 | -1081 | -377 | |
| CuevaCueva | K6 | -508 | 976 | |
| ExcavadoraExcavadora | G3 | -1045 | 1553 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | J25 | -575 | -1724 | |
| PuertoPuerto | X23 | 1490 | -1479 | |
| PuertoPuerto | D24 | -1422 | -1593 | |
| AirfieldMonumento | W17 | 1286 | -607 | |
| Arctic Research Base AMonumento | X5 | 1420 | 1120 | |
| Sphere TankMonumento | W11 | 1345 | 359 | |
| Ferry TerminalMonumento | C13 | -1571 | -41 | |
| JunkyardMonumento | C20 | -1654 | -1071 | |
| Launch SiteMonumento | S9 | 776 | 624 | |
| lighthouseMonumento | F25 | -1162 | -1741 | |
| lighthouseMonumento | X20 | 1552 | -970 | |
| Military TunnelMonumento | M4 | -99 | 1375 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | D4 | -1469 | 1301 | |
| PowerplantMonumento | U4 | 1102 | 1283 | |
| Radtown SmallMonumento | X12 | 1542 | 146 | |
| radtownMonumento | P17 | 265 | -525 | |
| Stables AMonumento | U19 | 1110 | -948 | |
| Stables BMonumento | J11 | -557 | 330 | |
| Satellite DishMonumento | E18 | -1343 | -783 | |
| TrainyardMonumento | R13 | 645 | 50 | |
| Underwater Lab BMonumento | AA26 | 1882 | -1935 | |
| Underwater Lab AMonumento | B0 | -1705 | 1981 | |
| Water Treatment PlantMonumento | L14 | -231 | -137 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | A4 | -2314 | 1278 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | F0 | -1140 | 2348 | |
| #2357885450Otros | Z0 | 1828 | 1944 | |
| Apartment ComplexOtros | T22 | 919 | -1387 | |
| Fishing Villa AOtros | M1 | -150 | 1762 | |
| Fishing Villag COtros | T24 | 963 | -1701 | |
| Ice LakeOtros | U15 | 1100 | -264 | |
| Ice LakeOtros | X8 | 1415 | 728 | |
| Ice LakeOtros | S4 | 694 | 1341 | |
| Lake AOtros | L7 | -260 | 939 | |
| Militray Base COtros | F14 | -1206 | -175 | |
| Oasia AOtros | F17 | -1125 | -560 | |
| pondOtros | Q21 | 487 | -1165 | |
| pondOtros | I20 | -761 | -1046 | |
| Ruin AOtros | K18 | -514 | -708 | |
| Ruin BOtros | P20 | 236 | -1091 | |
| Ruin COtros | M21 | -184 | -1258 | |
| Ruin EOtros | H22 | -858 | -1308 | |
| Tunnel EntranceOtros | D19 | -1509 | -882 | |
| Tunnel EntranceOtros | Y5 | 1626 | 1242 | |
| Tunnel EntranceOtros | L10 | -327 | 387 | |
| Tunnel EntranceOtros | L23 | -264 | -1548 | |
| Tunnel EntranceOtros | Y13 | 1698 | 48 | |
| Tunnel EntranceOtros | D9 | -1539 | 600 | |
| Tunnel EntranceOtros | R17 | 570 | -579 | |
| Tunnel EntranceOtros | Q3 | 423 | 1449 | |
| zigguratOtros | Q23 | 476 | -1489 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | Q4 | 478 | 1327 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | I3 | -738 | 1496 | |
| Gas StationCarretera | W21 | 1375 | -1241 | |
| Gas StationCarretera | O11 | 187 | 237 | |
| Gas StationCarretera | S22 | 695 | -1364 | |
| Power Sub BigCarretera | W21 | 1343 | -1171 | |
| Power Sub BigCarretera | S23 | 698 | -1426 | |
| Power Sub BigCarretera | N14 | 68 | -120 | |
| Power Sub BigCarretera | O14 | 218 | -150 | |
| Power Sub BigCarretera | P16 | 240 | -465 | |
| Power Sub BigCarretera | P11 | 278 | 240 | |
| Power Sub BigCarretera | P11 | 248 | 270 | |
| Power Sub BigCarretera | S8 | 811 | 788 | |
| Power Sub BigCarretera | U19 | 1073 | -886 | |
| Power Sub BigCarretera | Y12 | 1614 | 188 | |
| Power Sub BigCarretera | D5 | -1441 | 1133 | |
| Power Sub BigCarretera | F7 | -1246 | 893 | |
| Power Sub BigCarretera | T8 | 878 | 720 | |
| Power Sub BigCarretera | U6 | 1066 | 991 | |
| Power Sub BigCarretera | E23 | -1298 | -1546 | |
| Power Sub BigCarretera | G22 | -1081 | -1403 | |
| Power Sub BigCarretera | D19 | -1418 | -841 | |
| Power Sub BigCarretera | G22 | -1043 | -1381 | |
| Power Sub BigCarretera | X22 | 1493 | -1351 | |
| Power Sub BigCarretera | U23 | 1013 | -1448 | |
| Power Sub BigCarretera | U24 | 1021 | -1606 | |
| Power Sub BigCarretera | W19 | 1306 | -938 | |
| Power Sub SmallCarretera | U10 | 1065 | 461 | |
| Power Sub SmallCarretera | R14 | 603 | -86 | |
| Power Sub SmallCarretera | T22 | 822 | -1357 | |
| Power Sub SmallCarretera | U22 | 1049 | -1317 | |
| Power Sub SmallCarretera | W22 | 1382 | -1388 | |
| Power Sub SmallCarretera | X11 | 1450 | 311 | |
| Power Sub SmallCarretera | D20 | -1504 | -1088 | |
| Power Sub SmallCarretera | D18 | -1466 | -784 | |
| Power Sub SmallCarretera | F3 | -1206 | 1498 | |
| Power Sub SmallCarretera | S12 | 745 | 188 | |
| Power Sub SmallCarretera | T11 | 954 | 297 | |
| Power Sub SmallCarretera | N13 | -40 | -72 | |
| Power Sub SmallCarretera | V16 | 1246 | -382 | |
| Power Sub SmallCarretera | Y22 | 1609 | -1348 | |
| Power Sub SmallCarretera | U5 | 1107 | 1161 | |
| Power Sub SmallCarretera | B20 | -1756 | -1085 | |
| Power Sub SmallCarretera | L4 | -243 | 1396 | |
| Power Sub SmallCarretera | N14 | -25 | -156 | |
| Power Sub SmallCarretera | R8 | 538 | 809 | |
| Power Sub SmallCarretera | T5 | 947 | 1229 | |
| SupermarketCarretera | V7 | 1243 | 885 | |
| SupermarketCarretera | J4 | -595 | 1339 | |
| SupermarketCarretera | T13 | 952 | 10 | |
| warehouseCarretera | E7 | -1265 | 833 | |
| warehouseCarretera | M23 | -169 | -1413 | |
| warehouseCarretera | G22 | -1083 | -1272 | |
| compoundZona segura | O18 | 90 | -762 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | S23 | 784 | -1501 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | O23 | 174 | -1506 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | Q6 | 390 | 1101 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | S21 | 716 | -1115 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | I19 | -692 | -913 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F20 | -1257 | -995 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | O15 | 208 | -264 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | I23 | -773 | -1525 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | L20 | -254 | -1110 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | K17 | -512 | -523 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | P19 | 307 | -841 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | L24 | -346 | -1654 | |
| Farm base spotBase sugerida | O8 | 219 | 770 | |
| Farm base spotBase sugerida | R18 | 589 | -744 | |
| PvP base spotBase sugerida | X21 | 1481 | -1185 | |
| PvP base spotBase sugerida | D19 | -1481 | -889 | |
| PvP base spotBase sugerida | F23 | -1185 | -1481 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 15039 · discord.gg/RenegadeRust · checked 15 Nov 2026, 04:25 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 10:15 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Descripción del servidor
===Welcome to RENEGADERUST.COM=== Wipes on the first Thursday of each month @ 2 PM EST (No BP Wipe) VIP PERKS - Renegaderust.com DISCORD - discord.gg/Renegaderust ===FEATURES=== -/playtowin - Earn points for playtime to purchase FREE VIP -FREE SKINNER - (skinbox, skinitem, skincraft) -CONVOY EVENT - Highly Armored NPC convoy event on the road -SHOP - Extra points for linking @ renegaderust.link -RAID ALARM - Alerts you via Rust+ when your base is damaged -50% UPKEEP - For easy upkeep and big bases -AUTO AUTH - Auto auth teammates on TC/locks/turrets -FURNACE FILLER - Easily load/unload furnaces -PREMIUM LOOT TABLES - 3x with junk removed -SHORT NIGHTS - 5 Minutes -Some mini helis and boats spawn -Extra recyclers/repair/research bench at dome, oilrig, fishing, and cargo ===RULES=== -No VAC or Steam game bans within 90 days -No EAC bans within 180 days -No more than 2 total bans -No racism or homophobia Complete rules can be found at our website, discord, and /rules in game P0pASEE9EYPrUVGX
Servidores similares
BattleGrounds 3x Weekly Solo/Duo/Trio/Quad
También en el mismo país (US), pero con capacidad de 200 en lugar de 150.
0 / 200 players · NorteaméricaBattleGrounds 3x Monthly Solo/Duo/Trio/Quad
También en el mismo país (US), pero con capacidad de 200 en lugar de 150.
0 / 200 players · NorteaméricaEU RENEGADE 3x MONTHLY | Solo Duo Trio Quad | Shop | 50% Upkeep
46 / 150 players · EuropaMilks Mad House | NA | 3x Solo/Duo/Trio/Quad | Fun Events
También en el mismo país (US), pero con capacidad de 100 en lugar de 150.
0 / 100 players · NorteaméricaServer monitoring data · .
