Fools rusty paradise
- Región
- Norteamérica
- Multiplicador de recursos
- 1x
- Tamaño de equipo
- 8
Dirección del servidor 135.148.136.36:60402
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~29d 11h
Último wipe registrado: unas 31 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 0%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (5)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | backfill |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 00:00–03:00 UTC, con 0 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 23:00–02:00 UTC, con 0 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 169 | 100% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
30-day pop history
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 230 | 64% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 530 m
- · 694 m
- · 778 m
- · 248 m
- · 435 m
- · 705 m
- · 153 m
- · 285 m
- · 434 m
- · 269 m
- · 528 m
- · 591 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | AA24 | 1744 | -1454 | |
| CuevaCueva | D5 | -1705 | 1375 | |
| CuevaCueva | T22 | 652 | -1096 | |
| CuevaCueva | V9 | 1037 | 826 | |
| CuevaCueva | K15 | -657 | -52 | |
| CuevaCueva | N21 | -260 | -970 | |
| CuevaCueva | N10 | -206 | 719 | |
| CuevaCueva | P2 | 70 | 1842 | |
| CuevaCueva | AA5 | 1718 | 1450 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | E9 | -1597 | 815 | |
| PuertoPuerto | I1 | -1040 | 2037 | |
| PuertoPuerto | AB3 | 1835 | 1654 | |
| AirfieldMonumento | G15 | -1249 | -145 | |
| Arctic Research Base AMonumento | K22 | -720 | -1116 | |
| Sphere TankMonumento | I14 | -920 | 148 | |
| Ferry TerminalMonumento | AB16 | 1825 | -197 | |
| JunkyardMonumento | G2 | -1306 | 1822 | |
| Launch SiteMonumento | J18 | -845 | -554 | |
| lighthouseMonumento | F5 | -1494 | 1449 | |
| lighthouseMonumento | S2 | 568 | 1845 | |
| Military TunnelMonumento | H25 | -1133 | -1522 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | X27 | 1318 | -1803 | |
| PowerplantMonumento | O24 | -63 | -1364 | |
| Radtown SmallMonumento | U16 | 819 | -267 | |
| radtownMonumento | Y7 | 1359 | 1175 | |
| Stables BMonumento | Q12 | 152 | 342 | |
| Stables AMonumento | I6 | -979 | 1202 | |
| Satellite DishMonumento | Y15 | 1369 | -35 | |
| Swamp CMonumento | AB6 | 1833 | 1265 | |
| Swamp AMonumento | G6 | -1250 | 1328 | |
| Swamp BMonumento | U24 | 873 | -1420 | |
| TrainyardMonumento | I9 | -968 | 871 | |
| Underwater Lab BMonumento | B3 | -2006 | 1740 | |
| Water Treatment PlantMonumento | S13 | 460 | 226 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | A28 | -2579 | -2014 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | AD29 | 2563 | -2182 | |
| #2449773852Otros | W21 | 1092 | -916 | |
| #287240458Otros | Y10 | 1355 | 746 | |
| #3563180799Otros | Q18 | 263 | -460 | |
| Apartment ComplexOtros | X5 | 1299 | 1411 | |
| Fishing Villa AOtros | T27 | 611 | -1908 | |
| Fishing Villag COtros | X2 | 1235 | 1827 | |
| Ice LakeOtros | K20 | -649 | -853 | |
| Ice LakeOtros | D24 | -1758 | -1454 | |
| Ice LakeOtros | I12 | -917 | 332 | |
| Lake AOtros | O7 | -70 | 1078 | |
| Militray Base COtros | AB20 | 1804 | -846 | |
| Oasis COtros | V14 | 956 | 84 | |
| pondOtros | S7 | 489 | 1151 | |
| pondOtros | K2 | -735 | 1820 | |
| pondOtros | O5 | -72 | 1439 | |
| Ruin AOtros | Q6 | 217 | 1345 | |
| Ruin BOtros | S9 | 543 | 894 | |
| Ruin COtros | V5 | 918 | 1403 | |
| Ruin DOtros | I3 | -934 | 1666 | |
| Tunnel EntranceOtros | N14 | -207 | 18 | |
| Tunnel EntranceOtros | E3 | -1527 | 1734 | |
| Tunnel EntranceOtros | E22 | -1629 | -1059 | |
| Tunnel EntranceOtros | Y25 | 1428 | -1578 | |
| Tunnel EntranceOtros | X13 | 1305 | 207 | |
| Tunnel EntranceOtros | F11 | -1368 | 474 | |
| Tunnel EntranceOtros | O27 | -72 | -1842 | |
| Tunnel EntranceOtros | T4 | 729 | 1590 | |
| zigguratOtros | M7 | -447 | 1079 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | D21 | -1780 | -1014 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | S26 | 484 | -1655 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | M20 | -439 | -773 | |
| Gas StationCarretera | G13 | -1246 | 276 | |
| Gas StationCarretera | K5 | -703 | 1469 | |
| Gas StationCarretera | L10 | -541 | 645 | |
| Power Sub BigCarretera | X23 | 1294 | -1309 | |
| Power Sub BigCarretera | Z7 | 1504 | 1129 | |
| Power Sub BigCarretera | E8 | -1564 | 904 | |
| Power Sub BigCarretera | I2 | -1016 | 1871 | |
| Power Sub BigCarretera | H13 | -1151 | 229 | |
| Power Sub BigCarretera | J12 | -859 | 439 | |
| Power Sub BigCarretera | P12 | 64 | 371 | |
| Power Sub BigCarretera | N12 | -191 | 326 | |
| Power Sub BigCarretera | Y25 | 1436 | -1624 | |
| Power Sub BigCarretera | AA17 | 1751 | -319 | |
| Power Sub BigCarretera | Z21 | 1541 | -911 | |
| Power Sub BigCarretera | I23 | -1016 | -1264 | |
| Power Sub BigCarretera | T25 | 724 | -1504 | |
| Power Sub BigCarretera | U15 | 814 | -139 | |
| Power Sub BigCarretera | V14 | 1046 | 11 | |
| Power Sub BigCarretera | I2 | -1031 | 1916 | |
| Power Sub BigCarretera | K4 | -694 | 1534 | |
| Power Sub BigCarretera | X14 | 1286 | 4 | |
| Power Sub BigCarretera | Y6 | 1406 | 1211 | |
| Power Sub BigCarretera | Z5 | 1534 | 1474 | |
| Power Sub BigCarretera | AA4 | 1714 | 1609 | |
| Power Sub BigCarretera | Y7 | 1496 | 1196 | |
| Power Sub BigCarretera | Y6 | 1384 | 1339 | |
| Power Sub BigCarretera | X3 | 1301 | 1766 | |
| Power Sub SmallCarretera | G3 | -1264 | 1723 | |
| Power Sub SmallCarretera | AA16 | 1697 | -225 | |
| Power Sub SmallCarretera | H17 | -1164 | -408 | |
| Power Sub SmallCarretera | AB4 | 1943 | 1518 | |
| Power Sub SmallCarretera | W5 | 1183 | 1498 | |
| Power Sub SmallCarretera | Y5 | 1443 | 1466 | |
| Power Sub SmallCarretera | P23 | 94 | -1297 | |
| Power Sub SmallCarretera | G14 | -1203 | 4 | |
| Power Sub SmallCarretera | I2 | -916 | 1929 | |
| Power Sub SmallCarretera | S12 | 567 | 338 | |
| Power Sub SmallCarretera | H9 | -1134 | 800 | |
| SupermarketCarretera | W24 | 1186 | -1402 | |
| SupermarketCarretera | M16 | -340 | -153 | |
| warehouseCarretera | G7 | -1254 | 1066 | |
| warehouseCarretera | X11 | 1302 | 551 | |
| warehouseCarretera | R24 | 361 | -1409 | |
| Zona seguraZona segura | P15 | 20 | -54 | |
| compoundZona segura | K11 | -693 | 472 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | N6 | -198 | 1206 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | J5 | -895 | 1449 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | Q7 | 273 | 1166 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | V8 | 910 | 987 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | L6 | -574 | 1210 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | V4 | 915 | 1575 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | T7 | 640 | 1186 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | S5 | 471 | 1465 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | P5 | 67 | 1488 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | L4 | -549 | 1609 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | J2 | -891 | 1839 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | Q9 | 259 | 813 | |
| Base de cultivoBase sugerida | Y11 | 1455 | 488 | |
| Base PvPBase sugerida | H23 | -1125 | -1275 | |
| Base PvPBase sugerida | F3 | -1425 | 1725 | |
| Base PvPBase sugerida | Z3 | 1575 | 1725 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 23024 · Procedural Map · checked 16 Nov 2026, 05:23 UTC. Base algorithm 1 · calculated 15 Nov 2026, 02:09 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Servidores similares
Rusty Moose |US Monthly|
También en el mismo país (US), pero con capacidad de 250 en lugar de 20.
235 / 250 players · NorteaméricaRustopia.gg - US Large
También en el mismo país (US), pero con capacidad de 200 en lugar de 20.
133 / 200 players · NorteaméricaRusty Moose |US Small|
También en el mismo país (US), pero con capacidad de 200 en lugar de 20.
108 / 200 players · NorteaméricaRustoria.co - US Long Premium
También en el mismo país (US), pero con capacidad de 200 en lugar de 20.
83 / 200 players · NorteaméricaServer monitoring data · .
