LL2

- Región
- RU
- Multiplicador de recursos
- 1x
- Tamaño de equipo
- 8
Dirección del servidor 82.200.52.69:28016
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~31d 23h
Último wipe registrado: unas 147 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 0%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (5)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | backfill |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 00:00–03:00 UTC, con 0 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 23:00–02:00 UTC, con 0 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
Mapa de calor de actividad de 7 días · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Historial de población de 7 días
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 156 | 92% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Historial de población de 30 días
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 227 | 63% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Imagen del mapa no disponible. Las coordenadas a continuación siguen siendo legibles.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 281 m
- · 837 m
- · 907 m
- · 507 m
- · 589 m
- · 923 m
- · 415 m
- · 489 m
- · 1119 m
- · 208 m
- · 480 m
- · 640 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | T4 | 377 | 1777 | |
| CuevaCueva | E14 | -1839 | 396 | |
| CuevaCueva | W19 | 759 | -380 | |
| CuevaCueva | J26 | -1061 | -1469 | |
| CuevaCueva | Z3 | 1254 | 1935 | |
| CuevaCueva | N9 | -511 | 1095 | |
| CuevaCueva | Z13 | 1198 | 555 | |
| CuevaCueva | AE20 | 1957 | -531 | |
| CuevaCueva | AE27 | 1923 | -1517 | |
| CuevaCueva | N19 | -484 | -392 | |
| ExcavadoraExcavadora | I24 | -1246 | -1042 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | C4 | -2077 | 1828 | |
| PuertoPuerto | I1 | -1196 | 2285 | |
| PuertoPuerto | C18 | -2155 | -278 | |
| AeródromoMonumento | X10 | 929 | 952 | |
| Base de investigación ártica AMonumento | AB11 | 1476 | 800 | |
| Tanque esféricoMonumento | E10 | -1797 | 963 | |
| Terminal de ferryMonumento | AE4 | 1912 | 1853 | |
| JunkyardMonumento | AB5 | 1609 | 1662 | |
| Launch SiteMonumento | M25 | -630 | -1300 | |
| faroMonumento | AC7 | 1741 | 1364 | |
| faroMonumento | D8 | -2034 | 1189 | |
| Túnel militarMonumento | AA28 | 1385 | -1705 | |
| Silo de misiles nuclearesMonumento | E27 | -1843 | -1611 | |
| Central eléctricaMonumento | T20 | 331 | -575 | |
| radtownMonumento | R12 | 130 | 598 | |
| Radtown SmallMonumento | AB15 | 1539 | 155 | |
| Establos BMonumento | L16 | -792 | 132 | |
| Establos AMonumento | Y6 | 1061 | 1520 | |
| Antena parabólicaMonumento | Q18 | -46 | -245 | |
| Pantano AMonumento | E6 | -1856 | 1592 | |
| Pantano CMonumento | AB3 | 1607 | 1989 | |
| Pantano BMonumento | V26 | 628 | -1437 | |
| Depósito de trenesMonumento | K6 | -902 | 1581 | |
| Underwater Lab BMonumento | AA33 | 1470 | -2474 | |
| Planta de tratamiento de aguaMonumento | L12 | -771 | 656 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | Q33 | -35 | -2826 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | B33 | -2212 | -2808 | |
| #1272520358Otros | T8 | 369 | 1293 | |
| #1550203025Otros | M21 | -605 | -700 | |
| #2440119897Otros | Y24 | 1083 | -1122 | |
| #2778438472Otros | G12 | -1492 | 613 | |
| #2909070250Otros | P14 | -215 | 384 | |
| Complejo de apartamentosOtros | F4 | -1666 | 1784 | |
| Villa de pesca AOtros | Y31 | 1049 | -2140 | |
| Aldea de pesca COtros | X2 | 989 | 2060 | |
| Ice LakeOtros | U12 | 514 | 710 | |
| Ice LakeOtros | AA12 | 1328 | 665 | |
| Ice LakeOtros | AD20 | 1878 | -466 | |
| Lago AOtros | I8 | -1259 | 1225 | |
| Oasis AOtros | I19 | -1234 | -383 | |
| Oasis COtros | F29 | -1655 | -1842 | |
| estanqueOtros | L9 | -835 | 1079 | |
| estanqueOtros | S3 | 259 | 1954 | |
| estanqueOtros | K3 | -961 | 2037 | |
| Ruin AOtros | T2 | 357 | 2185 | |
| Ruina BOtros | N3 | -556 | 1940 | |
| Ruina COtros | L7 | -855 | 1334 | |
| Ruina DOtros | Q3 | -32 | 1940 | |
| Ruina EOtros | Q7 | -3 | 1466 | |
| Entrada del túnelOtros | AF23 | 2154 | -924 | |
| Entrada del túnelOtros | P8 | -243 | 1236 | |
| Entrada del túnelOtros | V31 | 606 | -2112 | |
| Entrada del túnelOtros | P19 | -198 | -405 | |
| Entrada del túnelOtros | Y4 | 1167 | 1818 | |
| Entrada del túnelOtros | F30 | -1665 | -2058 | |
| Entrada del túnelOtros | F8 | -1746 | 1311 | |
| Entrada del túnelOtros | Z14 | 1236 | 324 | |
| ziguratOtros | W8 | 777 | 1312 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | AE28 | 1996 | -1676 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | R31 | 122 | -2076 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | I29 | -1284 | -1894 | |
| GasolineraCarretera | D17 | -1914 | -58 | |
| GasolineraCarretera | Y14 | 1055 | 354 | |
| GasolineraCarretera | Y28 | 1109 | -1620 | |
| Power Sub BigCarretera | AC4 | 1655 | 1836 | |
| Power Sub BigCarretera | W4 | 815 | 1881 | |
| Power Sub BigCarretera | R13 | 79 | 567 | |
| Power Sub BigCarretera | T18 | 327 | -161 | |
| Power Sub BigCarretera | M13 | -687 | 492 | |
| Power Sub BigCarretera | D19 | -2031 | -327 | |
| Power Sub BigCarretera | E17 | -1813 | -4 | |
| Power Sub BigCarretera | E17 | -1873 | -4 | |
| Power Sub BigCarretera | H17 | -1378 | -64 | |
| Power Sub BigCarretera | Y28 | 1152 | -1670 | |
| Power Sub BigCarretera | AB15 | 1595 | 214 | |
| Power Sub BigCarretera | AA13 | 1408 | 514 | |
| Power Sub BigCarretera | T17 | 394 | -71 | |
| Power Sub BigCarretera | R19 | 19 | -372 | |
| Power Sub BigCarretera | R19 | 11 | -319 | |
| Power Sub BigCarretera | S21 | 199 | -619 | |
| Power Sub BigCarretera | S21 | 214 | -694 | |
| Power Sub BigCarretera | R24 | 79 | -1100 | |
| Power Sub BigCarretera | F5 | -1618 | 1708 | |
| Power Sub BigCarretera | F27 | -1723 | -1580 | |
| Power Sub BigCarretera | K27 | -935 | -1520 | |
| Power Sub BigCarretera | I18 | -1205 | -176 | |
| Power Sub BigCarretera | AD5 | 1806 | 1738 | |
| Power Sub BigCarretera | AD5 | 1843 | 1723 | |
| Power Sub BigCarretera | Z7 | 1250 | 1438 | |
| Power Sub BigCarretera | I2 | -1197 | 2166 | |
| Power Sub BigCarretera | L4 | -815 | 1798 | |
| Power Sub BigCarretera | G5 | -1558 | 1730 | |
| Power Sub BigCarretera | J6 | -1085 | 1603 | |
| Power Sub SmallCarretera | AB29 | 1512 | -1828 | |
| Power Sub SmallCarretera | K7 | -900 | 1447 | |
| Power Sub SmallCarretera | AB28 | 1511 | -1622 | |
| Power Sub SmallCarretera | AA5 | 1467 | 1657 | |
| Power Sub SmallCarretera | AC5 | 1716 | 1664 | |
| Power Sub SmallCarretera | J2 | -1092 | 2154 | |
| Power Sub SmallCarretera | G4 | -1542 | 1862 | |
| Power Sub SmallCarretera | L11 | -803 | 809 | |
| Power Sub SmallCarretera | E11 | -1804 | 852 | |
| Power Sub SmallCarretera | C17 | -2098 | -139 | |
| Power Sub SmallCarretera | H24 | -1404 | -1070 | |
| Power Sub SmallCarretera | AA16 | 1430 | 128 | |
| Power Sub SmallCarretera | U16 | 540 | 84 | |
| Power Sub SmallCarretera | T17 | 343 | -62 | |
| Power Sub SmallCarretera | U20 | 480 | -494 | |
| Power Sub SmallCarretera | S20 | 251 | -481 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q19 | -26 | -365 | |
| Power Sub SmallCarretera | V10 | 703 | 969 | |
| Power Sub SmallCarretera | N11 | -482 | 743 | |
| Power Sub SmallCarretera | I2 | -1312 | 2173 | |
| Power Sub SmallCarretera | E4 | -1766 | 1808 | |
| SupermercadoCarretera | T18 | 354 | -273 | |
| SupermercadoCarretera | T25 | 436 | -1200 | |
| almacénCarretera | Z7 | 1250 | 1379 | |
| almacénCarretera | G13 | -1587 | 450 | |
| almacénCarretera | F3 | -1643 | 2000 | |
| Zona seguraZona segura | J16 | -1119 | 63 | |
| compuestoZona segura | T16 | 430 | 37 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | J4 | -1058 | 1853 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | P3 | -201 | 2010 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | N7 | -518 | 1421 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | R14 | 111 | 320 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | W5 | 815 | 1752 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | T5 | 370 | 1640 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | L10 | -869 | 921 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | X7 | 1005 | 1354 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | K7 | -1029 | 1348 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | R8 | 60 | 1289 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | U2 | 524 | 2082 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | P6 | -179 | 1607 | |
| Base de cultivoBase sugerida | H22 | -1464 | -865 | |
| Base PvPBase sugerida | F17 | -1691 | -74 | |
| Base PvPBase sugerida | L3 | -809 | 1985 | |
| Base PvPBase sugerida | AB29 | 1544 | -1838 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 20608 · Mapa procedural · checked 16 Nov 2026, 07:15 UTC. Base algorithm 1 · calculated 10 Nov 2026, 12:23 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Descripción del servidor
* Тихий сервер 24/7 для всех. Без Вайпа. Заходи !!! ______________________________________________ * seed 1337 || map size 5000
Servidores similares
Magic Rust — Long | Kлaccикa x1 | Pyccкий
También en el mismo país (RU), pero con capacidad de 380 en lugar de 100.
341 / 380 jugadores · RUТушёнка - Культурный сервер
También en el mismo país (RU), pero con capacidad de 200 en lugar de 100.
118 / 200 jugadores · RU[RU/EU] Простой для Новичков
También en el mismo país (RU), pero con capacidad de 200 en lugar de 100.
161 / 200 jugadores · RUR2 - Aim training / Matchmaking / Facechecks - RU Main
También en el mismo país (RU), pero con capacidad de 475 en lugar de 100.
407 / 475 jugadores · RUDatos de monitoreo de servidores · .
