sabakan<Solo/Duo>Vanilla Monthly No BP wipe

- Región
- Europa
- Multiplicador de recursos
- 1x
- Tamaño de equipo
- 8
Dirección del servidor 193.192.59.62:28215
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~25d 6h
Último wipe registrado: unas 261 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 1%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (5)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 00:00–03:00 UTC, con 0 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 23:00–02:00 UTC, con 0 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
Mapa de calor de actividad de 7 días · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Historial de población de 7 días
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 169 | 100% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Historial de población de 30 días
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 234 | 65% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Imagen del mapa no disponible. Las coordenadas a continuación siguen siendo legibles.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 492 m
- · 499 m
- · 747 m
- · 879 m
- · 965 m
- · 1008 m
- · 502 m
- · 1208 m
- · 1279 m
- · 507 m
- · 1048 m
- · 1312 m
- · 306 m
- · 523 m
- · 536 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | Y8 | 545 | 1799 | |
| CuevaCueva | J37 | -1648 | -2475 | |
| CuevaCueva | AF18 | 1556 | 256 | |
| CuevaCueva | N33 | -954 | -1939 | |
| CuevaCueva | AH13 | 1907 | 1007 | |
| CuevaCueva | Z32 | 745 | -1721 | |
| CuevaCueva | K7 | -1405 | 1966 | |
| CuevaCueva | F31 | -2131 | -1599 | |
| CuevaCueva | P13 | -803 | 986 | |
| CuevaCueva | AI34 | 2084 | -2028 | |
| ExcavadoraExcavadora | AH6 | 1955 | 2114 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | Y37 | 563 | -2541 | |
| PuertoPuerto | D35 | -2502 | -2183 | |
| PuertoPuerto | AK34 | 2318 | -2108 | |
| AeródromoMonumento | H24 | -1903 | -545 | |
| Base de investigación ártica AMonumento | G18 | -1998 | 305 | |
| Tanque esféricoMonumento | H16 | -1866 | 583 | |
| Terminal de ferryMonumento | AM17 | 2592 | 494 | |
| JunkyardMonumento | S28 | -290 | -1175 | |
| Launch SiteMonumento | H7 | -1908 | 1837 | |
| faroMonumento | F32 | -2232 | -1802 | |
| faroMonumento | AH36 | 1881 | -2402 | |
| Túnel militarMonumento | U9 | -27 | 1548 | |
| Silo de misiles nuclearesMonumento | J3 | -1663 | 2422 | |
| Central eléctricaMonumento | H11 | -1849 | 1345 | |
| Radtown SmallMonumento | J17 | -1665 | 388 | |
| radtownMonumento | T14 | -83 | 871 | |
| Establos BMonumento | X23 | 489 | -455 | |
| Establos AMonumento | K30 | -1441 | -1490 | |
| Antena parabólicaMonumento | AM22 | 2633 | -290 | |
| Pantano AMonumento | AL31 | 2445 | -1584 | |
| Pantano CMonumento | F35 | -2125 | -2229 | |
| Pantano BMonumento | N6 | -1083 | 2004 | |
| Depósito de trenesMonumento | T25 | -144 | -780 | |
| Laboratorio submarino AMonumento | AO29 | 2978 | -1382 | |
| Planta de tratamiento de aguaMonumento | AH26 | 1875 | -823 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | A19 | -3306 | 96 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | U0 | 45 | 3314 | |
| #1550203025Otros | AD31 | 1281 | -1655 | |
| #2449773852Otros | AB9 | 998 | 1610 | |
| #3563180799Otros | P11 | -717 | 1331 | |
| #3633843436Otros | R19 | -440 | 124 | |
| Complejo de apartamentosOtros | H32 | -1949 | -1798 | |
| Villa de pesca AOtros | Y2 | 626 | 2643 | |
| Aldea de pesca COtros | I39 | -1739 | -2717 | |
| Ice LakeOtros | E18 | -2269 | 352 | |
| Ice LakeOtros | E25 | -2289 | -782 | |
| Ice LakeOtros | M25 | -1118 | -738 | |
| Lago AOtros | Z27 | 751 | -1054 | |
| Base militar AOtros | AF20 | 1587 | 31 | |
| Oasis AOtros | AG17 | 1769 | 415 | |
| Oasis COtros | T7 | -157 | 1961 | |
| estanqueOtros | N33 | -1067 | -1850 | |
| estanqueOtros | Y30 | 529 | -1455 | |
| estanqueOtros | U33 | 11 | -1947 | |
| Ruin AOtros | U37 | -66 | -2426 | |
| Ruina BOtros | L37 | -1314 | -2487 | |
| Ruina COtros | AD34 | 1281 | -2065 | |
| Ruina DOtros | V30 | 180 | -1456 | |
| Ruina EOtros | Y35 | 610 | -2252 | |
| Entrada del túnelOtros | AG21 | 1749 | -135 | |
| Entrada del túnelOtros | P37 | -717 | -2433 | |
| Entrada del túnelOtros | X3 | 417 | 2517 | |
| Entrada del túnelOtros | T17 | -165 | 435 | |
| Entrada del túnelOtros | F3 | -2175 | 2415 | |
| Entrada del túnelOtros | AE35 | 1434 | -2142 | |
| Entrada del túnelOtros | AL7 | 2433 | 1842 | |
| Entrada del túnelOtros | C29 | -2604 | -1299 | |
| ziguratOtros | O31 | -839 | -1538 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | S9 | -329 | 1553 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | AC4 | 1228 | 2412 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | G3 | -2054 | 2460 | |
| GasolineraCarretera | L15 | -1359 | 696 | |
| GasolineraCarretera | AI19 | 1977 | 103 | |
| GasolineraCarretera | AF23 | 1643 | -437 | |
| Power Sub BigCarretera | AJ18 | 2216 | 259 | |
| Power Sub BigCarretera | T14 | -109 | 926 | |
| Power Sub BigCarretera | S32 | -364 | -1811 | |
| Power Sub BigCarretera | G7 | -2081 | 1916 | |
| Power Sub BigCarretera | Y23 | 536 | -401 | |
| Power Sub BigCarretera | X17 | 371 | 371 | |
| Power Sub BigCarretera | X17 | 431 | 476 | |
| Power Sub BigCarretera | U15 | 26 | 754 | |
| Power Sub BigCarretera | H12 | -1894 | 1181 | |
| Power Sub BigCarretera | L15 | -1369 | 776 | |
| Power Sub BigCarretera | AM21 | 2659 | -199 | |
| Power Sub BigCarretera | AF23 | 1639 | -371 | |
| Power Sub BigCarretera | AH19 | 1909 | 101 | |
| Power Sub BigCarretera | Y2 | 656 | 2576 | |
| Power Sub BigCarretera | AA5 | 821 | 2164 | |
| Power Sub BigCarretera | I38 | -1691 | -2621 | |
| Power Sub BigCarretera | N33 | -1016 | -1879 | |
| Power Sub BigCarretera | E34 | -2374 | -2036 | |
| Power Sub BigCarretera | G33 | -2074 | -1871 | |
| Power Sub BigCarretera | G32 | -2059 | -1826 | |
| Power Sub BigCarretera | J30 | -1579 | -1526 | |
| Power Sub BigCarretera | AL18 | 2501 | 349 | |
| Power Sub BigCarretera | AK34 | 2284 | -1984 | |
| Power Sub BigCarretera | AH32 | 1909 | -1819 | |
| Power Sub BigCarretera | AI25 | 2006 | -664 | |
| Power Sub BigCarretera | AI25 | 2119 | -754 | |
| Power Sub SmallCarretera | J6 | -1657 | 2048 | |
| Power Sub SmallCarretera | R28 | -436 | -1190 | |
| Power Sub SmallCarretera | G11 | -1984 | 1366 | |
| Power Sub SmallCarretera | F8 | -2222 | 1801 | |
| Power Sub SmallCarretera | AG26 | 1734 | -893 | |
| Power Sub SmallCarretera | Y16 | 594 | 574 | |
| Power Sub SmallCarretera | AL16 | 2502 | 563 | |
| Power Sub SmallCarretera | AJ35 | 2174 | -2152 | |
| Power Sub SmallCarretera | H32 | -1831 | -1756 | |
| Power Sub SmallCarretera | G33 | -2023 | -1915 | |
| Power Sub SmallCarretera | D34 | -2490 | -2014 | |
| Power Sub SmallCarretera | AG6 | 1821 | 2089 | |
| Power Sub SmallCarretera | J17 | -1542 | 373 | |
| Power Sub SmallCarretera | AK33 | 2374 | -1944 | |
| Power Sub SmallCarretera | T28 | -178 | -1141 | |
| Power Sub SmallCarretera | G23 | -2057 | -375 | |
| Power Sub SmallCarretera | Y18 | 522 | 338 | |
| SupermercadoCarretera | V7 | 110 | 1916 | |
| SupermercadoCarretera | AA35 | 808 | -2206 | |
| SupermercadoCarretera | AH35 | 1858 | -2126 | |
| almacénCarretera | AH9 | 1953 | 1550 | |
| almacénCarretera | AI29 | 2063 | -1384 | |
| almacénCarretera | J31 | -1682 | -1589 | |
| Zona seguraZona segura | AE28 | 1399 | -1128 | |
| compuestoZona segura | Y17 | 548 | 461 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | W34 | 349 | -2100 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | V26 | 105 | -846 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | T32 | -181 | -1694 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | O36 | -869 | -2356 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | W19 | 222 | 197 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | AC33 | 1228 | -1891 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | Z30 | 722 | -1493 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | AB37 | 994 | -2471 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | N31 | -1090 | -1601 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | AI32 | 2094 | -1767 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | R35 | -400 | -2153 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | T38 | -119 | -2597 | |
| Base de cultivoBase sugerida | X14 | 405 | 938 | |
| Base de cultivoBase sugerida | Y31 | 543 | -1662 | |
| Base PvPBase sugerida | Z3 | 732 | 2488 | |
| Base PvPBase sugerida | AH9 | 1902 | 1610 | |
| Base PvPBase sugerida | J7 | -1610 | 1902 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 16576 · Mapa procedural · checked 16 Nov 2026, 05:39 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 13:49 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Servidores similares
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
También en el mismo país (DE), pero con capacidad de 2000 en lugar de 125.
175 / 2000 jugadores · EuropeRustoria.co - EU Long
Also in the same region (Europe), but its player cap is 425 instead of 125.
395 / 425 jugadores · EuropeRustopia.gg - EU Large
Also in the same region (Europe), but its player cap is 275 instead of 125.
240 / 275 jugadores · EuropeKRAKEN | X10 | EU | KITS | RP | FPS+
También en el mismo país (DE), pero con capacidad de 400 en lugar de 125.
221 / 400 jugadores · EuropeDatos de monitoreo de servidores · .
