NZ Chill
- Región
- Oceanía
- Multiplicador de recursos
- 1x
- Tamaño de equipo
- 8
Dirección del servidor 101.100.141.112:28017
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~31d 16h
Último wipe registrado: unas 237 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 0%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (5)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | backfill |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 00:00–03:00 UTC, con 1 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 23:00–02:00 UTC, con 0 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 169 | 100% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
30-day pop history
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 230 | 64% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 815 m
- · 820 m
- · 869 m
- · 328 m
- · 434 m
- · 497 m
- · 374 m
- · 501 m
- · 709 m
- · 289 m
- · 869 m
- · 1086 m
- · 498 m
- · 565 m
- · 715 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | Q23 | 248 | -1245 | |
| CuevaCueva | AB13 | 1854 | 265 | |
| CuevaCueva | G6 | -1324 | 1285 | |
| CuevaCueva | U18 | 754 | -476 | |
| CuevaCueva | H26 | -1125 | -1700 | |
| CuevaCueva | P12 | 11 | 306 | |
| CuevaCueva | V11 | 1006 | 550 | |
| CuevaCueva | L7 | -473 | 1103 | |
| CuevaCueva | J21 | -862 | -997 | |
| CuevaCueva | V26 | 976 | -1709 | |
| ExcavadoraExcavadora | M26 | -445 | -1678 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | C22 | -1928 | -1097 | |
| PuertoPuerto | B13 | -2012 | 188 | |
| PuertoPuerto | Q2 | 179 | 1909 | |
| AirfieldMonumento | Q18 | 217 | -473 | |
| Arctic Research Base AMonumento | P4 | 93 | 1598 | |
| Sphere TankMonumento | N7 | -210 | 1194 | |
| Ferry TerminalMonumento | G26 | -1349 | -1694 | |
| JunkyardMonumento | E23 | -1600 | -1268 | |
| Launch SiteMonumento | U7 | 856 | 1173 | |
| lighthouseMonumento | H25 | -1077 | -1508 | |
| lighthouseMonumento | F3 | -1446 | 1654 | |
| Military TunnelMonumento | X10 | 1337 | 737 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | Z22 | 1590 | -1177 | |
| PowerplantMonumento | V24 | 1043 | -1419 | |
| radtownMonumento | X8 | 1282 | 1045 | |
| Radtown SmallMonumento | P6 | 63 | 1272 | |
| Stables AMonumento | C7 | -1812 | 1090 | |
| Stables BMonumento | R15 | 364 | -103 | |
| Satellite DishMonumento | N17 | -204 | -365 | |
| Swamp CMonumento | H23 | -1170 | -1241 | |
| Swamp BMonumento | Z5 | 1592 | 1363 | |
| Swamp AMonumento | D6 | -1788 | 1309 | |
| TrainyardMonumento | L14 | -561 | 38 | |
| Underwater Lab BMonumento | U29 | 750 | -2188 | |
| Water Treatment PlantMonumento | M10 | -322 | 665 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | Q29 | 210 | -2569 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | AD29 | 2564 | -2466 | |
| #1272520358Otros | K22 | -606 | -1125 | |
| #287240458Otros | X18 | 1340 | -567 | |
| #2909070250Otros | U12 | 776 | 381 | |
| #63296637Otros | V21 | 963 | -957 | |
| Apartment ComplexOtros | H7 | -1094 | 1139 | |
| Fishing Villa AOtros | X27 | 1288 | -1878 | |
| Fishing Villag COtros | C4 | -1818 | 1585 | |
| Ice LakeOtros | J9 | -802 | 854 | |
| Ice LakeOtros | L6 | -466 | 1245 | |
| Ice LakeOtros | O3 | -34 | 1776 | |
| Lake AOtros | J18 | -790 | -550 | |
| Oasis COtros | S23 | 511 | -1239 | |
| pondOtros | G16 | -1212 | -288 | |
| pondOtros | G12 | -1203 | 335 | |
| pondOtros | H20 | -1116 | -838 | |
| Ruin AOtros | F20 | -1375 | -769 | |
| Ruin BOtros | C10 | -1845 | 706 | |
| Ruin COtros | G8 | -1214 | 958 | |
| Ruin DOtros | F11 | -1384 | 511 | |
| Ruin EOtros | H14 | -1148 | 91 | |
| Tunnel EntranceOtros | S27 | 525 | -1857 | |
| Tunnel EntranceOtros | E4 | -1602 | 1533 | |
| Tunnel EntranceOtros | AA6 | 1749 | 1296 | |
| Tunnel EntranceOtros | D20 | -1785 | -831 | |
| Tunnel EntranceOtros | Z17 | 1575 | -450 | |
| Tunnel EntranceOtros | P8 | 72 | 1005 | |
| Tunnel EntranceOtros | M17 | -387 | -423 | |
| Tunnel EntranceOtros | F12 | -1413 | 336 | |
| zigguratOtros | E14 | -1590 | 5 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | X14 | 1314 | 65 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | Y4 | 1456 | 1594 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | Z25 | 1575 | -1617 | |
| Gas StationCarretera | X20 | 1259 | -856 | |
| Power Sub BigCarretera | U24 | 896 | -1451 | |
| Power Sub BigCarretera | D22 | -1669 | -1166 | |
| Power Sub BigCarretera | Z22 | 1504 | -1099 | |
| Power Sub BigCarretera | H24 | -1189 | -1429 | |
| Power Sub BigCarretera | G25 | -1264 | -1564 | |
| Power Sub BigCarretera | C22 | -1864 | -1054 | |
| Power Sub BigCarretera | W16 | 1144 | -229 | |
| Power Sub BigCarretera | R14 | 394 | 94 | |
| Power Sub BigCarretera | G9 | -1346 | 791 | |
| Power Sub BigCarretera | F14 | -1481 | 86 | |
| Power Sub BigCarretera | X21 | 1286 | -926 | |
| Power Sub BigCarretera | C13 | -1894 | 199 | |
| Power Sub BigCarretera | G22 | -1294 | -1189 | |
| Power Sub BigCarretera | R14 | 424 | 34 | |
| Power Sub BigCarretera | M11 | -379 | 469 | |
| Power Sub SmallCarretera | S7 | 562 | 1114 | |
| Power Sub SmallCarretera | N9 | -218 | 781 | |
| Power Sub SmallCarretera | W23 | 1178 | -1340 | |
| Power Sub SmallCarretera | G7 | -1205 | 1153 | |
| Power Sub SmallCarretera | C14 | -1911 | 49 | |
| Power Sub SmallCarretera | Y9 | 1464 | 817 | |
| Power Sub SmallCarretera | X24 | 1202 | -1488 | |
| Power Sub SmallCarretera | N16 | -222 | -262 | |
| Power Sub SmallCarretera | M15 | -429 | -67 | |
| Power Sub SmallCarretera | O11 | -150 | 504 | |
| Power Sub SmallCarretera | R12 | 431 | 303 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q14 | 286 | 115 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q16 | 203 | -248 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q19 | 179 | -604 | |
| Power Sub SmallCarretera | C13 | -1875 | 281 | |
| Power Sub SmallCarretera | Y10 | 1451 | 635 | |
| Power Sub SmallCarretera | G25 | -1216 | -1630 | |
| Power Sub SmallCarretera | E24 | -1574 | -1405 | |
| SupermarketCarretera | Q12 | 221 | 421 | |
| SupermarketCarretera | T25 | 618 | -1517 | |
| SupermarketCarretera | S18 | 543 | -548 | |
| warehouseCarretera | X15 | 1300 | -68 | |
| warehouseCarretera | F24 | -1424 | -1490 | |
| warehouseCarretera | F15 | -1424 | -31 | |
| Zona seguraZona segura | M19 | -332 | -680 | |
| compoundZona segura | R13 | 351 | 210 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | D21 | -1740 | -957 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | C9 | -1898 | 865 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | D12 | -1751 | 339 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | G17 | -1341 | -417 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F9 | -1455 | 776 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F21 | -1420 | -928 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | H10 | -1128 | 703 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | H15 | -1140 | -128 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F13 | -1432 | 229 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | C14 | -1845 | 29 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | H19 | -1162 | -695 | |
| Base de cultivoBase sugerida | H11 | -1185 | 569 | |
| Base de cultivoBase sugerida | K16 | -630 | -283 | |
| Base PvPBase sugerida | X21 | 1275 | -975 | |
| Base PvPBase sugerida | D13 | -1725 | 225 | |
| Base PvPBase sugerida | V3 | 975 | 1725 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 16349 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 15:25 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 13:22 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Descripción del servidor
-Limited PVP -Noob Friendly -low upkeep and decay -low Full monthly wipes including BP's -Offline Raaid Protection (lasts for 24h) YOU MUST CONFIRM YOU HAVE READ THE RULES VIA THE WEB PAGE ↓↓↓↓
Servidores similares
Rustafied.com - AU Long
Also in the same region (Oceania), but its player cap is 275 instead of 50.
211 / 275 players · OceaníaAU | Helli's Aimtrain | Facechecks/1v1/Ranked/Hellis
Also in the same region (Oceania), but its player cap is 100 instead of 50.
70 / 100 players · OceaníaRustoria.co - EU East Long
468 / 500 players · EURusty Moose |US Monthly|
235 / 250 players · NorteaméricaServer monitoring data · .
