Bestrust Solo ONLY 2x #4 | JUST FULLWIPED 15.11 11/15

- Región
- Europa
- Multiplicador de recursos
- 2x
- Tamaño de equipo
- 1
Parte de BestRust
- Bestrust Solo/Duo 2x #9 | JUST FULLWIPED 15.11 11/15 · 2 / 200 players
- Bestrust Solo/Duo/Trio 2x #8 | JUST FULLWIPED 14.11 11/14 · 2 / 200 players
- Bestrust Solo/Duo/Trio 3x #3 | JUST FULLWIPED 15.11 11/15 · 5 / 200 players
- Bestrust Solo/Duo/Trio/Quad 2x #4 - Weekly | JUST FULLWIPED 11. · 0 / 200 players
- Bestrust Solo/Duo/Trio/Quad 2x #2 | JUST FULLWIPED 14.11 11/14 · 4 / 200 players
- Bestrust Solo ONLY 2x #2 | JUST FULLWIPED 13.11 11/13 · 3 / 200 players
- Bestrust Solo/Duo 3x | JUST FULLWIPED 15.11 11/15 · 6 / 200 players
- Bestrust Solo ONLY 3x Monthly | JUST FULLWIPED 05.11 11/05 · 11 / 200 players
Dirección del servidor 82.47.17.69:28017
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~5d 10h
Último wipe registrado: unas 11 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 6%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (29)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | backfill |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 14:00–17:00 UTC, con 14 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 07:00–10:00 UTC, con 1 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 84 | 0 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 59 | 55 | 33 | 24 | 22 | 15 | 14 | 9 | 10 | 5 | |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 84 | 73 | 66 | 50 | 43 | 35 | 32 | 23 | 18 | 15 | 11 | 13 | — | — |
7-day pop history
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 84 | 0 | 169 | 100% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
30-day pop history
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 120 | 0 | 224 | 62% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 393 m
- · 459 m
- · 687 m
- · 276 m
- · 441 m
- · 719 m
- · 226 m
- · 310 m
- · 552 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | T16 | 1273 | -850 | |
| CuevaCueva | I10 | -425 | 108 | |
| CuevaCueva | J5 | -259 | 848 | |
| CuevaCueva | H18 | -563 | -1118 | |
| CuevaCueva | Q15 | 890 | -726 | |
| CuevaCueva | L3 | 16 | 1163 | |
| CuevaCueva | Q10 | 835 | 143 | |
| CuevaCueva | K13 | -55 | -415 | |
| CuevaCueva | P18 | 750 | -1143 | |
| CuevaCueva | L9 | 81 | 282 | |
| CuevaCueva | I7 | -416 | 487 | |
| CuevaCueva | E11 | -974 | -80 | |
| CuevaCueva | M19 | 275 | -1293 | |
| CuevaCueva | L12 | 150 | -237 | |
| CuevaCueva | D14 | -1211 | -545 | |
| CuevaCueva | K16 | -15 | -812 | |
| CuevaCueva | N11 | 311 | -67 | |
| CuevaCueva | P7 | 693 | 461 | |
| CuevaCueva | I14 | -453 | -502 | |
| CuevaCueva | M9 | 303 | 204 | |
| CuevaCueva | P13 | 622 | -415 | |
| CuevaCueva | J13 | -268 | -386 | |
| CuevaCueva | M6 | 289 | 710 | |
| CuevaCueva | L14 | 2 | -602 | |
| CuevaCueva | J9 | -305 | 297 | |
| CuevaCueva | G10 | -706 | 42 | |
| CuevaCueva | C5 | -1282 | 879 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | R1 | 1022 | 1418 | |
| PuertoPuerto | U10 | 1379 | 139 | |
| PuertoPuerto | C12 | -1360 | -211 | |
| AirfieldMonumento | Q12 | 864 | -243 | |
| Arctic Research Base AMonumento | S7 | 1078 | 519 | |
| Sphere TankMonumento | K10 | -90 | 47 | |
| Ferry TerminalMonumento | C6 | -1309 | 666 | |
| Launch SiteMonumento | N14 | 429 | -555 | |
| lighthouseMonumento | G2 | -761 | 1323 | |
| lighthouseMonumento | T14 | 1228 | -480 | |
| Military TunnelMonumento | P6 | 736 | 715 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | Q3 | 873 | 1140 | |
| PowerplantMonumento | L18 | 93 | -1068 | |
| Radtown SmallMonumento | E5 | -986 | 845 | |
| radtownMonumento | L5 | 2 | 845 | |
| Satellite DishMonumento | S5 | 1209 | 774 | |
| TrainyardMonumento | G12 | -713 | -279 | |
| Underwater Lab BMonumento | V0 | 1630 | 1551 | |
| Water Treatment PlantMonumento | K7 | -68 | 515 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | V0 | 1576 | 1982 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | A18 | -2022 | -1155 | |
| #2357885450Otros | A21 | -1556 | -1628 | |
| #63296637Otros | F15 | -768 | -651 | |
| Ruin EOtros | M2 | 237 | 1225 | |
| Tunnel EntranceOtros | S2 | 1200 | 1224 | |
| Tunnel EntranceOtros | I16 | -309 | -789 | |
| Tunnel EntranceOtros | H9 | -585 | 219 | |
| Tunnel EntranceOtros | D3 | -1167 | 1212 | |
| Tunnel EntranceOtros | O10 | 540 | 75 | |
| Tunnel EntranceOtros | C15 | -1326 | -720 | |
| Tunnel EntranceOtros | S18 | 1128 | -1209 | |
| Tunnel EntranceOtros | L2 | 96 | 1329 | |
| zigguratOtros | I3 | -447 | 1104 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | Q8 | 797 | 311 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | R19 | 916 | -1248 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | H15 | -531 | -760 | |
| Gas StationCarretera | G8 | -734 | 445 | |
| Gas StationCarretera | P15 | 750 | -611 | |
| Gas StationCarretera | D13 | -1073 | -319 | |
| Power Sub BigCarretera | F7 | -778 | 507 | |
| Power Sub BigCarretera | N8 | 387 | 425 | |
| Power Sub BigCarretera | D5 | -1213 | 770 | |
| Power Sub BigCarretera | S6 | 1123 | 635 | |
| Power Sub BigCarretera | S7 | 1086 | 597 | |
| Power Sub BigCarretera | R3 | 965 | 1183 | |
| Power Sub BigCarretera | R2 | 958 | 1356 | |
| Power Sub BigCarretera | P5 | 642 | 890 | |
| Power Sub BigCarretera | P10 | 680 | 64 | |
| Power Sub BigCarretera | E6 | -1026 | 733 | |
| Power Sub BigCarretera | K18 | -49 | -1093 | |
| Power Sub BigCarretera | N15 | 319 | -755 | |
| Power Sub BigCarretera | E18 | -1033 | -1161 | |
| Power Sub BigCarretera | F17 | -875 | -965 | |
| Power Sub BigCarretera | F17 | -838 | -928 | |
| Power Sub BigCarretera | K5 | -26 | 898 | |
| Power Sub BigCarretera | J6 | -199 | 733 | |
| Power Sub BigCarretera | D13 | -1138 | -334 | |
| Power Sub BigCarretera | C12 | -1221 | -222 | |
| Power Sub BigCarretera | C12 | -1228 | -177 | |
| Power Sub SmallCarretera | M18 | 266 | -1086 | |
| Power Sub SmallCarretera | F5 | -875 | 899 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q6 | 876 | 748 | |
| Power Sub SmallCarretera | F18 | -891 | -1105 | |
| Power Sub SmallCarretera | K17 | -1 | -988 | |
| Power Sub SmallCarretera | F11 | -829 | -149 | |
| Power Sub SmallCarretera | C13 | -1365 | -383 | |
| Power Sub SmallCarretera | T10 | 1240 | 49 | |
| Power Sub SmallCarretera | G17 | -699 | -927 | |
| Power Sub SmallCarretera | J11 | -155 | -14 | |
| Power Sub SmallCarretera | D6 | -1133 | 653 | |
| Power Sub SmallCarretera | N12 | 343 | -236 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q7 | 809 | 587 | |
| Power Sub SmallCarretera | M17 | 197 | -943 | |
| Power Sub SmallCarretera | M12 | 243 | -285 | |
| SupermarketCarretera | S10 | 1148 | 127 | |
| SupermarketCarretera | N8 | 407 | 352 | |
| SupermarketCarretera | I11 | -308 | -119 | |
| warehouseCarretera | Q4 | 857 | 938 | |
| warehouseCarretera | I16 | -442 | -887 | |
| warehouseCarretera | E17 | -1032 | -982 | |
| compoundZona segura | F17 | -770 | -1017 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | I5 | -411 | 868 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | I2 | -380 | 1259 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | P16 | 734 | -908 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | G7 | -710 | 599 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | J15 | -199 | -720 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | P2 | 690 | 1229 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | L4 | 137 | 1036 | |
| PvP base spotBase sugerida | L13 | 76 | -381 | |
| PvP base spotBase sugerida | D13 | -1142 | -381 | |
| PvP base spotBase sugerida | P13 | 685 | -381 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 23115 · Wiped few seconds ago · checked 15 Nov 2026, 09:48 UTC. Base algorithm 1 · calculated 15 Nov 2026, 09:48 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Descripción del servidor
Welcome to Bestrust Solo ONLY 2x #4! Get 3 free rust skins by using the BESTRUST code on https://rustmagic.com/ Wipe Schedule: • Fullwipes Every Sunday at 10:45 CEST • Fullwipes Every Wednesday at 14:45 CEST - Last Wipe: 15.11 10:45 CET Type: Full Wipe - Next Wipe: 18.11 14:45 CET Type: Full Wipe Features: - 2x gathering & loot - Max Group Size: 1 - Shared Blueprints - Balanced kits & commands - Great anti-cheat + Active non-playing admins
Servidores similares
Bestrust Solo ONLY 2x | JUST FULLWIPED 12.11 11/12
Also in the same region (Europe).
5 / 200 players · EuropaBestrust Solo ONLY 2x #2 | JUST FULLWIPED 13.11 11/13
Also in the same region (Europe).
3 / 200 players · Europa-2stoned 2x | Monthly | Solos | Beginner Friendly | Low Decay
Also in the same region (Europe), but its player cap is 150 instead of 200.
7 / 150 players · EuropaEU Vex.gg 2x Solo Only | 50% Upkeep | JUST WIPED | Max 1 | x2
Also in the same region (Europe).
6 / 200 players · EuropaServer monitoring data · .
