RustApes.com | EU 2x Monthly | Quad | TP/Homes | 50% Upkeep

- Región
- Europa
- Multiplicador de recursos
- 2x
- Tamaño de equipo
- 4
Dirección del servidor 178.63.78.80:60430
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~17d 11h
Último wipe registrado: unas 158 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 0%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (4)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 10:00–13:00 UTC, con 2 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 06:00–09:00 UTC, con 0 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Insufficient samples. No population curve is generated.
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | 0 | 0% |
7-day activity heatmap · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 106 | 63% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
30-day pop history
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 194 | 54% |
La capacidad varió de 50 a 100. Cada muestra se validó con su capacidad de entonces.
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 401 m
- · 474 m
- · 660 m
- · 1019 m
- · 1113 m
- · 1259 m
- · 277 m
- · 305 m
- · 609 m
- · 297 m
- · 613 m
- · 624 m
- · 477 m
- · 489 m
- · 597 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | T22 | 638 | -1142 | |
| CuevaCueva | S26 | 570 | -1705 | |
| CuevaCueva | K17 | -693 | -410 | |
| CuevaCueva | L9 | -468 | 789 | |
| CuevaCueva | AA22 | 1780 | -1141 | |
| CuevaCueva | F26 | -1361 | -1754 | |
| CuevaCueva | E13 | -1522 | 231 | |
| CuevaCueva | T13 | 624 | 294 | |
| CuevaCueva | AA10 | 1722 | 720 | |
| CuevaCueva | D8 | -1728 | 1006 | |
| ExcavadoraExcavadora | R23 | 353 | -1279 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | F7 | -1474 | 1108 | |
| PuertoPuerto | E27 | -1599 | -1895 | |
| PuertoPuerto | O28 | -20 | -2044 | |
| AirfieldMonumento | K6 | -678 | 1214 | |
| Arctic Research Base AMonumento | N6 | -243 | 1230 | |
| Sphere TankMonumento | N24 | -229 | -1418 | |
| Ferry TerminalMonumento | F3 | -1375 | 1757 | |
| JunkyardMonumento | Q16 | 253 | -238 | |
| Launch SiteMonumento | Z20 | 1568 | -890 | |
| lighthouseMonumento | D4 | -1692 | 1525 | |
| lighthouseMonumento | D23 | -1703 | -1211 | |
| Military TunnelMonumento | W11 | 1145 | 551 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | Z16 | 1614 | -289 | |
| PowerplantMonumento | Y25 | 1429 | -1564 | |
| Radtown SmallMonumento | N10 | -210 | 656 | |
| radtownMonumento | U5 | 759 | 1425 | |
| Stables AMonumento | F22 | -1425 | -1146 | |
| Stables BMonumento | O15 | -145 | -6 | |
| Satellite DishMonumento | J3 | -855 | 1781 | |
| Swamp CMonumento | F5 | -1424 | 1447 | |
| Swamp BMonumento | X6 | 1345 | 1253 | |
| Swamp AMonumento | G25 | -1242 | -1541 | |
| TrainyardMonumento | Q10 | 288 | 712 | |
| Water Treatment PlantMonumento | L13 | -505 | 204 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | AD0 | 2600 | 2550 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | AD29 | 2565 | -2566 | |
| #1272520358Otros | R13 | 361 | 200 | |
| #2357885450Otros | AD15 | 2207 | -74 | |
| #287240458Otros | V23 | 1024 | -1262 | |
| #3563180799Otros | V7 | 971 | 1090 | |
| #63296637Otros | X13 | 1246 | 191 | |
| Apartment ComplexOtros | H10 | -1064 | 676 | |
| Fishing Villa AOtros | AC22 | 2059 | -1184 | |
| Fishing Villag COtros | K27 | -748 | -1903 | |
| Ice LakeOtros | Q3 | 252 | 1664 | |
| Ice LakeOtros | K2 | -639 | 1830 | |
| Ice LakeOtros | K9 | -749 | 818 | |
| Lake AOtros | M19 | -427 | -607 | |
| Oasia AOtros | V17 | 945 | -429 | |
| pondOtros | F11 | -1409 | 470 | |
| pondOtros | H18 | -1085 | -598 | |
| pondOtros | C20 | -1836 | -774 | |
| Ruin AOtros | F9 | -1360 | 798 | |
| Ruin BOtros | D14 | -1661 | 46 | |
| Ruin COtros | G16 | -1212 | -201 | |
| Ruin DOtros | C18 | -1838 | -547 | |
| Tunnel EntranceOtros | AB10 | 1851 | 747 | |
| Tunnel EntranceOtros | T27 | 672 | -1890 | |
| Tunnel EntranceOtros | U19 | 828 | -657 | |
| Tunnel EntranceOtros | K2 | -732 | 1944 | |
| Tunnel EntranceOtros | AC21 | 1974 | -951 | |
| Tunnel EntranceOtros | J26 | -855 | -1698 | |
| Tunnel EntranceOtros | O14 | -36 | 144 | |
| Tunnel EntranceOtros | B19 | -2022 | -738 | |
| zigguratOtros | G19 | -1308 | -635 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | AA14 | 1703 | 111 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | AA5 | 1693 | 1471 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | Y23 | 1389 | -1228 | |
| Gas StationCarretera | H4 | -1059 | 1560 | |
| Gas StationCarretera | F14 | -1385 | 94 | |
| Gas StationCarretera | Y15 | 1491 | -36 | |
| Power Sub BigCarretera | H9 | -1129 | 776 | |
| Power Sub BigCarretera | R6 | 371 | 1346 | |
| Power Sub BigCarretera | J13 | -754 | 191 | |
| Power Sub BigCarretera | H9 | -1076 | 776 | |
| Power Sub BigCarretera | S16 | 461 | -191 | |
| Power Sub BigCarretera | X18 | 1264 | -514 | |
| Power Sub BigCarretera | F27 | -1474 | -1871 | |
| Power Sub BigCarretera | G24 | -1234 | -1406 | |
| Power Sub BigCarretera | G3 | -1226 | 1669 | |
| Power Sub BigCarretera | J26 | -769 | -1781 | |
| Power Sub BigCarretera | J26 | -859 | -1654 | |
| Power Sub BigCarretera | Y24 | 1481 | -1399 | |
| Power Sub BigCarretera | W22 | 1151 | -1136 | |
| Power Sub BigCarretera | AC22 | 1984 | -1181 | |
| Power Sub BigCarretera | Z21 | 1534 | -1031 | |
| Power Sub BigCarretera | Y21 | 1481 | -1031 | |
| Power Sub BigCarretera | W22 | 1151 | -1091 | |
| Power Sub BigCarretera | I4 | -994 | 1586 | |
| Power Sub BigCarretera | I6 | -919 | 1324 | |
| Power Sub BigCarretera | O27 | -26 | -1924 | |
| Power Sub BigCarretera | P25 | 109 | -1631 | |
| Power Sub SmallCarretera | L15 | -509 | -59 | |
| Power Sub SmallCarretera | W10 | 1149 | 690 | |
| Power Sub SmallCarretera | Z25 | 1561 | -1585 | |
| Power Sub SmallCarretera | AB21 | 1869 | -931 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q18 | 205 | -469 | |
| Power Sub SmallCarretera | E26 | -1644 | -1762 | |
| Power Sub SmallCarretera | Y26 | 1353 | -1701 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q15 | 283 | -79 | |
| Power Sub SmallCarretera | N11 | -250 | 544 | |
| Power Sub SmallCarretera | X11 | 1290 | 541 | |
| Power Sub SmallCarretera | N23 | -190 | -1313 | |
| Power Sub SmallCarretera | O27 | -102 | -1922 | |
| Power Sub SmallCarretera | X25 | 1250 | -1590 | |
| Power Sub SmallCarretera | G4 | -1337 | 1627 | |
| Power Sub SmallCarretera | H9 | -1178 | 755 | |
| Power Sub SmallCarretera | F28 | -1412 | -1983 | |
| Power Sub SmallCarretera | S9 | 451 | 840 | |
| Power Sub SmallCarretera | Q11 | 255 | 572 | |
| SupermarketCarretera | Q25 | 163 | -1604 | |
| SupermarketCarretera | N17 | -190 | -324 | |
| SupermarketCarretera | X9 | 1218 | 788 | |
| warehouseCarretera | H22 | -1168 | -1084 | |
| warehouseCarretera | P11 | 128 | 513 | |
| warehouseCarretera | X24 | 1307 | -1354 | |
| Zona seguraZona segura | J22 | -827 | -1195 | |
| compoundZona segura | Q5 | 293 | 1431 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | H17 | -1149 | -392 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | G8 | -1304 | 941 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | G12 | -1272 | 317 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F10 | -1471 | 625 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | E16 | -1591 | -203 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | B20 | -1985 | -859 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | G21 | -1240 | -918 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | C13 | -1816 | 191 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | D19 | -1663 | -614 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | H15 | -1135 | -31 | |
| Farm base spotBase sugerida | L25 | -585 | -1603 | |
| Farm base spotBase sugerida | E14 | -1613 | 99 | |
| PvP base spotBase sugerida | X21 | 1275 | -975 | |
| PvP base spotBase sugerida | R25 | 375 | -1575 | |
| PvP base spotBase sugerida | X3 | 1275 | 1725 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 17695 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 16:25 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 21:49 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Descripción del servidor
Welcome to Rust Apes — EU Vanilla+ 2x Monthly! [ WIPE SCHEDULE ] • Next wipe: Friday, November 6 @ 18:30 UK / 19:30 CET (Map & BP) [ SERVER FEATURES ] • Team Limit: Max 4 (Quad) • 2x Gather & Resources (Wood, Stone, Metal) • 50% Base Upkeep (48h base decay timer) • Secure Backpacks (survive wipe, no weapons, armor or raid items) • Teleport (/home & /tpr) with raid & combat block • Shop via playtime RP (No Pay-to-Win) [ COMMUNITY & RULES ] • Discord: discord.gg/6TJ4HCMtME • No cheating, no exploits, English in global chat
Servidores similares
Histers.com | 2x Quad | Bi-Weekly | Vanilla+
También en el mismo país (DE), pero con capacidad de 200 en lugar de 50.
0 / 200 players · Europa[ITA] INFERNO | 2x | LOOT VANILLA | PVP | Biweekly
También en el mismo país (DE), pero con capacidad de 100 en lugar de 50.
0 / 100 players · EuropaSURVIVORS.GG #1 [ 2x Solo/Duo/Trio/Quad ] FULLWIPED 12.11
También en el mismo país (DE), pero con capacidad de 200 en lugar de 50.
25 / 200 players · EuropaSURVIVORS.GG #6 [ 2x Solo/Duo/Trio/Quad ] FULLWIPED 14.11
También en el mismo país (DE), pero con capacidad de 200 en lugar de 50.
30 / 200 players · EuropaServer monitoring data · .
