[US] AshRust 2x Monthly Solo/Duo/Trio | No BP Wipes
![[US] AshRust 2x Monthly Solo/Duo/Trio | No BP Wipes server banner](https://www.dropbox.com/scl/fi/bw2r5wuz3jk4a4xrwqkyb/ServerBackgroundFA1.png?rlkey=nh9ftwuh79eyqgg9wlcntxod7&st=vz8k1prf&dl=1)
- Región
- Norteamérica
- Multiplicador de recursos
- 2x
- Tamaño de equipo
- 15
Dirección del servidor 23.27.211.122:22317
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~31d 13h
Último wipe registrado: unas 217 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 41%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (3)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 00:00–03:00 UTC, con 65 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 12:00–15:00 UTC, con 5 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 70 | 3 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 46 | 59 | 64 | |
| 63 | 62 | 63 | 60 | 50 | 34 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 53 | 57 | |
| 65 | 65 | 61 | 63 | 63 | 48 | 23 | 16 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 40 | 42 | 58 | 62 | |
| 66 | 64 | 69 | 70 | 58 | 39 | 15 | 13 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 29 | 31 | 45 | 61 | 63 | |
| 64 | 65 | 64 | 62 | 52 | 39 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34 | 45 | 57 | 59 | |
| 63 | 63 | 64 | 68 | 54 | 39 | 15 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 59 | 60 | 59 | |
| 67 | 67 | 64 | 69 | 58 | 44 | 19 | 16 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 34 | 49 | 60 | 66 | |
| 69 | 70 | 65 | 70 | 66 | 54 | 29 | 26 | 18 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 39 | 39 | — | — | — |
7-day pop history
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 70 | 3 | 169 | 100% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
30-day pop history
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 70 | 0 | 212 | 59% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 458 m
- · 569 m
- · 627 m
- · 331 m
- · 484 m
- · 494 m
- · 231 m
- · 720 m
- · 725 m
- · 427 m
- · 710 m
- · 835 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | K6 | -501 | 993 | |
| CuevaCueva | W16 | 1270 | -504 | |
| CuevaCueva | O12 | 180 | 142 | |
| CuevaCueva | L11 | -275 | 257 | |
| CuevaCueva | I12 | -762 | 183 | |
| CuevaCueva | S16 | 719 | -418 | |
| CuevaCueva | C14 | -1564 | -160 | |
| CuevaCueva | U9 | 1109 | 576 | |
| CuevaCueva | G18 | -1010 | -792 | |
| CuevaCueva | N19 | 30 | -819 | |
| ExcavadoraExcavadora | L9 | -370 | 533 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | S4 | 748 | 1304 | |
| PuertoPuerto | X7 | 1535 | 818 | |
| PuertoPuerto | L1 | -285 | 1705 | |
| Arctic Research Base AMonumento | R22 | 529 | -1275 | |
| Sphere TankMonumento | M16 | -220 | -374 | |
| Ferry TerminalMonumento | X22 | 1444 | -1334 | |
| JunkyardMonumento | V5 | 1154 | 1159 | |
| Launch SiteMonumento | H15 | -955 | -297 | |
| lighthouseMonumento | V1 | 1248 | 1743 | |
| lighthouseMonumento | T22 | 841 | -1354 | |
| Military TunnelMonumento | I20 | -690 | -1066 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | E5 | -1296 | 1163 | |
| PowerplantMonumento | G7 | -1003 | 817 | |
| Radtown SmallMonumento | P20 | 313 | -1020 | |
| radtownMonumento | V20 | 1259 | -1067 | |
| Stables BMonumento | T6 | 843 | 1048 | |
| Stables AMonumento | V21 | 1153 | -1207 | |
| Satellite DishMonumento | M5 | -159 | 1233 | |
| Swamp AMonumento | J17 | -557 | -648 | |
| Swamp CMonumento | U23 | 1060 | -1418 | |
| Swamp BMonumento | R12 | 531 | 129 | |
| TrainyardMonumento | U12 | 963 | 178 | |
| Underwater Lab CMonumento | Z3 | 1796 | 1419 | |
| Water Treatment PlantMonumento | O16 | 218 | -482 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | P26 | 243 | -2306 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | A26 | -2312 | -2143 | |
| #2909070250Otros | R9 | 595 | 552 | |
| Apartment ComplexOtros | U19 | 1053 | -913 | |
| Fishing Villa AOtros | C5 | -1638 | 1194 | |
| Fishing Villag COtros | X18 | 1540 | -738 | |
| Ice LakeOtros | R17 | 550 | -658 | |
| Ice LakeOtros | S22 | 668 | -1363 | |
| Ice LakeOtros | M20 | -126 | -1060 | |
| Military Base AOtros | Q5 | 397 | 1253 | |
| Oasia AOtros | I5 | -786 | 1150 | |
| pondOtros | V16 | 1130 | -466 | |
| pondOtros | Y11 | 1607 | 272 | |
| Ruin AOtros | U18 | 1058 | -707 | |
| Ruin BOtros | U7 | 1074 | 868 | |
| Ruin EOtros | V10 | 1197 | 411 | |
| Tunnel EntranceOtros | Z12 | 1716 | 153 | |
| Tunnel EntranceOtros | R3 | 570 | 1461 | |
| Tunnel EntranceOtros | D20 | -1491 | -972 | |
| Tunnel EntranceOtros | T16 | 915 | -483 | |
| Tunnel EntranceOtros | N13 | 39 | 60 | |
| Tunnel EntranceOtros | R23 | 636 | -1485 | |
| Tunnel EntranceOtros | H3 | -855 | 1491 | |
| Tunnel EntranceOtros | C10 | -1557 | 462 | |
| zigguratOtros | V14 | 1194 | -157 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | D4 | -1473 | 1383 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | D10 | -1461 | 375 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | E23 | -1302 | -1514 | |
| Gas StationCarretera | I4 | -713 | 1367 | |
| Gas StationCarretera | W7 | 1261 | 870 | |
| Gas StationCarretera | E19 | -1398 | -849 | |
| Power Sub BigCarretera | D5 | -1538 | 1156 | |
| Power Sub BigCarretera | H7 | -856 | 833 | |
| Power Sub BigCarretera | P18 | 285 | -675 | |
| Power Sub BigCarretera | R18 | 563 | -780 | |
| Power Sub BigCarretera | K3 | -398 | 1538 | |
| Power Sub BigCarretera | I3 | -668 | 1418 | |
| Power Sub BigCarretera | I4 | -795 | 1381 | |
| Power Sub BigCarretera | W22 | 1283 | -1313 | |
| Power Sub BigCarretera | X18 | 1456 | -743 | |
| Power Sub BigCarretera | V20 | 1178 | -1043 | |
| Power Sub BigCarretera | V20 | 1201 | -1081 | |
| Power Sub BigCarretera | T19 | 953 | -856 | |
| Power Sub BigCarretera | T17 | 893 | -653 | |
| Power Sub BigCarretera | E5 | -1366 | 1238 | |
| Power Sub BigCarretera | D6 | -1493 | 1051 | |
| Power Sub BigCarretera | F9 | -1126 | 608 | |
| Power Sub BigCarretera | X7 | 1411 | 848 | |
| Power Sub BigCarretera | G14 | -1103 | -165 | |
| Power Sub SmallCarretera | X8 | 1481 | 684 | |
| Power Sub SmallCarretera | K2 | -396 | 1576 | |
| Power Sub SmallCarretera | M2 | -222 | 1590 | |
| Power Sub SmallCarretera | T13 | 838 | 60 | |
| Power Sub SmallCarretera | X7 | 1430 | 958 | |
| Power Sub SmallCarretera | W5 | 1264 | 1120 | |
| Power Sub SmallCarretera | K10 | -500 | 475 | |
| Power Sub SmallCarretera | I19 | -776 | -939 | |
| Power Sub SmallCarretera | K17 | -416 | -592 | |
| Power Sub SmallCarretera | M16 | -220 | -486 | |
| Power Sub SmallCarretera | V20 | 1162 | -971 | |
| Power Sub SmallCarretera | W21 | 1344 | -1254 | |
| Power Sub SmallCarretera | F7 | -1147 | 888 | |
| Power Sub SmallCarretera | J14 | -643 | -213 | |
| Power Sub SmallCarretera | M4 | -171 | 1373 | |
| Power Sub SmallCarretera | P16 | 339 | -372 | |
| SupermarketCarretera | R19 | 551 | -930 | |
| warehouseCarretera | J8 | -536 | 775 | |
| warehouseCarretera | T14 | 909 | -89 | |
| warehouseCarretera | P6 | 236 | 1099 | |
| Zona seguraZona segura | O10 | 218 | 488 | |
| compoundZona segura | L17 | -300 | -647 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | U17 | 1013 | -552 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | W18 | 1271 | -758 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | V23 | 1225 | -1519 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | N12 | -56 | 154 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | V8 | 1117 | 701 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | E22 | -1310 | -1392 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | W16 | 1320 | -374 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | Y13 | 1653 | 25 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | V11 | 1254 | 259 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | U14 | 1026 | -132 | |
| Farm base spotBase sugerida | I11 | -765 | 301 | |
| PvP base spotBase sugerida | D7 | -1481 | 889 | |
| PvP base spotBase sugerida | F15 | -1185 | -296 | |
| PvP base spotBase sugerida | J23 | -593 | -1481 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 17790 · Wiped 8 Days ago · checked 15 Nov 2026, 16:33 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 22:05 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Descripción del servidor
Welcome to AshRust!!! We try out best to offer the best gaming experience for our players. Servers are runing on high-performance servers for a better aming experience! Server Info: - Group Limit: 3 - No BP Wipe - MAP Wipe: Monthly(Forced Wipe) Core Features: - 2x Gather Rates/2x Loottable - 2x Smelt/Recycler/Smelting speed - Some Minicopters Spawn On Roads - Recyclers At Monuments - Increased Turret Limit - Long-Day & Short-Night - Customized Anti-Cheat - Active-non-playing Admins JOIN DISCORD↓↓
Servidores similares
OUTPOST 2x Monthly |Solo/Duo/Trio/Quad| Just Wiped
También en el mismo país (US).
30 / 100 players · NorteaméricaOUTPOST 2x Monthly |Solo/Duo| Just Wiped
También en el mismo país (US).
48 / 100 players · NorteaméricaRusty Rascals | 2x Solo Only | Monthly | No BP Wipe
También en el mismo país (US).
11 / 100 players · NorteaméricaEchoRust.co 2x Monthly |Solo/Duo/Trio/Quad| No BP Wipe
También en el mismo país (US).
67 / 100 players · NorteaméricaServer monitoring data · .
![Map of [US] AshRust 2x Monthly Solo/Duo/Trio | No BP Wipes](https://rustseek.com/media/maps/8a/8a47f41f157cb437ef0eb4845a39151d7770f7e4b32d55ef8cdf15ed180aa396.r4.png)