Plutten UME Linux | No decay | No Killing | No greifing
- Región
- Europa
- Multiplicador de recursos
- 1x
- Tamaño de equipo
- 8
Dirección del servidor 92.32.96.153:28017
Wipe actual
Ciclo estimado de wipe ~33d 7h
Último wipe registrado: unas 74 horas antes de la comprobación; tipo sin confirmar. Ocupación del 0%.
Estimaciones e historial de wipes
| Fuente | Tipo de wipe | Horario / fecha |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe sin confirmar |
Historial de wipes (2)
| Fecha | Tipo de wipe | Fuente |
|---|---|---|
| Tipo sin confirmar | a2s | |
| Tipo sin confirmar | a2s |
Jugadores
En los últimos 7 días, el periodo de 3 horas más activo fue 00:00–03:00 UTC, con 0 jugadores de media de máximos horarios. El más tranquilo fue 23:00–02:00 UTC, con 0 según el mismo cálculo.
Historial de jugadores · 24h
Muestras originales validadas · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Muestras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 49 | 100% |
Cola · 24 h
No se registró cola en 49 muestras válidas. No miden el tiempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Fecha | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historial de jugadores · 7d
Máximo por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 169 | 100% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
30-day pop history
Historial de jugadores · 30d
Máximo por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Señala o toca la curva para ver una muestra.
| Media | Máximo | Mínimo | Intervalos revisados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 229 | 63% |
La media y el mínimo describen máximos por intervalo, no muestras originales. Jugadores y capacidad se agregan por separado; no hay emparejamiento exacto dentro del intervalo.
Mapa actual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecciona un punto o haz clic en el mapa para ver coordenadas.
Lugares para construir
Sugerencias del algoritmo: comprueba el terreno y las restricciones en el juego.
- · 623 m
- · 962 m
- · 1013 m
- · 348 m
- · 501 m
- · 599 m
- · 217 m
- · 490 m
- · 643 m
- · 282 m
- · 729 m
- · 922 m
Monumentos y recursos
| Ubicación | Cuadrícula | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CuevaCueva | I25 | -1302 | -1281 | |
| CuevaCueva | H8 | -1418 | 1235 | |
| CuevaCueva | X10 | 948 | 1006 | |
| CuevaCueva | Y27 | 1101 | -1601 | |
| CuevaCueva | AF15 | 2113 | 270 | |
| CuevaCueva | D16 | -1925 | 60 | |
| CuevaCueva | O26 | -348 | -1359 | |
| CuevaCueva | G3 | -1583 | 2055 | |
| CuevaCueva | AD20 | 1859 | -457 | |
| CuevaCueva | AB5 | 1590 | 1638 | |
| ExcavadoraExcavadora | AB16 | 1547 | 80 | |
| Pueblo pesqueroPueblo pesquero | B23 | -2237 | -887 | |
| PuertoPuerto | C16 | -2163 | 6 | |
| PuertoPuerto | D5 | -2045 | 1644 | |
| AirfieldMonumento | N9 | -587 | 1044 | |
| Arctic Research Base AMonumento | N27 | -537 | -1500 | |
| Sphere TankMonumento | K24 | -957 | -1174 | |
| Ferry TerminalMonumento | F26 | -1727 | -1467 | |
| JunkyardMonumento | J20 | -1134 | -583 | |
| Launch SiteMonumento | V25 | 671 | -1230 | |
| lighthouseMonumento | I4 | -1282 | 1797 | |
| lighthouseMonumento | E29 | -1783 | -1818 | |
| Military TunnelMonumento | AA26 | 1402 | -1381 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | AE6 | 2056 | 1575 | |
| PowerplantMonumento | Z4 | 1316 | 1827 | |
| Radtown SmallMonumento | T27 | 300 | -1487 | |
| radtownMonumento | AC20 | 1633 | -479 | |
| Stables AMonumento | H6 | -1462 | 1542 | |
| Stables BMonumento | T15 | 357 | 232 | |
| Satellite DishMonumento | Q9 | -22 | 1049 | |
| Swamp BMonumento | AE24 | 2050 | -1146 | |
| Swamp AMonumento | I27 | -1268 | -1610 | |
| Swamp CMonumento | G4 | -1515 | 1829 | |
| TrainyardMonumento | U21 | 552 | -662 | |
| Underwater Lab AMonumento | D1 | -1990 | 2215 | |
| Water Treatment PlantMonumento | Q23 | -110 | -886 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | V0 | 618 | 2839 | |
| Plataforma petrolíferaPlataforma petrolífera | AH13 | 2824 | 552 | |
| #1272520358Otros | Y13 | 1156 | 457 | |
| #1550203025Otros | J11 | -1140 | 817 | |
| #2778438472Otros | R7 | 78 | 1397 | |
| #287240458Otros | M6 | -597 | 1471 | |
| #2909070250Otros | V17 | 627 | -70 | |
| #3563180799Otros | Z21 | 1177 | -663 | |
| #793299238Otros | O17 | -388 | -77 | |
| Apartment ComplexOtros | H31 | -1343 | -2099 | |
| Fishing Villa AOtros | AD25 | 1816 | -1286 | |
| Fishing Villag COtros | H2 | -1421 | 2135 | |
| Ice LakeOtros | R26 | 124 | -1334 | |
| Ice LakeOtros | L21 | -865 | -611 | |
| Ice LakeOtros | S30 | 228 | -2022 | |
| Oasia AOtros | X7 | 972 | 1408 | |
| pondOtros | H23 | -1324 | -1016 | |
| pondOtros | E16 | -1792 | 109 | |
| pondOtros | F12 | -1630 | 627 | |
| Ruin AOtros | D23 | -1939 | -992 | |
| Ruin BOtros | C13 | -2079 | 579 | |
| Ruin COtros | C19 | -2080 | -322 | |
| Ruin DOtros | F10 | -1659 | 919 | |
| Ruin EOtros | H21 | -1358 | -682 | |
| Tunnel EntranceOtros | AE20 | 2013 | -564 | |
| Tunnel EntranceOtros | W5 | 846 | 1725 | |
| Tunnel EntranceOtros | F2 | -1683 | 2076 | |
| Tunnel EntranceOtros | C24 | -2088 | -1053 | |
| Tunnel EntranceOtros | V15 | 720 | 243 | |
| Tunnel EntranceOtros | L14 | -837 | 375 | |
| Tunnel EntranceOtros | R27 | 30 | -1608 | |
| Tunnel EntranceOtros | AB32 | 1497 | -2211 | |
| zigguratOtros | G15 | -1523 | 171 | |
| Cantera de metal de alta calidadCantera de metal de alta calidad | W20 | 856 | -479 | |
| Cantera de piedraCantera de piedra | AB30 | 1575 | -2033 | |
| Cantera de azufreCantera de azufre | AB9 | 1492 | 1086 | |
| Gas StationCarretera | G23 | -1579 | -1015 | |
| Gas StationCarretera | L28 | -757 | -1685 | |
| Gas StationCarretera | V28 | 602 | -1659 | |
| Power Sub BigCarretera | C16 | -2068 | 49 | |
| Power Sub BigCarretera | G24 | -1543 | -1070 | |
| Power Sub BigCarretera | AE6 | 1963 | 1490 | |
| Power Sub BigCarretera | Z7 | 1242 | 1385 | |
| Power Sub BigCarretera | Q21 | -101 | -672 | |
| Power Sub BigCarretera | T14 | 379 | 334 | |
| Power Sub BigCarretera | V10 | 657 | 1002 | |
| Power Sub BigCarretera | I19 | -1220 | -409 | |
| Power Sub BigCarretera | G18 | -1588 | -221 | |
| Power Sub BigCarretera | Q9 | -116 | 1077 | |
| Power Sub BigCarretera | D6 | -1963 | 1490 | |
| Power Sub BigCarretera | F7 | -1715 | 1385 | |
| Power Sub BigCarretera | T25 | 417 | -1197 | |
| Power Sub BigCarretera | Y4 | 1167 | 1813 | |
| Power Sub BigCarretera | Y8 | 1130 | 1250 | |
| Power Sub BigCarretera | I31 | -1235 | -2128 | |
| Power Sub BigCarretera | L28 | -739 | -1753 | |
| Power Sub BigCarretera | AC26 | 1761 | -1355 | |
| Power Sub BigCarretera | AB26 | 1573 | -1355 | |
| Power Sub BigCarretera | AA25 | 1370 | -1182 | |
| Power Sub BigCarretera | H5 | -1430 | 1738 | |
| Power Sub BigCarretera | H2 | -1415 | 2061 | |
| Power Sub BigCarretera | H6 | -1378 | 1483 | |
| Power Sub BigCarretera | F14 | -1640 | 334 | |
| Power Sub BigCarretera | G26 | -1588 | -1393 | |
| Power Sub BigCarretera | G25 | -1520 | -1295 | |
| Power Sub BigCarretera | C22 | -2143 | -837 | |
| Power Sub SmallCarretera | AA4 | 1461 | 1880 | |
| Power Sub SmallCarretera | P23 | -288 | -985 | |
| Power Sub SmallCarretera | Z3 | 1234 | 1957 | |
| Power Sub SmallCarretera | K20 | -1010 | -442 | |
| Power Sub SmallCarretera | K2 | -944 | 2094 | |
| Power Sub SmallCarretera | Z26 | 1257 | -1470 | |
| Power Sub SmallCarretera | G27 | -1613 | -1491 | |
| Power Sub SmallCarretera | X26 | 923 | -1444 | |
| Power Sub SmallCarretera | C17 | -2139 | -142 | |
| Power Sub SmallCarretera | H31 | -1464 | -2066 | |
| Power Sub SmallCarretera | E5 | -1878 | 1651 | |
| Power Sub SmallCarretera | I21 | -1281 | -590 | |
| Power Sub SmallCarretera | N10 | -442 | 925 | |
| Power Sub SmallCarretera | W27 | 813 | -1540 | |
| Power Sub SmallCarretera | T27 | 378 | -1573 | |
| Power Sub SmallCarretera | U20 | 521 | -480 | |
| Power Sub SmallCarretera | AA27 | 1448 | -1521 | |
| Power Sub SmallCarretera | C16 | -2093 | 138 | |
| Power Sub SmallCarretera | I30 | -1222 | -2037 | |
| Power Sub SmallCarretera | D6 | -2001 | 1492 | |
| SupermarketCarretera | X5 | 1027 | 1677 | |
| SupermarketCarretera | K7 | -940 | 1459 | |
| SupermarketCarretera | G18 | -1477 | -272 | |
| warehouseCarretera | E12 | -1881 | 676 | |
| warehouseCarretera | AB11 | 1521 | 789 | |
| warehouseCarretera | E7 | -1794 | 1435 | |
| Zona seguraZona segura | Q13 | -19 | 579 | |
| compoundZona segura | K3 | -934 | 1928 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | I19 | -1241 | -310 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F17 | -1669 | -8 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | C15 | -2103 | 285 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | S20 | 189 | -563 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | G10 | -1522 | 1005 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | L11 | -820 | 854 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | W15 | 832 | 192 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | E24 | -1798 | -1090 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | D11 | -1990 | 802 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F13 | -1624 | 474 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | F20 | -1740 | -520 | |
| Pozo de aguaPozo de agua | I15 | -1199 | 224 | |
| Base de cultivoBase sugerida | T6 | 413 | 1495 | |
| Base PvPBase sugerida | T19 | 368 | -368 | |
| Base PvPBase sugerida | AB27 | 1544 | -1544 | |
| Base PvPBase sugerida | AB11 | 1544 | 809 |
No hay ubicaciones coincidentes.
Datos del mapa
Los recursos estáticos y monumentos proceden del mapa analizado. No se rastrean apariciones de minerales, árboles ni objetos. El origen está en el centro; +X este, +Z norte. Las celdas miden unos 146,3 m; comprueba los mapas personalizados en el juego. Las coordenadas fuera del mapa permanecen en la tabla.
Map ID 22012 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 05:55 UTC. Base algorithm 1 · calculated 13 Nov 2026, 05:49 UTC. Las puntuaciones son valores relativos, no probabilidades de seguridad.
Servidores similares
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Also in the same region (Europe), but its player cap is 2000 instead of 20.
65 / 2000 players · EuropaRustoria.co - EU East Long
296 / 325 players · EURustafied.com - EU Long - Large
Also in the same region (Europe), but its player cap is 150 instead of 20.
117 / 150 players · Europa[EU] Facepunch Premium 1
Also in the same region (Europe), but its player cap is 500 instead of 20.
114 / 500 players · EuropaServer monitoring data · .
