Poon Plowers | Monthly | Vanilla | No BP wipe

- Région
- Amérique du Nord
- Taux de récolte
- 1x
- Taille de l’équipe
- 8
Adresse du serveur 50.44.8.90:28017
Wipe actuel
Cycle de wipe estimé Inconnu
Dernier wipe signalé environ 321 heures avant le relevé ; type non confirmé. Rempli à 1 %.
Historique des wipes
Historique des wipes (1)
| Date | Type de wipe | Source |
|---|---|---|
| Type non confirmé | a2s |
Joueurs en ligne
Comparaison des wipes
Historique insuffisant avec limites de wipe enregistrées.
Historique des joueurs · 24h
Échantillons bruts validés · UTC · –
● Joueurs · — Moyenne des échantillons: 0 · Pic: 1
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Échantillons validés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 6% |
File d’attente · 24 h
Aucune file signalée sur 3 relevés valides. Ils ne mesurent pas le temps d’attente.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Historique de population sur 7 jours
Historique des joueurs · 7d
Pic par intervalle de 60 minutes · UTC · –
● Joueurs · — Moyenne des échantillons: 1 · Pic: 1
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Historique de population sur 30 jours
Historique des joueurs · 30d
Pic par intervalle de 120 minutes · UTC · –
Insufficient samples. No population curve is generated.
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Carte actuelle
Image de la carte indisponible. Les coordonnées ci-dessous restent lisibles.
Sélectionnez un point ou cliquez sur la carte pour voir ses coordonnées.
Emplacements de base suggérés
Suggestions algorithmiques : vérifiez le terrain et les restrictions en jeu.
- · 906 m
- · 963 m
- · 996 m
- · 345 m
- · 652 m
- · 706 m
- · 255 m
- · 442 m
- · 711 m
- · 481 m
- · 500 m
- · 1091 m
Monuments et points de ressources
| Emplacement | Grille | |
|---|---|---|
| Grotte | R3 | |
| Grotte | Q12 | |
| Grotte | E21 | |
| Grotte | K6 | |
| Grotte | D5 | |
| Grotte | V5 | |
| Grotte | I18 | |
| Grotte | Y16 | |
| Grotte | R22 | |
| Grotte | X23 | |
| Village de pêcheurs | X27 | |
| Port | O2 | |
| Port | AB25 | |
| Aérodrome (Monument) | U11 | |
| Base de recherche arctique A (Monument) | J19 | |
| Réservoir sphérique (Monument) | P24 | |
| Terminal de ferry (Monument) | W2 | |
| Décharge (Monument) | O5 | |
| Site de lancement (Monument) | H14 | |
| phare (Monument) | Z5 | |
| phare (Monument) | W26 | |
| Tunnel militaire (Monument) | L21 | |
| Silo de missiles nucléaires (Monument) | H4 | |
| Centrale électrique (Monument) | G22 | |
| Radtown Small (Monument) | M18 | |
| radtown (Monument) | Y24 | |
| Écuries B (Monument) | Q17 | |
| Écuries A (Monument) | Z22 | |
| Antenne parabolique (Monument) | U6 | |
| Marais C (Monument) | Z3 | |
| Marais A (Monument) | AA24 | |
| Marais B (Monument) | F7 | |
| Dépôt ferroviaire (Monument) | Q20 | |
| Laboratoire sous-marin A (Monument) | AC19 | |
| Station de traitement des eaux (Monument) | P8 | |
| Plateforme pétrolière | A8 | |
| Plateforme pétrolière | R29 | |
| #1550203025 (Autres) | W18 | |
| #287240458 (Autres) | T9 | |
| #2909070250 (Autres) | I9 | |
| #3563180799 (Autres) | P14 | |
| Complexe d'appartements (Autres) | Y6 | |
| Villa de pêche A (Autres) | C4 | |
| Village de pêche C (Autres) | AC13 | |
| Ice Lake (Autres) | O20 | |
| Ice Lake (Autres) | G24 | |
| Ice Lake (Autres) | D17 | |
| Base militaire A (Autres) | R10 | |
| Oasis C (Autres) | U4 | |
| étang (Autres) | X13 | |
| étang (Autres) | W20 | |
| étang (Autres) | X9 | |
| Ruin A (Autres) | W15 | |
| Ruine B (Autres) | X20 | |
| Ruine C (Autres) | Y9 | |
| Ruine E (Autres) | W10 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | U26 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | C20 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | N15 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | L5 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | Z18 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | D9 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | T3 | |
| Entrée du tunnel (Autres) | K27 | |
| ziggurat (Autres) | AA12 | |
| Carrière de métal de haute qualité | F3 | |
| Carrière de pierre | F26 | |
| Carrière de soufre | L13 | |
| Station-service (Bord de route) | Y11 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | X6 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | X24 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | R17 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | AB24 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | X24 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | U10 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | Q7 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | T21 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | W21 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | AB13 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | Y12 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | G6 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | M22 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | M23 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | C5 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | F6 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | X3 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | N3 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | N5 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | Y6 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | T5 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | T5 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | X27 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | V25 | |
| Power Sub Big (Bord de route) | Y24 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | K21 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | F14 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | W3 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | P25 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | AA25 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | O6 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | O4 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | N3 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | K20 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | O9 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | U10 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | Q21 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | Q19 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | M19 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | Y6 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | X6 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | F23 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | AB24 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | G23 | |
| Power Sub Small (Bord de route) | U21 | |
| Supermarché (Bord de route) | P22 | |
| entrepôt (Bord de route) | T4 | |
| entrepôt (Bord de route) | J17 | |
| Zone sûre | U14 | |
| Avant-poste (Zone sûre) | U22 | |
| Puits | Y21 | |
| Puits | W19 | |
| Puits | W8 | |
| Puits | W11 | |
| Puits | Z11 | |
| Puits | D6 | |
| Puits | Z8 | |
| Puits | Y14 | |
| Puits | V15 | |
| Puits | AB13 | |
| Puits | AA16 | |
| Emplacement agricole (Base suggérée) | AA11 | |
| Emplacement PvP (Base suggérée) | N9 | |
| Emplacement PvP (Base suggérée) | H7 | |
| Emplacement PvP (Base suggérée) | D23 |
Aucun lieu correspondant.
Données de la carte
Les ressources fixes et monuments proviennent des données de carte. Les apparitions de minerais, arbres et objets ne sont pas suivies. Cases d’environ 146,3 m ; vérifiez les cartes personnalisées en jeu. Les points hors carte restent dans le tableau.
Map ID 16104 · Carte procédurale · checked 19 Nov 2026, 03:20 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 12:49 UTC. Les scores sont des indications relatives, pas une probabilité de sécurité.
Description du serveur
!discord https://discord.gg/csSc3uJKju !wipe Map Wipe first Thursday of the month Last BP wipe 05/2026 4.5k map size No BP wipe unless forced Mini's Spawn on road No Racism you will be banned without warning No VAC/Game bans in the last year | 2 or more not allowed
Serveurs similaires
RustLands | Monthly Large | No BP Wipe | NOOB FRIENDLY
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 225 au lieu de 100.
84 / 225 joueurs · North AmericaRustoria.co - US Medium Premium
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 200 au lieu de 100.
39 / 200 joueurs · North AmericaRustopia.gg - US Large
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 275 au lieu de 100.
236 / 275 joueurs · North AmericaRustoria.co - US Long Premium
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 200 au lieu de 100.
130 / 200 joueurs · North AmericaDonnées de surveillance des serveurs · .
