Rustafied.com - US Long - Small

- Région
- Amérique du Nord
- Taux de récolte
- 1x
- Taille d’équipe
- 16
Appartient à Rustafied
- Rustafied.com - AU Long · 39 / 100 players
- Rustafied.com - US Long - Large · 229 / 275 players
- Rustafied.com - US Friday · 398 / 450 players
- Rustafied.com - EU Long - Large · 337 / 450 players
- Rustafied.com - AU Medium · 15 / 100 players
- Rustafied.com - US Trio · 18 / 100 players
- Rustafied.com - US Solo · 136 / 175 players
- Rustafied.com - AU Main · 16 / 100 players
Adresse du serveur 64.40.8.101:28018
Wipe actuel
Cycle de wipe estimé ~25d 4h
Dernier wipe signalé environ 242 heures avant le relevé ; type non confirmé. Rempli à 71 %.
Estimations et historique des wipes
| Source | Type de wipe | Calendrier / date |
|---|---|---|
| Estimé | Type de wipe non confirmé |
Historique des wipes (6)
| Date | Type de wipe | Source |
|---|---|---|
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | backfill |
Population
Sur 7 jours, la période de 3 heures la plus active était 01:00–04:00 UTC, avec une moyenne de 155 joueurs parmi les pics horaires. La plus calme était 12:00–15:00 UTC, avec 46 selon la même méthode.
Historique des joueurs · 24h
Échantillons bruts validés · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Échantillons validés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 146 | 25 | 49 | 100% |
Capacité de 100 à 175 sur la période. Chaque relevé a été vérifié avec sa capacité d’alors.
File d’attente · 24 h
Aucune file signalée sur 49 relevés valides. Ils ne mesurent pas le temps d’attente.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 | 203 | 196 | 216 | |
| 219 | 230 | 234 | 235 | 193 | 170 | 136 | 109 | 83 | 70 | 60 | 54 | 37 | 45 | 61 | 67 | 73 | 83 | 107 | 103 | 103 | 100 | 153 | 160 | |
| 182 | 181 | 181 | 181 | 154 | 137 | 112 | 90 | 79 | 69 | 64 | 64 | 39 | 43 | 47 | 51 | 65 | 66 | 75 | 84 | 69 | 101 | 115 | 117 | |
| 136 | 150 | 147 | 147 | 152 | 143 | 114 | 86 | 69 | 62 | 57 | 45 | 41 | 55 | 55 | 69 | 88 | 89 | 110 | 116 | 112 | 128 | 126 | 120 | |
| 128 | 134 | 168 | 155 | 129 | 99 | 93 | 78 | 72 | 60 | 60 | 51 | 39 | 42 | 51 | 50 | 53 | 63 | 70 | 77 | 84 | 84 | 89 | 96 | |
| 115 | 118 | 115 | 119 | 110 | 111 | 95 | 76 | 62 | 51 | 47 | 38 | 32 | 34 | 36 | 52 | 61 | 74 | 71 | 77 | 91 | 91 | 108 | 118 | |
| 119 | 122 | 117 | 125 | 121 | 127 | 94 | 87 | 88 | 63 | 60 | 70 | 45 | 44 | 62 | 72 | 90 | 104 | 103 | 115 | 114 | 110 | 125 | 122 | |
| 135 | 146 | 127 | 114 | 122 | 114 | 104 | 97 | 85 | 67 | 65 | 57 | 44 | 48 | 57 | 60 | 75 | 87 | 91 | 92 | 104 | — | — | — |
7-day pop history
Historique des joueurs · 7d
Pic par intervalle de 60 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 235 | 32 | 169 | 100% |
Capacité de 100 à 250 sur la période. Chaque relevé a été vérifié avec sa capacité d’alors.
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
30-day pop history
Historique des joueurs · 30d
Pic par intervalle de 120 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 289 | 2 | 224 | 62% |
Capacité de 100 à 300 sur la période. Chaque relevé a été vérifié avec sa capacité d’alors.
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Carte actuelle
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Sélectionnez un point ou cliquez sur la carte pour voir ses coordonnées.
Emplacements de base suggérés
Suggestions algorithmiques : vérifiez le terrain et les restrictions en jeu.
- · 159 m
- · 430 m
- · 476 m
- · 291 m
- · 331 m
- · 423 m
- · 288 m
- · 309 m
- · 510 m
- · 194 m
- · 316 m
- · 467 m
Monuments et ressources
| Emplacement | Grille | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| GrotteGrotte | J6 | -391 | 877 | |
| GrotteGrotte | G3 | -926 | 1305 | |
| GrotteGrotte | O16 | 375 | -611 | |
| GrotteGrotte | U10 | 1202 | 331 | |
| GrotteGrotte | W15 | 1467 | -447 | |
| GrotteGrotte | D4 | -1341 | 1157 | |
| GrotteGrotte | Q5 | 561 | 1099 | |
| GrotteGrotte | S13 | 907 | -182 | |
| GrotteGrotte | M21 | 52 | -1340 | |
| GrotteGrotte | G17 | -950 | -686 | |
| ExcavatriceExcavatrice | L8 | -184 | 611 | |
| Village de pêcheursVillage de pêcheurs | C10 | -1448 | 317 | |
| PortPort | D21 | -1382 | -1413 | |
| PortPort | N23 | 215 | -1634 | |
| AirfieldMonument | O19 | 280 | -1046 | |
| Arctic Research Base AMonument | Q16 | 620 | -631 | |
| Sphere TankMonument | N4 | 199 | 1263 | |
| Ferry TerminalMonument | E2 | -1186 | 1445 | |
| JunkyardMonument | D19 | -1364 | -1017 | |
| Launch SiteMonument | U19 | 1194 | -1116 | |
| lighthouseMonument | E22 | -1161 | -1546 | |
| lighthouseMonument | G2 | -849 | 1483 | |
| Military TunnelMonument | U12 | 1232 | 11 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | U4 | 1168 | 1240 | |
| PowerplantMonument | T17 | 979 | -682 | |
| Radtown SmallMonument | O9 | 251 | 478 | |
| radtownMonument | T7 | 1048 | 734 | |
| Stables BMonument | L12 | -209 | -36 | |
| Stables AMonument | G22 | -920 | -1499 | |
| Satellite DishMonument | L19 | -94 | -1004 | |
| Swamp BMonument | F4 | -984 | 1134 | |
| Swamp CMonument | F20 | -1101 | -1237 | |
| TrainyardMonument | L15 | -189 | -417 | |
| Underwater Lab BMonument | A1 | -1762 | 1695 | |
| Water Treatment PlantMonument | O11 | 246 | 82 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | K0 | -230 | 2203 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | Y15 | 2189 | -522 | |
| #1550203025Autres | M5 | -12 | 1040 | |
| #2449773852Autres | H16 | -734 | -663 | |
| #287240458Autres | I6 | -628 | 938 | |
| #3563180799Autres | R7 | 721 | 774 | |
| Apartment ComplexAutres | G7 | -968 | 747 | |
| Fishing Villa AAutres | V6 | 1414 | 942 | |
| Fishing Villag CAutres | L1 | -98 | 1623 | |
| Ice LakeAutres | P21 | 455 | -1381 | |
| Ice LakeAutres | V14 | 1337 | -309 | |
| Ice LakeAutres | V20 | 1343 | -1273 | |
| Military Base AAutres | P3 | 448 | 1334 | |
| Oasis CAutres | I8 | -545 | 597 | |
| pondAutres | G9 | -935 | 426 | |
| pondAutres | D17 | -1336 | -719 | |
| Ruin AAutres | E16 | -1206 | -571 | |
| Ruin DAutres | I13 | -591 | -77 | |
| Ruin EAutres | D12 | -1275 | -69 | |
| Tunnel EntranceAutres | P8 | 396 | 555 | |
| Tunnel EntranceAutres | I11 | -645 | 99 | |
| Tunnel EntranceAutres | I2 | -660 | 1488 | |
| Tunnel EntranceAutres | G20 | -843 | -1263 | |
| Tunnel EntranceAutres | V8 | 1338 | 669 | |
| Tunnel EntranceAutres | P2 | 396 | 1539 | |
| Tunnel EntranceAutres | W16 | 1536 | -546 | |
| Tunnel EntranceAutres | D13 | -1410 | -210 | |
| zigguratAutres | E9 | -1182 | 498 | |
| Carrière de métal de haute qualitéCarrière de métal de haute qualité | W17 | 1480 | -766 | |
| Carrière de pierreCarrière de pierre | V8 | 1339 | 545 | |
| Carrière de soufreCarrière de soufre | Q14 | 671 | -334 | |
| Gas StationBord de route | G13 | -927 | -112 | |
| Power Sub BigBord de route | V20 | 1391 | -1129 | |
| Power Sub BigBord de route | O22 | 289 | -1504 | |
| Power Sub BigBord de route | N15 | 169 | -499 | |
| Power Sub BigBord de route | M18 | 34 | -904 | |
| Power Sub BigBord de route | M19 | -26 | -1069 | |
| Power Sub BigBord de route | K21 | -229 | -1324 | |
| Power Sub BigBord de route | T6 | 1031 | 859 | |
| Power Sub BigBord de route | E13 | -1144 | -199 | |
| Power Sub BigBord de route | T17 | 1114 | -806 | |
| Power Sub BigBord de route | V6 | 1324 | 836 | |
| Power Sub BigBord de route | T7 | 1106 | 724 | |
| Power Sub BigBord de route | V11 | 1399 | 184 | |
| Power Sub BigBord de route | D21 | -1279 | -1354 | |
| Power Sub BigBord de route | F18 | -1091 | -964 | |
| Power Sub BigBord de route | F3 | -1069 | 1324 | |
| Power Sub BigBord de route | G5 | -881 | 1121 | |
| Power Sub BigBord de route | V17 | 1376 | -799 | |
| Power Sub BigBord de route | L3 | -116 | 1421 | |
| Power Sub BigBord de route | D10 | -1391 | 371 | |
| Power Sub BigBord de route | D8 | -1301 | 604 | |
| Power Sub BigBord de route | D18 | -1384 | -874 | |
| Power Sub SmallBord de route | J13 | -376 | -218 | |
| Power Sub SmallBord de route | L16 | -87 | -557 | |
| Power Sub SmallBord de route | P11 | 388 | 202 | |
| Power Sub SmallBord de route | T21 | 1007 | -1392 | |
| Power Sub SmallBord de route | E18 | -1259 | -959 | |
| Power Sub SmallBord de route | C20 | -1479 | -1275 | |
| Power Sub SmallBord de route | W18 | 1443 | -915 | |
| Power Sub SmallBord de route | S18 | 939 | -852 | |
| Power Sub SmallBord de route | V11 | 1369 | 79 | |
| Power Sub SmallBord de route | E3 | -1202 | 1316 | |
| Power Sub SmallBord de route | N4 | 113 | 1219 | |
| Power Sub SmallBord de route | G8 | -973 | 611 | |
| Power Sub SmallBord de route | P12 | 508 | 9 | |
| Power Sub SmallBord de route | L20 | -178 | -1199 | |
| Power Sub SmallBord de route | M19 | -50 | -1107 | |
| Power Sub SmallBord de route | C18 | -1467 | -916 | |
| Power Sub SmallBord de route | E22 | -1205 | -1435 | |
| SupermarketBord de route | F18 | -1075 | -922 | |
| SupermarketBord de route | O16 | 251 | -565 | |
| warehouseBord de route | O21 | 243 | -1394 | |
| warehouseBord de route | J3 | -468 | 1380 | |
| compoundZone sûre | K20 | -318 | -1254 | |
| PuitsPuits | F15 | -1076 | -469 | |
| PuitsPuits | C17 | -1456 | -814 | |
| PuitsPuits | F12 | -1077 | 44 | |
| PuitsPuits | E10 | -1263 | 368 | |
| PuitsPuits | E7 | -1264 | 732 | |
| PuitsPuits | C14 | -1469 | -317 | |
| PuitsPuits | J12 | -452 | 14 | |
| Farm base spotBase suggérée | R14 | 800 | -240 | |
| PvP base spotBase suggérée | N21 | 150 | -1350 | |
| PvP base spotBase suggérée | P13 | 450 | -150 | |
| PvP base spotBase suggérée | F19 | -1050 | -1050 |
Aucun lieu correspondant.
Données de la carte
Les ressources fixes et monuments proviennent des données de carte. Les apparitions de minerais, arbres et objets ne sont pas suivies. Origine au centre ; +X est, +Z nord. Cases d’environ 146,3 m ; vérifiez les cartes personnalisées en jeu. Les points hors carte restent dans le tableau.
Map ID 15966 · Rustafied Custom Map · checked 15 Nov 2026, 04:24 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 12:33 UTC. Les scores sont des indications relatives, pas une probabilité de sécurité.
Description du serveur
Monthly BP + Map Wipe @ Force Wipe First Thursday @ 2PM EST / 19:00 London - Player portal: https://my.rustafied.com (server info, map voting, banlist, and more) - Store: https://rustafied.com/store - Support: https://rustafied.com/support - Discord: https://discord.gg/rustafied
Serveurs similaires
Rustopia.gg - US Large
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 400 au lieu de 150.
360 / 400 players · Amérique du NordRustafied.com - US Long - Large
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 275 au lieu de 150.
229 / 275 players · Amérique du Nord[US East] Facepunch Premium 1
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 500 au lieu de 150.
253 / 500 players · Amérique du NordRustoria.co - US Long Premium
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 200 au lieu de 150.
166 / 200 players · Amérique du NordServer monitoring data · .
