TJA4

- Région
- Asie
- Taux de récolte
- 1x
- Taille d’équipe
- 8
Adresse du serveur 64.31.32.2:28016
Wipe actuel
Cycle de wipe estimé ~37d 2h
Dernier wipe signalé environ 57 heures avant le relevé ; type non confirmé. Rempli à 0 %.
Estimations et historique des wipes
| Source | Type de wipe | Calendrier / date |
|---|---|---|
| Estimé | Type de wipe non confirmé |
Historique des wipes (3)
| Date | Type de wipe | Source |
|---|---|---|
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | backfill |
Population
Historique des joueurs · 24h
Échantillons bruts validés · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Échantillons validés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 93 | 0 | 49 | 100% |
File d’attente · 24 h
Aucune file signalée sur 49 relevés valides. Ils ne mesurent pas le temps d’attente.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 65 | 69 | 75 | 84 | 89 | 93 | 90 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historique des joueurs · 7d
Pic par intervalle de 60 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 93 | 0 | 35 | 21% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
30-day pop history
Historique des joueurs · 30d
Pic par intervalle de 120 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 93 | 0 | 19 | 5% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Carte actuelle
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Sélectionnez un point ou cliquez sur la carte pour voir ses coordonnées.
Emplacements de base suggérés
Suggestions algorithmiques : vérifiez le terrain et les restrictions en jeu.
- · 260 m
- · 356 m
- · 411 m
- · 429 m
- · 497 m
- · 522 m
- · 240 m
- · 307 m
- · 448 m
- · 292 m
- · 345 m
- · 356 m
Monuments et ressources
| Emplacement | Grille | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| GrotteGrotte | N5 | 503 | 811 | |
| GrotteGrotte | O12 | 611 | -284 | |
| GrotteGrotte | J16 | -206 | -887 | |
| GrotteGrotte | P17 | 699 | -1091 | |
| GrotteGrotte | R16 | 1123 | -847 | |
| GrotteGrotte | D9 | -1070 | 222 | |
| GrotteGrotte | Q6 | 884 | 540 | |
| GrotteGrotte | L5 | 83 | 804 | |
| Village de pêcheursVillage de pêcheurs | R5 | 1009 | 704 | |
| PortPort | I18 | -366 | -1196 | |
| PortPort | J1 | -186 | 1300 | |
| AirfieldMonument | N8 | 417 | 297 | |
| Arctic Research Base AMonument | E16 | -865 | -906 | |
| Sphere TankMonument | M13 | 303 | -507 | |
| Ferry TerminalMonument | T14 | 1298 | -650 | |
| JunkyardMonument | R8 | 1070 | 353 | |
| lighthouseMonument | N4 | 388 | 961 | |
| lighthouseMonument | O18 | 626 | -1257 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | F5 | -723 | 786 | |
| PowerplantMonument | E13 | -869 | -440 | |
| Radtown SmallMonument | L6 | 119 | 536 | |
| radtownMonument | R14 | 1033 | -580 | |
| Stables AMonument | N6 | 387 | 610 | |
| Stables BMonument | J9 | -152 | 89 | |
| Satellite DishMonument | G15 | -549 | -821 | |
| Swamp CMonument | Q3 | 853 | 1004 | |
| Swamp AMonument | R12 | 1045 | -328 | |
| Swamp BMonument | F9 | -749 | 87 | |
| TrainyardMonument | P14 | 746 | -637 | |
| Underwater Lab AMonument | E0 | -839 | 1463 | |
| Water Treatment PlantMonument | I6 | -353 | 578 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | K20 | -65 | -1947 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | A20 | -1935 | -1606 | |
| Fishing Villa AAutres | C5 | -1252 | 825 | |
| Fishing Villag CAutres | N16 | 413 | -926 | |
| Ice LakeAutres | J17 | -83 | -997 | |
| Ice LakeAutres | F14 | -699 | -633 | |
| pondAutres | M10 | 255 | 31 | |
| pondAutres | Q9 | 975 | 81 | |
| Tunnel EntranceAutres | L16 | 177 | -915 | |
| Tunnel EntranceAutres | N2 | 483 | 1164 | |
| Tunnel EntranceAutres | N11 | 507 | -222 | |
| Tunnel EntranceAutres | D8 | -1119 | 327 | |
| Tunnel EntranceAutres | R9 | 1134 | 105 | |
| Tunnel EntranceAutres | K9 | 24 | 147 | |
| Tunnel EntranceAutres | D16 | -1059 | -906 | |
| Tunnel EntranceAutres | D2 | -1095 | 1158 | |
| Carrière de métal de haute qualitéCarrière de métal de haute qualité | C9 | -1169 | 125 | |
| Carrière de pierreCarrière de pierre | D3 | -1126 | 1048 | |
| Carrière de soufreCarrière de soufre | F7 | -808 | 517 | |
| Gas StationBord de route | O6 | 664 | 648 | |
| Power Sub BigBord de route | O2 | 616 | 1270 | |
| Power Sub BigBord de route | J17 | -214 | -1018 | |
| Power Sub BigBord de route | D14 | -1018 | -575 | |
| Power Sub BigBord de route | I12 | -312 | -349 | |
| Power Sub BigBord de route | G7 | -582 | 500 | |
| Power Sub BigBord de route | J10 | -101 | 56 | |
| Power Sub BigBord de route | I8 | -259 | 349 | |
| Power Sub BigBord de route | L6 | 79 | 680 | |
| Power Sub BigBord de route | K7 | 34 | 530 | |
| Power Sub BigBord de route | O7 | 552 | 507 | |
| Power Sub BigBord de route | Q6 | 973 | 627 | |
| Power Sub BigBord de route | P8 | 792 | 379 | |
| Power Sub BigBord de route | N7 | 462 | 454 | |
| Power Sub BigBord de route | O6 | 620 | 545 | |
| Power Sub BigBord de route | O6 | 642 | 582 | |
| Power Sub BigBord de route | Q10 | 868 | 49 | |
| Power Sub BigBord de route | R9 | 1025 | 222 | |
| Power Sub BigBord de route | O16 | 582 | -860 | |
| Power Sub BigBord de route | N16 | 447 | -853 | |
| Power Sub BigBord de route | Q16 | 928 | -875 | |
| Power Sub BigBord de route | S15 | 1266 | -777 | |
| Power Sub BigBord de route | Q14 | 980 | -642 | |
| Power Sub SmallBord de route | Q8 | 920 | 324 | |
| Power Sub SmallBord de route | M8 | 256 | 251 | |
| Power Sub SmallBord de route | I2 | -341 | 1203 | |
| Power Sub SmallBord de route | P13 | 805 | -481 | |
| Power Sub SmallBord de route | S14 | 1205 | -573 | |
| Power Sub SmallBord de route | O8 | 630 | 364 | |
| Power Sub SmallBord de route | H7 | -427 | 386 | |
| Power Sub SmallBord de route | F12 | -732 | -263 | |
| Power Sub SmallBord de route | L7 | 201 | 449 | |
| Power Sub SmallBord de route | P15 | 785 | -774 | |
| Power Sub SmallBord de route | J13 | -163 | -428 | |
| Power Sub SmallBord de route | H16 | -481 | -961 | |
| Power Sub SmallBord de route | S9 | 1145 | 219 | |
| SupermarketBord de route | P10 | 732 | -31 | |
| warehouseBord de route | H13 | -518 | -417 | |
| Zone sûreZone sûre | I11 | -314 | -145 | |
| compoundZone sûre | J12 | -207 | -317 | |
| PuitsPuits | N11 | 428 | -105 | |
| PuitsPuits | H4 | -449 | 849 | |
| PuitsPuits | M5 | 337 | 758 | |
| PuitsPuits | L3 | 156 | 1079 | |
| PuitsPuits | H12 | -501 | -243 | |
| Emplacement agricoleBase suggérée | L9 | 106 | 125 | |
| Emplacement agricoleBase suggérée | K15 | -28 | -780 | |
| Emplacement PvPBase suggérée | F11 | -762 | -152 | |
| Emplacement PvPBase suggérée | D5 | -1067 | 762 |
Aucun lieu correspondant.
Données de la carte
Les ressources fixes et monuments proviennent des données de carte. Les apparitions de minerais, arbres et objets ne sont pas suivies. Origine au centre ; +X est, +Z nord. Cases d’environ 146,3 m ; vérifiez les cartes personnalisées en jeu. Les points hors carte restent dans le tableau.
Map ID 22638 · Custom Map · checked 15 Nov 2026, 17:10 UTC. Base algorithm 1 · calculated 14 Nov 2026, 04:51 UTC. Les scores sont des indications relatives, pas une probabilité de sécurité.
Serveurs similaires
[EA] Facepunch 2
Également dans le même pays (JP), mais avec une capacité de 300 au lieu de 1000.
54 / 300 players · AsieRusticated.com - US Premium Long
85 / 150 players · Amérique du Nord[NA] Willjum's Casual Solo/Duo Monthly
64 / 175 players · Amérique du Nord【英雄PVE】武器特效/BOSS/死亡不掉/无需加速器
Also in the same region (Asia), but its player cap is 520 instead of 1000.
64 / 520 players · AsieServer monitoring data · .
