Rust Friendly Neighborhood Association

- Région
- Amérique du Nord
- Taux de récolte
- 1x
- Taille d’équipe
- 8
Adresse du serveur 104.129.132.55:28019
Wipe actuel
Cycle de wipe estimé ~9d 20h
Dernier wipe signalé environ 212 heures avant le relevé ; type non confirmé. Rempli à 0 %.
Estimations et historique des wipes
| Source | Type de wipe | Calendrier / date |
|---|---|---|
| Estimé | Type de wipe non confirmé |
Historique des wipes (9)
| Date | Type de wipe | Source |
|---|---|---|
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s |
Population
Sur 7 jours, la période de 3 heures la plus active était 00:00–03:00 UTC, avec une moyenne de 1 joueurs parmi les pics horaires. La plus calme était 15:00–18:00 UTC, avec 0 selon la même méthode.
Historique des joueurs · 24h
Échantillons bruts validés · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Échantillons validés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 49 | 100% |
File d’attente · 24 h
Aucune file signalée sur 49 relevés valides. Ils ne mesurent pas le temps d’attente.
–
Carte thermique d'activité sur 7 jours · UTC
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Historique de population sur 7 jours
Historique des joueurs · 7d
Pic par intervalle de 60 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 169 | 100% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Historique de population sur 30 jours
Historique des joueurs · 30d
Pic par intervalle de 120 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 233 | 65% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Carte actuelle
Image de la carte indisponible. Les coordonnées ci-dessous restent lisibles.
Sélectionnez un point ou cliquez sur la carte pour voir ses coordonnées.
Emplacements de base suggérés
Suggestions algorithmiques : vérifiez le terrain et les restrictions en jeu.
- · 479 m
- · 710 m
- · 807 m
- · 273 m
- · 450 m
- · 480 m
- · 221 m
- · 442 m
- · 486 m
- · 298 m
- · 546 m
- · 746 m
Monuments et ressources
| Emplacement | Grille | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ExcavatriceExcavatrice | L5 | 2 | 866 | |
| Village de pêcheursVillage de pêcheurs | P20 | 562 | -1399 | |
| PortPort | U18 | 1356 | -1066 | |
| PortPort | R2 | 899 | 1373 | |
| AérodromeMonument | G7 | -703 | 522 | |
| Base de recherche arctique AMonument | P7 | 559 | 591 | |
| Réservoir sphériqueMonument | R4 | 904 | 1107 | |
| Terminal de ferryMonument | C9 | -1347 | 284 | |
| JunkyardMonument | E5 | -1040 | 840 | |
| Launch SiteMonument | P14 | 631 | -517 | |
| phareMonument | D3 | -1163 | 1253 | |
| phareMonument | U16 | 1354 | -777 | |
| Silo de missiles nucléairesMonument | S19 | 966 | -1148 | |
| Centrale électriqueMonument | I16 | -444 | -771 | |
| radtownMonument | E15 | -991 | -582 | |
| Écuries AMonument | C14 | -1264 | -498 | |
| Marais CMonument | F12 | -834 | -124 | |
| Underwater Lab CMonument | A22 | -1674 | -1692 | |
| Laboratoire sous-marin AMonument | V0 | 1478 | 1683 | |
| Station de traitement des eauxMonument | P9 | 634 | 224 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | A8 | -2045 | 419 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | K22 | -168 | -2026 | |
| Villa de pêche AAutres | U6 | 1269 | 698 | |
| Village de pêche CAutres | B3 | -1427 | 1158 | |
| Ice LakeAutres | D10 | -1139 | 85 | |
| Ice LakeAutres | F14 | -905 | -457 | |
| Ice LakeAutres | D17 | -1232 | -897 | |
| étangAutres | N7 | 268 | 579 | |
| étangAutres | I7 | -370 | 655 | |
| Ruin AAutres | D8 | -1126 | 452 | |
| Ruine BAutres | T9 | 1159 | 292 | |
| Ruine CAutres | T17 | 1125 | -874 | |
| Ruine DAutres | M13 | 89 | -242 | |
| Ruine EAutres | H20 | -561 | -1274 | |
| Entrée du tunnelAutres | J2 | -258 | 1338 | |
| Entrée du tunnelAutres | H10 | -540 | 150 | |
| Entrée du tunnelAutres | Q20 | 774 | -1338 | |
| Entrée du tunnelAutres | D3 | -1233 | 1134 | |
| Entrée du tunnelAutres | S6 | 1026 | 783 | |
| Entrée du tunnelAutres | F19 | -942 | -1134 | |
| Entrée du tunnelAutres | M15 | 75 | -648 | |
| Entrée du tunnelAutres | T12 | 1203 | -144 | |
| zigguratAutres | P4 | 539 | 1074 | |
| Station-serviceBord de route | Q5 | 713 | 936 | |
| Station-serviceBord de route | E10 | -992 | 110 | |
| Power Sub BigBord de route | L10 | 53 | 128 | |
| Power Sub BigBord de route | I15 | -465 | -623 | |
| Power Sub BigBord de route | U17 | 1261 | -961 | |
| Power Sub BigBord de route | R18 | 908 | -991 | |
| Power Sub BigBord de route | R3 | 863 | 1253 | |
| Power Sub BigBord de route | Q4 | 743 | 998 | |
| Power Sub BigBord de route | P14 | 540 | -383 | |
| Power Sub BigBord de route | I14 | -473 | -495 | |
| Power Sub BigBord de route | I11 | -465 | -15 | |
| Power Sub BigBord de route | O9 | 443 | 300 | |
| Power Sub BigBord de route | G5 | -691 | 961 | |
| Power Sub BigBord de route | K10 | -105 | 75 | |
| Power Sub BigBord de route | C3 | -1358 | 1178 | |
| Power Sub BigBord de route | F15 | -931 | -585 | |
| Power Sub BigBord de route | C4 | -1268 | 976 | |
| Power Sub BigBord de route | I15 | -510 | -653 | |
| Power Sub BigBord de route | H17 | -600 | -908 | |
| Power Sub BigBord de route | T7 | 1208 | 660 | |
| Power Sub BigBord de route | R9 | 938 | 360 | |
| Power Sub BigBord de route | D6 | -1156 | 803 | |
| Power Sub BigBord de route | R18 | 863 | -1013 | |
| Power Sub BigBord de route | O19 | 503 | -1231 | |
| Power Sub BigBord de route | R18 | 878 | -1088 | |
| Power Sub BigBord de route | Q17 | 811 | -946 | |
| Power Sub BigBord de route | D9 | -1253 | 293 | |
| Power Sub BigBord de route | E9 | -1103 | 360 | |
| Power Sub BigBord de route | E11 | -968 | 23 | |
| Power Sub SmallBord de route | S4 | 1019 | 1026 | |
| Power Sub SmallBord de route | Q12 | 784 | -215 | |
| Power Sub SmallBord de route | D5 | -1153 | 879 | |
| Power Sub SmallBord de route | H8 | -610 | 442 | |
| Power Sub SmallBord de route | U17 | 1325 | -876 | |
| Power Sub SmallBord de route | Q3 | 749 | 1232 | |
| Power Sub SmallBord de route | T19 | 1252 | -1169 | |
| Power Sub SmallBord de route | O16 | 449 | -755 | |
| Power Sub SmallBord de route | Q10 | 669 | 74 | |
| Power Sub SmallBord de route | O10 | 470 | 106 | |
| Power Sub SmallBord de route | M11 | 117 | 62 | |
| Power Sub SmallBord de route | K11 | -109 | -44 | |
| Power Sub SmallBord de route | I15 | -395 | -644 | |
| Power Sub SmallBord de route | S3 | 999 | 1240 | |
| Power Sub SmallBord de route | C10 | -1257 | 169 | |
| SupermarchéBord de route | J11 | -278 | 74 | |
| SupermarchéBord de route | R10 | 939 | 143 | |
| SupermarchéBord de route | N17 | 237 | -879 | |
| entrepôtBord de route | R17 | 893 | -940 | |
| entrepôtBord de route | I15 | -370 | -540 | |
| composéZone sûre | L11 | 3 | 1 | |
| PuitsPuits | G19 | -810 | -1157 | |
| PuitsPuits | D14 | -1135 | -402 | |
| PuitsPuits | L19 | 28 | -1221 | |
| PuitsPuits | C4 | -1295 | 1004 | |
| PuitsPuits | K2 | -143 | 1300 | |
| PuitsPuits | S4 | 1002 | 987 | |
| PuitsPuits | E9 | -1032 | 319 | |
| PuitsPuits | K8 | -154 | 462 | |
| PuitsPuits | J14 | -248 | -402 | |
| PuitsPuits | T20 | 1152 | -1265 | |
| PuitsPuits | O11 | 401 | 12 | |
| PuitsPuits | S13 | 1039 | -271 | |
| Emplacement agricoleBase suggérée | L18 | -20 | -993 | |
| Emplacement PvPBase suggérée | R17 | 887 | -887 | |
| Emplacement PvPBase suggérée | R5 | 887 | 887 | |
| Emplacement PvPBase suggérée | J5 | -296 | 887 |
Aucun lieu correspondant.
Données de la carte
Les ressources fixes et monuments proviennent des données de carte. Les apparitions de minerais, arbres et objets ne sont pas suivies. Origine au centre ; +X est, +Z nord. Cases d’environ 146,3 m ; vérifiez les cartes personnalisées en jeu. Les points hors carte restent dans le tableau.
Map ID 19343 · Custom Map · checked 16 Nov 2026, 06:03 UTC. Base algorithm 1 · calculated 07 Nov 2026, 23:17 UTC. Les scores sont des indications relatives, pas une probabilité de sécurité.
Description du serveur
Rust's first family server. Must apply on Discord to play. Vanilla + QOL adjustments (no mods) -10 day upkeep -No mini decay indoors -5 minute crate hacking -no powerplant fuse decay -building on roads Family server, don't be surprised if you get kicked. Join discord for updates + reporting. Mods/Admins play without server auth, same as regular players. Mods/Admins facilitate reporting. You don't own this server and you do not have rights to it. If you wish to play with your family and become a server mod, apply on discord.
Serveurs similaires
[US] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 152 au lieu de 25.
129 / 152 joueurs · North AmericaRusty Moose |US Monthly|
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 225 au lieu de 25.
204 / 225 joueurs · North AmericaRustopia.gg - US Large
Également dans le même pays (US), mais avec une capacité de 200 au lieu de 25.
184 / 200 joueurs · North AmericaRustoria.co - EU Mondays
119 / 200 joueurs · EuropeDonnées de surveillance des serveurs · .
