Valhalla Max 5 3x | Sulf 1.5x

- Région
- Europe
- Taux de récolte
- 3x
- Taille d’équipe
- 5
Adresse du serveur 51.77.107.131:2476
Wipe actuel
Cycle de wipe estimé ~31d 12h
Dernier wipe signalé environ 244 heures avant le relevé ; type non confirmé. Rempli à 1 %.
Estimations et historique des wipes
| Source | Type de wipe | Calendrier / date |
|---|---|---|
| Estimé | Type de wipe non confirmé |
Historique des wipes (5)
| Date | Type de wipe | Source |
|---|---|---|
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | backfill |
Population
Sur 7 jours, la période de 3 heures la plus active était 00:00–03:00 UTC, avec une moyenne de 1 joueurs parmi les pics horaires. La plus calme était 09:00–12:00 UTC, avec 0 selon la même méthode.
Historique des joueurs · 24h
Échantillons bruts validés · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Échantillons validés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 49 | 100% |
File d’attente · 24 h
Aucune file signalée sur 49 relevés valides. Ils ne mesurent pas le temps d’attente.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7-day pop history
Historique des joueurs · 7d
Pic par intervalle de 60 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 169 | 100% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
30-day pop history
Historique des joueurs · 30d
Pic par intervalle de 120 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 225 | 62% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Carte actuelle
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Sélectionnez un point ou cliquez sur la carte pour voir ses coordonnées.
Emplacements de base suggérés
Suggestions algorithmiques : vérifiez le terrain et les restrictions en jeu.
- · 446 m
- · 460 m
- · 520 m
- · 293 m
- · 565 m
- · 673 m
- · 975 m
- · 1035 m
- · 1115 m
- · 517 m
- · 546 m
- · 603 m
- · 300 m
- · 363 m
- · 545 m
- · 204 m
- · 525 m
- · 952 m
Monuments et ressources
| Emplacement | Grille | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| GrotteGrotte | Q22 | -75 | -741 | |
| GrotteGrotte | U11 | 503 | 869 | |
| GrotteGrotte | K10 | -908 | 921 | |
| GrotteGrotte | V5 | 729 | 1631 | |
| GrotteGrotte | E12 | -1770 | 641 | |
| GrotteGrotte | AD20 | 1805 | -575 | |
| GrotteGrotte | X19 | 962 | -377 | |
| GrotteGrotte | K19 | -893 | -395 | |
| GrotteGrotte | U28 | 543 | -1748 | |
| GrotteGrotte | G3 | -1577 | 2000 | |
| ExcavatriceExcavatrice | G21 | -1573 | -643 | |
| Village de pêcheursVillage de pêcheurs | M1 | -733 | 2245 | |
| PortPort | AF13 | 2065 | 555 | |
| PortPort | AE5 | 2041 | 1661 | |
| AirfieldMonument | Z12 | 1180 | 601 | |
| Arctic Research Base AMonument | AB18 | 1479 | -222 | |
| Sphere TankMonument | D19 | -2051 | -414 | |
| Ferry TerminalMonument | F15 | -1747 | 174 | |
| JunkyardMonument | AB3 | 1525 | 1919 | |
| Launch SiteMonument | AC25 | 1635 | -1267 | |
| lighthouseMonument | AD4 | 1828 | 1836 | |
| lighthouseMonument | I3 | -1200 | 1983 | |
| Military TunnelMonument | Z20 | 1207 | -538 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | D27 | -1965 | -1558 | |
| PowerplantMonument | S29 | 291 | -1856 | |
| Radtown SmallMonument | AD18 | 1908 | -245 | |
| radtownMonument | AA10 | 1412 | 924 | |
| Stables AMonument | J8 | -1081 | 1300 | |
| Stables BMonument | S15 | 185 | 209 | |
| Satellite DishMonument | AE10 | 2024 | 904 | |
| Swamp AMonument | M27 | -734 | -1593 | |
| Swamp CMonument | AB6 | 1600 | 1592 | |
| Swamp BMonument | F5 | -1698 | 1638 | |
| TrainyardMonument | H10 | -1435 | 949 | |
| Water Treatment PlantMonument | M13 | -667 | 451 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | AB33 | 1559 | -2826 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | Q33 | -114 | -2833 | |
| #1089892705Autres | U19 | 519 | -367 | |
| #1550203025Autres | T8 | 345 | 1282 | |
| #2357885450Autres | B3 | -2326 | 1916 | |
| #2449773852Autres | M21 | -652 | -664 | |
| #2909070250Autres | P16 | -208 | 40 | |
| Apartment ComplexAutres | G6 | -1472 | 1590 | |
| Fishing Villa AAutres | N31 | -445 | -2070 | |
| Fishing Villag CAutres | C9 | -2130 | 1117 | |
| Ice LakeAutres | T27 | 415 | -1549 | |
| Ice LakeAutres | AC13 | 1727 | 443 | |
| Ice LakeAutres | AC23 | 1661 | -1029 | |
| Lake AAutres | Z8 | 1203 | 1291 | |
| Military Base AAutres | H24 | -1433 | -1055 | |
| Oasia AAutres | I13 | -1197 | 534 | |
| Oasis CAutres | E24 | -1771 | -1061 | |
| pondAutres | P9 | -288 | 1068 | |
| pondAutres | X6 | 947 | 1592 | |
| pondAutres | M6 | -700 | 1527 | |
| Ruin AAutres | O6 | -377 | 1487 | |
| Ruin BAutres | V4 | 729 | 1825 | |
| Ruin CAutres | Q11 | -32 | 832 | |
| Ruin DAutres | R3 | 58 | 1927 | |
| Ruin EAutres | X8 | 897 | 1291 | |
| Tunnel EntranceAutres | AG22 | 2220 | -765 | |
| Tunnel EntranceAutres | Y31 | 1137 | -2118 | |
| Tunnel EntranceAutres | N3 | -564 | 2058 | |
| Tunnel EntranceAutres | C27 | -2166 | -1560 | |
| Tunnel EntranceAutres | AD9 | 1881 | 1044 | |
| Tunnel EntranceAutres | P18 | -246 | -246 | |
| Tunnel EntranceAutres | C11 | -2121 | 771 | |
| Tunnel EntranceAutres | N29 | -531 | -1881 | |
| zigguratAutres | K6 | -970 | 1502 | |
| Carrière de métal de haute qualitéCarrière de métal de haute qualité | H29 | -1395 | -1786 | |
| Carrière de pierreCarrière de pierre | AC28 | 1718 | -1761 | |
| Carrière de soufreCarrière de soufre | S21 | 147 | -699 | |
| Gas StationBord de route | AB22 | 1588 | -859 | |
| Gas StationBord de route | C21 | -2073 | -678 | |
| Gas StationBord de route | W7 | 753 | 1454 | |
| Power Sub BigBord de route | M2 | -664 | 2158 | |
| Power Sub BigBord de route | AA11 | 1378 | 875 | |
| Power Sub BigBord de route | AA3 | 1453 | 2016 | |
| Power Sub BigBord de route | W6 | 800 | 1505 | |
| Power Sub BigBord de route | Q14 | -34 | 312 | |
| Power Sub BigBord de route | K16 | -905 | 41 | |
| Power Sub BigBord de route | J13 | -1062 | 552 | |
| Power Sub BigBord de route | L12 | -739 | 634 | |
| Power Sub BigBord de route | I12 | -1303 | 604 | |
| Power Sub BigBord de route | P30 | -282 | -1948 | |
| Power Sub BigBord de route | R30 | 139 | -1933 | |
| Power Sub BigBord de route | AF18 | 2068 | -154 | |
| Power Sub BigBord de route | AB16 | 1603 | 124 | |
| Power Sub BigBord de route | AE11 | 1963 | 837 | |
| Power Sub BigBord de route | AD12 | 1851 | 627 | |
| Power Sub BigBord de route | AE12 | 1926 | 627 | |
| Power Sub BigBord de route | AB10 | 1610 | 897 | |
| Power Sub BigBord de route | D9 | -2031 | 1070 | |
| Power Sub BigBord de route | F11 | -1678 | 822 | |
| Power Sub BigBord de route | D27 | -2053 | -1505 | |
| Power Sub BigBord de route | E23 | -1843 | -950 | |
| Power Sub BigBord de route | N3 | -469 | 1933 | |
| Power Sub BigBord de route | C22 | -2083 | -747 | |
| Power Sub BigBord de route | F23 | -1663 | -972 | |
| Power Sub BigBord de route | AB23 | 1528 | -897 | |
| Power Sub BigBord de route | AC24 | 1625 | -1122 | |
| Power Sub BigBord de route | AA25 | 1333 | -1280 | |
| Power Sub BigBord de route | G6 | -1580 | 1565 | |
| Power Sub BigBord de route | G8 | -1565 | 1288 | |
| Power Sub SmallBord de route | L13 | -866 | 489 | |
| Power Sub SmallBord de route | J16 | -1043 | 65 | |
| Power Sub SmallBord de route | T30 | 437 | -1953 | |
| Power Sub SmallBord de route | AE24 | 1975 | -1135 | |
| Power Sub SmallBord de route | S28 | 206 | -1744 | |
| Power Sub SmallBord de route | Z11 | 1269 | 793 | |
| Power Sub SmallBord de route | H11 | -1342 | 803 | |
| Power Sub SmallBord de route | AD18 | 1814 | -168 | |
| Power Sub SmallBord de route | C19 | -2107 | -326 | |
| Power Sub SmallBord de route | AB3 | 1524 | 2032 | |
| Power Sub SmallBord de route | AB4 | 1471 | 1781 | |
| Power Sub SmallBord de route | H5 | -1388 | 1643 | |
| Power Sub SmallBord de route | K18 | -971 | -161 | |
| SupermarketBord de route | I15 | -1181 | 170 | |
| SupermarketBord de route | H8 | -1352 | 1308 | |
| SupermarketBord de route | S27 | 246 | -1616 | |
| warehouseBord de route | AD14 | 1884 | 322 | |
| warehouseBord de route | L5 | -851 | 1748 | |
| warehouseBord de route | N27 | -511 | -1499 | |
| Zone sûreZone sûre | W16 | 778 | 110 | |
| compoundZone sûre | K17 | -994 | -42 | |
| PuitsPuits | Q7 | -68 | 1421 | |
| PuitsPuits | S11 | 240 | 827 | |
| PuitsPuits | P5 | -231 | 1717 | |
| PuitsPuits | U4 | 564 | 1810 | |
| PuitsPuits | I22 | -1257 | -822 | |
| PuitsPuits | X7 | 991 | 1420 | |
| PuitsPuits | R2 | 52 | 2104 | |
| PuitsPuits | N3 | -515 | 1953 | |
| PuitsPuits | K4 | -1004 | 1837 | |
| PuitsPuits | N8 | -479 | 1256 | |
| PuitsPuits | P10 | -163 | 973 | |
| PuitsPuits | K7 | -931 | 1349 | |
| Farm base spotBase suggérée | H18 | -1416 | -226 | |
| Farm base spotBase suggérée | I27 | -1294 | -1511 | |
| Farm base spotBase suggérée | Q8 | -107 | 1322 | |
| PvP base spotBase suggérée | D23 | -1985 | -956 | |
| PvP base spotBase suggérée | F19 | -1691 | -368 | |
| PvP base spotBase suggérée | AD25 | 1838 | -1250 |
Aucun lieu correspondant.
Données de la carte
Les ressources fixes et monuments proviennent des données de carte. Les apparitions de minerais, arbres et objets ne sont pas suivies. Origine au centre ; +X est, +Z nord. Cases d’environ 146,3 m ; vérifiez les cartes personnalisées en jeu. Les points hors carte restent dans le tableau.
Map ID 15246 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 16:09 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 10:59 UTC. Les scores sont des indications relatives, pas une probabilité de sécurité.
Description du serveur
Welcome to the ORIGINAL Valhalla! Map wipes 1st Thursday of each month at 7pm GMT 72 hour raid protection at start of wipe Max Team size is 5 - No Truces or Alliances No Pay 2 Win, VIP is Quality of Life only SERVER FEATURES: • No P2W - QoL Plugins Only • 50% Less TC Upkeep • Increased Turret Limit • Extended Workbench Range • Automatic SAM Site Auth • Automatic Farming • Backpacks, Vehicles, Base Recyclers and RaidAlarm • 3X Gather, Stacks, Comps • 2X Scrap, 1.5X Sulfur • 2X Crafting, 3X Recycling • Drone Marketplaces at Ranch & Fishing Villages • Recyclers at Dome, Cargo Ship, Oil Rigs & Fishing Villages • Minis spawn on roads, Rhibs spawn on shores • Test Generators • Custom events such as Convoy | Armoured Train | Airfield Cargo Plane | Helipad etc and more..... Dedicated Server Protection Active admins Run on high performance hardware to maximise server performance
Serveurs similaires
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo/Trio/Quad/Max 5|Loot x3|WIPED
Également dans le même pays (GB), mais avec une capacité de 200 au lieu de 150.
1 / 200 players · Europe[EU] RustNRelax 3x Quad/Max 5 | Monthly | No BP Wipes | Wiped 0
Également dans le même pays (GB).
5 / 150 players · EuropeTRPL | 3x Monthly- Max 5
Également dans le même pays (GB), mais avec une capacité de 50 au lieu de 150.
0 / 50 players · EuropeTyrants 3x |Solo/Duo/Trio/MAX 8| JUST WIPED
2 / 50 players · Amérique du NordServer monitoring data · .
