Hard Hold / 2X / kits

- Région
- RU
- Taux de récolte
- 1x
- Taille d’équipe
- 8
Adresse du serveur 77.91.89.20:27061
Wipe actuel
Cycle de wipe estimé ~22h 2m
Dernier wipe signalé environ 140 heures avant le relevé ; type non confirmé. Rempli à 0 %.
Historique des wipes
Historique des wipes (13)
| Date | Type de wipe | Source |
|---|---|---|
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s | |
| Type non confirmé | a2s |
Population
Sur 7 jours, la période de 3 heures la plus active était 15:00–18:00 UTC, avec une moyenne de 3 joueurs parmi les pics horaires. La plus calme était 11:00–14:00 UTC, avec 0 selon la même méthode.
Historique des joueurs · 24h
Échantillons bruts validés · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Échantillons validés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 49 | 100% |
File d’attente · 24 h
Aucune file signalée sur 49 relevés valides. Ils ne mesurent pas le temps d’attente.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historique des joueurs · 7d
Pic par intervalle de 60 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 163 | 96% |
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
30-day pop history
Historique des joueurs · 30d
Pic par intervalle de 120 minutes · UTC · –
Survolez ou touchez la courbe pour voir un relevé.
| Moyenne | Pic | Minimum | Intervalles vérifiés | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 0 | 203 | 56% |
Capacité de 100 à 250 sur la période. Chaque relevé a été vérifié avec sa capacité d’alors.
La moyenne et le minimum portent sur les maxima des intervalles, pas sur les relevés bruts. Joueurs et capacité sont agrégés séparément ; leur appariement exact est indisponible.
Carte actuelle
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Sélectionnez un point ou cliquez sur la carte pour voir ses coordonnées.
Emplacements de base suggérés
Suggestions algorithmiques : vérifiez le terrain et les restrictions en jeu.
- · 487 m
- · 669 m
- · 681 m
- · 554 m
- · 559 m
- · 634 m
- · 206 m
- · 368 m
- · 501 m
- · 174 m
- · 504 m
- · 580 m
- · 337 m
- · 493 m
- · 646 m
Monuments et ressources
| Emplacement | Grille | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| GrotteGrotte | X25 | 1380 | -1664 | |
| GrotteGrotte | W22 | 1166 | -1237 | |
| GrotteGrotte | L18 | -482 | -651 | |
| GrotteGrotte | H11 | -994 | 427 | |
| GrotteGrotte | W2 | 1126 | 1733 | |
| GrotteGrotte | N9 | -164 | 794 | |
| GrotteGrotte | X19 | 1316 | -788 | |
| GrotteGrotte | G6 | -1240 | 1218 | |
| GrotteGrotte | W12 | 1242 | 225 | |
| ExcavatriceExcavatrice | O19 | -61 | -709 | |
| Village de pêcheursVillage de pêcheurs | S26 | 560 | -1714 | |
| PortPort | AA4 | 1789 | 1494 | |
| PortPort | AB17 | 1916 | -367 | |
| AirfieldMonument | O5 | -39 | 1297 | |
| Arctic Research Base AMonument | S5 | 565 | 1284 | |
| Sphere TankMonument | T6 | 792 | 1099 | |
| Ferry TerminalMonument | N25 | -155 | -1607 | |
| JunkyardMonument | S12 | 567 | 361 | |
| Launch SiteMonument | I8 | -826 | 880 | |
| lighthouseMonument | W26 | 1212 | -1811 | |
| lighthouseMonument | V3 | 1036 | 1554 | |
| Military TunnelMonument | J14 | -720 | 8 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | E24 | -1470 | -1410 | |
| PowerplantMonument | D14 | -1547 | 66 | |
| Radtown SmallMonument | L23 | -400 | -1360 | |
| radtownMonument | F16 | -1280 | -237 | |
| Stables BMonument | F18 | -1294 | -627 | |
| Stables AMonument | Y22 | 1429 | -1201 | |
| Satellite DishMonument | M15 | -364 | -124 | |
| Swamp AMonument | G14 | -1232 | 12 | |
| Swamp CMonument | Y5 | 1524 | 1306 | |
| Swamp BMonument | V24 | 1095 | -1393 | |
| TrainyardMonument | O11 | 29 | 485 | |
| Water Treatment PlantMonument | T14 | 802 | 31 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | F0 | -1347 | 2428 | |
| Plateforme pétrolièrePlateforme pétrolière | A7 | -2427 | 1040 | |
| #2357885450Autres | B5 | -1943 | 1387 | |
| #287240458Autres | N22 | -148 | -1174 | |
| #2909070250Autres | O15 | 39 | -111 | |
| Apartment ComplexAutres | X4 | 1272 | 1411 | |
| Fishing Villa AAutres | C11 | -1718 | 432 | |
| Fishing Villag CAutres | AA11 | 1712 | 451 | |
| Ice LakeAutres | F8 | -1275 | 898 | |
| Ice LakeAutres | Q10 | 239 | 587 | |
| Ice LakeAutres | S4 | 594 | 1461 | |
| Military Base AAutres | I21 | -838 | -1025 | |
| pondAutres | X18 | 1273 | -628 | |
| pondAutres | W9 | 1108 | 765 | |
| Ruin AAutres | V16 | 1019 | -354 | |
| Ruin BAutres | AA13 | 1737 | 108 | |
| Ruin CAutres | Y9 | 1505 | 688 | |
| Ruin DAutres | V20 | 1068 | -810 | |
| Ruin EAutres | V13 | 1055 | 105 | |
| Tunnel EntranceAutres | R3 | 489 | 1584 | |
| Tunnel EntranceAutres | C8 | -1797 | 888 | |
| Tunnel EntranceAutres | Y14 | 1443 | -6 | |
| Tunnel EntranceAutres | G25 | -1161 | -1677 | |
| Tunnel EntranceAutres | Q17 | 324 | -483 | |
| Tunnel EntranceAutres | Y23 | 1425 | -1356 | |
| Tunnel EntranceAutres | G16 | -1101 | -360 | |
| Tunnel EntranceAutres | I5 | -924 | 1293 | |
| zigguratAutres | Z17 | 1575 | -418 | |
| Carrière de métal de haute qualitéCarrière de métal de haute qualité | G25 | -1114 | -1576 | |
| Carrière de pierreCarrière de pierre | L6 | -497 | 1178 | |
| Carrière de soufreCarrière de soufre | D7 | -1671 | 970 | |
| Gas StationBord de route | F20 | -1254 | -931 | |
| Gas StationBord de route | W7 | 1179 | 1053 | |
| Power Sub BigBord de route | V22 | 965 | -1138 | |
| Power Sub BigBord de route | Y13 | 1513 | 199 | |
| Power Sub BigBord de route | F21 | -1250 | -1002 | |
| Power Sub BigBord de route | D13 | -1573 | 214 | |
| Power Sub BigBord de route | E23 | -1445 | -1303 | |
| Power Sub BigBord de route | F12 | -1295 | 297 | |
| Power Sub BigBord de route | X4 | 1295 | 1521 | |
| Power Sub BigBord de route | X7 | 1340 | 995 | |
| Power Sub BigBord de route | AA12 | 1716 | 319 | |
| Power Sub BigBord de route | AA16 | 1798 | -304 | |
| Power Sub BigBord de route | R25 | 492 | -1663 | |
| Power Sub BigBord de route | S24 | 514 | -1393 | |
| Power Sub BigBord de route | H13 | -980 | 146 | |
| Power Sub BigBord de route | K13 | -597 | 139 | |
| Power Sub BigBord de route | G16 | -1243 | -282 | |
| Power Sub BigBord de route | J8 | -665 | 905 | |
| Power Sub BigBord de route | J6 | -792 | 1138 | |
| Power Sub BigBord de route | S11 | 597 | 507 | |
| Power Sub SmallBord de route | J15 | -733 | -164 | |
| Power Sub SmallBord de route | AA16 | 1805 | -239 | |
| Power Sub SmallBord de route | T11 | 669 | 421 | |
| Power Sub SmallBord de route | T15 | 742 | -171 | |
| Power Sub SmallBord de route | K14 | -577 | 7 | |
| Power Sub SmallBord de route | E13 | -1448 | 150 | |
| Power Sub SmallBord de route | W4 | 1197 | 1533 | |
| Power Sub SmallBord de route | N11 | -129 | 490 | |
| Power Sub SmallBord de route | J10 | -745 | 545 | |
| Power Sub SmallBord de route | W5 | 1227 | 1279 | |
| Power Sub SmallBord de route | Z4 | 1612 | 1519 | |
| Power Sub SmallBord de route | P6 | 84 | 1242 | |
| Power Sub SmallBord de route | T22 | 718 | -1130 | |
| Power Sub SmallBord de route | AA17 | 1773 | -426 | |
| Power Sub SmallBord de route | M23 | -306 | -1286 | |
| Power Sub SmallBord de route | E15 | -1501 | -98 | |
| Power Sub SmallBord de route | U15 | 914 | -78 | |
| SupermarketBord de route | X14 | 1263 | 42 | |
| SupermarketBord de route | G11 | -1221 | 417 | |
| SupermarketBord de route | J23 | -789 | -1375 | |
| warehouseBord de route | M20 | -310 | -924 | |
| warehouseBord de route | U23 | 816 | -1303 | |
| warehouseBord de route | Y21 | 1395 | -967 | |
| Zone sûreZone sûre | L12 | -402 | 256 | |
| compoundZone sûre | U21 | 810 | -1059 | |
| PuitsPuits | T16 | 772 | -336 | |
| PuitsPuits | W12 | 1183 | 358 | |
| PuitsPuits | W15 | 1232 | -145 | |
| PuitsPuits | X20 | 1257 | -894 | |
| PuitsPuits | X17 | 1330 | -477 | |
| PuitsPuits | Z19 | 1628 | -666 | |
| PuitsPuits | E11 | -1503 | 371 | |
| PuitsPuits | X9 | 1284 | 757 | |
| PuitsPuits | AA16 | 1726 | -262 | |
| PuitsPuits | AA12 | 1690 | 256 | |
| PuitsPuits | U19 | 942 | -660 | |
| PuitsPuits | Z8 | 1683 | 826 | |
| Farm base spotBase suggérée | S18 | 602 | -619 | |
| Farm base spotBase suggérée | V10 | 1061 | 610 | |
| PvP base spotBase suggérée | X5 | 1319 | 1319 | |
| PvP base spotBase suggérée | J9 | -733 | 733 | |
| PvP base spotBase suggérée | L21 | -440 | -1026 |
Aucun lieu correspondant.
Données de la carte
Les ressources fixes et monuments proviennent des données de carte. Les apparitions de minerais, arbres et objets ne sont pas suivies. Origine au centre ; +X est, +Z nord. Cases d’environ 146,3 m ; vérifiez les cartes personnalisées en jeu. Les points hors carte restent dans le tableau.
Map ID 20476 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 16:33 UTC. Base algorithm 1 · calculated 10 Nov 2026, 04:03 UTC. Les scores sont des indications relatives, pas une probabilité de sécurité.
Description du serveur
Московский ежемесячный сервер в Rust — идеальный баланс между хаосом и стратегией! Каждый месяц — новый старт, новые альянсы и новая борьба за выживание. Низкий пинг для игроков из Европы, стабильная работа и честные условия: без читеров, с античитом и регулярными проверками. Строй, объединяйся, нападай — или стань тем, кто удержит базу до самого вайпа. Готов к битве? Присоединяйся! На сервере так же доступны стартовые наборы,просто напиши в чат /kit Спавн ресурсов 2Х! Открытие Крейтов уменьшено до 10 минут!
Serveurs similaires
[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
Également dans le même pays (RU), mais avec une capacité de 504 au lieu de 250.
129 / 504 players · RUМИНИ-КАРТА 2Х | STORM | FPS+ 14.11
Également dans le même pays (RU), mais avec une capacité de 100 au lieu de 250.
134 / 100 players · RU666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /РОССИЙСКИЙ 15.11
Également dans le même pays (RU), mais avec une capacité de 650 au lieu de 250.
83 / 650 players · RUMagic Rust — Long | Kлaccикa x1 | Pyccкий
Également dans le même pays (RU), mais avec une capacité de 300 au lieu de 250.
151 / 300 players · RUServer monitoring data · .
