US RENEGADE 2x Monthly | Solo Duo | 50% Upkeep | No BP Wipe

- Region
- Ameryka Północna
- Mnożnik zbierania
- 2x
- Wielkość drużyny
- 2
Adres serwera 64.40.8.4:28016
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~13d 23h
Ostatni zgłoszony wipe około 243 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 36%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (8)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | backfill |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 00:00–03:00 UTC, średnio 54 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 10:00–13:00 UTC, średnio 18 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 57 | 7 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 65 | 59 | |
| 72 | 70 | 70 | 65 | 63 | 52 | 39 | 36 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | 23 | 30 | 37 | 40 | 40 | 38 | 50 | 53 | |
| 58 | 62 | 65 | 65 | 52 | 48 | 31 | 26 | 24 | 23 | 20 | 20 | 24 | 24 | 21 | 22 | 27 | 31 | 37 | 34 | 37 | 36 | 39 | 41 | |
| 43 | 50 | 53 | 53 | 51 | 52 | 35 | 25 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 37 | 44 | 41 | 42 | 45 | 42 | 42 | 40 | 49 | |
| 58 | 63 | 61 | 54 | 48 | 37 | 25 | 16 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 21 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 31 | 37 | 37 | |
| 40 | 51 | 51 | 47 | 43 | 34 | 29 | 24 | 18 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 34 | 32 | 35 | 38 | 38 | |
| 48 | 45 | 37 | 40 | 38 | 33 | 30 | 33 | 26 | 20 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 34 | 45 | 47 | 51 | 48 | 41 | 45 | 36 | 39 | |
| 41 | 45 | 41 | 49 | 49 | 52 | 48 | 37 | 36 | 27 | 23 | 18 | 20 | 18 | 25 | 28 | 39 | 43 | 45 | 46 | 51 | 57 | — | — |
7-day pop history
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 72 | 10 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
30-day pop history
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 88 | 3 | 224 | 62% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 319 m
- · 441 m
- · 580 m
- · 263 m
- · 354 m
- · 427 m
- · 279 m
- · 291 m
- · 557 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | X5 | 1541 | 1163 | |
| JaskiniaJaskinia | G23 | -1028 | -1513 | |
| JaskiniaJaskinia | F5 | -1116 | 1217 | |
| JaskiniaJaskinia | L19 | -265 | -859 | |
| JaskiniaJaskinia | S12 | 676 | 106 | |
| KoparkaKoparka | L4 | -331 | 1355 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | D24 | -1477 | -1586 | |
| PortPort | C20 | -1643 | -998 | |
| PortPort | N24 | -23 | -1668 | |
| AirfieldMonument | Q16 | 478 | -394 | |
| Arctic Research Base AMonument | W14 | 1302 | -81 | |
| Sphere TankMonument | X12 | 1511 | 138 | |
| Ferry TerminalMonument | X23 | 1466 | -1501 | |
| JunkyardMonument | E20 | -1336 | -970 | |
| Launch SiteMonument | Q5 | 397 | 1203 | |
| lighthouseMonument | Y19 | 1662 | -818 | |
| lighthouseMonument | C22 | -1586 | -1333 | |
| Military TunnelMonument | N10 | -12 | 463 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | I5 | -708 | 1228 | |
| PowerplantMonument | W7 | 1338 | 819 | |
| Radtown SmallMonument | W11 | 1347 | 348 | |
| radtownMonument | N14 | -1 | -89 | |
| Stables AMonument | H21 | -831 | -1167 | |
| Stables BMonument | H15 | -954 | -298 | |
| Satellite DishMonument | P12 | 250 | 175 | |
| TrainyardMonument | W18 | 1279 | -675 | |
| Underwater Lab CMonument | AA19 | 1974 | -897 | |
| Water Treatment PlantMonument | G11 | -990 | 273 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | G0 | -1069 | 2310 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | A16 | -2307 | -434 | |
| #2357885450Inne | A25 | -1980 | -1723 | |
| #2909070250Inne | J15 | -623 | -322 | |
| #63296637Inne | D15 | -1433 | -282 | |
| Apartment ComplexInne | T22 | 933 | -1380 | |
| Fishing Villa AInne | C3 | -1564 | 1448 | |
| Fishing Villag CInne | S25 | 809 | -1731 | |
| Ice LakeInne | S15 | 784 | -352 | |
| Ice LakeInne | Y15 | 1561 | -310 | |
| Ice LakeInne | X4 | 1471 | 1291 | |
| Oasis CInne | D17 | -1423 | -574 | |
| pondInne | H18 | -934 | -714 | |
| pondInne | S21 | 737 | -1191 | |
| Ruin BInne | R22 | 570 | -1331 | |
| Ruin CInne | N20 | 0 | -1082 | |
| Ruin EInne | M23 | -208 | -1448 | |
| Tunnel EntranceInne | D8 | -1539 | 813 | |
| Tunnel EntranceInne | Y15 | 1689 | -336 | |
| Tunnel EntranceInne | T10 | 825 | 447 | |
| Tunnel EntranceInne | R21 | 537 | -1164 | |
| Tunnel EntranceInne | M14 | -195 | -90 | |
| Tunnel EntranceInne | R2 | 564 | 1566 | |
| Tunnel EntranceInne | E16 | -1329 | -450 | |
| Tunnel EntranceInne | I24 | -702 | -1596 | |
| zigguratInne | J21 | -592 | -1241 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | F3 | -1147 | 1535 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | U3 | 1036 | 1554 | |
| Gas StationPrzy drodze | U13 | 1012 | -66 | |
| Gas StationPrzy drodze | T4 | 858 | 1327 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q12 | 383 | 203 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | V13 | 1216 | 68 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | P18 | 263 | -750 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q17 | 405 | -563 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | O14 | 120 | -143 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | V9 | 1246 | 660 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J4 | -630 | 1306 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | E20 | -1381 | -1088 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | D20 | -1523 | -1088 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F21 | -1231 | -1178 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G15 | -1103 | -278 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H20 | -946 | -1058 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | W23 | 1351 | -1426 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | N13 | 8 | 0 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | N11 | 0 | 278 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | P6 | 345 | 1036 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | O10 | 158 | 405 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | V21 | 1223 | -1141 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S4 | 705 | 1261 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F6 | -1238 | 1066 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T24 | 848 | -1614 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G10 | -1088 | 518 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S23 | 803 | -1448 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T23 | 826 | -1411 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M9 | -149 | 576 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | T23 | 900 | -1516 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | X7 | 1510 | 845 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | W19 | 1374 | -834 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O19 | 153 | -877 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O17 | 89 | -662 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P16 | 299 | -449 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F11 | -1145 | 233 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M10 | -128 | 372 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | X22 | 1438 | -1342 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F20 | -1181 | -965 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | D21 | -1538 | -1134 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N5 | 59 | 1221 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | U22 | 1017 | -1325 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | V7 | 1205 | 831 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O6 | 115 | 1026 | |
| SupermarketPrzy drodze | I9 | -741 | 584 | |
| SupermarketPrzy drodze | V21 | 1223 | -1253 | |
| SupermarketPrzy drodze | D13 | -1419 | -6 | |
| warehousePrzy drodze | X16 | 1461 | -512 | |
| warehousePrzy drodze | X6 | 1553 | 965 | |
| warehousePrzy drodze | E6 | -1279 | 997 | |
| compoundStrefa bezpieczna | O18 | 141 | -764 | |
| StudniaStudnia | S23 | 700 | -1486 | |
| StudniaStudnia | L21 | -312 | -1131 | |
| StudniaStudnia | P23 | 320 | -1522 | |
| StudniaStudnia | I17 | -761 | -650 | |
| StudniaStudnia | U24 | 1079 | -1572 | |
| StudniaStudnia | N17 | -23 | -527 | |
| StudniaStudnia | U5 | 1044 | 1168 | |
| StudniaStudnia | L24 | -307 | -1647 | |
| StudniaStudnia | I22 | -727 | -1383 | |
| StudniaStudnia | O20 | 160 | -1076 | |
| StudniaStudnia | N22 | -30 | -1393 | |
| StudniaStudnia | S20 | 815 | -1071 | |
| Farm base spotProponowana baza | U16 | 1056 | -447 | |
| PvP base spotProponowana baza | F21 | -1185 | -1185 | |
| PvP base spotProponowana baza | J3 | -593 | 1481 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 15056 · discord.gg/RenegadeRust · checked 15 Nov 2026, 04:25 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 10:20 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Opis serwera
===Welcome to RENEGADERUST.COM=== Wipe: 1st Thursday of each month @ 2 PM EST No BP Wipe VIP PERKS - Renegaderust.com DISCORD - discord.gg/renegaderust ===FEATURES=== >/playtowin - Earn points for playtime to purchase FREE VIP >RAID ALARM - Alerts you via Rust+ when your base is damaged >50% UPKEEP - For easy upkeep and big bases >FASTER OIL RIG RESPAWN >CONVOY EVENT - Armored convoy you can fight for loot >PREMIUM LOOT TABLES - 2x with junk removed >SHORT NIGHTS - 5 Minutes >MORE MINIs AND BOATs SPAWN >EXTRA - recyclers/repair/research bench at dome, oilrig, fishing, ranch, and cargo ===VIP and VIP+ FEATURES=== NO P2W >AUTO AUTH - Auto auth teammates on TC/locks/turrets >FURNACE FILLER - Easily load/unload furnaces >SKINBOX & SKINNER >BOX SORTER and more... ===RULES=== >No VAC or Steam game bans within 90 days >No EAC bans within 180 days >No more than 2 total bans >No racism or homophobia >Follow the team limit (max 2), no allies, but may swap teammates Complete rules can be found at our website, discord, and /rules in game 1HDqAOTLqlXpoVyW
Podobne serwery
[US] Rustovia - 2x Solo/Duo
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 100 zamiast 150.
0 / 100 players · Ameryka PółnocnaRustForNoobs.com 2x Weekly US | Solo/Duo | No BP Wipes x2|
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 100 zamiast 150.
3 / 100 players · Ameryka PółnocnaBestrust Solo/Duo 2x #14 - Weekly | JUST WIPED 15.11 11/15
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 200 zamiast 150.
16 / 200 players · Ameryka PółnocnaUS Limitless 2x Solo/Duo | No BP Wipes|Noob Friendly|Just Wiped
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 100 zamiast 150.
3 / 100 players · Ameryka PółnocnaServer monitoring data · .
