Eurks Rust
- Region
- Ameryka Północna
- Mnożnik zbierania
- 1x
- Wielkość drużyny
- 8
Adres serwera 15.204.180.9:60411
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~20d 16h
Ostatni zgłoszony wipe około 224 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 0%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (7)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | backfill |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 00:00–03:00 UTC, średnio 0 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 23:00–02:00 UTC, średnio 0 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
30-day pop history
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 229 | 63% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 668 m
- · 877 m
- · 1118 m
- · 282 m
- · 855 m
- · 892 m
- · 276 m
- · 1292 m
- · 1562 m
- · 190 m
- · 524 m
- · 732 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | U26 | -54 | -830 | |
| JaskiniaJaskinia | Y18 | 564 | 317 | |
| JaskiniaJaskinia | Z34 | 776 | -2044 | |
| JaskiniaJaskinia | S20 | -251 | 49 | |
| JaskiniaJaskinia | AF33 | 1620 | -1949 | |
| JaskiniaJaskinia | AD18 | 1318 | 353 | |
| JaskiniaJaskinia | AC10 | 1232 | 1508 | |
| JaskiniaJaskinia | P2 | -690 | 2637 | |
| JaskiniaJaskinia | M34 | -1138 | -2047 | |
| JaskiniaJaskinia | H11 | -1941 | 1271 | |
| KoparkaKoparka | AJ18 | 2132 | 275 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | AH38 | 1931 | -2670 | |
| PortPort | V39 | 158 | -2764 | |
| PortPort | AM29 | 2662 | -1287 | |
| AirfieldMonument | G24 | -2112 | -615 | |
| Arctic Research Base AMonument | S6 | -284 | 2004 | |
| Sphere TankMonument | H16 | -1863 | 542 | |
| Ferry TerminalMonument | D31 | -2416 | -1564 | |
| JunkyardMonument | AK22 | 2401 | -300 | |
| Launch SiteMonument | F13 | -2240 | 979 | |
| lighthouseMonument | AL33 | 2472 | -1912 | |
| lighthouseMonument | E29 | -2280 | -1289 | |
| Military TunnelMonument | K8 | -1419 | 1721 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | AJ6 | 2142 | 2009 | |
| PowerplantMonument | AI11 | 2087 | 1274 | |
| Radtown SmallMonument | L16 | -1323 | 571 | |
| radtownMonument | AK30 | 2370 | -1527 | |
| Stables BMonument | X19 | 412 | 102 | |
| Stables AMonument | AD33 | 1304 | -1914 | |
| Satellite DishMonument | I27 | -1764 | -1005 | |
| Swamp BMonument | E34 | -2320 | -1991 | |
| Swamp CMonument | AH36 | 1955 | -2351 | |
| Swamp AMonument | U15 | 55 | 763 | |
| TrainyardMonument | Z27 | 794 | -1066 | |
| Underwater Lab BMonument | C38 | -2622 | -2617 | |
| Water Treatment PlantMonument | P19 | -716 | 179 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | A3 | -3344 | 2485 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | A19 | -3307 | 190 | |
| #1272520358Inne | AG21 | 1689 | -181 | |
| #2440119897Inne | S10 | -257 | 1401 | |
| #2449773852Inne | I32 | -1687 | -1799 | |
| #287240458Inne | AC24 | 1137 | -609 | |
| #2909070250Inne | AA14 | 946 | 870 | |
| #3563180799Inne | R27 | -371 | -1069 | |
| Apartment ComplexInne | AI33 | 1981 | -1947 | |
| Fishing Villa AInne | AF4 | 1640 | 2336 | |
| Fishing Villag CInne | L38 | -1301 | -2595 | |
| Ice LakeInne | W9 | 267 | 1647 | |
| Ice LakeInne | L3 | -1266 | 2462 | |
| Ice LakeInne | N17 | -997 | 496 | |
| Military Base AInne | AC21 | 1229 | -91 | |
| Oasis CInne | AE27 | 1440 | -962 | |
| pondInne | AA30 | 810 | -1519 | |
| pondInne | M33 | -1135 | -1890 | |
| pondInne | U35 | -38 | -2243 | |
| Ruin AInne | U38 | -55 | -2564 | |
| Ruin BInne | AD30 | 1267 | -1451 | |
| Ruin CInne | N37 | -1075 | -2462 | |
| Ruin DInne | O30 | -894 | -1445 | |
| Ruin EInne | Z38 | 729 | -2602 | |
| Tunnel EntranceInne | AA2 | 849 | 2571 | |
| Tunnel EntranceInne | E35 | -2307 | -2172 | |
| Tunnel EntranceInne | T34 | -132 | -2112 | |
| Tunnel EntranceInne | AF15 | 1626 | 756 | |
| Tunnel EntranceInne | P23 | -738 | -438 | |
| Tunnel EntranceInne | E8 | -2316 | 1740 | |
| Tunnel EntranceInne | AE28 | 1524 | -1098 | |
| Tunnel EntranceInne | C21 | -2655 | -138 | |
| zigguratInne | X33 | 508 | -1856 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | T4 | -76 | 2345 | |
| KamieniołomKamieniołom | AG7 | 1814 | 1834 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | H5 | -1953 | 2147 | |
| Gas StationPrzy drodze | U20 | -45 | 57 | |
| Gas StationPrzy drodze | N12 | -1013 | 1127 | |
| Gas StationPrzy drodze | AB22 | 1025 | -288 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T19 | -109 | 94 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AB22 | 956 | -266 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J7 | -1646 | 1901 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | D13 | -2479 | 1031 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AL23 | 2531 | -506 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AH18 | 1834 | 251 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F15 | -2254 | 784 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G21 | -1991 | -94 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AH10 | 1946 | 1489 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | W38 | 296 | -2644 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | X32 | 416 | -1691 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AM28 | 2599 | -1166 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AH32 | 1879 | -1684 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AH38 | 1841 | -2659 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AI33 | 2074 | -1939 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AK31 | 2336 | -1601 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AI32 | 1991 | -1774 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AI33 | 2059 | -1864 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AE31 | 1406 | -1541 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | I24 | -1714 | -529 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q19 | -544 | 86 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T19 | -139 | 139 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | X19 | 431 | 191 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Y21 | 604 | -109 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | E32 | -2374 | -1721 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J35 | -1654 | -2194 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | K37 | -1399 | -2419 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | L31 | -1346 | -1609 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | X19 | 461 | 146 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | V38 | 143 | -2629 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P18 | -787 | 333 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | L9 | -1268 | 1641 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | AH11 | 1968 | 1301 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | AI19 | 1998 | 216 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | D31 | -2492 | -1660 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | AI32 | 1982 | -1808 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | AL29 | 2498 | -1390 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | W38 | 299 | -2681 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Q18 | -514 | 244 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R19 | -512 | 210 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F25 | -2234 | -712 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Z28 | 698 | -1215 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G15 | -2012 | 774 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | E11 | -2404 | 1312 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | L8 | -1319 | 1821 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | AJ10 | 2157 | 1439 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | AH34 | 1934 | -2038 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | D12 | -2526 | 1170 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | W22 | 266 | -277 | |
| SupermarketPrzy drodze | Q16 | -619 | 606 | |
| SupermarketPrzy drodze | G17 | -2007 | 374 | |
| SupermarketPrzy drodze | AG33 | 1745 | -1955 | |
| warehousePrzy drodze | AH9 | 1915 | 1565 | |
| warehousePrzy drodze | V24 | 106 | -518 | |
| warehousePrzy drodze | X34 | 461 | -2088 | |
| Strefa bezpiecznaStrefa bezpieczna | G27 | -2104 | -1050 | |
| compoundStrefa bezpieczna | W21 | 308 | -167 | |
| StudniaStudnia | Q36 | -547 | -2350 | |
| StudniaStudnia | Q30 | -555 | -1439 | |
| StudniaStudnia | U33 | 57 | -1930 | |
| StudniaStudnia | L36 | -1309 | -2334 | |
| StudniaStudnia | AB32 | 1080 | -1731 | |
| StudniaStudnia | V37 | 159 | -2557 | |
| StudniaStudnia | U29 | 61 | -1252 | |
| StudniaStudnia | AE29 | 1520 | -1252 | |
| StudniaStudnia | M30 | -1150 | -1466 | |
| StudniaStudnia | AD5 | 1268 | 2205 | |
| StudniaStudnia | Y30 | 614 | -1405 | |
| StudniaStudnia | Z35 | 720 | -2265 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | AG24 | 1773 | -525 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | AH17 | 1902 | 439 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | V37 | 146 | -2488 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | AH11 | 1902 | 1317 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 17969 · Procedural Map · checked 16 Nov 2026, 05:24 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 22:35 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Podobne serwery
[PvE] Relic | No Killing | No Raiding | No Decay | Noob Friendl
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 300 zamiast 50.
42 / 300 players · Ameryka PółnocnaRustopia.gg - US Large
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 300 zamiast 50.
256 / 300 players · Ameryka PółnocnaRustafied.com - US Long - Large
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 150 zamiast 50.
115 / 150 players · Ameryka PółnocnaRustLands | Monthly Large | No BP Wipe | NOOB FRIENDLY
Również w tym samym kraju (US), ale limit graczy to 225 zamiast 50.
92 / 225 players · Ameryka PółnocnaServer monitoring data · .
