CLASSIC | UKRAINE | WIPE 12.11 | ПАЛЯНИЦЯ | UA | EU

- Region
- Europa
- Mnożnik zbierania
- 1x
- Wielkość drużyny
- 36
Adres serwera 51.38.148.139:28018
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~9d 8h
Ostatni zgłoszony wipe około 97 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 6%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (13)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | backfill |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 16:00–19:00 UTC, średnio 9 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 07:00–10:00 UTC, średnio 1 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 0 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
Mapa cieplna aktywności z 7 dni · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 11 | 6 | |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Historia graczy z 7 dni
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Historia graczy z 30 dni
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 0 | 233 | 65% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Obraz mapy niedostępny. Poniższe współrzędne pozostają czytelne.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 362 m
- · 479 m
- · 684 m
- · 295 m
- · 467 m
- · 630 m
- · 371 m
- · 436 m
- · 501 m
- · 542 m
- · 648 m
- · 724 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | N13 | 157 | -209 | |
| JaskiniaJaskinia | E11 | -1078 | 127 | |
| JaskiniaJaskinia | I16 | -499 | -698 | |
| JaskiniaJaskinia | U9 | 1214 | 311 | |
| JaskiniaJaskinia | D16 | -1285 | -646 | |
| JaskiniaJaskinia | J7 | -316 | 627 | |
| JaskiniaJaskinia | N20 | 177 | -1257 | |
| JaskiniaJaskinia | Q6 | 664 | 850 | |
| JaskiniaJaskinia | R15 | 866 | -473 | |
| KoparkaKoparka | Q20 | 647 | -1237 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | W6 | 1523 | 900 | |
| PortPort | C6 | -1469 | 758 | |
| PortPort | S1 | 927 | 1510 | |
| LotniskoMonument | O7 | 333 | 636 | |
| Arktyczna baza badawcza AMonument | E12 | -1187 | -104 | |
| Zbiornik kulistyMonument | O20 | 340 | -1279 | |
| Terminal promowyMonument | V10 | 1453 | 208 | |
| JunkyardMonument | D4 | -1290 | 1071 | |
| Launch SiteMonument | P11 | 474 | 4 | |
| latarnia morskaMonument | E2 | -1189 | 1369 | |
| latarnia morskaMonument | Q2 | 727 | 1477 | |
| Tunel wojskowyMonument | N16 | 214 | -637 | |
| Silos rakiet nuklearnychMonument | T20 | 1151 | -1292 | |
| ElektrowniaMonument | I9 | -520 | 379 | |
| Radtown SmallMonument | G9 | -858 | 322 | |
| radtownMonument | H20 | -691 | -1206 | |
| Stajnie AMonument | T4 | 1189 | 1053 | |
| Stajnie BMonument | M10 | 115 | 159 | |
| Antena satelitarnaMonument | D9 | -1312 | 399 | |
| Bagno AMonument | L19 | -16 | -1199 | |
| Bagno BMonument | L7 | -107 | 632 | |
| Bagno CMonument | U3 | 1243 | 1326 | |
| Zajezdnia kolejowaMonument | F15 | -956 | -585 | |
| Underwater Lab CMonument | X20 | 1742 | -1246 | |
| Oczyszczalnia wodyMonument | T13 | 1075 | -197 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | A23 | -1855 | -2130 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | X21 | 2112 | -1402 | |
| Kompleks apartamentówInne | M3 | 98 | 1212 | |
| Willa wędkarska AInne | F21 | -1001 | -1452 | |
| Wioska wędkarska CInne | M1 | 92 | 1506 | |
| Ice LakeInne | E19 | -1186 | -1117 | |
| Ice LakeInne | G11 | -763 | 14 | |
| Ice LakeInne | D6 | -1229 | 799 | |
| Militray Base CInne | O19 | 300 | -1052 | |
| Oaza CInne | S18 | 952 | -933 | |
| stawInne | G3 | -777 | 1221 | |
| stawInne | P4 | 520 | 1097 | |
| Ruina BInne | I3 | -581 | 1333 | |
| Ruina CInne | O3 | 357 | 1347 | |
| Wejście do tuneluInne | J20 | -330 | -1290 | |
| Wejście do tuneluInne | V4 | 1407 | 1164 | |
| Wejście do tuneluInne | F3 | -990 | 1242 | |
| Wejście do tuneluInne | V19 | 1359 | -1152 | |
| Wejście do tuneluInne | N10 | 177 | 297 | |
| Wejście do tuneluInne | F11 | -1005 | 24 | |
| Wejście do tuneluInne | C19 | -1395 | -1113 | |
| Wejście do tuneluInne | Q16 | 723 | -747 | |
| zigguratInne | R4 | 836 | 1128 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | I15 | -520 | -549 | |
| KamieniołomKamieniołom | V17 | 1411 | -895 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | D20 | -1348 | -1271 | |
| Stacja benzynowaPrzy drodze | H4 | -657 | 1096 | |
| Stacja benzynowaPrzy drodze | U11 | 1311 | 6 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | V6 | 1391 | 829 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G9 | -836 | 446 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C4 | -1369 | 1174 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J15 | -379 | -491 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M2 | 79 | 1399 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | L3 | -49 | 1226 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | I4 | -589 | 1091 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H19 | -716 | -1099 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H20 | -739 | -1256 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | E21 | -1054 | -1406 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | N6 | 229 | 784 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G8 | -754 | 521 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C9 | -1414 | 431 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | D7 | -1339 | 626 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | U11 | 1286 | 64 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M10 | 26 | 184 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | E7 | -1166 | 604 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C7 | -1369 | 664 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | I4 | -574 | 1054 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J14 | -431 | -446 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M15 | 4 | -574 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M16 | 34 | -626 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | O14 | 364 | -356 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J10 | -394 | 274 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M11 | 34 | 139 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M11 | 64 | 101 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | P14 | 461 | -304 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | V6 | 1429 | 866 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | U10 | 1309 | 154 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S20 | 949 | -1211 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | U14 | 1264 | -401 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T14 | 1061 | -416 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | U12 | 1271 | -41 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T14 | 1114 | -401 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O15 | 312 | -525 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | T12 | 1169 | -62 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | D5 | -1323 | 930 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O6 | 406 | 837 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N3 | 186 | 1250 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R2 | 808 | 1372 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | I8 | -482 | 555 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O14 | 366 | -318 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F16 | -928 | -727 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | D4 | -1304 | 1183 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M4 | 38 | 1081 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | H8 | -632 | 501 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F10 | -955 | 262 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G15 | -849 | -452 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | J13 | -404 | -216 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | K14 | -286 | -430 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M15 | 137 | -509 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N20 | 283 | -1212 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P20 | 511 | -1291 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N8 | 244 | 476 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P9 | 510 | 329 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | D6 | -1340 | 869 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | U14 | 1239 | -361 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P14 | 520 | -317 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | U10 | 1325 | 290 | |
| SupermarketPrzy drodze | T16 | 1066 | -660 | |
| SupermarketPrzy drodze | D8 | -1211 | 593 | |
| magazynPrzy drodze | P18 | 495 | -1004 | |
| magazynPrzy drodze | Q7 | 746 | 639 | |
| magazynPrzy drodze | L9 | -27 | 327 | |
| Strefa bezpiecznaStrefa bezpieczna | R10 | 853 | 284 | |
| złożonyStrefa bezpieczna | J14 | -359 | -333 | |
| StudniaStudnia | F4 | -921 | 1141 | |
| StudniaStudnia | L12 | -19 | -101 | |
| StudniaStudnia | K5 | -205 | 967 | |
| StudniaStudnia | P2 | 559 | 1431 | |
| StudniaStudnia | L2 | -85 | 1395 | |
| StudniaStudnia | S3 | 1008 | 1336 | |
| StudniaStudnia | R6 | 870 | 842 | |
| StudniaStudnia | I4 | -491 | 1130 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | D17 | -1244 | -803 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | T17 | 1125 | -825 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | F7 | -975 | 675 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | N3 | 225 | 1275 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 21483 · Custom Map · checked 16 Nov 2026, 15:33 UTC. Base algorithm 1 · calculated 12 Nov 2026, 15:01 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Opis serwera
Official rules! Full Vanilla Gameplay Weekly global wipes! ---------------------------- Повністю офіційні правила! Цілковито класичний сервер Повний глобал вайп вивчень щотижня!
Podobne serwery
[EU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
Również w tym samym kraju (FR), ale limit graczy to 152 zamiast 100.
149 / 152 gracze · EuropeRustoria.co - EU Main
Also in the same region (Europe), but its player cap is 250 instead of 100.
148 / 250 gracze · Europe[EU] Facepunch 1
Również w tym samym kraju (FR), ale limit graczy to 500 zamiast 100.
261 / 500 gracze · Europe[EU] Facepunch Premium 1
Również w tym samym kraju (FR), ale limit graczy to 500 zamiast 100.
245 / 500 gracze · EuropeDane monitorowania serwerów · .
