Rust4Noobs | Solo/Duo/Trio | Softcore 50% Monthly | No BP Wipe

- Region
- Europa
- Mnożnik zbierania
- 1x
- Wielkość drużyny
- 3
Adres serwera 82.153.70.72:28017
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~31d 12h
Ostatni zgłoszony wipe około 241 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 50%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (5)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | backfill |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 19:00–22:00 UTC, średnio 49 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 05:00–08:00 UTC, średnio 6 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 48 | 4 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | 55 | 40 | 27 | |
| 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 32 | 34 | 39 | 43 | 51 | 51 | 51 | 30 | |
| 21 | 13 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 21 | 23 | 20 | 16 | 21 | 32 | 40 | 42 | 49 | 43 | 42 | 34 | |
| 22 | 16 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 14 | 17 | 23 | 34 | 26 | 32 | 46 | 45 | 51 | 48 | 47 | 41 | 34 | |
| 23 | 14 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 19 | 21 | 20 | 17 | 26 | 30 | 37 | 43 | 48 | 58 | 61 | 51 | 29 | |
| 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 20 | 21 | 21 | 29 | 27 | 36 | 41 | 41 | 49 | 54 | 54 | 55 | 47 | |
| 31 | 27 | 18 | 14 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 15 | 15 | 23 | 22 | 30 | 30 | 31 | 29 | 38 | 41 | 46 | 43 | 39 | 39 | |
| 35 | 25 | 19 | 13 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 12 | 17 | 18 | 20 | 37 | 35 | 42 | 45 | 48 | 36 | 41 | 47 | — | — | — |
7-day pop history
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 61 | 1 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
30-day pop history
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 61 | 0 | 224 | 62% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 536 m
- · 773 m
- · 997 m
- · 217 m
- · 428 m
- · 481 m
- · 708 m
- · 725 m
- · 750 m
- · 426 m
- · 498 m
- · 555 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | I16 | -774 | -513 | |
| JaskiniaJaskinia | P12 | 309 | 185 | |
| JaskiniaJaskinia | W22 | 1282 | -1386 | |
| JaskiniaJaskinia | Y10 | 1564 | 418 | |
| JaskiniaJaskinia | F3 | -1213 | 1425 | |
| JaskiniaJaskinia | K6 | -427 | 1076 | |
| JaskiniaJaskinia | W16 | 1298 | -450 | |
| JaskiniaJaskinia | J11 | -657 | 328 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | Q24 | 515 | -1636 | |
| PortPort | W24 | 1372 | -1577 | |
| PortPort | F25 | -1124 | -1820 | |
| AirfieldMonument | U12 | 1094 | 218 | |
| Arctic Research Base AMonument | U15 | 1067 | -340 | |
| Sphere TankMonument | W4 | 1406 | 1308 | |
| Ferry TerminalMonument | B12 | -1748 | 216 | |
| JunkyardMonument | Q19 | 443 | -894 | |
| Launch SiteMonument | U5 | 974 | 1112 | |
| lighthouseMonument | D19 | -1486 | -914 | |
| lighthouseMonument | Y19 | 1670 | -908 | |
| Military TunnelMonument | G15 | -1012 | -225 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | C10 | -1556 | 513 | |
| PowerplantMonument | E6 | -1293 | 1095 | |
| Radtown SmallMonument | S12 | 751 | 124 | |
| radtownMonument | T21 | 890 | -1210 | |
| Stables BMonument | V21 | 1227 | -1151 | |
| Stables AMonument | E20 | -1354 | -1018 | |
| Satellite DishMonument | G5 | -973 | 1230 | |
| Swamp BMonument | U22 | 1044 | -1378 | |
| Swamp AMonument | S3 | 681 | 1524 | |
| Swamp CMonument | E23 | -1278 | -1555 | |
| TrainyardMonument | P7 | 274 | 916 | |
| Underwater Lab AMonument | X1 | 1444 | 1774 | |
| Underwater Lab BMonument | A0 | -1898 | 1912 | |
| Underwater Lab BMonument | L0 | -222 | 1956 | |
| Underwater Lab BMonument | C26 | -1631 | -1882 | |
| Water Treatment PlantMonument | P16 | 279 | -413 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | AA4 | 2329 | 1350 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | A0 | -2334 | 2071 | |
| #2357885450Inne | AA21 | 1996 | -1151 | |
| #2357885450Inne | O26 | 79 | -1957 | |
| Apartment ComplexInne | L13 | -266 | -24 | |
| Fishing Villa AInne | F2 | -1193 | 1704 | |
| Fishing Villag CInne | C23 | -1595 | -1440 | |
| Ice LakeInne | S10 | 780 | 438 | |
| Ice LakeInne | T18 | 873 | -688 | |
| Ice LakeInne | Y9 | 1636 | 569 | |
| Lake AInne | N12 | -9 | 209 | |
| Military Base AInne | H17 | -915 | -638 | |
| Oasis CInne | G10 | -1007 | 397 | |
| pondInne | S20 | 704 | -1057 | |
| pondInne | K20 | -454 | -1006 | |
| Ruin AInne | O23 | 96 | -1490 | |
| Ruin BInne | J22 | -662 | -1344 | |
| Ruin CInne | L21 | -292 | -1195 | |
| Ruin DInne | S22 | 712 | -1293 | |
| Tunnel EntranceInne | Q11 | 480 | 288 | |
| Tunnel EntranceInne | W3 | 1365 | 1467 | |
| Tunnel EntranceInne | Z9 | 1776 | 564 | |
| Tunnel EntranceInne | F11 | -1173 | 225 | |
| Tunnel EntranceInne | P21 | 300 | -1206 | |
| Tunnel EntranceInne | Y18 | 1662 | -678 | |
| Tunnel EntranceInne | I3 | -768 | 1479 | |
| Tunnel EntranceInne | F21 | -1167 | -1221 | |
| zigguratInne | N19 | 5 | -936 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | Z10 | 1718 | 450 | |
| KamieniołomKamieniołom | P10 | 259 | 466 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | O2 | 182 | 1640 | |
| Gas StationPrzy drodze | G9 | -992 | 591 | |
| Gas StationPrzy drodze | F18 | -1146 | -769 | |
| Gas StationPrzy drodze | R6 | 635 | 1061 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | I4 | -728 | 1403 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C11 | -1583 | 225 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C10 | -1644 | 465 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C11 | -1583 | 270 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | D22 | -1501 | -1403 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G23 | -1103 | -1486 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G24 | -1073 | -1674 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F22 | -1118 | -1283 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | V23 | 1156 | -1448 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | W23 | 1388 | -1463 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T22 | 863 | -1276 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | K12 | -458 | 83 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H12 | -848 | 83 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | I14 | -788 | -113 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G12 | -1021 | 165 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G4 | -991 | 1336 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S13 | 728 | 45 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F2 | -1171 | 1606 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F6 | -1133 | 1036 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q23 | 465 | -1493 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S21 | 811 | -1186 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T21 | 833 | -1231 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F6 | -1178 | 991 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G7 | -1051 | 878 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S6 | 713 | 1028 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T6 | 818 | 1081 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P8 | 296 | 778 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | D5 | -1423 | 1177 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | E6 | -1359 | 991 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Q16 | 461 | -451 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P17 | 271 | -644 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M13 | -163 | -21 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | W12 | 1300 | 169 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N2 | -69 | 1582 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | X23 | 1513 | -1469 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G15 | -983 | -365 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | V24 | 1217 | -1576 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P6 | 343 | 1079 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F25 | -1223 | -1718 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F15 | -1140 | -303 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | E4 | -1296 | 1269 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G24 | -1039 | -1674 | |
| SupermarketPrzy drodze | S15 | 706 | -302 | |
| SupermarketPrzy drodze | R11 | 618 | 336 | |
| SupermarketPrzy drodze | J14 | -607 | -92 | |
| warehousePrzy drodze | X21 | 1549 | -1158 | |
| warehousePrzy drodze | K4 | -418 | 1354 | |
| warehousePrzy drodze | D12 | -1485 | 151 | |
| Strefa bezpiecznaStrefa bezpieczna | H21 | -945 | -1248 | |
| compoundStrefa bezpieczna | M2 | -188 | 1566 | |
| StudniaStudnia | F20 | -1208 | -1059 | |
| StudniaStudnia | N17 | -24 | -534 | |
| StudniaStudnia | K22 | -446 | -1381 | |
| StudniaStudnia | M20 | -188 | -1022 | |
| StudniaStudnia | P20 | 289 | -1025 | |
| StudniaStudnia | J18 | -611 | -798 | |
| StudniaStudnia | M23 | -117 | -1487 | |
| StudniaStudnia | I21 | -737 | -1145 | |
| StudniaStudnia | I23 | -763 | -1531 | |
| StudniaStudnia | S23 | 752 | -1521 | |
| Farm base spotProponowana baza | K15 | -493 | -360 | |
| PvP base spotProponowana baza | D23 | -1481 | -1481 | |
| PvP base spotProponowana baza | L13 | -296 | 0 | |
| PvP base spotProponowana baza | X7 | 1481 | 889 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 14662 · discord.gg/4noobs · checked 15 Nov 2026, 15:31 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 07:13 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Opis serwera
Welcome to Rust4Noobs! Looking for a place to learn/chill out, hop on! INFO: - Monthly map wipes (no BP wipes). - 50% Upkeep. - Anti-griefing rules & protection. - Active server staff. - Team limit of 3. Stuck in a queue? Like playing here? Help support us by visiting 4noobs.co/store
Podobne serwery
RustForNoobs.com | Solo Duo Trio | Monthly EU
Również w tym samym kraju (GB), ale limit graczy to 225 zamiast 100.
174 / 225 players · Europa[EU] WizzRust 1x Solo/Duo/Trio | Noob Friendly | Wiped 05/11
Również w tym samym kraju (GB).
6 / 100 players · EuropaDOPERUST.COM – 2X EU Solo/Duo/Trio – 50% Upkeep
Również w tym samym kraju (GB), ale limit graczy to 125 zamiast 100.
39 / 125 players · EuropaRustSpain.com | EU Trio Mondays
Również w tym samym kraju (GB), ale limit graczy to 200 zamiast 100.
18 / 200 players · EuropaServer monitoring data · .
