- Rusten mit Spasten -

- Region
- Europa
- Mnożnik zbierania
- 1x
- Wielkość drużyny
- 8
Adres serwera 49.12.149.39:28006
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~12d 14h
Ostatni zgłoszony wipe około 256 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 4%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (6)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 17:00–20:00 UTC, średnio 2 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 23:00–02:00 UTC, średnio 0 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
30-day pop history
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 231 | 64% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 405 m
- · 466 m
- · 491 m
- · 583 m
- · 595 m
- · 611 m
- · 173 m
- · 270 m
- · 312 m
- · 292 m
- · 651 m
- · 684 m
- · 485 m
- · 492 m
- · 575 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | N11 | -259 | 587 | |
| JaskiniaJaskinia | AA8 | 1660 | 989 | |
| JaskiniaJaskinia | U13 | 788 | 226 | |
| JaskiniaJaskinia | G15 | -1256 | -107 | |
| JaskiniaJaskinia | S26 | 569 | -1705 | |
| JaskiniaJaskinia | N5 | -239 | 1398 | |
| JaskiniaJaskinia | E23 | -1566 | -1346 | |
| JaskiniaJaskinia | F5 | -1477 | 1379 | |
| JaskiniaJaskinia | V4 | 957 | 1549 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | D4 | -1663 | 1523 | |
| PortPort | C9 | -1916 | 859 | |
| PortPort | H2 | -1170 | 1814 | |
| AirfieldMonument | O25 | -137 | -1588 | |
| Arctic Research Base AMonument | V24 | 959 | -1486 | |
| Sphere TankMonument | P22 | 86 | -1061 | |
| Ferry TerminalMonument | F25 | -1416 | -1534 | |
| JunkyardMonument | I24 | -1006 | -1374 | |
| Launch SiteMonument | T20 | 640 | -846 | |
| lighthouseMonument | C23 | -1802 | -1330 | |
| lighthouseMonument | G4 | -1322 | 1585 | |
| Military TunnelMonument | R9 | 404 | 819 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | AA5 | 1689 | 1431 | |
| PowerplantMonument | S5 | 547 | 1489 | |
| Radtown SmallMonument | Q23 | 287 | -1305 | |
| radtownMonument | P17 | 130 | -316 | |
| Stables BMonument | P12 | 137 | 304 | |
| Stables AMonument | G22 | -1259 | -1106 | |
| Satellite DishMonument | J6 | -813 | 1303 | |
| Swamp AMonument | N12 | -164 | 341 | |
| Swamp BMonument | Z18 | 1605 | -591 | |
| Swamp CMonument | D7 | -1781 | 1155 | |
| TrainyardMonument | J9 | -851 | 870 | |
| Water Treatment PlantMonument | N18 | -279 | -502 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | J0 | -793 | 2576 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | AD13 | 2558 | 289 | |
| #1550203025Inne | U11 | 880 | 589 | |
| #2357885450Inne | AD14 | 2240 | 93 | |
| #287240458Inne | L8 | -512 | 1035 | |
| #3563180799Inne | S15 | 477 | -45 | |
| Apartment ComplexInne | G6 | -1306 | 1231 | |
| Fishing Villa AInne | AC6 | 2010 | 1249 | |
| Fishing Villag CInne | B18 | -1985 | -476 | |
| Ice LakeInne | J25 | -765 | -1554 | |
| Ice LakeInne | O23 | -55 | -1302 | |
| Ice LakeInne | U26 | 890 | -1716 | |
| Lake AInne | J13 | -818 | 285 | |
| Militray Base CInne | U7 | 755 | 1167 | |
| Oasis CInne | X5 | 1235 | 1426 | |
| pondInne | H15 | -1126 | -59 | |
| pondInne | H11 | -1158 | 585 | |
| pondInne | F20 | -1405 | -847 | |
| Ruin AInne | G19 | -1212 | -701 | |
| Ruin BInne | F8 | -1407 | 961 | |
| Ruin CInne | D16 | -1657 | -159 | |
| Ruin DInne | I14 | -1042 | 109 | |
| Ruin EInne | G16 | -1258 | -270 | |
| Tunnel EntranceInne | F11 | -1353 | 591 | |
| Tunnel EntranceInne | W2 | 1152 | 1800 | |
| Tunnel EntranceInne | R26 | 387 | -1719 | |
| Tunnel EntranceInne | AB11 | 1812 | 585 | |
| Tunnel EntranceInne | E20 | -1608 | -870 | |
| Tunnel EntranceInne | AA26 | 1692 | -1758 | |
| Tunnel EntranceInne | N4 | -177 | 1584 | |
| Tunnel EntranceInne | Q18 | 252 | -462 | |
| zigguratInne | D11 | -1677 | 517 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | AB23 | 1859 | -1345 | |
| KamieniołomKamieniołom | AA15 | 1695 | -68 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | Z3 | 1582 | 1681 | |
| Gas StationPrzy drodze | M23 | -432 | -1250 | |
| Gas StationPrzy drodze | X21 | 1313 | -961 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AB6 | 1909 | 1241 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | P10 | 109 | 604 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J23 | -881 | -1241 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AA5 | 1789 | 1376 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | I24 | -919 | -1496 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AB6 | 1819 | 1204 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H25 | -1099 | -1504 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | W6 | 1136 | 1256 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M23 | -416 | -1346 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | O15 | -11 | -79 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C17 | -1886 | -416 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | E18 | -1541 | -551 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | C9 | -1819 | 769 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | E5 | -1579 | 1489 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F7 | -1384 | 1181 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H6 | -1159 | 1294 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G3 | -1211 | 1706 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | V19 | 1009 | -739 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | H23 | -1116 | -1314 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G3 | -1332 | 1786 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | L18 | -483 | -531 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | I9 | -1014 | 810 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | J24 | -885 | -1474 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O10 | -142 | 654 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | C8 | -1874 | 1004 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R8 | 304 | 925 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R23 | 403 | -1316 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N19 | -248 | -658 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | K8 | -740 | 951 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | K5 | -720 | 1428 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R5 | 393 | 1405 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G6 | -1344 | 1338 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | H3 | -1120 | 1657 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P11 | 59 | 499 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O26 | -63 | -1686 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F24 | -1434 | -1419 | |
| SupermarketPrzy drodze | M7 | -307 | 1129 | |
| SupermarketPrzy drodze | U5 | 786 | 1438 | |
| warehousePrzy drodze | Q11 | 285 | 496 | |
| warehousePrzy drodze | F16 | -1474 | -184 | |
| warehousePrzy drodze | F21 | -1372 | -1019 | |
| Strefa bezpiecznaStrefa bezpieczna | J15 | -824 | -93 | |
| compoundStrefa bezpieczna | O11 | -18 | 599 | |
| StudniaStudnia | C16 | -1872 | -268 | |
| StudniaStudnia | E13 | -1592 | 194 | |
| StudniaStudnia | E19 | -1623 | -747 | |
| StudniaStudnia | H6 | -1056 | 1252 | |
| StudniaStudnia | G20 | -1248 | -895 | |
| StudniaStudnia | E17 | -1501 | -381 | |
| StudniaStudnia | G14 | -1216 | 72 | |
| StudniaStudnia | I12 | -983 | 396 | |
| StudniaStudnia | D9 | -1696 | 791 | |
| StudniaStudnia | C12 | -1891 | 449 | |
| StudniaStudnia | G11 | -1293 | 496 | |
| StudniaStudnia | G9 | -1209 | 814 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | L11 | -507 | 556 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | L21 | -525 | -1045 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | F3 | -1425 | 1725 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | Z23 | 1575 | -1275 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | F9 | -1425 | 825 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 17380 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 16:44 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 20:55 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Podobne serwery
KRAKEN | X10 | EU | KITS | RP | FPS+
Również w tym samym kraju (DE), ale limit graczy to 400 zamiast 50.
121 / 400 players · Europa[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Również w tym samym kraju (DE), ale limit graczy to 2000 zamiast 50.
85 / 2000 players · EuropaRusty Moose |EU Biweekly|
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 50.
111 / 200 players · EuropaRustoria.co - EU East Medium
238 / 250 players · EUServer monitoring data · .
