NOOBAFIED MAIN SOLO ONLY

- Region
- Europa
- Mnożnik zbierania
- 1x
- Wielkość drużyny
- 8
Adres serwera 88.99.64.154:60406
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~35d 10h
Ostatni zgłoszony wipe około 778 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 0%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (2)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 00:00–03:00 UTC, średnio 0 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 23:00–02:00 UTC, średnio 0 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
30-day pop history
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 231 | 64% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 328 m
- · 599 m
- · 688 m
- · 726 m
- · 1004 m
- · 1076 m
- · 202 m
- · 506 m
- · 608 m
- · 295 m
- · 514 m
- · 514 m
- · 432 m
- · 522 m
- · 573 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | D20 | -1706 | -758 | |
| JaskiniaJaskinia | AA17 | 1752 | -362 | |
| JaskiniaJaskinia | K21 | -677 | -1017 | |
| JaskiniaJaskinia | P21 | 137 | -978 | |
| JaskiniaJaskinia | R13 | 341 | 168 | |
| JaskiniaJaskinia | N9 | -163 | 846 | |
| JaskiniaJaskinia | G23 | -1308 | -1320 | |
| JaskiniaJaskinia | F7 | -1417 | 1079 | |
| JaskiniaJaskinia | L26 | -585 | -1762 | |
| JaskiniaJaskinia | I16 | -965 | -257 | |
| KoparkaKoparka | U23 | 755 | -1333 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | D23 | -1773 | -1249 | |
| PortPort | B14 | -2009 | 113 | |
| PortPort | G28 | -1271 | -2024 | |
| AirfieldMonument | N20 | -184 | -846 | |
| Arctic Research Base AMonument | L6 | -585 | 1208 | |
| Sphere TankMonument | J2 | -793 | 1835 | |
| Ferry TerminalMonument | O27 | -73 | -1840 | |
| JunkyardMonument | R26 | 348 | -1660 | |
| Launch SiteMonument | W8 | 1074 | 1041 | |
| lighthouseMonument | G3 | -1253 | 1749 | |
| lighthouseMonument | E26 | -1568 | -1773 | |
| Military TunnelMonument | U10 | 773 | 712 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | AA14 | 1739 | 75 | |
| PowerplantMonument | X19 | 1206 | -646 | |
| Radtown SmallMonument | Q18 | 257 | -560 | |
| radtownMonument | R12 | 315 | 359 | |
| Stables AMonument | G25 | -1286 | -1506 | |
| Stables BMonument | P15 | 134 | -47 | |
| Satellite DishMonument | P24 | 67 | -1497 | |
| Swamp BMonument | X13 | 1297 | 228 | |
| Swamp AMonument | G26 | -1224 | -1744 | |
| Swamp CMonument | I5 | -949 | 1396 | |
| TrainyardMonument | Q6 | 204 | 1280 | |
| Underwater Lab CMonument | Z0 | 1551 | 2144 | |
| Water Treatment PlantMonument | N11 | -253 | 511 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | AD29 | 2563 | -2171 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | T0 | 619 | 2573 | |
| #1550203025Inne | S21 | 467 | -1043 | |
| #287240458Inne | M23 | -313 | -1233 | |
| #3563180799Inne | T14 | 700 | 99 | |
| #63296637Inne | W24 | 1058 | -1389 | |
| Apartment ComplexInne | G6 | -1224 | 1342 | |
| Fishing Villa AInne | U27 | 810 | -1938 | |
| Fishing Villag CInne | E2 | -1597 | 1849 | |
| Ice LakeInne | K9 | -625 | 803 | |
| Ice LakeInne | N5 | -207 | 1375 | |
| Ice LakeInne | W5 | 1146 | 1438 | |
| Lake AInne | N16 | -288 | -181 | |
| Oasis CInne | Y23 | 1374 | -1232 | |
| pondInne | G8 | -1235 | 976 | |
| pondInne | K17 | -653 | -444 | |
| pondInne | I16 | -1039 | -191 | |
| Ruin AInne | D15 | -1770 | -55 | |
| Ruin BInne | H14 | -1100 | 122 | |
| Ruin CInne | F10 | -1372 | 735 | |
| Ruin DInne | H17 | -1165 | -372 | |
| Ruin EInne | D12 | -1672 | 407 | |
| Tunnel EntranceInne | K2 | -606 | 1902 | |
| Tunnel EntranceInne | F19 | -1470 | -627 | |
| Tunnel EntranceInne | U6 | 762 | 1317 | |
| Tunnel EntranceInne | AB10 | 1860 | 630 | |
| Tunnel EntranceInne | D9 | -1785 | 810 | |
| Tunnel EntranceInne | K26 | -690 | -1773 | |
| Tunnel EntranceInne | Q13 | 168 | 195 | |
| Tunnel EntranceInne | Y24 | 1446 | -1485 | |
| zigguratInne | G20 | -1276 | -794 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | Z24 | 1566 | -1380 | |
| KamieniołomKamieniołom | S6 | 530 | 1347 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | AA7 | 1693 | 1125 | |
| Gas StationPrzy drodze | Q20 | 173 | -815 | |
| Gas StationPrzy drodze | Q4 | 223 | 1534 | |
| Gas StationPrzy drodze | S8 | 578 | 989 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J22 | -754 | -1136 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | L11 | -454 | 469 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T27 | 746 | -1819 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | R24 | 439 | -1474 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AA13 | 1699 | 169 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | X14 | 1241 | 79 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G5 | -1241 | 1451 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F5 | -1429 | 1376 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | E3 | -1519 | 1796 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F9 | -1474 | 844 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q23 | 214 | -1294 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q20 | 199 | -881 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T7 | 611 | 1159 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | W7 | 1136 | 1181 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S7 | 581 | 1114 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | D23 | -1706 | -1219 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H25 | -1166 | -1639 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | W19 | 1069 | -694 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | W17 | 1144 | -304 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H27 | -1196 | -1909 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H25 | -1084 | -1504 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F14 | -1414 | 94 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M12 | -382 | 342 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F27 | -1409 | -1803 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | B15 | -2024 | -72 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Y19 | 1376 | -623 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O12 | -117 | 427 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | P7 | 37 | 1168 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Q5 | 163 | 1500 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | U8 | 777 | 1042 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | C13 | -1888 | 211 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | V10 | 903 | 649 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | H6 | -1179 | 1237 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | I22 | -951 | -1093 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | W19 | 1074 | -629 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | U9 | 834 | 839 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Y8 | 1391 | 933 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Q24 | 170 | -1459 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R25 | 376 | -1546 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Q26 | 264 | -1776 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O26 | -85 | -1739 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F5 | -1357 | 1396 | |
| SupermarketPrzy drodze | G18 | -1323 | -507 | |
| SupermarketPrzy drodze | F25 | -1461 | -1559 | |
| SupermarketPrzy drodze | X9 | 1308 | 812 | |
| warehousePrzy drodze | K11 | -693 | 466 | |
| warehousePrzy drodze | C16 | -1882 | -194 | |
| warehousePrzy drodze | V13 | 934 | 272 | |
| Strefa bezpiecznaStrefa bezpieczna | P11 | 113 | 519 | |
| compoundStrefa bezpieczna | J22 | -870 | -1176 | |
| StudniaStudnia | C11 | -1841 | 505 | |
| StudniaStudnia | D14 | -1661 | 66 | |
| StudniaStudnia | H9 | -1129 | 757 | |
| StudniaStudnia | F8 | -1455 | 943 | |
| StudniaStudnia | G12 | -1300 | 370 | |
| StudniaStudnia | H21 | -1086 | -916 | |
| StudniaStudnia | I18 | -1029 | -534 | |
| StudniaStudnia | D17 | -1692 | -314 | |
| StudniaStudnia | G14 | -1333 | 46 | |
| StudniaStudnia | S16 | 532 | -287 | |
| StudniaStudnia | B16 | -2009 | -272 | |
| StudniaStudnia | F17 | -1360 | -301 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | T21 | 627 | -1031 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | F11 | -1391 | 495 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | P7 | 75 | 1125 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | X9 | 1275 | 825 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | R21 | 375 | -975 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 6068 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 10:00 UTC. Base algorithm 1 · calculated 28 Oct 2026, 19:38 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Podobne serwery
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Również w tym samym kraju (DE), ale limit graczy to 2000 zamiast 100.
85 / 2000 players · EuropaKRAKEN | X10 | EU | KITS | RP | FPS+
Również w tym samym kraju (DE), ale limit graczy to 400 zamiast 100.
121 / 400 players · EuropaEU | Helli's Aimtrain | Facechecks/1v1/Ranked/Hellis
Also in the same region (Europe), but its player cap is 1400 instead of 100.
1334 / 1400 players · EuropaRustafied.com - EU Long - Large
Also in the same region (Europe), but its player cap is 275 instead of 100.
201 / 275 players · EuropaServer monitoring data · .
