Swora $ Sobol
- Region
- Europa
- Mnożnik zbierania
- 1x
- Wielkość drużyny
- 8
Adres serwera 203.16.163.186:25798
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~12d 6h
Ostatni zgłoszony wipe około 219 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 0%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (2)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 00:00–03:00 UTC, średnio 0 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 23:00–02:00 UTC, średnio 0 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
30-day pop history
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 228 | 63% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 548 m
- · 596 m
- · 611 m
- · 290 m
- · 399 m
- · 510 m
- · 235 m
- · 236 m
- · 285 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | R2 | 541 | 1588 | |
| JaskiniaJaskinia | V3 | 1243 | 1457 | |
| JaskiniaJaskinia | G15 | -1049 | -351 | |
| JaskiniaJaskinia | X5 | 1486 | 1160 | |
| JaskiniaJaskinia | G19 | -1097 | -919 | |
| JaskiniaJaskinia | W21 | 1292 | -1186 | |
| JaskiniaJaskinia | E10 | -1289 | 488 | |
| JaskiniaJaskinia | K14 | -376 | -221 | |
| JaskiniaJaskinia | W11 | 1381 | 361 | |
| JaskiniaJaskinia | H4 | -840 | 1324 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | N3 | 36 | 1493 | |
| PortPort | Z16 | 1795 | -501 | |
| PortPort | I2 | -704 | 1661 | |
| AirfieldMonument | N12 | 13 | 91 | |
| Arctic Research Base AMonument | U13 | 1075 | -45 | |
| Sphere TankMonument | U8 | 1075 | 776 | |
| Ferry TerminalMonument | D7 | -1449 | 874 | |
| JunkyardMonument | T6 | 955 | 1089 | |
| Launch SiteMonument | O17 | 132 | -615 | |
| lighthouseMonument | F4 | -1236 | 1381 | |
| lighthouseMonument | Y6 | 1576 | 973 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | L23 | -234 | -1497 | |
| PowerplantMonument | J16 | -630 | -447 | |
| Radtown SmallMonument | P8 | 327 | 697 | |
| radtownMonument | T7 | 841 | 884 | |
| Stables BMonument | K10 | -516 | 454 | |
| Stables AMonument | D4 | -1469 | 1322 | |
| Satellite DishMonument | U15 | 981 | -344 | |
| Swamp BMonument | P11 | 348 | 234 | |
| Swamp AMonument | O22 | 182 | -1331 | |
| Swamp CMonument | G3 | -996 | 1455 | |
| Underwater Lab BMonument | Y24 | 1697 | -1692 | |
| Water Treatment PlantMonument | T10 | 823 | 471 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | AA26 | 1987 | -2301 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | R26 | 638 | -2302 | |
| Apartment ComplexInne | H6 | -898 | 991 | |
| Fishing Villa AInne | P24 | 236 | -1663 | |
| Fishing Villag CInne | C15 | -1637 | -238 | |
| Ice LakeInne | U17 | 1103 | -580 | |
| Ice LakeInne | R9 | 524 | 553 | |
| Ice LakeInne | X10 | 1490 | 455 | |
| Lake AInne | M9 | -146 | 645 | |
| Military Base AInne | F11 | -1116 | 229 | |
| Oasis CInne | G18 | -1099 | -668 | |
| pondInne | P6 | 259 | 1078 | |
| pondInne | I4 | -709 | 1310 | |
| Ruin CInne | M5 | -151 | 1240 | |
| Ruin DInne | K8 | -496 | 786 | |
| Tunnel EntranceInne | K22 | -387 | -1389 | |
| Tunnel EntranceInne | S21 | 759 | -1224 | |
| Tunnel EntranceInne | L7 | -342 | 921 | |
| Tunnel EntranceInne | Y13 | 1656 | 72 | |
| Tunnel EntranceInne | F2 | -1257 | 1629 | |
| Tunnel EntranceInne | D21 | -1536 | -1251 | |
| Tunnel EntranceInne | S5 | 795 | 1230 | |
| Tunnel EntranceInne | E12 | -1362 | 174 | |
| zigguratInne | R6 | 579 | 1016 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | D23 | -1422 | -1432 | |
| KamieniołomKamieniołom | W22 | 1400 | -1318 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | N21 | -25 | -1198 | |
| Gas StationPrzy drodze | H17 | -818 | -640 | |
| Gas StationPrzy drodze | K22 | -501 | -1282 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S15 | 713 | -353 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | K11 | -488 | 360 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | P23 | 330 | -1493 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H7 | -901 | 893 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | N20 | -23 | -1021 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | T15 | 923 | -255 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S7 | 780 | 893 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M23 | -135 | -1486 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | K10 | -495 | 510 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q6 | 443 | 1111 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | M21 | -203 | -1223 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | D15 | -1553 | -225 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F14 | -1246 | -165 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H5 | -833 | 1186 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | U13 | 1073 | 45 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G6 | -998 | 1006 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Y16 | 1636 | -390 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | J17 | -623 | -593 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | I18 | -750 | -675 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H18 | -931 | -698 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M18 | -193 | -724 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | H6 | -959 | 1064 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | I17 | -680 | -579 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | U15 | 976 | -231 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | O13 | 165 | 69 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | I7 | -777 | 921 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M13 | -173 | 66 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | J3 | -647 | 1534 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | S9 | 677 | 538 | |
| warehousePrzy drodze | L11 | -255 | 284 | |
| warehousePrzy drodze | T14 | 879 | -211 | |
| warehousePrzy drodze | G6 | -1082 | 1014 | |
| Strefa bezpiecznaStrefa bezpieczna | Q14 | 430 | -75 | |
| compoundStrefa bezpieczna | K12 | -490 | 163 | |
| StudniaStudnia | R5 | 563 | 1173 | |
| StudniaStudnia | M2 | -204 | 1597 | |
| StudniaStudnia | N6 | -19 | 1096 | |
| StudniaStudnia | L4 | -323 | 1261 | |
| StudniaStudnia | S7 | 686 | 864 | |
| StudniaStudnia | J5 | -662 | 1138 | |
| StudniaStudnia | P4 | 265 | 1334 | |
| StudniaStudnia | E6 | -1321 | 1082 | |
| StudniaStudnia | I3 | -789 | 1463 | |
| StudniaStudnia | I8 | -685 | 784 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | K5 | -477 | 1162 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | H5 | -889 | 1185 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | N23 | 0 | -1481 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 18704 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 23:14 UTC. Base algorithm 1 · calculated 07 Nov 2026, 01:17 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Podobne serwery
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Również w tym samym kraju (DE), ale limit graczy to 2000 zamiast 20.
56 / 2000 players · EuropaRusty Moose |EU Biweekly|
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 20.
111 / 200 players · EuropaRustoria.co - EU East Medium
69 / 200 players · EUEU FunServer x10000000|PVPBATTLEFIELD|KITS|TP|MAZE|KOTH|SF|RAID
Also in the same region (Europe), but its player cap is 100 instead of 20.
45 / 100 players · EuropaServer monitoring data · .
