RAPTORSLAKE.ru | 2x VANILLA+ | Без вайпа БП | Wipe 05

- Region
- RU
- Mnożnik zbierania
- 2x
- Wielkość drużyny
- 8
Adres serwera 212.22.93.27:28015
Bieżący wipe
Szacowany cykl wipe ~6d 16h
Ostatni zgłoszony wipe około 155 godz. przed sprawdzeniem; typ niepotwierdzony. Zapełnienie: 0%.
Prognozy i historia wipe
| Źródło | Typ wipe | Harmonogram / data |
|---|---|---|
| Szacowane | Typ wipe niepotwierdzony |
Historia wipe (3)
| Data | Typ wipe | Źródło |
|---|---|---|
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s | |
| Typ niepotwierdzony | a2s |
Liczba graczy
W okresie 7 dni najaktywniejsze 3 godziny to 00:00–03:00 UTC, średnio 0 graczy według szczytów godzinowych. Najspokojniejsze: 23:00–02:00 UTC, średnio 0 tą samą metodą.
Historia graczy · 24h
Zweryfikowane surowe próbki · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Zweryfikowane próbki | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Kolejka · 24 godz.
Brak zgłoszonej kolejki w 49 poprawnych próbkach. Nie mierzą czasu oczekiwania.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Historia graczy · 7d
Maksimum w przedziale 60 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 169 | 100% |
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
30-day pop history
Historia graczy · 30d
Maksimum w przedziale 120 minut · UTC · –
Wskaż lub dotknij wykresu, aby zobaczyć próbkę.
| Średnia | Szczyt | Minimum | Sprawdzone przedziały | Pokrycie |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 228 | 63% |
Pojemność zmieniała się od 1 do 100. Każdy pomiar sprawdzono względem ówczesnej pojemności.
Średnia i minimum dotyczą maksimów przedziałów, nie surowych próbek. Liczba graczy i pojemność są agregowane osobno; dokładne powiązanie w przedziale jest niedostępne.
Bieżąca mapa
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Wybierz punkt lub kliknij mapę, aby zobaczyć współrzędne.
Proponowane miejsca na bazę
Sugestie algorytmu — sprawdź teren i ograniczenia budowy w grze.
- · 540 m
- · 543 m
- · 674 m
- · 275 m
- · 292 m
- · 297 m
- · 335 m
- · 471 m
- · 551 m
- · 371 m
- · 490 m
- · 717 m
Monumenty i punkty zasobów
| Lokalizacja | Siatka | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| JaskiniaJaskinia | L3 | -477 | 1660 | |
| JaskiniaJaskinia | H5 | -1124 | 1452 | |
| JaskiniaJaskinia | C15 | -1805 | -119 | |
| JaskiniaJaskinia | N24 | -158 | -1410 | |
| JaskiniaJaskinia | T11 | 698 | 492 | |
| JaskiniaJaskinia | Q5 | 252 | 1448 | |
| JaskiniaJaskinia | N18 | -229 | -532 | |
| JaskiniaJaskinia | D21 | -1692 | -1001 | |
| JaskiniaJaskinia | W3 | 1093 | 1721 | |
| JaskiniaJaskinia | AB20 | 1828 | -827 | |
| KoparkaKoparka | O5 | -112 | 1475 | |
| Wioska rybackaWioska rybacka | P1 | 56 | 2067 | |
| PortPort | G27 | -1240 | -1807 | |
| PortPort | N27 | -175 | -1825 | |
| AirfieldMonument | M11 | -356 | 553 | |
| Arctic Research Base AMonument | P25 | 19 | -1502 | |
| Sphere TankMonument | J16 | -761 | -213 | |
| Ferry TerminalMonument | H2 | -1194 | 1834 | |
| JunkyardMonument | H24 | -1163 | -1447 | |
| Launch SiteMonument | V22 | 1016 | -1109 | |
| lighthouseMonument | D24 | -1680 | -1472 | |
| lighthouseMonument | E8 | -1542 | 963 | |
| Military TunnelMonument | S19 | 510 | -646 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | AA12 | 1758 | 443 | |
| PowerplantMonument | S10 | 500 | 715 | |
| Radtown SmallMonument | Q21 | 160 | -1003 | |
| radtownMonument | S15 | 494 | -90 | |
| Stables BMonument | P11 | 100 | 571 | |
| Stables AMonument | G6 | -1258 | 1241 | |
| Satellite DishMonument | J24 | -770 | -1378 | |
| Swamp AMonument | F23 | -1434 | -1222 | |
| Swamp CMonument | F3 | -1494 | 1755 | |
| Swamp BMonument | Z15 | 1542 | -23 | |
| TrainyardMonument | I7 | -913 | 1101 | |
| Underwater Lab BMonument | AD28 | 2123 | -1984 | |
| Water Treatment PlantMonument | L20 | -504 | -806 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | AD0 | 2462 | 2556 | |
| Platforma wiertniczaPlatforma wiertnicza | AD29 | 2564 | -2169 | |
| #1550203025Inne | U14 | 806 | 123 | |
| #287240458Inne | L6 | -464 | 1259 | |
| #3563180799Inne | P14 | 92 | 3 | |
| Apartment ComplexInne | D5 | -1796 | 1396 | |
| Fishing Villa AInne | AB21 | 1889 | -1016 | |
| Fishing Villag CInne | B16 | -2097 | -164 | |
| Ice LakeInne | X24 | 1221 | -1444 | |
| Ice LakeInne | S23 | 483 | -1272 | |
| Ice LakeInne | J19 | -779 | -699 | |
| Lake AInne | G15 | -1221 | -32 | |
| Militray Base CInne | U7 | 815 | 1175 | |
| Oasia AInne | U4 | 891 | 1506 | |
| pondInne | D9 | -1722 | 775 | |
| pondInne | E20 | -1647 | -827 | |
| pondInne | H10 | -1100 | 749 | |
| Ruin AInne | F21 | -1430 | -953 | |
| Ruin BInne | C11 | -1881 | 508 | |
| Ruin CInne | F13 | -1414 | 260 | |
| Ruin DInne | C17 | -1883 | -305 | |
| Ruin EInne | F9 | -1384 | 805 | |
| Tunnel EntranceInne | W18 | 1074 | -579 | |
| Tunnel EntranceInne | U2 | 846 | 1848 | |
| Tunnel EntranceInne | C10 | -1821 | 654 | |
| Tunnel EntranceInne | N14 | -240 | 21 | |
| Tunnel EntranceInne | Z10 | 1605 | 609 | |
| Tunnel EntranceInne | C20 | -1875 | -894 | |
| Tunnel EntranceInne | K2 | -609 | 1872 | |
| Tunnel EntranceInne | V27 | 954 | -1896 | |
| zigguratInne | J11 | -885 | 576 | |
| Kamieniołom metalu wysokiej jakościKamieniołom metalu wysokiej jakości | AA8 | 1726 | 1032 | |
| KamieniołomKamieniołom | AA25 | 1772 | -1556 | |
| Kamieniołom siarkiKamieniołom siarki | W16 | 1191 | -297 | |
| Gas StationPrzy drodze | F5 | -1371 | 1428 | |
| Gas StationPrzy drodze | F25 | -1401 | -1541 | |
| Gas StationPrzy drodze | F19 | -1465 | -661 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F25 | -1459 | -1504 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | K11 | -604 | 589 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Z12 | 1601 | 424 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | R11 | 446 | 521 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Q1 | 161 | 2006 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | S4 | 454 | 1586 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | R3 | 364 | 1684 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | N9 | -281 | 776 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | AA21 | 1774 | -971 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | Y23 | 1391 | -1211 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | D5 | -1714 | 1474 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F8 | -1391 | 1039 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H3 | -1166 | 1676 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G5 | -1279 | 1496 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G5 | -1301 | 1459 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G9 | -1316 | 806 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | K24 | -649 | -1414 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G25 | -1241 | -1594 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | H25 | -1189 | -1586 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | F25 | -1459 | -1579 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | O26 | -79 | -1654 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | P25 | 101 | -1504 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | B15 | -1991 | -109 | |
| Power Sub BigPrzy drodze | G13 | -1256 | 214 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | H26 | -1071 | -1759 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N5 | -277 | 1428 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | Q3 | 239 | 1688 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | C4 | -1842 | 1539 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | I25 | -1022 | -1516 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R9 | 412 | 800 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G24 | -1276 | -1443 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | F26 | -1382 | -1707 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | C6 | -1896 | 1311 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | G3 | -1275 | 1742 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | N26 | -194 | -1672 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | M21 | -433 | -946 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | T9 | 644 | 829 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | T10 | 673 | 691 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | R2 | 327 | 1940 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | J5 | -760 | 1374 | |
| Power Sub SmallPrzy drodze | K24 | -701 | -1482 | |
| SupermarketPrzy drodze | S8 | 482 | 998 | |
| SupermarketPrzy drodze | O3 | -97 | 1759 | |
| warehousePrzy drodze | N23 | -153 | -1225 | |
| warehousePrzy drodze | O10 | -30 | 654 | |
| warehousePrzy drodze | I21 | -923 | -978 | |
| Strefa bezpiecznaStrefa bezpieczna | K13 | -643 | 241 | |
| compoundStrefa bezpieczna | Q3 | 299 | 1788 | |
| StudniaStudnia | G10 | -1350 | 608 | |
| StudniaStudnia | H21 | -1175 | -913 | |
| StudniaStudnia | G13 | -1263 | 261 | |
| StudniaStudnia | D20 | -1785 | -752 | |
| StudniaStudnia | C14 | -1897 | 26 | |
| StudniaStudnia | K11 | -660 | 535 | |
| StudniaStudnia | D11 | -1715 | 595 | |
| StudniaStudnia | G17 | -1317 | -361 | |
| StudniaStudnia | E13 | -1609 | 222 | |
| StudniaStudnia | H8 | -1097 | 935 | |
| StudniaStudnia | D16 | -1679 | -230 | |
| StudniaStudnia | X20 | 1263 | -792 | |
| Miejsce na farmęProponowana baza | I19 | -1032 | -681 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | F25 | -1425 | -1575 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | J5 | -825 | 1425 | |
| Miejsce na bazę PvPProponowana baza | R5 | 375 | 1425 |
Brak pasujących lokalizacji.
Dane mapy
Stałe zasoby i monumenty pochodzą z danych mapy. Odrodzenia rud, drzew i przedmiotów nie są śledzone. Początek to środek mapy; +X wschód, +Z północ. Pola mają około 146,3 m; mapy niestandardowe sprawdzaj w grze. Punkty poza mapą pozostają w tabeli.
Map ID 20305 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 23:34 UTC. Base algorithm 1 · calculated 09 Nov 2026, 18:57 UTC. Oceny algorytmu są względne, nie określają prawdopodobieństwa bezpieczeństwa.
Opis serwera
RAPTORSLAKE.ru | 2x VANILLA+ | Без вайпа БП | Wipe 05.11 Вайп карты: раз в 2 недели Вайп чертежей (БП): НИКОГДА — выучил один раз и играешь • 2x добыча ресурсов, 2x лут (мусор убран) • Vanilla+ — только QoL, никаких телепортов и pay-to-win • Без вайпа БП — прогресс не сбрасывается • Без лимита команды • Ускоренные печки и крафт • Переработчики в сейв-зонах и на монументах • День 55 мин / ночь 5 мин • Активная администрация 18+ • Стабильный онлайн и высокий FPS Store: raptorslake.gamestores.app Сайт: raptorslake.ru
Podobne serwery
Rumble Rust - Friday 2x | Wipe 13.11
Również w tym samym kraju (RU), ale limit graczy to 200 zamiast 100.
5 / 200 players · RU[RU] ЮГ | 2x | Weekly | Friday
Również w tym samym kraju (RU).
2 / 100 players · RUMIRAGE RUST | SUNDAY 2x | VANILLA+ | Wipe 15.11
Również w tym samym kraju (RU), ale limit graczy to 1500 zamiast 100.
238 / 1500 players · RUКЛАССИКА x2 | РОССИЯ | Для новичков 2x
Również w tym samym kraju (RU), ale limit graczy to 225 zamiast 100.
27 / 225 players · RUServer monitoring data · .
