Friendly Rust – No Raid Vanilla PvE | No Theft No Kill 1x1
- Região
- Europa
- Multiplicador de coleta
- 1x
- Tamanho da equipe
- 8
Endereço do servidor 162.19.94.126:23017
Wipe atual
Ciclo estimado de wipe ~31d 12h
Último wipe informado: cerca de 255 horas antes da verificação; tipo não confirmado. 2% ocupado.
Estimativas e histórico de wipes
| Fonte | Tipo de wipe | Agenda / data |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe não confirmado |
Histórico de wipes (5)
| Data | Tipo de wipe | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | backfill |
Jogadores
Nos últimos 7 dias, o período de 3 horas mais ativo foi 14:00–17:00 UTC, com média de 7 jogadores nos picos horários. O mais tranquilo foi 04:00–07:00 UTC, com 3 pelo mesmo método.
Histórico de jogadores · 24h
Amostras brutas validadas · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Amostras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 1 | 49 | 100% |
Fila · 24 h
Nenhuma fila em 49 amostras válidas. Elas não medem o tempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | |
| 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Histórico de jogadores · 7d
Pico por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 1 | 169 | 100% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
30-day pop history
Histórico de jogadores · 30d
Pico por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 1 | 230 | 64% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Mapa atual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecione um ponto ou clique no mapa para ver coordenadas.
Locais sugeridos para base
Sugestões do algoritmo — confira o terreno e as restrições no jogo.
- · 280 m
- · 567 m
- · 986 m
- · 185 m
- · 510 m
- · 581 m
- · 150 m
- · 720 m
- · 873 m
- · 480 m
- · 510 m
- · 520 m
Monumentos e recursos
| Local | Grade | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CavernaCaverna | Z24 | 1649 | -1404 | |
| CavernaCaverna | L25 | -542 | -1547 | |
| CavernaCaverna | T2 | 715 | 1818 | |
| CavernaCaverna | N8 | -182 | 924 | |
| CavernaCaverna | O15 | -16 | -142 | |
| CavernaCaverna | U21 | 814 | -992 | |
| CavernaCaverna | Y10 | 1398 | 637 | |
| CavernaCaverna | H24 | -1115 | -1379 | |
| CavernaCaverna | E9 | -1550 | 876 | |
| EscavadeiraEscavadeira | Z12 | 1580 | 305 | |
| Vila de pescadoresVila de pescadores | E21 | -1618 | -914 | |
| PortoPorto | X26 | 1227 | -1783 | |
| PortoPorto | F27 | -1361 | -1930 | |
| AirfieldMonumento | R13 | 335 | 231 | |
| Arctic Research Base AMonumento | F15 | -1487 | -36 | |
| Sphere TankMonumento | L12 | -484 | 441 | |
| Ferry TerminalMonumento | AC22 | 1974 | -1139 | |
| JunkyardMonumento | U13 | 806 | 208 | |
| Launch SiteMonumento | I7 | -995 | 1050 | |
| lighthouseMonumento | R26 | 401 | -1674 | |
| lighthouseMonumento | D23 | -1747 | -1208 | |
| Military TunnelMonumento | S6 | 513 | 1332 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | W7 | 1185 | 1154 | |
| PowerplantMonumento | M3 | -443 | 1670 | |
| Radtown SmallMonumento | P20 | 112 | -895 | |
| radtownMonumento | P12 | 39 | 414 | |
| Stables BMonumento | O17 | -70 | -392 | |
| Stables AMonumento | C24 | -1826 | -1450 | |
| Satellite DishMonumento | Z16 | 1599 | -243 | |
| Swamp CMonumento | E24 | -1618 | -1438 | |
| Swamp BMonumento | Y23 | 1460 | -1286 | |
| Swamp AMonumento | W4 | 1078 | 1532 | |
| TrainyardMonumento | H13 | -1138 | 234 | |
| Underwater Lab CMonumento | B26 | -2094 | -1760 | |
| Water Treatment PlantMonumento | L17 | -464 | -446 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | Z0 | 1586 | 2587 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | AD7 | 2566 | 1104 | |
| #1272520358Outros | S17 | 505 | -389 | |
| #2909070250Outros | R10 | 407 | 708 | |
| #63296637Outros | W15 | 1102 | -124 | |
| Apartment ComplexOutros | H21 | -1152 | -994 | |
| Fishing Villa AOutros | Z3 | 1625 | 1764 | |
| Fishing Villag COutros | K27 | -695 | -1933 | |
| Ice LakeOutros | D7 | -1742 | 1056 | |
| Ice LakeOutros | N7 | -165 | 1178 | |
| Ice LakeOutros | I18 | -978 | -545 | |
| Lake AOutros | M20 | -419 | -874 | |
| Oasia AOutros | X12 | 1278 | 301 | |
| Oasis COutros | X19 | 1295 | -741 | |
| pondOutros | I23 | -955 | -1278 | |
| pondOutros | T24 | 613 | -1482 | |
| pondOutros | P22 | 60 | -1195 | |
| Ruin AOutros | V24 | 952 | -1368 | |
| Ruin BOutros | R23 | 361 | -1299 | |
| Ruin DOutros | J22 | -776 | -1127 | |
| Ruin EOutros | L26 | -519 | -1685 | |
| Tunnel EntranceOutros | C7 | -1869 | 1122 | |
| Tunnel EntranceOutros | F16 | -1491 | -231 | |
| Tunnel EntranceOutros | T23 | 690 | -1320 | |
| Tunnel EntranceOutros | AA6 | 1737 | 1308 | |
| Tunnel EntranceOutros | O14 | -75 | 48 | |
| Tunnel EntranceOutros | S2 | 561 | 1878 | |
| Tunnel EntranceOutros | I26 | -933 | -1671 | |
| Tunnel EntranceOutros | AB16 | 1809 | -297 | |
| zigguratOutros | N23 | -236 | -1259 | |
| Pedreira de metal de alta qualidadePedreira de metal de alta qualidade | AB6 | 1855 | 1216 | |
| Pedreira de pedraPedreira de pedra | E3 | -1537 | 1715 | |
| Pedreira de enxofrePedreira de enxofre | R3 | 380 | 1799 | |
| Gas StationBeira da estrada | U6 | 809 | 1314 | |
| Gas StationBeira da estrada | Z9 | 1598 | 818 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | O17 | -109 | -446 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P11 | 86 | 454 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | X8 | 1264 | 1016 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Z3 | 1609 | 1684 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | X8 | 1219 | 1016 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | U6 | 844 | 1256 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | T6 | 746 | 1294 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | S5 | 484 | 1496 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | M7 | -356 | 1099 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N10 | -206 | 739 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N18 | -199 | -499 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | E21 | -1541 | -926 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | G20 | -1219 | -889 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | H20 | -1174 | -881 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | U20 | 859 | -851 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | V22 | 1046 | -1189 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | G27 | -1264 | -1841 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | K27 | -746 | -1819 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | AB23 | 1871 | -1241 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y22 | 1474 | -1136 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N18 | -266 | -521 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | X26 | 1256 | -1661 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | W24 | 1099 | -1444 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | K27 | -739 | -1871 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | L24 | -454 | -1444 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | V19 | 961 | -663 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | K3 | -611 | 1687 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L2 | -543 | 1808 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | W26 | 1145 | -1660 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H22 | -1089 | -1073 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H27 | -1200 | -1861 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | AB22 | 1845 | -1124 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Y13 | 1459 | 225 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | V21 | 1019 | -925 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M4 | -414 | 1548 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H12 | -1117 | 403 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T5 | 649 | 1377 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q13 | 228 | 173 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | X26 | 1302 | -1660 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H14 | -1107 | 64 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G21 | -1291 | -972 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | E27 | -1501 | -1821 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | U14 | 750 | 40 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G7 | -1260 | 1184 | |
| SupermarketBeira da estrada | X24 | 1211 | -1449 | |
| SupermarketBeira da estrada | L7 | -472 | 1152 | |
| warehouseBeira da estrada | V13 | 989 | 166 | |
| warehouseBeira da estrada | N16 | -252 | -232 | |
| warehouseBeira da estrada | F21 | -1363 | -904 | |
| Zona seguraZona segura | N13 | -233 | 297 | |
| compoundZona segura | V20 | 964 | -785 | |
| Poço de águaPoço de água | K26 | -674 | -1721 | |
| Poço de águaPoço de água | O22 | -93 | -1144 | |
| Poço de águaPoço de água | V23 | 947 | -1219 | |
| Poço de águaPoço de água | M24 | -418 | -1458 | |
| Poço de águaPoço de água | R25 | 314 | -1556 | |
| Poço de águaPoço de água | I22 | -928 | -1122 | |
| Poço de águaPoço de água | N15 | -229 | -71 | |
| Poço de águaPoço de água | I24 | -917 | -1480 | |
| Poço de águaPoço de água | R22 | 403 | -1128 | |
| Poço de águaPoço de água | U25 | 762 | -1634 | |
| Poço de águaPoço de água | R19 | 389 | -664 | |
| Base de cultivoSugestão de base | Q24 | 234 | -1449 | |
| Base PvPSugestão de base | X23 | 1275 | -1275 | |
| Base PvPSugestão de base | H7 | -1125 | 1125 | |
| Base PvPSugestão de base | Z9 | 1575 | 825 |
Nenhum local encontrado.
Dados do mapa
Recursos estáticos e monumentos vêm do mapa analisado. Não são rastreados spawns de minérios, árvores ou itens. A origem é o centro; +X leste, +Z norte. Células de cerca de 146,3 m; confira mapas personalizados no jogo. Pontos fora do mapa permanecem na tabela.
Map ID 15940 · Procedural Map · checked 16 Nov 2026, 05:15 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 12:29 UTC. As pontuações são relativas, não probabilidades de segurança.
Descrição do servidor
Tired of being raided, but want to play vanilla? Welcome to Friendly Rust. Our goal is to be indistinguishable from Rust’s official facepunch servers, while providing protection against other players. So we have PvP, Raid and Theft Protection. Full wipe once a month with a global update. Gather rates are standard [ 1x ] • No paid items and other game-changing plugins • Per player loot crates, airdrops, etc. (Looks exactly like vanilla.) • No placing ladders and twig on other bases • You can’t damage or loot other players and their belongings • Can’t use or harm other players’ transport and animals • MLRS, SAMs & turrets are disabled • Apartment master keys can’t be purchased • Cannot loot crates that other players hacked Too easy for you? Join our hardcore @ frust.org Chat with us > frust.org/discord | [email protected] <the end>
Servidores semelhantes
[EU] Facepunch Premium 1
Também no mesmo país (FR), mas com capacidade de 500 em vez de 100.
145 / 500 players · Europa[EU] Facepunch 1
Também no mesmo país (FR), mas com capacidade de 500 em vez de 100.
145 / 500 players · Europa[EU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
Também no mesmo país (FR), mas com capacidade de 152 em vez de 100.
85 / 152 players · EuropaRustoria.co - EU East Long
458 / 500 players · EUServer monitoring data · .
