RustForNoobs.com | Main | Weekly | AU

- Região
- Oceania
- Multiplicador de coleta
- 1x
- Tamanho da equipe
- 100
Parte de RustForNoobs
- RustForNoobs.com | 10x | Clans | No BPs |x10 AU | Kits · 0 / 100 players
- RustForNoobs.com | Solo Duo Trio | Monthly AU · 17 / 200 players
- RustForNoobs.com | SOLO ONLY | Weekly | AU · 5 / 80 players
- RustForNoobs.com | Solo Duo Trio | Weekly | AU · 3 / 150 players
- RustForNoobs.com | 5x | Solo Duo Trio |x5 AU | No BPs | Kits · 0 / 100 players
- RustForNoobs.com | Mondays | Solo Duo Trio | AU · 0 / 150 players
- RustForNoobs.com 2x Weekly AU | Solo/Duo/Trio No BP Wipes x2| · 0 / 100 players
- RustForNoobs.com | Mondays | SOLO ONLY | EU · 9 / 100 players
Endereço do servidor 139.99.233.31:28060
Wipe atual
Ciclo estimado de wipe ~9d 7h
Último wipe informado: cerca de 64 horas antes da verificação; tipo não confirmado. 0% ocupado.
Estimativas e histórico de wipes
| Fonte | Tipo de wipe | Agenda / data |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe não confirmado |
Histórico de wipes (13)
| Data | Tipo de wipe | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | backfill |
Jogadores
Nos últimos 7 dias, o período de 3 horas mais ativo foi 06:00–09:00 UTC, com média de 6 jogadores nos picos horários. O mais tranquilo foi 20:00–23:00 UTC, com 1 pelo mesmo método.
Histórico de jogadores · 24h
Amostras brutas validadas · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Amostras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 0 | 47 | 96% |
A capacidade variou de 100 a 150. Cada registro foi validado com sua própria capacidade.
2 suspect or unvalidated records were excluded from statistics and the curve. Historical records were checked against their own recorded capacity, never the current capacity.
Fila · 24 h
Nenhuma fila em 49 amostras válidas. Elas não medem o tempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7-day pop history
Histórico de jogadores · 7d
Pico por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 0 | 169 | 100% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
30-day pop history
Histórico de jogadores · 30d
Pico por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 0 | 224 | 62% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Mapa atual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecione um ponto ou clique no mapa para ver coordenadas.
Locais sugeridos para base
Sugestões do algoritmo — confira o terreno e as restrições no jogo.
- · 450 m
- · 542 m
- · 597 m
- · 459 m
- · 539 m
- · 660 m
- · 350 m
- · 477 m
- · 513 m
- · 722 m
- · 732 m
- · 812 m
- · 231 m
- · 478 m
- · 485 m
Monumentos e recursos
| Local | Grade | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CavernaCaverna | J11 | -471 | 129 | |
| CavernaCaverna | E15 | -1216 | -409 | |
| CavernaCaverna | L16 | -159 | -644 | |
| CavernaCaverna | H20 | -794 | -1175 | |
| CavernaCaverna | Q12 | 641 | -3 | |
| CavernaCaverna | F8 | -1113 | 560 | |
| CavernaCaverna | M9 | -6 | 482 | |
| CavernaCaverna | E3 | -1258 | 1346 | |
| CavernaCaverna | V16 | 1379 | -635 | |
| CavernaCaverna | V4 | 1318 | 1130 | |
| EscavadeiraEscavadeira | F20 | -1096 | -1141 | |
| Vila de pescadoresVila de pescadores | L1 | -87 | 1582 | |
| PortoPorto | W9 | 1515 | 379 | |
| PortoPorto | C3 | -1496 | 1318 | |
| AirfieldMonumento | R10 | 739 | 373 | |
| Arctic Research Base AMonumento | V11 | 1279 | 97 | |
| Sphere TankMonumento | G2 | -875 | 1461 | |
| Ferry TerminalMonumento | C14 | -1448 | -319 | |
| JunkyardMonumento | U6 | 1232 | 854 | |
| Launch SiteMonumento | O20 | 366 | -1155 | |
| lighthouseMonumento | F2 | -1074 | 1562 | |
| lighthouseMonumento | W7 | 1444 | 766 | |
| Military TunnelMonumento | S15 | 828 | -483 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | C18 | -1466 | -895 | |
| PowerplantMonumento | T4 | 1043 | 1191 | |
| radtownMonumento | L19 | -156 | -981 | |
| Radtown SmallMonumento | T13 | 1007 | -164 | |
| Stables AMonumento | I22 | -569 | -1429 | |
| Stables BMonumento | S6 | 973 | 908 | |
| Satellite DishMonumento | V19 | 1336 | -1005 | |
| Swamp BMonumento | K20 | -286 | -1208 | |
| TrainyardMonumento | M3 | 2 | 1279 | |
| Underwater Lab AMonumento | T24 | 976 | -1782 | |
| Water Treatment PlantMonumento | H14 | -739 | -348 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | Y18 | 2208 | -970 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | Y24 | 2180 | -2006 | |
| #287240458Outros | E9 | -1146 | 476 | |
| #3563180799Outros | N7 | 124 | 761 | |
| Apartment ComplexOutros | G5 | -939 | 1084 | |
| Fishing Villa AOutros | E22 | -1248 | -1489 | |
| Fishing Villag COutros | W5 | 1525 | 999 | |
| Ice LakeOutros | U9 | 1195 | 462 | |
| Ice LakeOutros | O17 | 315 | -807 | |
| Ice LakeOutros | V17 | 1340 | -816 | |
| Military Base AOutros | G8 | -862 | 631 | |
| pondOutros | Q4 | 673 | 1266 | |
| pondOutros | H4 | -749 | 1269 | |
| Ruin BOutros | I5 | -583 | 1118 | |
| Ruin COutros | R6 | 709 | 919 | |
| Ruin DOutros | J2 | -376 | 1538 | |
| Tunnel EntranceOutros | J7 | -453 | 816 | |
| Tunnel EntranceOutros | W15 | 1464 | -450 | |
| Tunnel EntranceOutros | G1 | -831 | 1623 | |
| Tunnel EntranceOutros | I21 | -633 | -1299 | |
| Tunnel EntranceOutros | F11 | -1074 | 129 | |
| Tunnel EntranceOutros | P7 | 510 | 810 | |
| Tunnel EntranceOutros | T22 | 978 | -1440 | |
| Tunnel EntranceOutros | N16 | 153 | -615 | |
| zigguratOutros | P4 | 418 | 1242 | |
| Pedreira de metal de alta qualidadePedreira de metal de alta qualidade | C16 | -1462 | -591 | |
| Pedreira de pedraPedreira de pedra | N15 | 203 | -418 | |
| Pedreira de enxofrePedreira de enxofre | I16 | -657 | -619 | |
| Gas StationBeira da estrada | D4 | -1308 | 1184 | |
| Gas StationBeira da estrada | E17 | -1182 | -805 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R8 | 806 | 544 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R14 | 701 | -296 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P15 | 469 | -446 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | O13 | 371 | -146 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R8 | 679 | 529 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | E17 | -1129 | -761 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | T5 | 1076 | 1046 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N18 | 109 | -889 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | L2 | -116 | 1444 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | G4 | -881 | 1166 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | G4 | -919 | 1196 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | U5 | 1189 | 1106 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | E5 | -1219 | 1024 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D5 | -1294 | 1114 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D14 | -1286 | -281 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | V5 | 1414 | 1016 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | V6 | 1414 | 971 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | V8 | 1391 | 529 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | L19 | -206 | -1009 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | M18 | 4 | -844 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | O19 | 229 | -1054 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | I15 | -544 | -409 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | I15 | -649 | -521 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | F17 | -1076 | -701 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | E21 | -1249 | -1406 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D18 | -1369 | -964 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | F16 | -1114 | -671 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D18 | -1369 | -919 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D14 | -1316 | -311 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | D14 | -1332 | -343 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | U6 | 1166 | 932 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | S9 | 884 | 495 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L12 | -112 | -26 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | N20 | 80 | -1257 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q19 | 674 | -984 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T16 | 989 | -617 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T13 | 1120 | -222 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | I14 | -554 | -280 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G6 | -898 | 858 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | C4 | -1465 | 1173 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M5 | 7 | 1067 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | S3 | 905 | 1315 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M13 | 58 | -107 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q10 | 632 | 307 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | R20 | 710 | -1140 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T3 | 1056 | 1362 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | U7 | 1243 | 683 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | S5 | 958 | 1064 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M2 | -40 | 1438 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | D4 | -1366 | 1272 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H3 | -816 | 1380 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H13 | -744 | -196 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | E20 | -1242 | -1210 | |
| SupermarketBeira da estrada | K13 | -330 | -148 | |
| SupermarketBeira da estrada | E12 | -1226 | -33 | |
| warehouseBeira da estrada | K3 | -247 | 1285 | |
| warehouseBeira da estrada | Q5 | 641 | 1100 | |
| compoundZona segura | M12 | 3 | 2 | |
| Poço de águaPoço de água | H5 | -748 | 1117 | |
| Poço de águaPoço de água | O6 | 313 | 932 | |
| Poço de águaPoço de água | O3 | 256 | 1418 | |
| Poço de águaPoço de água | K6 | -331 | 940 | |
| Poço de águaPoço de água | R5 | 807 | 1037 | |
| Poço de águaPoço de água | J3 | -420 | 1337 | |
| Poço de águaPoço de água | H2 | -732 | 1470 | |
| Poço de águaPoço de água | Q2 | 648 | 1444 | |
| Poço de águaPoço de água | I7 | -611 | 754 | |
| Farm base spotSugestão de base | R20 | 801 | -1269 | |
| Farm base spotSugestão de base | P2 | 432 | 1439 | |
| PvP base spotSugestão de base | J13 | -450 | -150 | |
| PvP base spotSugestão de base | F7 | -1050 | 750 | |
| PvP base spotSugestão de base | L17 | -150 | -750 |
Nenhum local encontrado.
Dados do mapa
Recursos estáticos e monumentos vêm do mapa analisado. Não são rastreados spawns de minérios, árvores ou itens. A origem é o centro; +X leste, +Z norte. Células de cerca de 146,3 m; confira mapas personalizados no jogo. Pontos fora do mapa permanecem na tabela.
Map ID 21614 · RustForNoobs Generated Maps · checked 15 Nov 2026, 06:05 UTC. Base algorithm 1 · calculated 12 Nov 2026, 17:06 UTC. As pontuações são relativas, não probabilidades de segurança.
Descrição do servidor
Map - Weekly @ Fridays 5PM Sydney Time BPs - Monthly @ Facepunch Update Skip Queue: store.rustfornoobs.com Discord: discord.gg/rustfornoobs → NO Group limit → 50% upkeep → Mini's spawn on roads → Map size: 3750 Rules: - No hacking / scripting - No intentional bug abuse - No EAC / FP banned alts - No ban evading - No racism Active non playing admins Full rules: discord.gg/rustfornoobs
Servidores semelhantes
Rustoria.co - EU Main
246 / 275 players · EuropaRustoria.co - US Main
169 / 250 players · América do NorteMagic Rust — Main | Kлaccикa x1 | Pyccкий
124 / 180 players · RURusticated.com - EU Main
110 / 150 players · EuropaServer monitoring data · .
