Flame Rust — Main | Классика x1 | Magic

- Região
- RU
- Multiplicador de coleta
- 1x
- Tamanho da equipe
- 25
Endereço do servidor 46.174.53.23:20551
Wipe atual
Ciclo estimado de wipe ~8d 13h
Último wipe informado: cerca de 84 horas antes da verificação; tipo não confirmado. 4% ocupado.
Estimativas e histórico de wipes
| Fonte | Tipo de wipe | Agenda / data |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe não confirmado |
Histórico de wipes (14)
| Data | Tipo de wipe | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | backfill |
Jogadores
Nos últimos 7 dias, o período de 3 horas mais ativo foi 15:00–18:00 UTC, com média de 126 jogadores nos picos horários. O mais tranquilo foi 02:00–05:00 UTC, com 15 pelo mesmo método.
Histórico de jogadores · 24h
Amostras brutas validadas · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Amostras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 114 | 9 | 49 | 100% |
Fila · 24 h
Nenhuma fila em 49 amostras válidas. Elas não medem o tempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 10 | 8 | 11 | 17 | 19 | 19 | 24 | 28 | 27 | 41 | 66 | 80 | 75 | 76 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 11 | |
| 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 23 | 27 | 32 | 45 | 59 | 60 | 56 | 52 | 44 | 48 | 22 | 12 | 9 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | 28 | 31 | 28 | 41 | 33 | 24 | 16 | 16 | 15 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 15 | 17 | 18 | 142 | 240 | 256 | 298 | 291 | 245 | 223 | 195 | 118 | 85 | |
| 67 | 39 | 31 | 31 | 38 | 37 | 51 | 65 | 65 | 83 | 111 | 154 | 182 | 171 | 185 | 205 | 189 | 181 | 191 | 185 | 186 | 167 | 123 | 72 | |
| 64 | 52 | 40 | 29 | 35 | 42 | 48 | 74 | 94 | 114 | 141 | 154 | 147 | 157 | 158 | 151 | 146 | 141 | 151 | 142 | 130 | 129 | 111 | 82 | |
| 45 | 32 | 24 | 19 | 19 | 25 | 25 | 31 | 53 | 64 | 89 | 97 | 99 | 112 | 112 | 114 | 100 | 84 | 90 | 67 | 61 | 42 | 27 | 19 | |
| 16 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Histórico de jogadores · 7d
Pico por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 298 | 0 | 169 | 100% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
30-day pop history
Histórico de jogadores · 30d
Pico por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 299 | 0 | 227 | 63% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Mapa atual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecione um ponto ou clique no mapa para ver coordenadas.
Locais sugeridos para base
Sugestões do algoritmo — confira o terreno e as restrições no jogo.
- · 858 m
- · 974 m
- · 1034 m
- · 453 m
- · 499 m
- · 510 m
- · 151 m
- · 376 m
- · 497 m
- · 216 m
- · 300 m
- · 450 m
- · 263 m
- · 318 m
- · 485 m
Monumentos e recursos
| Local | Grade | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CavernaCaverna | K11 | -584 | 464 | |
| CavernaCaverna | F10 | -1365 | 557 | |
| CavernaCaverna | F2 | -1320 | 1742 | |
| CavernaCaverna | M4 | -258 | 1456 | |
| CavernaCaverna | P8 | 218 | 864 | |
| CavernaCaverna | Y26 | 1448 | -1695 | |
| CavernaCaverna | Y5 | 1510 | 1356 | |
| CavernaCaverna | P17 | 96 | -419 | |
| CavernaCaverna | T23 | 709 | -1297 | |
| CavernaCaverna | J17 | -660 | -441 | |
| EscavadeiraEscavadeira | H6 | -1066 | 1136 | |
| Vila de pescadoresVila de pescadores | Y7 | 1513 | 990 | |
| PortoPorto | M26 | -275 | -1777 | |
| PortoPorto | P2 | 142 | 1750 | |
| AirfieldMonumento | M10 | -298 | 654 | |
| Arctic Research Base AMonumento | Q25 | 268 | -1579 | |
| Sphere TankMonumento | T5 | 804 | 1265 | |
| Ferry TerminalMonumento | U3 | 896 | 1555 | |
| JunkyardMonumento | W6 | 1190 | 1222 | |
| Launch SiteMonumento | F21 | -1306 | -1092 | |
| lighthouseMonumento | V25 | 1045 | -1622 | |
| lighthouseMonumento | Z6 | 1642 | 1218 | |
| Military TunnelMonumento | J22 | -703 | -1176 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | C16 | -1692 | -289 | |
| PowerplantMonumento | L16 | -491 | -298 | |
| Radtown SmallMonumento | M23 | -225 | -1304 | |
| radtownMonumento | P11 | 170 | 409 | |
| Stables BMonumento | S13 | 533 | 213 | |
| Stables AMonumento | W24 | 1145 | -1396 | |
| Satellite DishMonumento | O22 | -38 | -1116 | |
| Swamp AMonumento | H18 | -964 | -603 | |
| Swamp BMonumento | W3 | 1187 | 1565 | |
| Swamp CMonumento | X21 | 1253 | -1072 | |
| TrainyardMonumento | S20 | 571 | -842 | |
| Underwater Lab AMonumento | B26 | -1925 | -1691 | |
| Water Treatment PlantMonumento | S8 | 567 | 865 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | O28 | -15 | -2447 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | A0 | -2468 | 2388 | |
| #2778438472Outros | E7 | -1459 | 1075 | |
| Apartment ComplexOutros | V22 | 1010 | -1151 | |
| Fishing Villa AOutros | B11 | -1957 | 368 | |
| Fishing Villag COutros | Y23 | 1466 | -1276 | |
| Ice LakeOutros | R23 | 502 | -1331 | |
| Ice LakeOutros | R16 | 466 | -322 | |
| Ice LakeOutros | L22 | -381 | -1125 | |
| Lake AOutros | U12 | 889 | 239 | |
| Oasia AOutros | H10 | -994 | 536 | |
| pondOutros | W18 | 1133 | -602 | |
| pondOutros | V9 | 1086 | 684 | |
| Ruin AOutros | Z12 | 1563 | 341 | |
| Ruin BOutros | X17 | 1335 | -417 | |
| Ruin COutros | U8 | 932 | 850 | |
| Ruin DOutros | X9 | 1381 | 710 | |
| Ruin EOutros | Z15 | 1623 | -81 | |
| Tunnel EntranceOutros | C23 | -1824 | -1380 | |
| Tunnel EntranceOutros | AA12 | 1770 | 321 | |
| Tunnel EntranceOutros | Y20 | 1452 | -894 | |
| Tunnel EntranceOutros | J10 | -759 | 615 | |
| Tunnel EntranceOutros | S26 | 648 | -1809 | |
| Tunnel EntranceOutros | K3 | -519 | 1563 | |
| Tunnel EntranceOutros | C12 | -1695 | 336 | |
| Tunnel EntranceOutros | P15 | 75 | -180 | |
| zigguratOutros | W20 | 1203 | -822 | |
| Pedreira de metal de alta qualidadePedreira de metal de alta qualidade | L14 | -446 | 57 | |
| Pedreira de pedraPedreira de pedra | G26 | -1156 | -1706 | |
| Pedreira de enxofrePedreira de enxofre | C11 | -1726 | 501 | |
| Gas StationBeira da estrada | L19 | -424 | -724 | |
| Gas StationBeira da estrada | S4 | 551 | 1433 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N7 | -131 | 1040 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N9 | -109 | 777 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | T4 | 665 | 1408 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | S4 | 529 | 1498 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P9 | 199 | 695 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N26 | -154 | -1723 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | K23 | -574 | -1363 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | V21 | 1070 | -1062 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | V21 | 1002 | -1040 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | L18 | -417 | -650 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | B11 | -1881 | 424 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | M20 | -297 | -905 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | C17 | -1753 | -379 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | W7 | 1243 | 1085 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y8 | 1400 | 845 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y8 | 1468 | 927 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | W9 | 1213 | 740 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R9 | 379 | 732 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | O9 | 56 | 665 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | M19 | -364 | -687 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N9 | -116 | 687 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | S21 | 591 | -1024 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | K21 | -633 | -1033 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M17 | -338 | -401 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | N6 | -172 | 1221 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | R9 | 471 | 678 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | V23 | 1071 | -1266 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | R19 | 450 | -761 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M22 | -254 | -1152 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | X6 | 1358 | 1137 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | V6 | 1077 | 1164 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | U4 | 927 | 1427 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | O6 | 73 | 1125 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T5 | 719 | 1265 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L15 | -463 | -167 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | N11 | -141 | 469 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G7 | -1223 | 1078 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L17 | -475 | -472 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | S9 | 573 | 663 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T8 | 719 | 817 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | O3 | 26 | 1621 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q3 | 220 | 1626 | |
| SupermarketBeira da estrada | F17 | -1372 | -510 | |
| warehouseBeira da estrada | U11 | 831 | 412 | |
| Zona seguraZona segura | N16 | -112 | -255 | |
| compoundZona segura | N6 | -86 | 1137 | |
| Poço de águaPoço de água | Z16 | 1585 | -273 | |
| Poço de águaPoço de água | W10 | 1235 | 608 | |
| Poço de águaPoço de água | D25 | -1607 | -1545 | |
| Poço de águaPoço de água | U10 | 880 | 543 | |
| Poço de águaPoço de água | W16 | 1106 | -271 | |
| Poço de águaPoço de água | X14 | 1291 | 20 | |
| Poço de águaPoço de água | Y18 | 1403 | -657 | |
| Poço de águaPoço de água | Q10 | 272 | 539 | |
| Poço de águaPoço de água | Y12 | 1404 | 333 | |
| Poço de águaPoço de água | V19 | 1011 | -742 | |
| Poço de águaPoço de água | AA11 | 1702 | 441 | |
| Poço de águaPoço de água | X8 | 1280 | 930 | |
| Farm base spotSugestão de base | Y16 | 1402 | -227 | |
| Farm base spotSugestão de base | K7 | -570 | 1017 | |
| PvP base spotSugestão de base | L17 | -440 | -440 | |
| PvP base spotSugestão de base | L23 | -440 | -1319 | |
| PvP base spotSugestão de base | N11 | -147 | 440 |
Nenhum local encontrado.
Dados do mapa
Recursos estáticos e monumentos vêm do mapa analisado. Não são rastreados spawns de minérios, árvores ou itens. A origem é o centro; +X leste, +Z norte. Células de cerca de 146,3 m; confira mapas personalizados no jogo. Pontos fora do mapa permanecem na tabela.
Map ID 21460 · Custom Map · checked 15 Nov 2026, 15:24 UTC. Base algorithm 1 · calculated 12 Nov 2026, 14:25 UTC. As pontuações são relativas, não probabilidades de segurança.
Descrição do servidor
Добро пожаловать на классический сервер от FlameRust! ИНФО Потребление шкафа уменьшено в 2 раза. Вайп: Еженедельно по четвергам в 17:00 по МСК или по необходимости. Вайп чертежей: Раз в месяц Размер карты: 4250 РЕПОРТЫ Используйте тикеты в нашем дискорде или F7 в игре. ССЫЛКИ Магазин: https://flamerust.gg Дискорд: https://discord.flamerust.ru
Servidores semelhantes
STEEL RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /ПИТЕР 15.11
Também no mesmo país (RU), mas com capacidade de 250 em vez de 300.
52 / 250 players · RU[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
Também no mesmo país (RU), mas com capacidade de 504 em vez de 300.
53 / 504 players · RU404 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|EU MAIN 15.11
Também no mesmo país (RU), mas com capacidade de 700 em vez de 300.
47 / 700 players · EUMagic Rust — Long | Kлaccикa x1 | Pyccкий
Também no mesmo país (RU).
102 / 300 players · RUServer monitoring data · .
