jpn_shimeji_practice_server

- Região
- Ásia
- Multiplicador de coleta
- 1x
- Tamanho da equipe
- 4
Endereço do servidor 118.238.230.171:28017
Wipe atual
Ciclo estimado de wipe ~21d 23h
Último wipe informado: cerca de 238 horas antes da verificação; tipo não confirmado. 0% ocupado.
Estimativas e histórico de wipes
| Fonte | Tipo de wipe | Agenda / data |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe não confirmado |
Histórico de wipes (5)
| Data | Tipo de wipe | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s |
Jogadores
Nos últimos 7 dias, o período de 3 horas mais ativo foi 04:00–07:00 UTC, com média de 1 jogadores nos picos horários. O mais tranquilo foi 23:00–02:00 UTC, com 0 pelo mesmo método.
Histórico de jogadores · 24h
Amostras brutas validadas · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Amostras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 49 | 100% |
Fila · 24 h
Nenhuma fila em 49 amostras válidas. Elas não medem o tempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Histórico de jogadores · 7d
Pico por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 169 | 100% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
30-day pop history
Histórico de jogadores · 30d
Pico por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 197 | 55% |
A capacidade variou de 30 a 50. Cada registro foi validado com sua própria capacidade.
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Mapa atual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecione um ponto ou clique no mapa para ver coordenadas.
Locais sugeridos para base
Sugestões do algoritmo — confira o terreno e as restrições no jogo.
- · 460 m
- · 489 m
- · 515 m
- · 238 m
- · 410 m
- · 452 m
- · 255 m
- · 351 m
- · 442 m
Monumentos e recursos
| Local | Grade | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CavernaCaverna | S10 | 1119 | 182 | |
| CavernaCaverna | E8 | -1139 | 528 | |
| CavernaCaverna | O18 | 456 | -1071 | |
| CavernaCaverna | E15 | -1063 | -594 | |
| CavernaCaverna | J4 | -350 | 1024 | |
| CavernaCaverna | O7 | 489 | 600 | |
| CavernaCaverna | R16 | 941 | -779 | |
| CavernaCaverna | I20 | -405 | -1351 | |
| CavernaCaverna | M13 | 182 | -232 | |
| Vila de pescadoresVila de pescadores | U19 | 1426 | -1203 | |
| PortoPorto | J3 | -279 | 1258 | |
| PortoPorto | T2 | 1233 | 1321 | |
| Arctic Research Base AMonumento | O6 | 429 | 788 | |
| Sphere TankMonumento | K13 | -138 | -258 | |
| Ferry TerminalMonumento | Q20 | 771 | -1429 | |
| JunkyardMonumento | K15 | -221 | -597 | |
| Launch SiteMonumento | I13 | -525 | -307 | |
| lighthouseMonumento | U17 | 1320 | -868 | |
| lighthouseMonumento | R2 | 864 | 1353 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | D18 | -1157 | -1011 | |
| PowerplantMonumento | J7 | -376 | 562 | |
| radtownMonumento | J11 | -345 | 63 | |
| Radtown SmallMonumento | J5 | -250 | 883 | |
| Stables BMonumento | P11 | 680 | 24 | |
| Stables AMonumento | S18 | 1037 | -1121 | |
| Satellite DishMonumento | P3 | 655 | 1151 | |
| Swamp CMonumento | T20 | 1145 | -1347 | |
| Swamp BMonumento | S4 | 1126 | 1054 | |
| Swamp AMonumento | F9 | -914 | 335 | |
| TrainyardMonumento | L11 | 72 | 3 | |
| Underwater Lab AMonumento | A17 | -1689 | -870 | |
| Water Treatment PlantMonumento | L17 | -34 | -961 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | A22 | -1823 | -2100 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | F0 | -905 | 2094 | |
| #2778438472Outros | H18 | -570 | -995 | |
| Apartment ComplexOutros | Q5 | 823 | 844 | |
| Fishing Villa AOutros | C10 | -1302 | 205 | |
| Fishing Villag COutros | U12 | 1328 | -136 | |
| Ice LakeOutros | G3 | -799 | 1293 | |
| Ice LakeOutros | L7 | -43 | 656 | |
| Ice LakeOutros | P5 | 557 | 901 | |
| pondOutros | S9 | 1037 | 306 | |
| pondOutros | Q15 | 747 | -549 | |
| Ruin BOutros | S8 | 1024 | 517 | |
| Ruin DOutros | U14 | 1353 | -510 | |
| Tunnel EntranceOutros | T18 | 1227 | -1080 | |
| Tunnel EntranceOutros | M7 | 198 | 573 | |
| Tunnel EntranceOutros | E11 | -1077 | -3 | |
| Tunnel EntranceOutros | M14 | 111 | -522 | |
| Tunnel EntranceOutros | R12 | 954 | -78 | |
| Tunnel EntranceOutros | V6 | 1452 | 777 | |
| Tunnel EntranceOutros | F3 | -912 | 1242 | |
| Tunnel EntranceOutros | D19 | -1185 | -1221 | |
| zigguratOutros | S13 | 1017 | -253 | |
| Pedreira de metal de alta qualidadePedreira de metal de alta qualidade | D4 | -1162 | 1064 | |
| Pedreira de pedraPedreira de pedra | D11 | -1202 | -41 | |
| Pedreira de enxofrePedreira de enxofre | E19 | -1056 | -1243 | |
| Gas StationBeira da estrada | R10 | 943 | 146 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | E17 | -1100 | -890 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R6 | 852 | 762 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | I11 | -409 | -26 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | E9 | -1085 | 252 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R6 | 890 | 695 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R6 | 913 | 785 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R10 | 845 | 124 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | H8 | -612 | 477 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P18 | 605 | -1025 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | I3 | -462 | 1168 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | U11 | 1356 | -49 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | S10 | 1010 | 131 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R10 | 935 | 79 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | I6 | -492 | 755 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R17 | 920 | -973 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | H7 | -537 | 627 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | J11 | -304 | -11 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | I14 | -394 | -484 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | J14 | -244 | -469 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | L16 | -71 | -717 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | K16 | -131 | -800 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P18 | 642 | -1130 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P18 | 605 | -1108 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | U19 | 1303 | -1153 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P20 | 657 | -1363 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q16 | 769 | -823 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | J11 | -329 | -40 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | S3 | 1077 | 1270 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | I2 | -462 | 1300 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H15 | -649 | -605 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T3 | 1263 | 1176 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G15 | -788 | -547 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M10 | 190 | 89 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L10 | -58 | 121 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | I8 | -387 | 389 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | J15 | -362 | -657 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | J18 | -269 | -990 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | O17 | 523 | -921 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L18 | -23 | -1117 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q19 | 830 | -1267 | |
| SupermarketBeira da estrada | R17 | 960 | -956 | |
| warehouseBeira da estrada | H16 | -649 | -757 | |
| Zona seguraZona segura | O11 | 397 | -24 | |
| compoundZona segura | P17 | 643 | -899 | |
| Poço de águaPoço de água | R14 | 876 | -463 | |
| Poço de águaPoço de água | U10 | 1312 | 102 | |
| Poço de águaPoço de água | U15 | 1314 | -671 | |
| Poço de águaPoço de água | R8 | 878 | 517 | |
| Poço de águaPoço de água | R11 | 856 | 6 | |
| Poço de águaPoço de água | T13 | 1209 | -379 | |
| Poço de águaPoço de água | U7 | 1364 | 645 | |
| Farm base spotSugestão de base | N15 | 295 | -599 | |
| PvP base spotSugestão de base | H7 | -609 | 609 | |
| PvP base spotSugestão de base | R5 | 913 | 913 |
Nenhum local encontrado.
Dados do mapa
Recursos estáticos e monumentos vêm do mapa analisado. Não são rastreados spawns de minérios, árvores ou itens. A origem é o centro; +X leste, +Z norte. Células de cerca de 146,3 m; confira mapas personalizados no jogo. Pontos fora do mapa permanecem na tabela.
Map ID 16757 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 22:08 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 14:18 UTC. As pontuações são relativas, não probabilidades de segurança.
Descrição do servidor
サーバー再構築、動作テスト中(whitelistにて除外) Server reconstruction and operational testing in progress (excluded via whitelist). 許可された人だけログイン可能です。 Only those who have obtained permission can log in.
Servidores semelhantes
[JP] Japan Hideaway Server | Solo/Duo/Trio/Quad | Raid Hours
Também no mesmo país (JP), mas com capacidade de 165 em vez de 30.
7 / 165 players · ÁsiaReforged Hybrid | PvE/PvP Zones | Zombies | Events
57 / 140 players · América do Nortebbb
3 / 50 players · América do Norte[BR] GURIZADA BR [Quinzenal] [SOLO/DUO]
4 / 100 players · OutrosServer monitoring data · .
