Rust Ireland - 2x - Solo | Vanilla+ | 50% Upkeep | Biweekly

- Região
- Europa
- Multiplicador de coleta
- 2x
- Tamanho da equipe
- 1
Endereço do servidor 116.202.165.78:26015
Wipe atual
Ciclo estimado de wipe ~18d 16h
Último wipe informado: cerca de 242 horas antes da verificação; tipo não confirmado. 0% ocupado.
Estimativas e histórico de wipes
| Fonte | Tipo de wipe | Agenda / data |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe não confirmado |
Histórico de wipes (7)
| Data | Tipo de wipe | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | backfill |
Jogadores
Nos últimos 7 dias, o período de 3 horas mais ativo foi 14:00–17:00 UTC, com média de 2 jogadores nos picos horários. O mais tranquilo foi 06:00–09:00 UTC, com 0 pelo mesmo método.
Histórico de jogadores · 24h
Amostras brutas validadas · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Amostras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 49 | 100% |
Fila · 24 h
Nenhuma fila em 49 amostras válidas. Elas não medem o tempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7-day pop history
Histórico de jogadores · 7d
Pico por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 169 | 100% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
30-day pop history
Histórico de jogadores · 30d
Pico por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 224 | 62% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Mapa atual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecione um ponto ou clique no mapa para ver coordenadas.
Locais sugeridos para base
Sugestões do algoritmo — confira o terreno e as restrições no jogo.
- · 493 m
- · 522 m
- · 676 m
- · 391 m
- · 497 m
- · 630 m
- · 149 m
- · 646 m
- · 705 m
- · 287 m
- · 382 m
- · 822 m
- · 275 m
- · 304 m
- · 637 m
Monumentos e recursos
| Local | Grade | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CavernaCaverna | M22 | -288 | -1112 | |
| CavernaCaverna | Z21 | 1577 | -1009 | |
| CavernaCaverna | Q11 | 276 | 376 | |
| CavernaCaverna | O17 | 38 | -511 | |
| CavernaCaverna | C13 | -1695 | 77 | |
| CavernaCaverna | Q26 | 324 | -1745 | |
| CavernaCaverna | X26 | 1307 | -1713 | |
| CavernaCaverna | AA16 | 1717 | -258 | |
| CavernaCaverna | L3 | -368 | 1566 | |
| CavernaCaverna | J9 | -768 | 683 | |
| EscavadeiraEscavadeira | H13 | -1045 | 176 | |
| Vila de pescadoresVila de pescadores | AA10 | 1737 | 520 | |
| PortoPorto | AB15 | 1930 | -190 | |
| PortoPorto | Z4 | 1651 | 1506 | |
| AirfieldMonumento | P22 | 105 | -1154 | |
| Arctic Research Base AMonumento | R24 | 375 | -1537 | |
| Sphere TankMonumento | L10 | -386 | 655 | |
| Ferry TerminalMonumento | W23 | 1109 | -1363 | |
| JunkyardMonumento | X4 | 1277 | 1470 | |
| Launch SiteMonumento | F17 | -1328 | -490 | |
| lighthouseMonumento | AA5 | 1826 | 1298 | |
| lighthouseMonumento | U26 | 925 | -1721 | |
| Military TunnelMonumento | H20 | -1004 | -938 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | S9 | 653 | 749 | |
| PowerplantMonumento | F6 | -1374 | 1197 | |
| radtownMonumento | Z5 | 1598 | 1287 | |
| Radtown SmallMonumento | T14 | 694 | -43 | |
| Stables BMonumento | S11 | 536 | 482 | |
| Stables AMonumento | W8 | 1212 | 947 | |
| Satellite DishMonumento | T22 | 762 | -1113 | |
| Swamp BMonumento | V5 | 987 | 1382 | |
| Swamp AMonumento | M14 | -305 | -59 | |
| Swamp CMonumento | W21 | 1204 | -1039 | |
| TrainyardMonumento | T12 | 741 | 330 | |
| Water Treatment PlantMonumento | Q14 | 312 | -63 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | Q0 | 340 | 2462 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | D0 | -1626 | 2472 | |
| #2357885450Outros | C26 | -1826 | -1750 | |
| #2778438472Outros | N7 | -148 | 1042 | |
| #3563180799Outros | J16 | -660 | -355 | |
| Apartment ComplexOutros | V19 | 988 | -694 | |
| Fishing Villa AOutros | F26 | -1389 | -1706 | |
| Fishing Villag COutros | U3 | 841 | 1683 | |
| Ice LakeOutros | M23 | -337 | -1382 | |
| Ice LakeOutros | P20 | 116 | -936 | |
| Ice LakeOutros | R16 | 469 | -346 | |
| Oasia AOutros | I8 | -887 | 881 | |
| pondOutros | Z8 | 1661 | 872 | |
| pondOutros | Z16 | 1619 | -357 | |
| Ruin AOutros | V12 | 1083 | 239 | |
| Ruin BOutros | Z15 | 1638 | -168 | |
| Ruin COutros | Y12 | 1522 | 334 | |
| Ruin DOutros | Y9 | 1489 | 795 | |
| Ruin EOutros | V9 | 1071 | 733 | |
| Tunnel EntranceOutros | X15 | 1257 | -123 | |
| Tunnel EntranceOutros | K25 | -594 | -1644 | |
| Tunnel EntranceOutros | V3 | 1050 | 1620 | |
| Tunnel EntranceOutros | I10 | -933 | 636 | |
| Tunnel EntranceOutros | O6 | 24 | 1206 | |
| Tunnel EntranceOutros | C18 | -1692 | -621 | |
| Tunnel EntranceOutros | S22 | 588 | -1242 | |
| Tunnel EntranceOutros | M17 | -282 | -444 | |
| zigguratOutros | V17 | 1084 | -420 | |
| Pedreira de metal de alta qualidadePedreira de metal de alta qualidade | D7 | -1559 | 965 | |
| Pedreira de pedraPedreira de pedra | F24 | -1294 | -1422 | |
| Pedreira de enxofrePedreira de enxofre | F15 | -1370 | -153 | |
| Gas StationBeira da estrada | G11 | -1191 | 467 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | S6 | 529 | 1175 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y4 | 1536 | 1438 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | W17 | 1243 | -387 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R10 | 507 | 529 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | V21 | 1085 | -987 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R11 | 409 | 424 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | F25 | -1370 | -1618 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | G22 | -1108 | -1228 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y5 | 1468 | 1333 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | AA15 | 1761 | -184 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y5 | 1423 | 1348 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y4 | 1415 | 1483 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Z10 | 1641 | 604 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P13 | 199 | 101 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P23 | 139 | -1333 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Y10 | 1438 | 650 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | E5 | -1498 | 1295 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | G6 | -1108 | 1175 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | T15 | 744 | -214 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | V20 | 1032 | -826 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q16 | 354 | -231 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | F5 | -1340 | 1331 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L12 | -396 | 355 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | N23 | -73 | -1287 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | AB14 | 1864 | -56 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | F7 | -1248 | 1075 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | X5 | 1326 | 1369 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Y4 | 1478 | 1486 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G21 | -1126 | -1015 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | V18 | 986 | -594 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G13 | -1179 | 154 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | AB16 | 1900 | -340 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | U12 | 889 | 260 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | N13 | -199 | 200 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | P14 | 106 | -28 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | G20 | -1124 | -839 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | F7 | -1360 | 1018 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Z5 | 1662 | 1339 | |
| SupermarketBeira da estrada | X18 | 1343 | -648 | |
| SupermarketBeira da estrada | O20 | -18 | -868 | |
| SupermarketBeira da estrada | J6 | -773 | 1224 | |
| warehouseBeira da estrada | O15 | 13 | -160 | |
| Zona seguraZona segura | M20 | -360 | -837 | |
| compoundZona segura | M12 | -306 | 263 | |
| Poço de águaPoço de água | W6 | 1211 | 1176 | |
| Poço de águaPoço de água | U8 | 882 | 828 | |
| Poço de águaPoço de água | W16 | 1121 | -231 | |
| Poço de águaPoço de água | X12 | 1310 | 303 | |
| Poço de águaPoço de água | X17 | 1384 | -477 | |
| Poço de águaPoço de água | O10 | 64 | 564 | |
| Poço de águaPoço de água | X9 | 1326 | 739 | |
| Poço de águaPoço de água | O14 | -33 | -1 | |
| Poço de águaPoço de água | AA17 | 1804 | -451 | |
| Poço de águaPoço de água | AA9 | 1790 | 775 | |
| Poço de águaPoço de água | AA14 | 1754 | -10 | |
| Poço de águaPoço de água | W19 | 1214 | -806 | |
| Farm base spotSugestão de base | W13 | 1189 | 124 | |
| Farm base spotSugestão de base | J22 | -708 | -1192 | |
| PvP base spotSugestão de base | Z11 | 1612 | 440 | |
| PvP base spotSugestão de base | H23 | -1026 | -1319 | |
| PvP base spotSugestão de base | F13 | -1319 | 147 |
Nenhum local encontrado.
Dados do mapa
Recursos estáticos e monumentos vêm do mapa analisado. Não são rastreados spawns de minérios, árvores ou itens. A origem é o centro; +X leste, +Z norte. Células de cerca de 146,3 m; confira mapas personalizados no jogo. Pontos fora do mapa permanecem na tabela.
Map ID 14481 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 09:32 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 06:51 UTC. As pontuações são relativas, não probabilidades de segurança.
Descrição do servidor
The Rust Ireland 2x server hosts a solo 2x vanilla+ game with many QoL enhancements: • 2x Wood/stone/metal/scrap/components • 2x Crafting/smelting/recycling speed • Lanterns don't require fuel • Meat doesn't burn in fires • Vehicles can be crafted at workbenches • Extra car lifts and refineries are available at some monuments • 10 items can be /removed per wipe to fix base mistakes • Images can be uploaded to signs and picture frames • A wide selection of free skins can be added to in-game items • 50 minute days, 10 minute nights • Tech tree is disabled for the first wipe each month • Map wipe on the 1st & 3rd Thursdays of each month at 19:00 GMT • Blueprint wipe on the 1st Thursday of each month at 19:00 GMT Discord: https://rustireland.com/discord Steam: https://rustireland.com/steam Live Map: https://rustireland.com/2x-solo/map 4.2GHz • DDR4 • NVMe • DDoS Protection • Anti Cheat • No Admin Players
Servidores semelhantes
Rusty8 | 2x Bi-Weekly | Solo Only!
Também no mesmo país (DE), mas com capacidade de 300 em vez de 200.
1 / 300 players · EuropaRustMates | 2x | Solo | Monthly | Events | Kits | JUST WIPED
Também no mesmo país (DE), mas com capacidade de 50 em vez de 200.
2 / 50 players · EuropaBestrust Solo ONLY 2x #2 | JUST FULLWIPED 13.11 11/13
Também no mesmo país (DE).
3 / 200 players · EuropaRustForNoobs.com 2x Monthly EU | SOLO ONLY | No BP Wipes x2|
Also in the same region (Europe), but its player cap is 100 instead of 200.
2 / 100 players · EuropaServer monitoring data · .
