Fresh Wipe Apex Modded Vanilla Solo Duo Trio Active Admin
- Região
- Europa
- Multiplicador de coleta
- 1x
- Tamanho da equipe
- 8
Endereço do servidor 88.211.238.154:25567
Wipe atual
Ciclo estimado de wipe ~24d 6h
Último wipe informado: cerca de 243 horas antes da verificação; tipo não confirmado. 0% ocupado.
Estimativas e histórico de wipes
| Fonte | Tipo de wipe | Agenda / data |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe não confirmado |
Histórico de wipes (3)
| Data | Tipo de wipe | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s |
Jogadores
Nos últimos 7 dias, o período de 3 horas mais ativo foi 00:00–03:00 UTC, com média de 0 jogadores nos picos horários. O mais tranquilo foi 23:00–02:00 UTC, com 0 pelo mesmo método.
Replay do wipe
População após cada wipe. Últimos 2 ciclos com dados; lacunas ficam em branco.
Aponte ou use as setas para comparar a mesma hora.
| Wipe registrado | Pico nas primeiras 24 h | Dia 2 | Dia 3 |
|---|---|---|---|
| · Tipo de wipe não confirmado | 0 (12 amostras) | 0 (47.0h) | 0 (71.0h) |
| · Tipo de wipe não confirmado | — (0 amostras; Dia incompleto) | — | — |
Picos dos intervalos, não médias brutas. Dias sem dados ficam vazios; o ciclo termina no próximo wipe. Capacidade não normalizada.
Histórico de jogadores · 24h
Amostras brutas validadas · UTC · –
● Jogadores · — Média das amostras: 0 · Pico: 0
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Amostras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Fila · 24 h
Nenhuma fila em 49 amostras válidas. Elas não medem o tempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Histórico de população de 7 dias
Histórico de jogadores · 7d
Pico por intervalo de 60 minutos · UTC · –
● Jogadores · — Média das amostras: 0 · Pico: 0
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 169 | 100% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Histórico de população de 30 dias
Histórico de jogadores · 30d
Pico por intervalo de 120 minutos · UTC · –
● Jogadores · — Média das amostras: 0 · Pico: 0
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 226 | 63% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Mapa atual
Imagem do mapa indisponível. As coordenadas abaixo permanecem legíveis.
Selecione um ponto ou clique no mapa para ver coordenadas.
Locais sugeridos para base
Sugestões do algoritmo — confira o terreno e as restrições no jogo.
- · 272 m
- · 330 m
- · 407 m
- · 486 m
- · 499 m
- · 531 m
- · 503 m
- · 646 m
- · 678 m
- · 288 m
- · 388 m
- · 464 m
Monumentos e recursos
| Local | Grade | |
|---|---|---|
| Caverna | M9 | |
| Caverna | E2 | |
| Caverna | M19 | |
| Caverna | O12 | |
| Caverna | N7 | |
| Caverna | D8 | |
| Caverna | D18 | |
| Caverna | I8 | |
| Escavadeira | H16 | |
| Vila de pescadores | C5 | |
| Porto | U11 | |
| Porto | O2 | |
| Base de Pesquisa Ártica A (Monumento) | R11 | |
| Tanque Esférico (Monumento) | P9 | |
| Terminal de balsa (Monumento) | C10 | |
| Junkyard (Monumento) | G13 | |
| Launch Site (Monumento) | K14 | |
| farol (Monumento) | T3 | |
| farol (Monumento) | F3 | |
| Silo de Mísseis Nucleares (Monumento) | H19 | |
| Usina elétrica (Monumento) | P16 | |
| Radtown Small (Monumento) | S13 | |
| radtown (Monumento) | O10 | |
| Estábulos B (Monumento) | N13 | |
| Estábulos A (Monumento) | F5 | |
| Antena parabólica (Monumento) | H12 | |
| Pântano A (Monumento) | I9 | |
| Pântano C (Monumento) | S6 | |
| Pântano B (Monumento) | R16 | |
| Underwater Lab C (Monumento) | W18 | |
| Estação de Tratamento de Água (Monumento) | L9 | |
| Plataforma de petróleo | A19 | |
| Plataforma de petróleo | W12 | |
| #2778438472 (Outros) | E16 | |
| Complexo de Apartamentos (Outros) | R5 | |
| Vila de Pesca A (Outros) | Q20 | |
| Aldeia de Pesca C (Outros) | S2 | |
| Ice Lake (Outros) | P7 | |
| lagoa (Outros) | N3 | |
| lagoa (Outros) | H3 | |
| Ruin A (Outros) | H5 | |
| Ruína D (Outros) | L5 | |
| Ruína E (Outros) | K3 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | K4 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | T19 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | D19 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | R10 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | C6 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | I11 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | E14 | |
| Entrada do Túnel (Outros) | G3 | |
| zigurate (Outros) | O5 | |
| Pedreira de metal de alta qualidade | U18 | |
| Pedreira de pedra | D20 | |
| Pedreira de enxofre | P18 | |
| Posto de Gasolina (Beira da estrada) | D11 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | Q4 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | H18 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | S2 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | Q4 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | S11 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | O10 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | N4 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | N3 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | S11 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | R15 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | R16 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | M7 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | R19 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | D10 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | D5 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | F14 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | M8 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | O10 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | N13 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | L14 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | K13 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | N12 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | I11 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | F11 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | E11 | |
| Power Sub Big (Beira da estrada) | F14 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | G17 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | Q5 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | O3 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | Q17 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | S14 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | L16 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | N2 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | K8 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | R6 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | P9 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | N10 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | M12 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | M15 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | I12 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | D10 | |
| Power Sub Small (Beira da estrada) | F13 | |
| Supermercado (Beira da estrada) | N17 | |
| armazém (Beira da estrada) | I15 | |
| armazém (Beira da estrada) | R15 | |
| armazém (Beira da estrada) | I11 | |
| Zona segura | G8 | |
| composto (Zona segura) | M11 | |
| Poço de água | M5 | |
| Poço de água | S19 | |
| Poço de água | H2 | |
| Poço de água | I3 | |
| Poço de água | I6 | |
| Poço de água | K5 | |
| Poço de água | L2 | |
| Poço de água | Q4 | |
| Base de cultivo (Sugestão de base) | G11 | |
| Base de cultivo (Sugestão de base) | J6 | |
| Base PvP (Sugestão de base) | N5 | |
| Base PvP (Sugestão de base) | F17 |
Nenhum local encontrado.
Dados do mapa
Static resource sites (such as quarries and wells) and landmarks come from parsed map data. Live ore, tree and collectible spawns are not tracked. Grid positions use nominal 146.3 m cells; custom-map alignment should be checked in game. Off-map coordinates remain in the table but are not placed outside the image.
Map ID 17730 · Mapa procedural · checked 16 Nov 2026, 16:49 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 21:55 UTC. As pontuações são relativas, não probabilidades de segurança.
Descrição do servidor
Welcome Apex Rust Solo/Duo/Trio modded vanilla Fresh BP wipe and Map, Noob friendly, Active Admin Bi Weekly Full wipe Discord - https://discord.gg/x4n78skRJN
Servidores semelhantes
RustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 16/11 17:00CET
Também no mesmo país (NL), mas com capacidade de 400 em vez de 100.
177 / 400 jogadores · Europe[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Also in the same region (Europe), but its player cap is 2000 instead of 100.
148 / 2000 jogadores · Europe[EU] Willjum's Casual Solo/Duo Monthly
Also in the same region (Europe), but its player cap is 175 instead of 100.
87 / 175 jogadores · EuropeRustoria.co - EU Long
Also in the same region (Europe), but its player cap is 325 instead of 100.
307 / 325 jogadores · EuropeDados de monitoramento de servidores · .
