新手村|二倍|无权|限制四人|11.15号14:00清
- Região
- Ásia
- Multiplicador de coleta
- 1x
- Tamanho da equipe
- 4
Endereço do servidor 202.189.16.234:25016
Wipe atual
Ciclo estimado de wipe ~13d 18h
Último wipe informado: cerca de 234 horas antes da verificação; tipo não confirmado. 0% ocupado.
Estimativas e histórico de wipes
| Fonte | Tipo de wipe | Agenda / data |
|---|---|---|
| Estimado | Tipo de wipe não confirmado |
Histórico de wipes (2)
| Data | Tipo de wipe | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo não confirmado | a2s | |
| Tipo não confirmado | a2s |
Jogadores
Nos últimos 7 dias, o período de 3 horas mais ativo foi 00:00–03:00 UTC, com média de 0 jogadores nos picos horários. O mais tranquilo foi 23:00–02:00 UTC, com 0 pelo mesmo método.
Histórico de jogadores · 24h
Amostras brutas validadas · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Amostras validadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Fila · 24 h
Nenhuma fila em 49 amostras válidas. Elas não medem o tempo de espera.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7-day pop history
Histórico de jogadores · 7d
Pico por intervalo de 60 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 169 | 100% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
30-day pop history
Histórico de jogadores · 30d
Pico por intervalo de 120 minutos · UTC · –
Aponte ou toque na curva para ver uma amostra.
| Média | Pico | Mínimo | Intervalos verificados | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 224 | 62% |
A média e o mínimo descrevem máximos por intervalo, não amostras brutas. Jogadores e capacidade são agregados separadamente; não há correspondência exata no intervalo.
Mapa atual
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Selecione um ponto ou clique no mapa para ver coordenadas.
Locais sugeridos para base
Sugestões do algoritmo — confira o terreno e as restrições no jogo.
- · 246 m
- · 456 m
- · 489 m
- · 286 m
- · 309 m
- · 715 m
- · 338 m
- · 436 m
- · 453 m
- · 257 m
- · 281 m
- · 305 m
Monumentos e recursos
| Local | Grade | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| CavernaCaverna | G2 | -703 | 1348 | |
| CavernaCaverna | L15 | 54 | -550 | |
| CavernaCaverna | Q19 | 818 | -1189 | |
| CavernaCaverna | N8 | 272 | 529 | |
| CavernaCaverna | H10 | -632 | 117 | |
| CavernaCaverna | C6 | -1309 | 799 | |
| CavernaCaverna | K4 | -91 | 1141 | |
| CavernaCaverna | T9 | 1194 | 239 | |
| CavernaCaverna | I17 | -401 | -925 | |
| EscavadeiraEscavadeira | G4 | -712 | 1070 | |
| Vila de pescadoresVila de pescadores | L2 | 29 | 1365 | |
| PortoPorto | V18 | 1470 | -1085 | |
| PortoPorto | L20 | 0 | -1440 | |
| AirfieldMonumento | L16 | 25 | -834 | |
| Arctic Research Base AMonumento | F15 | -947 | -644 | |
| Sphere TankMonumento | P16 | 632 | -727 | |
| Ferry TerminalMonumento | R2 | 936 | 1399 | |
| JunkyardMonumento | Q10 | 711 | 112 | |
| Launch SiteMonumento | I14 | -444 | -437 | |
| lighthouseMonumento | Q2 | 731 | 1329 | |
| lighthouseMonumento | T14 | 1148 | -506 | |
| Military TunnelMonumento | F17 | -934 | -978 | |
| Nuclea Missile SiloMonumento | D3 | -1252 | 1189 | |
| PowerplantMonumento | D8 | -1180 | 470 | |
| radtownMonumento | P14 | 657 | -493 | |
| Radtown SmallMonumento | K18 | -209 | -1110 | |
| Stables BMonumento | K11 | -106 | 12 | |
| Stables AMonumento | T3 | 1224 | 1150 | |
| Satellite DishMonumento | O6 | 405 | 751 | |
| Swamp CMonumento | T17 | 1216 | -908 | |
| Swamp AMonumento | E6 | -1006 | 731 | |
| Swamp BMonumento | R4 | 982 | 1129 | |
| TrainyardMonumento | K7 | -179 | 626 | |
| Underwater Lab CMonumento | W10 | 1640 | 163 | |
| Water Treatment PlantMonumento | N10 | 312 | 221 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | A0 | -1755 | 2094 | |
| Plataforma de petróleoPlataforma de petróleo | A7 | -2057 | 535 | |
| #2778438472Outros | L5 | 61 | 881 | |
| Apartment ComplexOutros | Q5 | 815 | 850 | |
| Fishing Villa AOutros | B7 | -1528 | 589 | |
| Fishing Villag COutros | Q21 | 811 | -1488 | |
| Ice LakeOutros | G14 | -747 | -480 | |
| Ice LakeOutros | E14 | -991 | -382 | |
| pondOutros | R8 | 864 | 452 | |
| pondOutros | R15 | 903 | -683 | |
| Ruin AOutros | R13 | 989 | -300 | |
| Tunnel EntranceOutros | B16 | -1446 | -795 | |
| Tunnel EntranceOutros | E12 | -1113 | -129 | |
| Tunnel EntranceOutros | N4 | 261 | 1071 | |
| Tunnel EntranceOutros | Q9 | 795 | 267 | |
| Tunnel EntranceOutros | U13 | 1311 | -234 | |
| Tunnel EntranceOutros | C4 | -1422 | 1074 | |
| Tunnel EntranceOutros | O20 | 492 | -1428 | |
| Tunnel EntranceOutros | L14 | -66 | -462 | |
| zigguratOutros | S7 | 1119 | 613 | |
| Pedreira de metal de alta qualidadePedreira de metal de alta qualidade | C12 | -1351 | -100 | |
| Pedreira de pedraPedreira de pedra | C5 | -1374 | 955 | |
| Pedreira de enxofrePedreira de enxofre | D18 | -1186 | -1136 | |
| Gas StationBeira da estrada | P3 | 637 | 1203 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D7 | -1205 | 635 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Q6 | 770 | 710 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | L11 | -49 | 41 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N16 | 229 | -747 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D4 | -1220 | 1070 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | D7 | -1251 | 642 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | C7 | -1303 | 605 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | H14 | -620 | -394 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | U17 | 1371 | -943 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Q15 | 777 | -537 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P3 | 590 | 1168 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | H14 | -597 | -447 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | H18 | -680 | -1093 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | G18 | -725 | -1093 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | K19 | -199 | -1236 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | P4 | 567 | 1018 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | M20 | 192 | -1333 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | M17 | 161 | -935 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | N15 | 349 | -627 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | Q14 | 747 | -499 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R11 | 920 | 11 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | R7 | 837 | 597 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | O5 | 439 | 950 | |
| Power Sub BigBeira da estrada | K19 | -207 | -1190 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | Q9 | 797 | 303 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | J16 | -299 | -730 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M20 | 189 | -1374 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | F4 | -841 | 1075 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | U18 | 1295 | -1103 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | E17 | -1108 | -929 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L7 | -51 | 549 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | C9 | -1323 | 369 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | O15 | 509 | -539 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | U17 | 1410 | -941 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L15 | 37 | -678 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | O10 | 423 | 111 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | L18 | 26 | -1048 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | R6 | 934 | 769 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | M10 | 129 | 134 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | H12 | -656 | -181 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | D9 | -1221 | 295 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | K6 | -158 | 799 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | R2 | 889 | 1300 | |
| Power Sub SmallBeira da estrada | O6 | 531 | 723 | |
| SupermarketBeira da estrada | G11 | -821 | 9 | |
| warehouseBeira da estrada | K9 | -149 | 232 | |
| warehouseBeira da estrada | H6 | -663 | 814 | |
| Zona seguraZona segura | J9 | -305 | 341 | |
| compoundZona segura | O14 | 391 | -528 | |
| Poço de águaPoço de água | O12 | 431 | -127 | |
| Poço de águaPoço de água | P9 | 637 | 334 | |
| Poço de águaPoço de água | E8 | -1001 | 411 | |
| Poço de águaPoço de água | T7 | 1272 | 672 | |
| Poço de águaPoço de água | S15 | 1073 | -625 | |
| Poço de águaPoço de água | Q13 | 798 | -318 | |
| Poço de águaPoço de água | U13 | 1329 | -350 | |
| Poço de águaPoço de água | R10 | 930 | 78 | |
| Poço de águaPoço de água | R7 | 958 | 574 | |
| Poço de águaPoço de água | I11 | -464 | -14 | |
| Poço de águaPoço de água | N14 | 235 | -430 | |
| Farm base spotSugestão de base | L12 | 66 | -163 | |
| PvP base spotSugestão de base | T19 | 1217 | -1217 | |
| PvP base spotSugestão de base | L5 | 0 | 913 | |
| PvP base spotSugestão de base | R15 | 913 | -609 |
Nenhum local encontrado.
Dados do mapa
Recursos estáticos e monumentos vêm do mapa analisado. Não são rastreados spawns de minérios, árvores ou itens. A origem é o centro; +X leste, +Z norte. Células de cerca de 146,3 m; confira mapas personalizados no jogo. Pontos fora do mapa permanecem na tabela.
Map ID 18758 · Procedural Map · checked 14 Nov 2026, 23:30 UTC. Base algorithm 1 · calculated 07 Nov 2026, 01:29 UTC. As pontuações são relativas, não probabilidades de segurança.
Descrição do servidor
[服宣]: 无权限-无假人. [清档]: 每周一14点清理-蓝图随官清. [服宣]: 查挂方式:观战录屏-腐竹远程. [服规]: 进服后聊天输入: /gz 查看规则. [加群礼包]: 添加QQ群号进群: 1105345124. [服规]: 禁无间道-禁黄色-禁宏-禁挂-禁卡BUG. [服宣]: 黑洞防御-保障服务器被攻击不掉线-稳定畅玩. [服宣]: 黑号-隐私号-如被自动踢出服务器-请加群咨询. [服宣]: 服务器玩家类型:妹子多-萌新-学生党-上班族-养老独狼玩家. [服宣]: 选择本服务器的理由:没有权限-二倍资源-游戏界面干净-修改较少.
Servidores semelhantes
小虎鲸11.14号|14点新档|四人游玩
Também no mesmo país (CN), mas com capacidade de 200 em vez de 100.
3 / 200 players · Ásia[EU] Bold | Solo/Duo/Trio/Quad | Newbie/Noob Friendly | Biweekl
29 / 150 players · EuropaWARBANDITS.GG EU 2X Monthly |Solo/Duo/Trio/Quad|No BP Wipes|
40 / 100 players · EuropaCaptain's Quarters | Solo/Duo/Trio/Quad | Bi-weekly
8 / 100 players · EuropaServer monitoring data · .
