Rust52595D

- Регион
- RU
- Множитель добычи
- 1x
- Размер команды
- 8
Адрес сервера 79.140.243.212:28016
Текущий вайп
Примерный цикл вайпа Неизвестно
Последний вайп — около 121 ч до проверки; тип не подтверждён. Заполнен на 0%.
История вайпов
История вайпов (1)
| Дата | Тип вайпа | Источник |
|---|---|---|
| Тип не подтверждён | a2s |
Игроки онлайн
Сравнение вайпов
Игроки онлайн после вайпа. Последние 1 цикла с данными; пропуски не заполнены.
Наведите курсор или используйте стрелки для сравнения одного часа.
| Записанный вайп | Пик за первые 24 ч | День 2 | День 3 |
|---|---|---|---|
| · Тип вайпа не подтверждён | — (0 замеров; Неполный день) | — | — |
Показаны пики интервалов, не сырые средние. Пропущенные дни пусты; цикл заканчивается следующим вайпом. Вместимость не нормализована.
История онлайна · 24h
Проверенные исходные замеры · UTC · –
● Игроки · — Среднее по выборке: 1 · Максимум: 1
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные замеры | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 14 | 29% |
Очередь · 24 ч
Очередь не отмечена в 14 проверенных замерах. Время ожидания не измеряется.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
История онлайна за 7 дней
История онлайна · 7d
Пик за каждый 60-минутный интервал · UTC · –
● Игроки · — Среднее по выборке: 1 · Максимум: 1
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 10 | 6% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
История онлайна за 30 дней
История онлайна · 30d
Пик за каждый 120-минутный интервал · UTC · –
● Игроки · — Среднее по выборке: 1 · Максимум: 1
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 6 | 2% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
Текущая карта
Изображение карты недоступно. Координаты ниже остаются читаемыми.
Выберите объект или нажмите на карту для координат.
Места для базы
Рекомендации алгоритма — проверьте рельеф и запреты строительства в игре.
- · 250 m
- · 368 m
- · 499 m
- · 391 m
- · 449 m
- · 499 m
- · 385 m
- · 388 m
- · 573 m
Монументы и ресурсные точки
| Место | Сетка | |
|---|---|---|
| Пещера | H5 | |
| Пещера | U12 | |
| Пещера | G11 | |
| Пещера | G17 | |
| Пещера | T7 | |
| Пещера | M17 | |
| Пещера | R2 | |
| Пещера | R12 | |
| Пещера | N7 | |
| Рыбацкая деревня | L19 | |
| Порт | D18 | |
| Порт | Q20 | |
| Аэродром (Монумент) | N14 | |
| Арктическая исследовательская база A (Монумент) | E11 | |
| Сферический резервуар (Монумент) | Q15 | |
| Паромный терминал (Монумент) | V18 | |
| Свалка (Монумент) | S17 | |
| Космодром (Монумент) | I7 | |
| маяк (Монумент) | F19 | |
| маяк (Монумент) | T20 | |
| Военный туннель (Монумент) | F6 | |
| Ядерная ракетная шахта (Монумент) | J3 | |
| Электростанция (Монумент) | R5 | |
| Radtown Small (Монумент) | G10 | |
| Конюшни B (Монумент) | M5 | |
| Конюшни A (Монумент) | F17 | |
| Спутниковая тарелка (Монумент) | K10 | |
| Болото C (Монумент) | J14 | |
| Болото B (Монумент) | R17 | |
| Болото A (Монумент) | L7 | |
| Депо (Монумент) | M9 | |
| Подводная лаборатория A (Монумент) | W13 | |
| Водоочистная станция (Монумент) | H13 | |
| Нефтяная вышка | K0 | |
| Нефтяная вышка | A3 | |
| Жилой комплекс (Другое) | J16 | |
| Рыбацкая вилла A (Другое) | G2 | |
| Рыбацкая деревня C (Другое) | T10 | |
| Ice Lake (Другое) | D7 | |
| Ice Lake (Другое) | F15 | |
| Ice Lake (Другое) | F11 | |
| Militray Base C (Другое) | O6 | |
| пруд (Другое) | P16 | |
| пруд (Другое) | H18 | |
| Руина C (Другое) | Q19 | |
| Руина D (Другое) | I18 | |
| Вход в туннель (Другое) | G19 | |
| Вход в туннель (Другое) | V4 | |
| Вход в туннель (Другое) | D2 | |
| Вход в туннель (Другое) | R16 | |
| Вход в туннель (Другое) | J10 | |
| Вход в туннель (Другое) | N3 | |
| Вход в туннель (Другое) | D10 | |
| Вход в туннель (Другое) | O12 | |
| зиккурат (Другое) | L17 | |
| Карьер МВК | S2 | |
| Каменный карьер | Q8 | |
| Серный карьер | G4 | |
| Заправка (Вдоль дорог) | O17 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | G6 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | F5 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | F5 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | T17 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | G10 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | I6 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | J3 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | L5 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | H10 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | F13 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | H9 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | J6 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | L5 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | Q5 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | E18 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | I17 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | J10 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | L18 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | Q9 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | Q10 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | S12 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | T10 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | T16 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | O15 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | Q17 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | L18 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | N17 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | Q18 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | U17 | |
| Power Sub Big (Вдоль дорог) | R19 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | N16 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | E18 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | F9 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | K6 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | G6 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | K7 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | N10 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | J10 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | R19 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | S5 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | J16 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | I14 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | C17 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | F14 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | J17 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | S6 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | R9 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | S10 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | Q14 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | N14 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | T18 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | T16 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | Q19 | |
| Power Sub Small (Вдоль дорог) | V17 | |
| Супермаркет (Вдоль дорог) | Q11 | |
| склад (Вдоль дорог) | F12 | |
| склад (Вдоль дорог) | N5 | |
| Безопасная зона | M12 | |
| Мирный город (Безопасная зона) | R9 | |
| Колодец | Q16 | |
| Колодец | P18 | |
| Колодец | I17 | |
| Колодец | H19 | |
| Колодец | I12 | |
| Колодец | O16 | |
| Колодец | L16 | |
| Колодец | K18 | |
| Место для фермы (Рекомендация базы) | L15 | |
| Место для PvP-базы (Рекомендация базы) | P11 | |
| Место для PvP-базы (Рекомендация базы) | N17 |
Объекты не найдены.
Данные карты
Статические ресурсы (карьеры, колодцы) и монументы получены из данных карты. Появление руды, деревьев и предметов не отслеживается. Размер клетки около 146,3 м; нестандартные карты проверяйте в игре. Точки за границей карты остаются в таблице.
Map ID 24941 · Процедурная карта · checked 18 Nov 2026, 16:00 UTC. Base algorithm 1 · calculated 17 Nov 2026, 11:53 UTC. Оценки алгоритма относительные, а не вероятность безопасности.
Похожие серверы
WarZ RUST X2/X3 MAX2|DUO [TP|KIT|SHOP|CUSTOM]
Также в той же стране (RU), но вместимость 300, а не 50.
192 / 300 игроки · RUFLAME RUST #1 [ NOLIMIT | x3 | MAGIC ] WIPE 17.11
Также в той же стране (RU), но вместимость 350, а не 50.
157 / 350 игроки · RUShockRust | Blue | NoLimit
Также в той же стране (RU), но вместимость 450, а не 50.
136 / 450 игроки · RUBURP RUST #1 NOLIMIT [X2|TP|KIT|EVENT] WIPE 17.11
Также в той же стране (RU), но вместимость 240, а не 50.
133 / 240 игроки · RUДанные мониторинга серверов · .
