Nordic Rust 3X | Low Decay | Solo/Duo/Trio | DK/SE/NO/ENG

- Регион
- Европа
- Множитель добычи
- 1x
- Размер команды
- 3
Адрес сервера 65.108.204.35:28017
Текущий вайп
Примерный цикл вайпа ~31d 12h
Последний вайп — около 247 ч до проверки; тип не подтверждён. Заполнен на 0%.
Прогнозы и история вайпов
| Источник | Тип вайпа | Расписание / дата |
|---|---|---|
| Прогноз | Тип вайпа не подтверждён |
История вайпов (5)
| Дата | Тип вайпа | Источник |
|---|---|---|
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | backfill |
Игроки онлайн
За 7 дней самый активный 3-часовой период: 16:00–19:00 UTC, в среднем 2 игроков по часовым пикам. Самый тихий: 23:00–02:00 UTC, в среднем 0 по той же методике.
История онлайна · 24h
Проверенные исходные замеры · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные замеры | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 49 | 100% |
Очередь · 24 ч
Очередь не отмечена в 49 проверенных замерах. Время ожидания не измеряется.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
История онлайна · 7d
Пик за каждый 60-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 169 | 100% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
30-day pop history
История онлайна · 30d
Пик за каждый 120-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 226 | 63% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
Текущая карта
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Выберите объект или нажмите на карту для координат.
Места для базы
Рекомендации алгоритма — проверьте рельеф и запреты строительства в игре.
- · 487 m
- · 787 m
- · 868 m
- · 257 m
- · 532 m
- · 709 m
- · 298 m
- · 503 m
- · 592 m
- · 191 m
- · 425 m
- · 710 m
- · 442 m
- · 500 m
- · 646 m
Монументы и ресурсы
| Место | Сетка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПещераПещера | O4 | -56 | 1562 | |
| ПещераПещера | Y22 | 1364 | -1126 | |
| ПещераПещера | Z15 | 1592 | -63 | |
| ПещераПещера | Q13 | 242 | 290 | |
| ПещераПещера | C22 | -1802 | -1190 | |
| ПещераПещера | E9 | -1594 | 852 | |
| ПещераПещера | M23 | -384 | -1306 | |
| ПещераПещера | Z7 | 1610 | 1065 | |
| ПещераПещера | K11 | -721 | 581 | |
| ЭкскаваторЭкскаватор | F12 | -1453 | 404 | |
| Рыбацкая деревняРыбацкая деревня | V2 | 916 | 1871 | |
| ПортПорт | B14 | -2033 | 19 | |
| ПортПорт | D4 | -1795 | 1565 | |
| AirfieldМонумент | T7 | 727 | 1053 | |
| Arctic Research Base AМонумент | X16 | 1213 | -256 | |
| Sphere TankМонумент | F15 | -1449 | -29 | |
| Ferry TerminalМонумент | AA6 | 1794 | 1321 | |
| JunkyardМонумент | P17 | 108 | -415 | |
| Launch SiteМонумент | T22 | 682 | -1052 | |
| lighthouseМонумент | T3 | 671 | 1673 | |
| lighthouseМонумент | C8 | -1840 | 1015 | |
| Military TunnelМонумент | P20 | 91 | -893 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | S11 | 523 | 588 | |
| PowerplantМонумент | G21 | -1236 | -952 | |
| radtownМонумент | K19 | -661 | -726 | |
| Radtown SmallМонумент | Y17 | 1484 | -379 | |
| Stables BМонумент | O14 | -39 | 76 | |
| Stables AМонумент | F6 | -1398 | 1288 | |
| Satellite DishМонумент | AA12 | 1685 | 432 | |
| Swamp BМонумент | H6 | -1190 | 1261 | |
| Swamp AМонумент | G24 | -1269 | -1370 | |
| Swamp CМонумент | Y3 | 1386 | 1659 | |
| TrainyardМонумент | L14 | -549 | 49 | |
| Water Treatment PlantМонумент | U15 | 821 | -12 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | N29 | -166 | -2587 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | A28 | -2584 | -2024 | |
| #1272520358Другое | P10 | 20 | 699 | |
| #2357885450Другое | A8 | -2228 | 944 | |
| #3563180799Другое | J23 | -888 | -1277 | |
| #63296637Другое | G9 | -1265 | 819 | |
| Apartment ComplexДругое | X6 | 1226 | 1244 | |
| Fishing Villa AДругое | E26 | -1519 | -1760 | |
| Fishing Villag CДругое | H3 | -1158 | 1669 | |
| Ice LakeДругое | X14 | 1239 | 82 | |
| Ice LakeДругое | T17 | 649 | -347 | |
| Ice LakeДругое | W23 | 1162 | -1323 | |
| Lake AДругое | M17 | -344 | -323 | |
| Oasia AДругое | H12 | -1055 | 424 | |
| Oasis CДругое | D15 | -1749 | -14 | |
| pondДругое | R7 | 448 | 1121 | |
| pondДругое | M3 | -362 | 1713 | |
| pondДругое | J7 | -811 | 1090 | |
| Ruin AДругое | J5 | -775 | 1379 | |
| Ruin BДругое | U4 | 849 | 1612 | |
| Ruin CДругое | N3 | -163 | 1741 | |
| Ruin DДругое | Q4 | 239 | 1633 | |
| Ruin EДругое | N6 | -262 | 1207 | |
| Tunnel EntranceДругое | AB17 | 1809 | -438 | |
| Tunnel EntranceДругое | Q2 | 294 | 1815 | |
| Tunnel EntranceДругое | O16 | -69 | -198 | |
| Tunnel EntranceДругое | Y9 | 1488 | 891 | |
| Tunnel EntranceДругое | F16 | -1407 | -237 | |
| Tunnel EntranceДругое | F25 | -1377 | -1560 | |
| Tunnel EntranceДругое | H5 | -1158 | 1461 | |
| Tunnel EntranceДругое | Y26 | 1356 | -1746 | |
| zigguratДругое | Q6 | 213 | 1237 | |
| Карьер МВККарьер МВК | Q23 | 168 | -1282 | |
| Каменный карьерКаменный карьер | AA23 | 1744 | -1260 | |
| Серный карьерСерный карьер | H25 | -1179 | -1641 | |
| Gas StationВдоль дорог | E14 | -1579 | 132 | |
| Gas StationВдоль дорог | S19 | 509 | -639 | |
| Gas StationВдоль дорог | Y14 | 1424 | 55 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | E14 | -1571 | 64 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Y17 | 1399 | -364 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K10 | -604 | 739 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | N6 | -244 | 1301 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F25 | -1474 | -1586 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F22 | -1361 | -1114 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Q16 | 176 | -251 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Q17 | 184 | -304 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | D5 | -1774 | 1436 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G4 | -1226 | 1609 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G4 | -1211 | 1504 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F7 | -1354 | 1174 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | W6 | 1106 | 1219 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Y15 | 1384 | -19 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Z6 | 1624 | 1219 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | X7 | 1301 | 1166 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | V6 | 934 | 1211 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | U7 | 896 | 1106 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | U6 | 761 | 1301 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | C15 | -1886 | -109 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | E13 | -1639 | 154 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G14 | -1316 | 146 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F20 | -1451 | -896 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | Q18 | 198 | -488 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | M13 | -437 | 176 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | H20 | -1146 | -868 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | L8 | -589 | 927 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | D4 | -1653 | 1582 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | V22 | 982 | -1150 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | T14 | 740 | 122 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | Z12 | 1633 | 312 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | W6 | 1138 | 1288 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | Y6 | 1371 | 1292 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AA5 | 1691 | 1381 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | C5 | -1831 | 1391 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | E15 | -1562 | -42 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | C15 | -1924 | -113 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | E12 | -1594 | 397 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | J9 | -799 | 798 | |
| SupermarketВдоль дорог | J13 | -885 | 270 | |
| SupermarketВдоль дорог | X21 | 1253 | -925 | |
| SupermarketВдоль дорог | N5 | -182 | 1432 | |
| warehouseВдоль дорог | U10 | 836 | 693 | |
| warehouseВдоль дорог | F10 | -1425 | 729 | |
| warehouseВдоль дорог | E4 | -1506 | 1520 | |
| Безопасная зонаБезопасная зона | H16 | -1116 | -161 | |
| compoundБезопасная зона | K9 | -663 | 837 | |
| КолодецКолодец | P7 | 59 | 1067 | |
| КолодецКолодец | L2 | -454 | 1844 | |
| КолодецКолодец | S6 | 523 | 1275 | |
| КолодецКолодец | M5 | -440 | 1417 | |
| КолодецКолодец | R3 | 390 | 1723 | |
| КолодецКолодец | V5 | 976 | 1395 | |
| КолодецКолодец | R9 | 370 | 843 | |
| КолодецКолодец | P3 | 10 | 1757 | |
| КолодецКолодец | M8 | -345 | 998 | |
| КолодецКолодец | P5 | 110 | 1443 | |
| КолодецКолодец | I5 | -929 | 1367 | |
| Farm base spotРекомендация базы | N8 | -185 | 932 | |
| Farm base spotРекомендация базы | Q11 | 281 | 502 | |
| PvP base spotРекомендация базы | D11 | -1725 | 525 | |
| PvP base spotРекомендация базы | F21 | -1425 | -975 | |
| PvP base spotРекомендация базы | D17 | -1725 | -375 |
Объекты не найдены.
Данные карты
Статические ресурсы (карьеры, колодцы) и монументы получены из данных карты. Появление руды, деревьев и предметов не отслеживается. Начало координат — центр карты; +X восток, +Z север. Размер клетки около 146,3 м; нестандартные карты проверяйте в игре. Точки за границей карты остаются в таблице.
Map ID 14172 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 08:41 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 01:18 UTC. Оценки алгоритма относительные, а не вероятность безопасности.
Похожие серверы
RustForNoobs.com | Solo Duo Trio | Monthly EU
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 25.
74 / 200 players · ЕвропаRust4Noobs | Solo/Duo/Trio | Softcore 50% Monthly | No BP Wipe
Also in the same region (Europe), but its player cap is 100 instead of 25.
12 / 100 players · ЕвропаRUSTY BURGER - 2X | 3 Days Offline Protection | Solo/Duo/Trio |
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 25.
3 / 200 players · ЕвропаRust4Noobs | Solo/Duo/Trio | Vanilla Monthly | No BP Wipe
Also in the same region (Europe), but its player cap is 100 instead of 25.
3 / 100 players · ЕвропаServer monitoring data · .
