MCP Rust [TH]
- Регион
- Азия
- Множитель добычи
- 1x
- Размер команды
- 8
Адрес сервера 139.59.109.240:28017
Текущий вайп
Примерный цикл вайпа Неизвестно
Последний вайп — около 2314 ч до проверки; тип не подтверждён. Заполнен на 0%.
История вайпов
История вайпов (1)
| Дата | Тип вайпа | Источник |
|---|---|---|
| Тип не подтверждён | a2s |
Игроки онлайн
За 7 дней самый активный 3-часовой период: 00:00–03:00 UTC, в среднем 0 игроков по часовым пикам. Самый тихий: 23:00–02:00 UTC, в среднем 0 по той же методике.
История онлайна · 24h
Проверенные исходные замеры · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные замеры | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Очередь · 24 ч
Очередь не отмечена в 49 проверенных замерах. Время ожидания не измеряется.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
История онлайна · 7d
Пик за каждый 60-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 169 | 100% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
30-day pop history
История онлайна · 30d
Пик за каждый 120-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 228 | 63% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
Текущая карта
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Выберите объект или нажмите на карту для координат.
Места для базы
Рекомендации алгоритма — проверьте рельеф и запреты строительства в игре.
- · 877 m
- · 894 m
- · 935 m
- · 434 m
- · 845 m
- · 993 m
- · 147 m
- · 266 m
- · 713 m
- · 655 m
- · 721 m
- · 831 m
- · 275 m
- · 442 m
- · 666 m
Монументы и ресурсы
| Место | Сетка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПещераПещера | Z14 | 783 | 886 | |
| ПещераПещера | AI20 | 2029 | -15 | |
| ПещераПещера | F11 | -2134 | 1372 | |
| ПещераПещера | T19 | -87 | 192 | |
| ПещераПещера | U3 | 38 | 2504 | |
| ПещераПещера | H36 | -1856 | -2337 | |
| ПещераПещера | AI9 | 2031 | 1665 | |
| ПещераПещера | O22 | -809 | -358 | |
| ПещераПещера | X27 | 427 | -1042 | |
| ПещераПещера | T12 | -149 | 1197 | |
| ЭкскаваторЭкскаватор | G7 | -2044 | 1907 | |
| Рыбацкая деревняРыбацкая деревня | AI37 | 2038 | -2546 | |
| ПортПорт | S39 | -259 | -2739 | |
| ПортПорт | AL35 | 2524 | -2138 | |
| AirfieldМонумент | AA33 | 878 | -1902 | |
| Arctic Research Base AМонумент | V34 | 96 | -2118 | |
| Sphere TankМонумент | U8 | -49 | 1802 | |
| Ferry TerminalМонумент | R1 | -382 | 2800 | |
| JunkyardМонумент | AK10 | 2349 | 1502 | |
| Launch SiteМонумент | H33 | -1873 | -1890 | |
| lighthouseМонумент | AL28 | 2459 | -1239 | |
| lighthouseМонумент | AF5 | 1559 | 2195 | |
| Military TunnelМонумент | N14 | -968 | 942 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | H3 | -1898 | 2424 | |
| PowerplantМонумент | L26 | -1364 | -844 | |
| radtownМонумент | AI11 | 2112 | 1376 | |
| Radtown SmallМонумент | T32 | -193 | -1823 | |
| Stables AМонумент | AH2 | 1883 | 2562 | |
| Stables BМонумент | X22 | 502 | -221 | |
| Satellite DishМонумент | AB27 | 1025 | -954 | |
| Swamp CМонумент | AG4 | 1749 | 2371 | |
| Swamp BМонумент | E18 | -2400 | 305 | |
| Swamp AМонумент | AI35 | 1981 | -2234 | |
| TrainyardМонумент | X7 | 465 | 1935 | |
| Underwater Lab AМонумент | AM0 | 2576 | 2969 | |
| Water Treatment PlantМонумент | W18 | 233 | 305 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | A1 | -3340 | 2791 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | G40 | -2017 | -3301 | |
| #1550203025Другое | AC8 | 1130 | 1729 | |
| #2440119897Другое | S25 | -229 | -725 | |
| #2449773852Другое | AF33 | 1644 | -1954 | |
| #287240458Другое | N7 | -1081 | 1926 | |
| #2909070250Другое | K17 | -1473 | 441 | |
| Apartment ComplexДругое | AJ29 | 2159 | -1326 | |
| Fishing Villa AДругое | C22 | -2645 | -303 | |
| Fishing Villag CДругое | AM13 | 2664 | 977 | |
| Ice LakeДругое | H27 | -1959 | -1072 | |
| Ice LakeДругое | P31 | -717 | -1630 | |
| Ice LakeДругое | Z28 | 773 | -1135 | |
| Lake AДругое | AB23 | 1044 | -388 | |
| Military Base AДругое | N10 | -1094 | 1491 | |
| Oasia AДругое | V11 | 186 | 1328 | |
| pondДругое | AF20 | 1552 | 3 | |
| pondДругое | AG16 | 1791 | 653 | |
| pondДругое | AH28 | 1881 | -1205 | |
| Ruin AДругое | AK20 | 2287 | 10 | |
| Ruin BДругое | AG17 | 1720 | 410 | |
| Ruin CДругое | AJ27 | 2201 | -1081 | |
| Ruin DДругое | AE24 | 1453 | -528 | |
| Ruin EДругое | AB18 | 1042 | 315 | |
| Tunnel EntranceДругое | N22 | -1062 | -306 | |
| Tunnel EntranceДругое | R5 | -447 | 2226 | |
| Tunnel EntranceДругое | Z20 | 789 | -12 | |
| Tunnel EntranceДругое | I37 | -1698 | -2535 | |
| Tunnel EntranceДругое | AJ4 | 2124 | 2406 | |
| Tunnel EntranceДругое | AG37 | 1824 | -2481 | |
| Tunnel EntranceДругое | D14 | -2508 | 891 | |
| Tunnel EntranceДругое | V32 | 99 | -1758 | |
| zigguratДругое | AH13 | 1972 | 1069 | |
| Карьер МВККарьер МВК | I20 | -1822 | -10 | |
| Каменный карьерКаменный карьер | F36 | -2136 | -2360 | |
| Серный карьерСерный карьер | G5 | -2104 | 2195 | |
| Gas StationВдоль дорог | AJ31 | 2140 | -1601 | |
| Gas StationВдоль дорог | L7 | -1387 | 1963 | |
| Gas StationВдоль дорог | E31 | -2305 | -1582 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | U5 | 56 | 2194 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | L6 | -1324 | 1984 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AB27 | 964 | -1091 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AE30 | 1489 | -1399 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K6 | -1429 | 2029 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Y21 | 514 | -101 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | X17 | 461 | 469 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Y16 | 536 | 581 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | X12 | 394 | 1204 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | T38 | -139 | -2636 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Q34 | -604 | -2074 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F32 | -2254 | -1729 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K32 | -1511 | -1684 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AA4 | 814 | 2366 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AA10 | 866 | 1474 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K21 | -1436 | -191 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | C22 | -2576 | -319 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | H23 | -1841 | -386 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AL13 | 2546 | 979 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AK11 | 2404 | 1309 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AJ11 | 2186 | 1339 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AH13 | 1924 | 979 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | S2 | -311 | 2681 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AI35 | 2119 | -2201 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AH37 | 1954 | -2449 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AI31 | 2074 | -1571 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AI30 | 2089 | -1451 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AI30 | 2096 | -1406 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AG28 | 1789 | -1166 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AB3 | 1034 | 2469 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K25 | -1400 | -674 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | V18 | 82 | 334 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AL11 | 2425 | 1380 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AI29 | 2091 | -1257 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AK29 | 2288 | -1368 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AL34 | 2525 | -1997 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | X6 | 397 | 2094 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | R2 | -459 | 2705 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K25 | -1508 | -749 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | J33 | -1547 | -1929 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | S38 | -314 | -2565 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | V16 | 135 | 522 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | F7 | -2172 | 1851 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AA32 | 824 | -1800 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AA26 | 869 | -939 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | O14 | -882 | 809 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AJ10 | 2232 | 1512 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | AK35 | 2368 | -2207 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | X8 | 387 | 1782 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | F33 | -2202 | -1852 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K27 | -1419 | -960 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | F31 | -2260 | -1659 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | T38 | -99 | -2674 | |
| SupermarketВдоль дорог | V7 | 183 | 1975 | |
| SupermarketВдоль дорог | K23 | -1479 | -493 | |
| SupermarketВдоль дорог | AG19 | 1716 | 98 | |
| warehouseВдоль дорог | J32 | -1630 | -1727 | |
| warehouseВдоль дорог | P7 | -714 | 1888 | |
| warehouseВдоль дорог | T14 | -111 | 938 | |
| Безопасная зонаБезопасная зона | Q18 | -566 | 330 | |
| compoundБезопасная зона | AA3 | 915 | 2475 | |
| КолодецКолодец | AD16 | 1289 | 529 | |
| КолодецКолодец | AD20 | 1315 | 17 | |
| КолодецКолодец | AB13 | 1019 | 956 | |
| КолодецКолодец | AL20 | 2514 | 7 | |
| КолодецКолодец | AK11 | 2301 | 1313 | |
| КолодецКолодец | AE26 | 1505 | -911 | |
| КолодецКолодец | AH22 | 1909 | -327 | |
| КолодецКолодец | T17 | -125 | 373 | |
| КолодецКолодец | AK26 | 2340 | -817 | |
| КолодецКолодец | AF12 | 1672 | 1232 | |
| КолодецКолодец | AH16 | 1974 | 624 | |
| КолодецКолодец | AL15 | 2555 | 679 | |
| Место для фермыРекомендация базы | H13 | -1899 | 1025 | |
| Место для фермыРекомендация базы | P11 | -735 | 1308 | |
| Место для PvP-базыРекомендация базы | AH37 | 1902 | -2488 | |
| Место для PvP-базыРекомендация базы | P35 | -732 | -2195 | |
| Место для PvP-базыРекомендация базы | T37 | -146 | -2488 |
Объекты не найдены.
Данные карты
Статические ресурсы (карьеры, колодцы) и монументы получены из данных карты. Появление руды, деревьев и предметов не отслеживается. Начало координат — центр карты; +X восток, +Z север. Размер клетки около 146,3 м; нестандартные карты проверяйте в игре. Точки за границей карты остаются в таблице.
Map ID 5115 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 05:12 UTC. Base algorithm 1 · calculated 28 Oct 2026, 17:47 UTC. Оценки алгоритма относительные, а не вероятность безопасности.
Похожие серверы
Rustoria.co - SEA Long
Также в той же стране (SG), но вместимость 200, а не 80.
99 / 200 players · АзияRustoria.co - SEA Main
Также в той же стране (SG), но вместимость 200, а не 80.
54 / 200 players · АзияRustafied.com - SEA Long
Также в той же стране (SG), но вместимость 100, а не 80.
53 / 100 players · Азия[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
109 / 504 players · RUServer monitoring data · .
![Map of MCP Rust [TH]](https://rustseek.com/media/maps/8b/8bf98a6353f82f68ee12fda5edcdccc9ec464ccb7b179299c2bb333280c1bb69.r4.png)