Український Класичний Сервер
- Регион
- Европа
- Множитель добычи
- 1x
- Размер команды
- 8
Адрес сервера 46.4.122.49:28015
Текущий вайп
Примерный цикл вайпа ~31d 11h
Последний вайп — около 243 ч до проверки; тип не подтверждён. Заполнен на 28%.
Прогнозы и история вайпов
| Источник | Тип вайпа | Расписание / дата |
|---|---|---|
| Прогноз | Тип вайпа не подтверждён |
История вайпов (5)
| Дата | Тип вайпа | Источник |
|---|---|---|
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | backfill |
Игроки онлайн
За 7 дней самый активный 3-часовой период: 18:00–21:00 UTC, в среднем 13 игроков по часовым пикам. Самый тихий: 05:00–08:00 UTC, в среднем 2 по той же методике.
История онлайна · 24h
Проверенные исходные замеры · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные замеры | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 1 | 49 | 100% |
Очередь · 24 ч
Очередь не отмечена в 49 проверенных замерах. Время ожидания не измеряется.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | |
| 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | |
| 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 | |
| 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 23 | 20 | 22 | 19 | 16 | 14 |
7-day pop history
История онлайна · 7d
Пик за каждый 60-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 0 | 169 | 100% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
30-day pop history
История онлайна · 30d
Пик за каждый 120-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 0 | 225 | 62% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
Текущая карта
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Выберите объект или нажмите на карту для координат.
Места для базы
Рекомендации алгоритма — проверьте рельеф и запреты строительства в игре.
- · 424 m
- · 443 m
- · 477 m
- · 284 m
- · 350 m
- · 457 m
- · 295 m
- · 507 m
- · 517 m
- · 241 m
- · 459 m
- · 490 m
- · 280 m
- · 875 m
- · 1123 m
Монументы и ресурсы
| Место | Сетка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПещераПещера | D9 | -1627 | 725 | |
| ПещераПещера | W22 | 1202 | -1133 | |
| ПещераПещера | Q21 | 359 | -1075 | |
| ПещераПещера | J8 | -706 | 857 | |
| ПещераПещера | R25 | 367 | -1648 | |
| ПещераПещера | D12 | -1594 | 307 | |
| ПещераПещера | S12 | 598 | 347 | |
| ПещераПещера | I23 | -815 | -1313 | |
| ПещераПещера | F17 | -1337 | -505 | |
| ПещераПещера | U7 | 902 | 1048 | |
| ЭкскаваторЭкскаватор | U22 | 896 | -1222 | |
| Рыбацкая деревняРыбацкая деревня | E5 | -1513 | 1265 | |
| ПортПорт | C14 | -1813 | -48 | |
| ПортПорт | G2 | -1208 | 1773 | |
| AirfieldМонумент | P16 | 88 | -274 | |
| Arctic Research Base AМонумент | T3 | 678 | 1639 | |
| Sphere TankМонумент | P5 | 77 | 1263 | |
| Ferry TerminalМонумент | K26 | -536 | -1709 | |
| JunkyardМонумент | D23 | -1611 | -1379 | |
| Launch SiteМонумент | T19 | 734 | -689 | |
| lighthouseМонумент | G25 | -1114 | -1654 | |
| lighthouseМонумент | I2 | -852 | 1744 | |
| Military TunnelМонумент | N12 | -76 | 336 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | Y19 | 1537 | -805 | |
| PowerplantМонумент | W9 | 1118 | 694 | |
| Radtown SmallМонумент | K5 | -532 | 1314 | |
| radtownМонумент | U12 | 820 | 228 | |
| Stables BМонумент | L14 | -467 | -57 | |
| Stables AМонумент | F20 | -1249 | -934 | |
| Satellite DishМонумент | P21 | 122 | -1034 | |
| Swamp CМонумент | G4 | -1207 | 1478 | |
| Swamp BМонумент | AA15 | 1693 | -97 | |
| Swamp AМонумент | I10 | -888 | 638 | |
| TrainyardМонумент | N7 | -98 | 989 | |
| Water Treatment PlantМонумент | K20 | -555 | -850 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | AC25 | 2466 | -1574 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | R28 | 450 | -2453 | |
| #2357885450Другое | Z1 | 1633 | 1924 | |
| #2778438472Другое | R23 | 392 | -1271 | |
| #3563180799Другое | T14 | 758 | -62 | |
| Apartment ComplexДругое | H13 | -984 | 185 | |
| Fishing Villa AДругое | Y17 | 1453 | -458 | |
| Fishing Villag CДругое | F24 | -1292 | -1535 | |
| Ice LakeДругое | Y7 | 1505 | 989 | |
| Ice LakeДругое | L11 | -422 | 506 | |
| Ice LakeДругое | T8 | 798 | 808 | |
| Oasis CДругое | K22 | -537 | -1245 | |
| pondДругое | G8 | -1105 | 806 | |
| pondДругое | G17 | -1233 | -377 | |
| Ruin BДругое | F14 | -1306 | -9 | |
| Ruin CДругое | I16 | -813 | -293 | |
| Ruin DДругое | F19 | -1317 | -769 | |
| Ruin EДругое | D11 | -1659 | 436 | |
| Tunnel EntranceДругое | L9 | -492 | 696 | |
| Tunnel EntranceДругое | F23 | -1383 | -1353 | |
| Tunnel EntranceДругое | S7 | 528 | 1032 | |
| Tunnel EntranceДругое | M16 | -315 | -294 | |
| Tunnel EntranceДругое | Z21 | 1563 | -1068 | |
| Tunnel EntranceДругое | F7 | -1386 | 972 | |
| Tunnel EntranceДругое | F16 | -1308 | -246 | |
| Tunnel EntranceДругое | Z12 | 1611 | 309 | |
| zigguratДругое | G10 | -1195 | 522 | |
| Карьер МВККарьер МВК | X23 | 1265 | -1292 | |
| Каменный карьерКаменный карьер | X3 | 1297 | 1546 | |
| Серный карьерСерный карьер | X13 | 1271 | 96 | |
| Gas StationВдоль дорог | R16 | 451 | -303 | |
| Gas StationВдоль дорог | W17 | 1143 | -460 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | M21 | -267 | -972 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | R19 | 462 | -710 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | C23 | -1701 | -1318 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G23 | -1243 | -1363 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | H4 | -1085 | 1393 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | U10 | 882 | 650 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F3 | -1250 | 1641 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | E6 | -1400 | 1228 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G7 | -1228 | 987 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K14 | -537 | -56 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K13 | -642 | 154 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | L25 | -462 | -1566 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | N23 | -191 | -1280 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | W17 | 1198 | -499 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G24 | -1228 | -1430 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G22 | -1138 | -1213 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | C14 | -1723 | -11 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | E12 | -1430 | 252 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | N20 | -191 | -890 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | N22 | -191 | -1235 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | T13 | 770 | 191 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | D15 | -1681 | -207 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | V20 | 1019 | -850 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | O23 | -27 | -1390 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | N6 | -86 | 1125 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | H12 | -963 | 309 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K21 | -648 | -969 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | C13 | -1723 | 118 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | E24 | -1492 | -1467 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | Q16 | 307 | -247 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | L25 | -479 | -1599 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | N22 | -117 | -1108 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | H3 | -1083 | 1666 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | T23 | 745 | -1304 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | F3 | -1319 | 1640 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | W10 | 1147 | 535 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K6 | -591 | 1191 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | I14 | -911 | 64 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | O13 | -1 | 205 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | O16 | -60 | -239 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K18 | -640 | -604 | |
| SupermarketВдоль дорог | M20 | -280 | -899 | |
| SupermarketВдоль дорог | F22 | -1315 | -1176 | |
| warehouseВдоль дорог | M13 | -344 | 216 | |
| warehouseВдоль дорог | S8 | 553 | 891 | |
| warehouseВдоль дорог | J24 | -755 | -1459 | |
| Безопасная зонаБезопасная зона | R12 | 368 | 366 | |
| compoundБезопасная зона | O23 | -71 | -1278 | |
| КолодецКолодец | G8 | -1241 | 894 | |
| КолодецКолодец | E11 | -1463 | 453 | |
| КолодецКолодец | H11 | -981 | 383 | |
| КолодецКолодец | J17 | -724 | -419 | |
| КолодецКолодец | K13 | -513 | 95 | |
| КолодецКолодец | H20 | -1032 | -818 | |
| КолодецКолодец | H15 | -1032 | -90 | |
| КолодецКолодец | C12 | -1781 | 311 | |
| КолодецКолодец | M18 | -233 | -654 | |
| КолодецКолодец | D18 | -1557 | -531 | |
| КолодецКолодец | F15 | -1384 | -169 | |
| КолодецКолодец | G17 | -1111 | -488 | |
| Farm base spotРекомендация базы | K8 | -514 | 838 | |
| Farm base spotРекомендация базы | O14 | -25 | 57 | |
| PvP base spotРекомендация базы | V19 | 1026 | -733 | |
| PvP base spotРекомендация базы | H5 | -1026 | 1319 | |
| PvP base spotРекомендация базы | D13 | -1612 | 147 |
Объекты не найдены.
Данные карты
Статические ресурсы (карьеры, колодцы) и монументы получены из данных карты. Появление руды, деревьев и предметов не отслеживается. Начало координат — центр карты; +X восток, +Z север. Размер клетки около 146,3 м; нестандартные карты проверяйте в игре. Точки за границей карты остаются в таблице.
Map ID 14470 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 09:32 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 06:50 UTC. Оценки алгоритма относительные, а не вероятность безопасности.
Похожие серверы
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Также в той же стране (DE), но вместимость 2000, а не 50.
153 / 2000 players · ЕвропаRustoria.co - EU East Long
354 / 375 players · EU[EU] Facepunch Premium 1
Also in the same region (Europe), but its player cap is 500 instead of 50.
289 / 500 players · ЕвропаRustafied.com - EU Long - Large
Also in the same region (Europe), but its player cap is 325 instead of 50.
227 / 325 players · ЕвропаServer monitoring data · .
