Rust4Noobs #2 | Solo only | Softcore 50% Monthly | No BP Wipe

- Регион
- Европа
- Множитель добычи
- 1x
- Размер команды
- 1
Адрес сервера 178.214.223.139:28017
Текущий вайп
Примерный цикл вайпа ~30d 6h
Последний вайп — около 242 ч до проверки; тип не подтверждён. Заполнен на 5%.
Прогнозы и история вайпов
| Источник | Тип вайпа | Расписание / дата |
|---|---|---|
| Прогноз | Тип вайпа не подтверждён |
История вайпов (5)
| Дата | Тип вайпа | Источник |
|---|---|---|
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | backfill |
Игроки онлайн
За 7 дней самый активный 3-часовой период: 16:00–19:00 UTC, в среднем 8 игроков по часовым пикам. Самый тихий: 06:00–09:00 UTC, в среднем 3 по той же методике.
История онлайна · 24h
Проверенные исходные замеры · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные замеры | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 2 | 49 | 100% |
Очередь · 24 ч
Очередь не отмечена в 49 проверенных замерах. Время ожидания не измеряется.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 6 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | — | — | — |
7-day pop history
История онлайна · 7d
Пик за каждый 60-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 1 | 169 | 100% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
30-day pop history
История онлайна · 30d
Пик за каждый 120-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 0 | 224 | 62% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
Текущая карта
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Выберите объект или нажмите на карту для координат.
Места для базы
Рекомендации алгоритма — проверьте рельеф и запреты строительства в игре.
- · 501 m
- · 619 m
- · 1061 m
- · 295 m
- · 430 m
- · 453 m
- · 182 m
- · 285 m
- · 290 m
- · 212 m
- · 376 m
- · 426 m
Монументы и ресурсы
| Место | Сетка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПещераПещера | C9 | -1614 | 550 | |
| ПещераПещера | L11 | -283 | 332 | |
| ПещераПещера | H14 | -839 | -179 | |
| ПещераПещера | Q20 | 380 | -1092 | |
| ПещераПещера | Y8 | 1652 | 691 | |
| ПещераПещера | V15 | 1143 | -266 | |
| ПещераПещера | V3 | 1238 | 1469 | |
| ПещераПещера | D19 | -1462 | -873 | |
| Рыбацкая деревняРыбацкая деревня | Y19 | 1594 | -829 | |
| ПортПорт | B12 | -1715 | 181 | |
| ПортПорт | X23 | 1474 | -1475 | |
| AirfieldМонумент | I10 | -791 | 433 | |
| Arctic Research Base AМонумент | V11 | 1219 | 307 | |
| Sphere TankМонумент | E20 | -1366 | -1070 | |
| Ferry TerminalМонумент | C20 | -1632 | -1067 | |
| JunkyardМонумент | F11 | -1165 | 291 | |
| Launch SiteМонумент | K8 | -371 | 800 | |
| lighthouseМонумент | V22 | 1210 | -1273 | |
| lighthouseМонумент | E23 | -1327 | -1415 | |
| Military TunnelМонумент | U18 | 1006 | -704 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | W20 | 1335 | -1078 | |
| PowerplantМонумент | R6 | 593 | 1099 | |
| Radtown SmallМонумент | X12 | 1484 | 110 | |
| radtownМонумент | K10 | -469 | 419 | |
| Stables BМонумент | V23 | 1172 | -1486 | |
| Stables AМонумент | F7 | -1208 | 955 | |
| Satellite DishМонумент | X5 | 1508 | 1156 | |
| Swamp AМонумент | M14 | -209 | -121 | |
| Swamp BМонумент | T15 | 834 | -233 | |
| Swamp CМонумент | P13 | 357 | 17 | |
| TrainyardМонумент | S11 | 703 | 253 | |
| Underwater Lab BМонумент | Z0 | 1794 | 1994 | |
| Underwater Lab CМонумент | L25 | -351 | -1850 | |
| Underwater Lab CМонумент | AA15 | 1871 | -270 | |
| Underwater Lab BМонумент | O0 | 110 | 1877 | |
| Underwater Lab AМонумент | B1 | -1741 | 1794 | |
| Underwater Lab BМонумент | A25 | -1938 | -1711 | |
| Underwater Lab CМонумент | B15 | -1751 | -365 | |
| Underwater Lab AМонумент | AA22 | 1901 | -1350 | |
| Underwater Lab AМонумент | AA7 | 1937 | 890 | |
| Water Treatment PlantМонумент | J19 | -630 | -855 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | AA0 | 2314 | 1867 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | K0 | -386 | 2349 | |
| #2357885450Другое | V26 | 1245 | -1937 | |
| #2357885450Другое | I0 | -795 | 1973 | |
| #2357885450Другое | A8 | -1976 | 697 | |
| #2778438472Другое | F13 | -1163 | -56 | |
| #3563180799Другое | Q19 | 433 | -848 | |
| Apartment ComplexДругое | G21 | -1095 | -1258 | |
| Fishing Villa AДругое | A6 | -1865 | 1061 | |
| Fishing Villag CДругое | F25 | -1188 | -1784 | |
| Ice LakeДругое | P6 | 254 | 1060 | |
| Ice LakeДругое | U16 | 1089 | -434 | |
| Ice LakeДругое | V5 | 1127 | 1149 | |
| Oasis CДругое | G16 | -971 | -424 | |
| pondДругое | N20 | -49 | -1053 | |
| pondДругое | H21 | -829 | -1185 | |
| Ruin AДругое | O18 | 149 | -781 | |
| Ruin BДругое | N22 | 59 | -1386 | |
| Ruin DДругое | J22 | -639 | -1303 | |
| Tunnel EntranceДругое | O24 | 120 | -1650 | |
| Tunnel EntranceДругое | D3 | -1425 | 1506 | |
| Tunnel EntranceДругое | Z7 | 1710 | 882 | |
| Tunnel EntranceДругое | E16 | -1386 | -417 | |
| Tunnel EntranceДругое | O7 | 96 | 930 | |
| Tunnel EntranceДругое | P16 | 357 | -384 | |
| Tunnel EntranceДругое | Y17 | 1632 | -594 | |
| Tunnel EntranceДругое | T2 | 930 | 1563 | |
| zigguratДругое | T20 | 870 | -1043 | |
| Карьер МВККарьер МВК | K3 | -434 | 1511 | |
| Каменный карьерКаменный карьер | Q2 | 506 | 1597 | |
| Серный карьерСерный карьер | O10 | 164 | 455 | |
| Gas StationВдоль дорог | H5 | -823 | 1160 | |
| Gas StationВдоль дорог | P9 | 286 | 616 | |
| Gas StationВдоль дорог | N14 | 49 | -156 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | B6 | -1771 | 1073 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | V19 | 1231 | -946 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | X19 | 1471 | -856 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | O12 | 158 | 83 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | O12 | 158 | 143 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | P9 | 255 | 548 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K11 | -465 | 360 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F12 | -1141 | 158 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | C12 | -1598 | 98 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | W20 | 1328 | -976 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F17 | -1141 | -585 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G21 | -1036 | -1163 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F24 | -1193 | -1689 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | J7 | -578 | 863 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | V10 | 1201 | 390 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | U20 | 1088 | -1013 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K8 | -488 | 713 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | D20 | -1486 | -1066 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | X12 | 1501 | 188 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | X22 | 1441 | -1343 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | V24 | 1246 | -1568 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | E19 | -1321 | -953 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | V23 | 1148 | -1553 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | T23 | 916 | -1411 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | G11 | -1023 | 310 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | I11 | -717 | 297 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | S10 | 749 | 410 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | O13 | 126 | 42 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | R5 | 575 | 1218 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K5 | -471 | 1119 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | F22 | -1125 | -1366 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | W13 | 1387 | 46 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | M12 | -76 | 169 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | S12 | 785 | 100 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | V18 | 1154 | -699 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | W23 | 1306 | -1461 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | D20 | -1527 | -1078 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | E21 | -1281 | -1132 | |
| SupermarketВдоль дорог | K21 | -420 | -1128 | |
| SupermarketВдоль дорог | R22 | 648 | -1347 | |
| warehouseВдоль дорог | U12 | 1057 | 95 | |
| warehouseВдоль дорог | F20 | -1228 | -986 | |
| warehouseВдоль дорог | V19 | 1208 | -895 | |
| Безопасная зонаБезопасная зона | F3 | -1148 | 1479 | |
| compoundБезопасная зона | N12 | 36 | 119 | |
| КолодецКолодец | K23 | -398 | -1415 | |
| КолодецКолодец | N24 | 36 | -1578 | |
| КолодецКолодец | O21 | 188 | -1123 | |
| КолодецКолодец | T22 | 844 | -1374 | |
| КолодецКолодец | M21 | -161 | -1196 | |
| КолодецКолодец | S19 | 689 | -950 | |
| КолодецКолодец | K20 | -466 | -979 | |
| КолодецКолодец | J13 | -583 | 62 | |
| КолодецКолодец | Q22 | 488 | -1330 | |
| КолодецКолодец | O15 | 200 | -286 | |
| КолодецКолодец | H23 | -823 | -1418 | |
| КолодецКолодец | N18 | -17 | -769 | |
| Farm base spotРекомендация базы | L22 | -268 | -1356 | |
| PvP base spotРекомендация базы | D13 | -1481 | 0 | |
| PvP base spotРекомендация базы | X21 | 1481 | -1185 | |
| PvP base spotРекомендация базы | L11 | -296 | 296 |
Объекты не найдены.
Данные карты
Статические ресурсы (карьеры, колодцы) и монументы получены из данных карты. Появление руды, деревьев и предметов не отслеживается. Начало координат — центр карты; +X восток, +Z север. Размер клетки около 146,3 м; нестандартные карты проверяйте в игре. Точки за границей карты остаются в таблице.
Map ID 15007 · discord.gg/4noobs · checked 15 Nov 2026, 15:38 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 10:09 UTC. Оценки алгоритма относительные, а не вероятность безопасности.
Описание сервера
Welcome to Rust4Noobs! Looking for a place to learn/chill out, hop on! INFO: - Monthly map wipes (no BP wipes). - 50% Upkeep. - Anti-griefing rules & protection. - Active server staff. - Solo only. Stuck in a queue? Like playing here? Help support us by visiting 4noobs.co/store
Похожие серверы
Rust4Noobs #1 | Solo only | Softcore 50% Monthly | No BP Wipe
Также в той же стране (GB).
46 / 100 players · Европа[EU] TideRust - Solo Only | Monthly |No BP Wipes 11/05 05.11
Также в той же стране (GB), но вместимость 125, а не 100.
27 / 125 players · ЕвропаRust4Noobs | Solo only | Vanilla Monthly | No BP Wipe
Также в той же стране (GB).
23 / 100 players · ЕвропаRustadia | Solo | Monthly | EU | No BP Wipes
Также в той же стране (GB).
12 / 100 players · ЕвропаServer monitoring data · .
