4EVERUST | PvE | 2x | Relax, Chill, make Friends & have Fun
- Регион
- Азия
- Множитель добычи
- 2x
- Размер команды
- 8
Адрес сервера 45.124.213.40:28015
Текущий вайп
Примерный цикл вайпа ~31d 12h
Последний вайп — около 244 ч до проверки; тип не подтверждён. Заполнен на 0%.
Прогнозы и история вайпов
| Источник | Тип вайпа | Расписание / дата |
|---|---|---|
| Прогноз | Тип вайпа не подтверждён |
История вайпов (3)
| Дата | Тип вайпа | Источник |
|---|---|---|
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s | |
| Тип не подтверждён | a2s |
Игроки онлайн
За 7 дней самый активный 3-часовой период: 00:00–03:00 UTC, в среднем 1 игроков по часовым пикам. Самый тихий: 23:00–02:00 UTC, в среднем 0 по той же методике.
История онлайна · 24h
Проверенные исходные замеры · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные замеры | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 49 | 100% |
Очередь · 24 ч
Очередь не отмечена в 49 проверенных замерах. Время ожидания не измеряется.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7-day pop history
История онлайна · 7d
Пик за каждый 60-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 169 | 100% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
30-day pop history
История онлайна · 30d
Пик за каждый 120-минутный интервал · UTC · –
Наведите или нажмите на график для просмотра замера.
| Среднее | Максимум | Минимум | Проверенные интервалы | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 225 | 62% |
Среднее и минимум относятся к пикам интервалов, а не к исходным замерам. Число игроков и вместимость агрегируются отдельно; точное сопоставление внутри интервала недоступно.
Текущая карта
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Выберите объект или нажмите на карту для координат.
Места для базы
Рекомендации алгоритма — проверьте рельеф и запреты строительства в игре.
- · 669 m
- · 810 m
- · 937 m
- · 527 m
- · 626 m
- · 660 m
- · 716 m
- · 860 m
- · 991 m
- · 706 m
- · 736 m
- · 836 m
Монументы и ресурсы
| Место | Сетка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПещераПещера | G18 | -1252 | -565 | |
| ПещераПещера | L25 | -572 | -1647 | |
| ПещераПещера | S26 | 498 | -1770 | |
| ПещераПещера | S10 | 595 | 636 | |
| ПещераПещера | Y26 | 1420 | -1785 | |
| ПещераПещера | N19 | -164 | -656 | |
| ПещераПещера | T19 | 710 | -713 | |
| ПещераПещера | Z20 | 1643 | -758 | |
| ПещераПещера | J5 | -860 | 1400 | |
| ЭкскаваторЭкскаватор | V20 | 968 | -754 | |
| Рыбацкая деревняРыбацкая деревня | H2 | -1119 | 1859 | |
| ПортПорт | C8 | -1810 | 1018 | |
| ПортПорт | C16 | -1853 | -271 | |
| AirfieldМонумент | R7 | 359 | 1117 | |
| Arctic Research Base AМонумент | T7 | 729 | 1172 | |
| Sphere TankМонумент | O6 | -110 | 1215 | |
| Ferry TerminalМонумент | Q25 | 276 | -1622 | |
| JunkyardМонумент | G4 | -1251 | 1530 | |
| Launch SiteМонумент | W12 | 1158 | 377 | |
| lighthouseМонумент | D4 | -1703 | 1522 | |
| lighthouseМонумент | G27 | -1225 | -1869 | |
| Military TunnelМонумент | U24 | 854 | -1382 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | AA24 | 1679 | -1361 | |
| PowerplantМонумент | W5 | 1198 | 1427 | |
| Radtown SmallМонумент | N3 | -184 | 1658 | |
| radtownМонумент | K12 | -728 | 403 | |
| Stables BМонумент | M15 | -338 | -92 | |
| Stables AМонумент | F7 | -1446 | 1100 | |
| Satellite DishМонумент | L21 | -472 | -957 | |
| Swamp AМонумент | N12 | -181 | 407 | |
| Swamp CМонумент | H25 | -1177 | -1577 | |
| Swamp BМонумент | H6 | -1087 | 1299 | |
| TrainyardМонумент | K9 | -719 | 878 | |
| Water Treatment PlantМонумент | P22 | 66 | -1071 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | AD10 | 2556 | 663 | |
| Нефтяная вышкаНефтяная вышка | K0 | -677 | 2594 | |
| #1272520358Другое | I21 | -989 | -936 | |
| #2357885450Другое | D29 | -1715 | -2123 | |
| #287240458Другое | S22 | 482 | -1066 | |
| #2909070250Другое | P15 | 10 | -94 | |
| Apartment ComplexДругое | F24 | -1483 | -1470 | |
| Fishing Villa AДругое | AC18 | 1980 | -498 | |
| Fishing Villag CДругое | D25 | -1795 | -1582 | |
| Ice LakeДругое | V6 | 935 | 1337 | |
| Ice LakeДругое | S9 | 483 | 751 | |
| Ice LakeДругое | K5 | -667 | 1351 | |
| Lake AДругое | K16 | -619 | -299 | |
| Militray Base CДругое | X18 | 1311 | -521 | |
| Oasia AДругое | L24 | -502 | -1367 | |
| pondДругое | G17 | -1212 | -435 | |
| pondДругое | H8 | -1164 | 935 | |
| pondДругое | H13 | -1149 | 248 | |
| Ruin BДругое | F13 | -1399 | 203 | |
| Ruin CДругое | E17 | -1509 | -319 | |
| Ruin DДругое | I17 | -1030 | -371 | |
| Ruin EДругое | D14 | -1794 | 127 | |
| Tunnel EntranceДругое | I27 | -942 | -1836 | |
| Tunnel EntranceДругое | J2 | -873 | 1812 | |
| Tunnel EntranceДругое | Z10 | 1533 | 726 | |
| Tunnel EntranceДругое | F19 | -1374 | -705 | |
| Tunnel EntranceДругое | O17 | -21 | -396 | |
| Tunnel EntranceДругое | E11 | -1599 | 480 | |
| Tunnel EntranceДругое | AA20 | 1794 | -819 | |
| Tunnel EntranceДругое | S3 | 570 | 1758 | |
| zigguratДругое | F10 | -1370 | 744 | |
| Карьер МВККарьер МВК | X7 | 1282 | 1152 | |
| Каменный карьерКаменный карьер | Y24 | 1419 | -1384 | |
| Серный карьерСерный карьер | S15 | 584 | -22 | |
| Gas StationВдоль дорог | T13 | 614 | 284 | |
| Gas StationВдоль дорог | O10 | -35 | 611 | |
| Gas StationВдоль дорог | Y16 | 1435 | -276 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | D8 | -1684 | 941 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | U11 | 874 | 506 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | J2 | -784 | 1819 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | H3 | -1181 | 1654 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | H4 | -1121 | 1564 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | G8 | -1339 | 904 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | E24 | -1624 | -1414 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | E24 | -1594 | -1444 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | K22 | -746 | -1106 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Z17 | 1504 | -356 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AB18 | 1811 | -506 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AB18 | 1871 | -529 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Y24 | 1361 | -1459 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | AA24 | 1721 | -1451 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | T25 | 604 | -1631 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | R26 | 356 | -1744 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | T25 | 709 | -1556 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | T25 | 739 | -1519 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | Q21 | 274 | -934 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | L13 | -484 | 251 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | W4 | 1151 | 1564 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | W6 | 1114 | 1219 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | D17 | -1751 | -364 | |
| Power Sub BigВдоль дорог | F15 | -1496 | -146 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | P11 | 117 | 576 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | E25 | -1570 | -1582 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | H5 | -1169 | 1456 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | J8 | -768 | 1030 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | D15 | -1773 | -141 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | R10 | 302 | 734 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | X6 | 1289 | 1301 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | D17 | -1760 | -404 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | U20 | 811 | -811 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | U23 | 821 | -1229 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | T24 | 704 | -1417 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | Q26 | 235 | -1740 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | F24 | -1362 | -1498 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | K9 | -648 | 763 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | D7 | -1687 | 1091 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | F4 | -1379 | 1529 | |
| Power Sub SmallВдоль дорог | Q6 | 168 | 1242 | |
| SupermarketВдоль дорог | S17 | 474 | -423 | |
| SupermarketВдоль дорог | G23 | -1249 | -1278 | |
| warehouseВдоль дорог | H18 | -1104 | -550 | |
| warehouseВдоль дорог | U21 | 756 | -969 | |
| warehouseВдоль дорог | E15 | -1510 | -96 | |
| Безопасная зонаБезопасная зона | L19 | -464 | -623 | |
| compoundБезопасная зона | Q10 | 196 | 672 | |
| КолодецКолодец | F20 | -1460 | -876 | |
| КолодецКолодец | D19 | -1752 | -665 | |
| КолодецКолодец | F11 | -1492 | 519 | |
| КолодецКолодец | R11 | 390 | 518 | |
| КолодецКолодец | D15 | -1733 | -53 | |
| КолодецКолодец | F15 | -1391 | -73 | |
| КолодецКолодец | H9 | -1126 | 772 | |
| КолодецКолодец | C12 | -1836 | 302 | |
| КолодецКолодец | I18 | -940 | -489 | |
| КолодецКолодец | H12 | -1101 | 431 | |
| КолодецКолодец | F8 | -1404 | 916 | |
| КолодецКолодец | F18 | -1478 | -477 | |
| Farm base spotРекомендация базы | F21 | -1412 | -951 | |
| Farm base spotРекомендация базы | F11 | -1364 | 579 | |
| PvP base spotРекомендация базы | Z17 | 1575 | -375 | |
| PvP base spotРекомендация базы | H17 | -1125 | -375 |
Объекты не найдены.
Данные карты
Статические ресурсы (карьеры, колодцы) и монументы получены из данных карты. Появление руды, деревьев и предметов не отслеживается. Начало координат — центр карты; +X восток, +Z север. Размер клетки около 146,3 м; нестандартные карты проверяйте в игре. Точки за границей карты остаются в таблице.
Map ID 17513 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 10:00 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 21:17 UTC. Оценки алгоритма относительные, а не вероятность безопасности.
Описание сервера
Welcome, survivor, to 4EVER! Prepare for an adventure like no other on our Rust PVE server, 4EVER. We've custom-built a world where your journey of survival and mastery is more rewarding than ever.
Похожие серверы
[ASIA] RustSEA+|Xtra Modded|Pure PVE|2x|No Purge|EXP Leveling|E
Также в той же стране (SG).
5 / 50 players · Азия[SEA] Rust Manila 2x | Biweekly
Также в той же стране (SG), но вместимость 160, а не 50.
6 / 160 players · Азия[SEA] AseanPanda.net | 2x Vanilla | MAP WIPE 2 | 13/11
Также в той же стране (SG), но вместимость 115, а не 50.
13 / 115 players · АзияRustinction 2x, PVE/PVP zones, Roleplay friendly, No Raid, Mont
8 / 150 players · Северная АмерикаServer monitoring data · .
