Bolt RUST RU X2

- Bölge
- RU
- Kaynak çarpanı
- 1x
- Takım boyutu
- 50
Sunucu adresi 185.207.214.245:35410
Bu wipe
Tahmini wipe döngüsü ~17d 22h
Son bildirilen wipe: kontrolden yaklaşık 250 saat önce; tür doğrulanmadı. %0 dolu.
Wipe tahminleri ve geçmişi
| Kaynak | Wipe türü | Takvim / tarih |
|---|---|---|
| Tahmini | Wipe türü doğrulanmadı |
Wipe geçmişi (8)
| Tarih | Wipe türü | Kaynak |
|---|---|---|
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | backfill |
Oyuncu sayısı
7 günlük dönemde en yoğun 3 saat 11:00–14:00 UTC idi; saatlik tepe örneklerinin ortalaması 3 oyuncuydu. En sakin dönem 23:00–02:00 UTC, aynı yöntemle 0 oyuncuydu.
Oyuncu geçmişi · 24h
Doğrulanmış ham örnekler · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Doğrulanmış örnekler | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 49 | 100% |
Kuyruk · 24 sa
49 geçerli örnekte kuyruk bildirilmedi. Örnekler bekleme süresini ölçmez.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Tarih | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Oyuncu geçmişi · 7d
Her 60 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 0 | 169 | 100% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
30-day pop history
Oyuncu geçmişi · 30d
Her 120 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 0 | 217 | 60% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
Mevcut harita
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Koordinatlar için bir nokta seçin veya haritaya tıklayın.
Önerilen üs noktaları
Algoritma önerileri — araziyi ve inşa kısıtlamalarını oyunda kontrol edin.
- · 400 m
- · 758 m
- · 851 m
- · 273 m
- · 363 m
- · 713 m
- · 665 m
- · 733 m
- · 844 m
- · 239 m
- · 579 m
- · 700 m
Anıtlar ve kaynak noktaları
| Konum | Izgara | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| MağaraMağara | AA11 | 1745 | 568 | |
| MağaraMağara | X13 | 1314 | 182 | |
| MağaraMağara | G27 | -1322 | -1912 | |
| MağaraMağara | N16 | -278 | -175 | |
| MağaraMağara | J14 | -845 | 133 | |
| MağaraMağara | N19 | -201 | -708 | |
| MağaraMağara | S11 | 523 | 507 | |
| MağaraMağara | N10 | -289 | 702 | |
| MağaraMağara | X22 | 1311 | -1152 | |
| MağaraMağara | R4 | 324 | 1615 | |
| EkskavatörEkskavatör | S9 | 512 | 848 | |
| Balıkçı köyüBalıkçı köyü | X27 | 1335 | -1814 | |
| LimanLiman | N27 | -265 | -1839 | |
| LimanLiman | AC19 | 2008 | -663 | |
| AirfieldAnıt | T17 | 694 | -351 | |
| Arctic Research Base AAnıt | F23 | -1394 | -1202 | |
| Sphere TankAnıt | M6 | -390 | 1327 | |
| Ferry TerminalAnıt | S4 | 539 | 1600 | |
| JunkyardAnıt | AA24 | 1749 | -1465 | |
| Launch SiteAnıt | J17 | -882 | -444 | |
| lighthouseAnıt | X4 | 1258 | 1648 | |
| lighthouseAnıt | Z25 | 1523 | -1580 | |
| Military TunnelAnıt | H7 | -1162 | 1117 | |
| Nuclea Missile SiloAnıt | F6 | -1470 | 1202 | |
| PowerplantAnıt | G12 | -1287 | 401 | |
| radtownAnıt | G9 | -1281 | 782 | |
| Radtown SmallAnıt | T25 | 711 | -1638 | |
| Stables AAnıt | W5 | 1172 | 1422 | |
| Stables BAnıt | R13 | 321 | 202 | |
| Satellite DishAnıt | P25 | 124 | -1599 | |
| Swamp CAnıt | Y7 | 1440 | 1096 | |
| Swamp AAnıt | X25 | 1261 | -1519 | |
| Swamp BAnıt | L9 | -561 | 830 | |
| TrainyardAnıt | W8 | 1114 | 1026 | |
| Underwater Lab CAnıt | Z0 | 1527 | 2152 | |
| Water Treatment PlantAnıt | M22 | -377 | -1073 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | A27 | -2575 | -1927 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | F29 | -1482 | -2559 | |
| #1550203025Diğer | V12 | 923 | 329 | |
| #2778438472Diğer | O4 | -142 | 1512 | |
| #287240458Diğer | Q8 | 152 | 989 | |
| #3563180799Diğer | N13 | -282 | 266 | |
| Apartment ComplexDiğer | Z6 | 1641 | 1279 | |
| Fishing Villa ADiğer | D8 | -1740 | 958 | |
| Fishing Villag CDiğer | AB4 | 1901 | 1562 | |
| Ice LakeDiğer | J25 | -800 | -1561 | |
| Ice LakeDiğer | P24 | 69 | -1395 | |
| Ice LakeDiğer | C21 | -1820 | -936 | |
| Lake ADiğer | U20 | 884 | -850 | |
| Oasis CDiğer | U6 | 787 | 1286 | |
| pondDiğer | W10 | 1151 | 748 | |
| pondDiğer | X20 | 1339 | -855 | |
| pondDiğer | W17 | 1093 | -323 | |
| Ruin CDiğer | X16 | 1213 | -158 | |
| Ruin DDiğer | W19 | 1117 | -703 | |
| Ruin EDiğer | Y9 | 1362 | 757 | |
| Tunnel EntranceDiğer | AA23 | 1758 | -1257 | |
| Tunnel EntranceDiğer | B8 | -1965 | 987 | |
| Tunnel EntranceDiğer | Y11 | 1470 | 549 | |
| Tunnel EntranceDiğer | E26 | -1554 | -1695 | |
| Tunnel EntranceDiğer | D17 | -1767 | -345 | |
| Tunnel EntranceDiğer | K4 | -618 | 1500 | |
| Tunnel EntranceDiğer | K13 | -618 | 279 | |
| Tunnel EntranceDiğer | P20 | 3 | -762 | |
| zigguratDiğer | AA20 | 1653 | -770 | |
| Yüksek kaliteli metal ocağıYüksek kaliteli metal ocağı | D5 | -1734 | 1483 | |
| Taş ocağıTaş ocağı | L15 | -506 | -102 | |
| Kükürt ocağıKükürt ocağı | C24 | -1877 | -1382 | |
| Gas StationYol kenarı | L19 | -473 | -744 | |
| Gas StationYol kenarı | S6 | 457 | 1296 | |
| Gas StationYol kenarı | K14 | -668 | 11 | |
| Power Sub BigYol kenarı | X26 | 1309 | -1729 | |
| Power Sub BigYol kenarı | AA7 | 1751 | 1189 | |
| Power Sub BigYol kenarı | P26 | 146 | -1691 | |
| Power Sub BigYol kenarı | U24 | 836 | -1489 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Q14 | 281 | 139 | |
| Power Sub BigYol kenarı | N17 | -296 | -386 | |
| Power Sub BigYol kenarı | K18 | -694 | -476 | |
| Power Sub BigYol kenarı | W24 | 1069 | -1489 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Z25 | 1631 | -1541 | |
| Power Sub BigYol kenarı | X23 | 1346 | -1331 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Z20 | 1541 | -776 | |
| Power Sub BigYol kenarı | AB19 | 1894 | -664 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Y20 | 1414 | -769 | |
| Power Sub BigYol kenarı | C8 | -1804 | 919 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Y8 | 1354 | 986 | |
| Power Sub BigYol kenarı | E14 | -1526 | 49 | |
| Power Sub BigYol kenarı | E7 | -1556 | 1106 | |
| Power Sub BigYol kenarı | K17 | -724 | -416 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | V7 | 956 | 1084 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | F12 | -1460 | 367 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | L26 | -475 | -1749 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | N22 | -233 | -1159 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H8 | -1165 | 974 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | X8 | 1253 | 1037 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AB18 | 1892 | -535 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | U17 | 848 | -343 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AA5 | 1720 | 1396 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S24 | 596 | -1499 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | Z6 | 1545 | 1241 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | I7 | -1023 | 1076 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AA24 | 1699 | -1370 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | R4 | 413 | 1557 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | O6 | -2 | 1239 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | R9 | 345 | 758 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AB20 | 1888 | -774 | |
| SupermarketYol kenarı | G14 | -1331 | 108 | |
| SupermarketYol kenarı | S21 | 533 | -963 | |
| SupermarketYol kenarı | I21 | -1045 | -981 | |
| warehouseYol kenarı | X6 | 1272 | 1278 | |
| warehouseYol kenarı | X16 | 1346 | -259 | |
| warehouseYol kenarı | Z21 | 1592 | -918 | |
| Güvenli bölgeGüvenli bölge | Q19 | 205 | -667 | |
| compoundGüvenli bölge | O7 | -130 | 1162 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AB18 | 1806 | -589 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | W20 | 1160 | -878 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Y5 | 1472 | 1441 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Y8 | 1462 | 901 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | W18 | 1065 | -555 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Y18 | 1396 | -505 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AB21 | 1801 | -907 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | X12 | 1285 | 442 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | V15 | 1012 | -31 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Z15 | 1509 | -144 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Y21 | 1476 | -976 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | V10 | 973 | 656 | |
| Çiftlik üssü noktasıÜs önerisi | G18 | -1282 | -452 | |
| PvP üssü noktasıÜs önerisi | L17 | -525 | -375 | |
| PvP üssü noktasıÜs önerisi | X19 | 1275 | -675 | |
| PvP üssü noktasıÜs önerisi | H13 | -1125 | 225 |
Eşleşen konum yok.
Harita verileri
Sabit kaynaklar ve anıtlar ayrıştırılmış harita verilerinden gelir. Canlı maden, ağaç ve eşya doğuşları izlenmez. Merkez başlangıçtır; +X doğu, +Z kuzey. Kareler yaklaşık 146,3 m'dir; özel haritaları oyunda kontrol edin. Harita dışındaki noktalar tabloda kalır.
Map ID 13816 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 07:36 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 00:14 UTC. Algoritma puanları görecelidir; güvenlik olasılığı değildir.
Sunucu açıklaması
Основные правила поведения Никакого читерства. Запрещены любые программы, скрипты и макросы, дающие преимущество (автонаведение, уменьшение отдачи, проход сквозь стены и т. д.). За это — бан без предупреждений. Не злоупотребляй багами. Если нашёл баг (например, проход сквозь текстуры или бесконечный лут), не используй его и сообщи администрации. Использование багов — бан. Вежливость в чате. Не оскорбляй других игроков, не разжигай конфликты, не используй токсичные и дискриминационные формулировки. За грубость — мут (блокировка чата), при повторе — бан. Без спама и рекламы. Нельзя писать повторяющиеся сообщения, рекламировать другие серверы, сайты, обменники, продажу скинов и т. п. За спам — мут. Не выдавай себя за админа. Запрещено писать от имени администрации, копировать ники модераторов, вводить игроков в заблуждение.RUST
Benzer sunucular
R2 - Aim training / Matchmaking / Facechecks - RU Main
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 400.
77 / 400 players · RU[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 504.
157 / 504 players · RUMagic Rust — Long | Kлaccикa x1 | Pyccкий
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 300.
80 / 300 players · RUВОСТОК | КЛАССИКА X2
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 100.
48 / 100 players · RUServer monitoring data · .
