Wave PVE Х1-Х5 [RaidBases, Event, Skills, Quests, PVE]
![Wave PVE Х1-Х5 [RaidBases, Event, Skills, Quests, PVE] sunucu bannerı](https://radika1.link/2025/08/21/Airbrush-image-extender-3026820255cda3418.jpeg)
- Bölge
- RU
- Kaynak çarpanı
- 1x
- Takım büyüklüğü
- 20
Sunucu adresi 185.189.255.163:35110
Bu wipe
Tahmini wipe döngüsü ~13d 23h
Son bildirilen wipe: kontrolden yaklaşık 282 saat önce; tür doğrulanmadı. %1 dolu.
Wipe tahminleri ve geçmişi
| Kaynak | Wipe türü | Takvim / tarih |
|---|---|---|
| Tahmini | Wipe türü doğrulanmadı |
Wipe geçmişi (8)
| Tarih | Wipe türü | Kaynak |
|---|---|---|
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | backfill |
Çevrimiçi oyuncular
7 günlük dönemde en yoğun 3 saat 16:00–19:00 UTC idi; saatlik tepe örneklerinin ortalaması 6 oyuncuydu. En sakin dönem 02:00–05:00 UTC, aynı yöntemle 1 oyuncuydu.
Wipe karşılaştırması
Her wipe sonrası çevrimiçi oyuncu sayısı. Verisi olan son 3 döngü; boşluklar doldurulmaz.
Aynı saati karşılaştırmak için eğrilere gelin veya ok tuşlarını kullanın.
| Kaydedilen wipe | İlk 24 saat zirvesi | 2. gün | 3. gün |
|---|---|---|---|
| · Wipe türü doğrulanmadı | 9 (9 örnek) | 8 (47.1h) | 8 (71.1h) |
| · Wipe türü doğrulanmadı | 8 (12 örnek) | 4 (47.7h) | 4 (71.7h) |
| · Wipe türü doğrulanmadı · Kısmi geçmiş | — (0 örnek; Eksik gün) | — | — |
Ham ortalamalar değil, aralık zirveleri gösterilir. Eksik günler boştur; döngü sonraki wipe ile biter. Kapasite normalize edilmez.
Oyuncu geçmişi · 24h
Doğrulanmış ham örnekler · UTC · –
● Oyuncular · — Örnek ortalaması: 4 · En yüksek: 6
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Doğrulanmış örnekler | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 49 | 100% |
Kuyruk · 24 sa
49 geçerli örnekte kuyruk bildirilmedi. Örnekler bekleme süresini ölçmez.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Tarih | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 günlük oyuncu geçmişi
Oyuncu geçmişi · 7d
Her 60 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
● Oyuncular · — Örnek ortalaması: 4 · En yüksek: 13
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 0 | 169 | 100% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
30 günlük oyuncu geçmişi
Oyuncu geçmişi · 30d
Her 120 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
● Oyuncular · — Örnek ortalaması: 4 · En yüksek: 13
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 0 | 241 | 67% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
Mevcut harita
Harita görseli kullanılamıyor. Aşağıdaki koordinatlar okunabilir durumda.
Koordinatlar için bir nokta seçin veya haritaya tıklayın.
Önerilen üs noktaları
Algoritma önerileri — araziyi ve inşa kısıtlamalarını oyunda kontrol edin.
- · 475 m
- · 758 m
- · 996 m
- · 785 m
- · 913 m
- · 992 m
- · 621 m
- · 659 m
- · 671 m
- · 241 m
- · 257 m
- · 289 m
Anıtlar ve kaynak noktaları
| Konum | Izgara | |
|---|---|---|
| Mağara | Z12 | |
| Mağara | K22 | |
| Mağara | F23 | |
| Mağara | R12 | |
| Mağara | R25 | |
| Mağara | K18 | |
| Mağara | L6 | |
| Mağara | F11 | |
| Mağara | G3 | |
| Mağara | Z19 | |
| Balıkçı köyü | L1 | |
| Liman | H1 | |
| Liman | I27 | |
| Havaalanı (Anıt) | H18 | |
| Arktik Araştırma Üssü A (Anıt) | S23 | |
| Küresel Tank (Anıt) | R20 | |
| Feribot Terminali (Anıt) | P2 | |
| Hurdalık (Anıt) | N16 | |
| Fırlatma sahası (Anıt) | S16 | |
| deniz feneri (Anıt) | F25 | |
| deniz feneri (Anıt) | E7 | |
| Askeri Tünel (Anıt) | W12 | |
| Nükleer Füze Silo (Anıt) | X8 | |
| Elektrik santrali (Anıt) | W4 | |
| radtown (Anıt) | G22 | |
| Radtown Small (Anıt) | J3 | |
| Ahırlar B (Anıt) | N14 | |
| Ahırlar A (Anıt) | E21 | |
| Uydu Çanağı (Anıt) | J6 | |
| Bataklık B (Anıt) | I25 | |
| Bataklık A (Anıt) | T12 | |
| Bataklık C (Anıt) | G6 | |
| Tren Garı (Anıt) | O19 | |
| Underwater Lab C (Anıt) | AB20 | |
| Su Arıtma Tesisi (Anıt) | M11 | |
| Petrol platformu | X28 | |
| Petrol platformu | AC0 | |
| #3563180799 (Diğer) | S10 | |
| Apartman Kompleksi (Diğer) | D5 | |
| Balıkçı Villası A (Diğer) | AA6 | |
| Balıkçı Köyü C (Diğer) | C24 | |
| Ice Lake (Diğer) | S19 | |
| Ice Lake (Diğer) | M24 | |
| Ice Lake (Diğer) | AA17 | |
| Askeri Üs A (Diğer) | U4 | |
| Vaha A (Diğer) | N6 | |
| gölet (Diğer) | G8 | |
| gölet (Diğer) | I15 | |
| Ruin A (Diğer) | E19 | |
| Harabe B (Diğer) | H10 | |
| Harabe C (Diğer) | J13 | |
| Harabe D (Diğer) | E14 | |
| Harabe E (Diğer) | H16 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | H23 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | M16 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | W17 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | L3 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | R8 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | S26 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | Z7 | |
| Tünel Girişi (Diğer) | D13 | |
| ziggurat (Diğer) | E9 | |
| Yüksek kaliteli metal ocağı | Y23 | |
| Taş ocağı | X14 | |
| Kükürt ocağı | Z7 | |
| Benzin İstasyonu (Yol kenarı) | Q3 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | J2 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | I5 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | Y7 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | E19 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | H2 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | I26 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | I24 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | G20 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | G22 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | D24 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | H6 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | D6 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | N14 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | D11 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | R16 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | Q3 | |
| Power Sub Big (Yol kenarı) | H22 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | V12 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | D4 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | I2 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | G2 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | S14 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | N17 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | I18 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | V4 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | Q20 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | O3 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | X4 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | E6 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | I26 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | N15 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | R14 | |
| Power Sub Small (Yol kenarı) | T18 | |
| Süpermarket (Yol kenarı) | V18 | |
| Süpermarket (Yol kenarı) | T6 | |
| Süpermarket (Yol kenarı) | P17 | |
| depo (Yol kenarı) | F12 | |
| depo (Yol kenarı) | H3 | |
| depo (Yol kenarı) | F7 | |
| Güvenli bölge | I21 | |
| Karakol (Güvenli bölge) | M9 | |
| Su kuyusu | Q9 | |
| Su kuyusu | Z9 | |
| Su kuyusu | J16 | |
| Su kuyusu | H9 | |
| Su kuyusu | E11 | |
| Su kuyusu | D15 | |
| Su kuyusu | F17 | |
| Su kuyusu | G15 | |
| Su kuyusu | C9 | |
| Su kuyusu | G12 | |
| Su kuyusu | I11 | |
| Su kuyusu | G20 | |
| Çiftlik üssü noktası (Üs önerisi) | R4 | |
| Çiftlik üssü noktası (Üs önerisi) | G13 | |
| PvP üssü noktası (Üs önerisi) | V19 | |
| PvP üssü noktası (Üs önerisi) | V13 |
Eşleşen konum yok.
Harita verileri
Sabit kaynaklar ve anıtlar ayrıştırılmış harita verilerinden gelir. Canlı maden, ağaç ve eşya doğuşları izlenmez. Kareler yaklaşık 146,3 m'dir; özel haritaları oyunda kontrol edin. Harita dışındaki noktalar tabloda kalır.
Map ID 14391 · Custom Map · checked 17 Nov 2026, 08:39 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 06:41 UTC. Algoritma puanları görecelidir; güvenlik olasılığı değildir.
Sunucu açıklaması
Добро пожаловать на PVE сервер проекта Wave! На нашем сервере отключен урон по союзникам И много PVE контента! У нас ты найдешь рейд базы, крутую систему прокачки, подземелья, боссов и много разных ивентов! Также не забудь заглянуть в нашу группу в ВК, чтобы первым узнать обо всех новостях.
Benzer sunucular
404 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|МОСКОВСКИЙ 16.11
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 1000.
173 / 1000 oyuncular · RURustoria.co - EU East Medium
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 300.
275 / 300 oyuncular · EUSTEEL RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /СМЕЛЫЙ 17.11
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 500.
463 / 500 oyuncular · RUBOUNTY WAY | RUST WAY | x2
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 400.
352 / 400 oyuncular · RUSunucu izleme verileri · .
![Wave PVE Х1-Х5 [RaidBases, Event, Skills, Quests, PVE] haritası](https://rustatlas.org/media/maps/22/22e8db904921a415150b254d264e5b5f6ba770ef92ba6f76c7ce4da750c570be.r4.png)