1_PveLife

- Bölge
- RU
- Kaynak çarpanı
- 1x
- Takım boyutu
- 8
Sunucu adresi 212.22.93.183:28025
Bu wipe
Tahmini wipe döngüsü ~23d 3h
Son bildirilen wipe: kontrolden yaklaşık 242 saat önce; tür doğrulanmadı. %0 dolu.
Wipe tahminleri ve geçmişi
| Kaynak | Wipe türü | Takvim / tarih |
|---|---|---|
| Tahmini | Wipe türü doğrulanmadı |
Wipe geçmişi (5)
| Tarih | Wipe türü | Kaynak |
|---|---|---|
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s |
Oyuncu sayısı
7 günlük dönemde en yoğun 3 saat 16:00–19:00 UTC idi; saatlik tepe örneklerinin ortalaması 4 oyuncuydu. En sakin dönem 02:00–05:00 UTC, aynı yöntemle 0 oyuncuydu.
Oyuncu geçmişi · 24h
Doğrulanmış ham örnekler · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Doğrulanmış örnekler | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 49 | 100% |
Kuyruk · 24 sa
49 geçerli örnekte kuyruk bildirilmedi. Örnekler bekleme süresini ölçmez.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Tarih | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7-day pop history
Oyuncu geçmişi · 7d
Her 60 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 169 | 100% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
30-day pop history
Oyuncu geçmişi · 30d
Her 120 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 221 | 61% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
Mevcut harita
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Koordinatlar için bir nokta seçin veya haritaya tıklayın.
Önerilen üs noktaları
Algoritma önerileri — araziyi ve inşa kısıtlamalarını oyunda kontrol edin.
- · 365 m
- · 402 m
- · 768 m
- · 489 m
- · 837 m
- · 880 m
- · 462 m
- · 515 m
- · 723 m
- · 198 m
- · 269 m
- · 570 m
- · 500 m
- · 609 m
- · 1015 m
Anıtlar ve kaynak noktaları
| Konum | Izgara | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| MağaraMağara | T25 | 354 | -1240 | |
| MağaraMağara | AF26 | 2106 | -1360 | |
| MağaraMağara | AB9 | 1489 | 1096 | |
| MağaraMağara | O26 | -435 | -1397 | |
| MağaraMağara | G22 | -1527 | -749 | |
| MağaraMağara | O4 | -422 | 1856 | |
| MağaraMağara | T5 | 356 | 1740 | |
| MağaraMağara | O11 | -377 | 849 | |
| MağaraMağara | H6 | -1338 | 1519 | |
| MağaraMağara | Z22 | 1262 | -771 | |
| EkskavatörEkskavatör | J5 | -1039 | 1637 | |
| Balıkçı köyüBalıkçı köyü | Q2 | -37 | 2145 | |
| LimanLiman | AC31 | 1713 | -2131 | |
| LimanLiman | W31 | 799 | -2175 | |
| AirfieldAnıt | W25 | 812 | -1286 | |
| Arctic Research Base AAnıt | L27 | -830 | -1605 | |
| Sphere TankAnıt | T28 | 379 | -1725 | |
| Ferry TerminalAnıt | X4 | 987 | 1890 | |
| JunkyardAnıt | AB29 | 1495 | -1803 | |
| Launch SiteAnıt | M22 | -615 | -831 | |
| lighthouseAnıt | AE26 | 1934 | -1389 | |
| lighthouseAnıt | AA3 | 1461 | 1986 | |
| Military TunnelAnıt | N14 | -510 | 434 | |
| Nuclea Missile SiloAnıt | F9 | -1765 | 1039 | |
| PowerplantAnıt | G26 | -1510 | -1381 | |
| radtownAnıt | Z24 | 1321 | -1152 | |
| Radtown SmallAnıt | Q28 | -5 | -1683 | |
| Stables AAnıt | AA6 | 1352 | 1476 | |
| Stables BAnıt | S13 | 283 | 500 | |
| Satellite DishAnıt | S16 | 194 | 114 | |
| Swamp CAnıt | AA26 | 1350 | -1461 | |
| Swamp AAnıt | D20 | -1933 | -501 | |
| Swamp BAnıt | AB5 | 1489 | 1668 | |
| TrainyardAnıt | V14 | 650 | 330 | |
| Underwater Lab CAnıt | AH11 | 2399 | 763 | |
| Water Treatment PlantAnıt | R8 | 130 | 1178 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | W0 | 874 | 2816 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | A28 | -2824 | -1677 | |
| #1272520358Diğer | X10 | 918 | 915 | |
| #1550203025Diğer | H13 | -1359 | 478 | |
| #2440119897Diğer | P18 | -215 | -206 | |
| #287240458Diğer | U7 | 522 | 1370 | |
| #3563180799Diğer | Z17 | 1254 | -130 | |
| Apartment ComplexDiğer | AD6 | 1825 | 1535 | |
| Fishing Villa ADiğer | C18 | -2104 | -188 | |
| Fishing Villag CDiğer | AF15 | 2155 | 212 | |
| Ice LakeDiğer | S24 | 225 | -1051 | |
| Ice LakeDiğer | M26 | -602 | -1354 | |
| Ice LakeDiğer | J30 | -1102 | -2000 | |
| Lake ADiğer | I19 | -1219 | -336 | |
| Military Base ADiğer | L12 | -807 | 708 | |
| Oasis CDiğer | N5 | -499 | 1683 | |
| pondDiğer | AE19 | 1989 | -337 | |
| pondDiğer | AB10 | 1485 | 975 | |
| pondDiğer | AA23 | 1461 | -917 | |
| Ruin ADiğer | AB16 | 1477 | 27 | |
| Ruin BDiğer | AD15 | 1877 | 247 | |
| Ruin CDiğer | X14 | 956 | 425 | |
| Ruin DDiğer | AF18 | 2095 | -148 | |
| Ruin EDiğer | AC10 | 1676 | 905 | |
| Tunnel EntranceDiğer | AG17 | 2244 | -105 | |
| Tunnel EntranceDiğer | E22 | -1860 | -810 | |
| Tunnel EntranceDiğer | Z8 | 1233 | 1194 | |
| Tunnel EntranceDiğer | D7 | -2028 | 1428 | |
| Tunnel EntranceDiğer | Q16 | -141 | 90 | |
| Tunnel EntranceDiğer | S29 | 279 | -1815 | |
| Tunnel EntranceDiğer | AC26 | 1632 | -1341 | |
| Tunnel EntranceDiğer | P3 | -195 | 2016 | |
| zigguratDiğer | AA21 | 1388 | -650 | |
| Yüksek kaliteli metal ocağıYüksek kaliteli metal ocağı | L3 | -789 | 2021 | |
| Taş ocağıTaş ocağı | F17 | -1740 | -32 | |
| Kükürt ocağıKükürt ocağı | J26 | -1150 | -1436 | |
| Gas StationYol kenarı | G24 | -1597 | -1029 | |
| Gas StationYol kenarı | Q7 | -59 | 1330 | |
| Gas StationYol kenarı | U23 | 456 | -885 | |
| Power Sub BigYol kenarı | X31 | 920 | -2068 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Z28 | 1220 | -1745 | |
| Power Sub BigYol kenarı | AE15 | 2008 | 252 | |
| Power Sub BigYol kenarı | AD7 | 1836 | 1445 | |
| Power Sub BigYol kenarı | D18 | -1956 | -199 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G24 | -1595 | -1122 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G25 | -1550 | -1250 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G24 | -1550 | -1100 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G24 | -1535 | -1055 | |
| Power Sub BigYol kenarı | M21 | -589 | -604 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G9 | -1595 | 1122 | |
| Power Sub BigYol kenarı | K7 | -920 | 1415 | |
| Power Sub BigYol kenarı | S19 | 206 | -409 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Q3 | -34 | 2053 | |
| Power Sub BigYol kenarı | N7 | -477 | 1408 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Q8 | -109 | 1220 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Q27 | -19 | -1588 | |
| Power Sub BigYol kenarı | S20 | 221 | -522 | |
| Power Sub BigYol kenarı | S20 | 154 | -462 | |
| Power Sub BigYol kenarı | P21 | -229 | -702 | |
| Power Sub BigYol kenarı | AE6 | 1918 | 1475 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Y6 | 1122 | 1610 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Y29 | 1040 | -1828 | |
| Power Sub BigYol kenarı | X25 | 987 | -1280 | |
| Power Sub BigYol kenarı | T13 | 379 | 484 | |
| Power Sub BigYol kenarı | V13 | 642 | 582 | |
| Power Sub BigYol kenarı | W5 | 882 | 1761 | |
| Power Sub BigYol kenarı | W5 | 785 | 1640 | |
| Power Sub BigYol kenarı | AA29 | 1370 | -1858 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H27 | -1426 | -1532 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AE6 | 1959 | 1612 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | G27 | -1552 | -1550 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AA28 | 1450 | -1708 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AB30 | 1510 | -1951 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AB31 | 1580 | -2194 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S8 | 258 | 1313 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | W30 | 793 | -2038 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | I6 | -1192 | 1581 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | W4 | 856 | 1865 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AC6 | 1722 | 1562 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | Q20 | -15 | -582 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | M13 | -619 | 531 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S28 | 284 | -1755 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | U15 | 526 | 220 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S20 | 223 | -586 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | W25 | 735 | -1188 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H25 | -1416 | -1299 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | X26 | 968 | -1434 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | Q29 | -73 | -1787 | |
| SupermarketYol kenarı | P20 | -158 | -484 | |
| SupermarketYol kenarı | M29 | -695 | -1829 | |
| SupermarketYol kenarı | N11 | -512 | 775 | |
| warehouseYol kenarı | AB7 | 1575 | 1424 | |
| warehouseYol kenarı | L7 | -750 | 1434 | |
| warehouseYol kenarı | X6 | 1013 | 1555 | |
| Güvenli bölgeGüvenli bölge | T11 | 361 | 741 | |
| compoundGüvenli bölge | R20 | 102 | -561 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AB19 | 1562 | -382 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AE13 | 2019 | 461 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AD10 | 1856 | 950 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | W13 | 782 | 524 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | R12 | 6 | 605 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Z22 | 1262 | -881 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AB14 | 1513 | 410 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | L17 | -842 | -97 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AC16 | 1682 | 34 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Z10 | 1200 | 910 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AD21 | 1860 | -711 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | AF19 | 2148 | -380 | |
| Farm base spotÜs önerisi | O3 | -388 | 2043 | |
| Farm base spotÜs önerisi | I16 | -1262 | 67 | |
| PvP base spotÜs önerisi | F23 | -1691 | -956 | |
| PvP base spotÜs önerisi | H27 | -1397 | -1544 | |
| PvP base spotÜs önerisi | H3 | -1397 | 1985 |
Eşleşen konum yok.
Harita verileri
Sabit kaynaklar ve anıtlar ayrıştırılmış harita verilerinden gelir. Canlı maden, ağaç ve eşya doğuşları izlenmez. Merkez başlangıçtır; +X doğu, +Z kuzey. Kareler yaklaşık 146,3 m'dir; özel haritaları oyunda kontrol edin. Harita dışındaki noktalar tabloda kalır.
Map ID 16648 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 05:07 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 14:00 UTC. Algoritma puanları görecelidir; güvenlik olasılığı değildir.
Sunucu açıklaması
PveLife-мирный Pve-сервер. Никаких PvP, рейдов и воровства: только спокойная и мирная игра. Перед игрой обязательно ознакомьтесь с правилами сервера: Телеграмм - https://t.me/+XqJ2pc1CKMBjNDRi ВКонтакте - https://vk.ru/club236976630 LOLKA - https://lolka.gg/y48a0q6Dz
Benzer sunucular
R2 - Aim training / Matchmaking / Facechecks - RU Main
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 400.
98 / 400 players · RUMagic Rust — Long | Kлaccикa x1 | Pyccкий
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 300.
183 / 300 players · RU[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 504.
189 / 504 players · RUSTEEL RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /ПИТЕР 15.11
Aynı ülkede (RU), ancak oyuncu kapasitesi 200 yerine 250.
114 / 250 players · RUServer monitoring data · .
