NoobTube | Monthly | Solo - Duo | 50% Upkeep

- Bölge
- Avrupa
- Kaynak çarpanı
- 1x
- Takım boyutu
- 2
Sunucu adresi 168.100.161.49:25568
Bu wipe
Tahmini wipe döngüsü ~31d 12h
Son bildirilen wipe: kontrolden yaklaşık 241 saat önce; tür doğrulanmadı. %6 dolu.
Wipe tahminleri ve geçmişi
| Kaynak | Wipe türü | Takvim / tarih |
|---|---|---|
| Tahmini | Wipe türü doğrulanmadı |
Wipe geçmişi (5)
| Tarih | Wipe türü | Kaynak |
|---|---|---|
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | backfill |
Oyuncu sayısı
7 günlük dönemde en yoğun 3 saat 18:00–21:00 UTC idi; saatlik tepe örneklerinin ortalaması 8 oyuncuydu. En sakin dönem 05:00–08:00 UTC, aynı yöntemle 2 oyuncuydu.
Oyuncu geçmişi · 24h
Doğrulanmış ham örnekler · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Doğrulanmış örnekler | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 2 | 49 | 100% |
Kuyruk · 24 sa
49 geçerli örnekte kuyruk bildirilmedi. Örnekler bekleme süresini ölçmez.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Tarih | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 6 | 6 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
| 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
7-day pop history
Oyuncu geçmişi · 7d
Her 60 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 0 | 169 | 100% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
30-day pop history
Oyuncu geçmişi · 30d
Her 120 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 0 | 224 | 62% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
Mevcut harita
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Koordinatlar için bir nokta seçin veya haritaya tıklayın.
Önerilen üs noktaları
Algoritma önerileri — araziyi ve inşa kısıtlamalarını oyunda kontrol edin.
- · 664 m
- · 674 m
- · 674 m
- · 395 m
- · 545 m
- · 567 m
- · 367 m
- · 608 m
- · 690 m
- · 177 m
- · 205 m
- · 406 m
Anıtlar ve kaynak noktaları
| Konum | Izgara | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| MağaraMağara | T14 | 701 | 142 | |
| MağaraMağara | X8 | 1347 | 1017 | |
| MağaraMağara | Y23 | 1497 | -1246 | |
| MağaraMağara | AA10 | 1726 | 645 | |
| MağaraMağara | V26 | 942 | -1765 | |
| MağaraMağara | K8 | -646 | 942 | |
| MağaraMağara | V4 | 988 | 1645 | |
| MağaraMağara | Y17 | 1427 | -349 | |
| MağaraMağara | N13 | -176 | 293 | |
| MağaraMağara | G23 | -1263 | -1331 | |
| EkskavatörEkskavatör | Y24 | 1406 | -1462 | |
| Balıkçı köyüBalıkçı köyü | R4 | 364 | 1620 | |
| LimanLiman | AC6 | 2045 | 1250 | |
| LimanLiman | AA13 | 1738 | 201 | |
| AirfieldAnıt | H15 | -1064 | -87 | |
| Arctic Research Base AAnıt | K11 | -670 | 518 | |
| Sphere TankAnıt | Y14 | 1368 | 96 | |
| Ferry TerminalAnıt | D6 | -1672 | 1295 | |
| JunkyardAnıt | G6 | -1307 | 1337 | |
| Launch SiteAnıt | F20 | -1414 | -826 | |
| lighthouseAnıt | C5 | -1846 | 1408 | |
| lighthouseAnıt | AA8 | 1716 | 976 | |
| Military TunnelAnıt | R20 | 366 | -773 | |
| Nuclea Missile SiloAnıt | O25 | -12 | -1580 | |
| PowerplantAnıt | I23 | -948 | -1321 | |
| radtownAnıt | Q14 | 253 | 135 | |
| Radtown SmallAnıt | G12 | -1307 | 389 | |
| Stables AAnıt | Y6 | 1456 | 1256 | |
| Stables BAnıt | R13 | 442 | 212 | |
| Satellite DishAnıt | G10 | -1336 | 692 | |
| Swamp BAnıt | O9 | -56 | 892 | |
| Swamp AAnıt | F7 | -1409 | 1075 | |
| Swamp CAnıt | AB5 | 1809 | 1457 | |
| TrainyardAnıt | O15 | -139 | -82 | |
| Underwater Lab AAnıt | K29 | -636 | -2177 | |
| Water Treatment PlantAnıt | S11 | 516 | 547 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | U29 | 788 | -2589 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | A29 | -2589 | -2558 | |
| #1272520358Diğer | S16 | 535 | -157 | |
| #2778438472Diğer | V19 | 939 | -748 | |
| #287240458Diğer | W15 | 1081 | -42 | |
| #3563180799Diğer | L20 | -487 | -781 | |
| Apartment ComplexDiğer | R8 | 359 | 1001 | |
| Fishing Villa ADiğer | W27 | 1118 | -1882 | |
| Fishing Villag CDiğer | H3 | -1178 | 1683 | |
| Ice LakeDiğer | M11 | -397 | 488 | |
| Ice LakeDiğer | J12 | -855 | 411 | |
| Ice LakeDiğer | J10 | -829 | 701 | |
| Lake ADiğer | V9 | 906 | 886 | |
| Oasia ADiğer | V22 | 1043 | -1161 | |
| pondDiğer | U6 | 792 | 1267 | |
| pondDiğer | J6 | -848 | 1226 | |
| pondDiğer | N5 | -236 | 1371 | |
| Ruin ADiğer | P3 | 30 | 1715 | |
| Ruin BDiğer | S4 | 581 | 1601 | |
| Ruin CDiğer | T7 | 620 | 1170 | |
| Ruin DDiğer | O6 | -66 | 1214 | |
| Tunnel EntranceDiğer | P12 | 18 | 390 | |
| Tunnel EntranceDiğer | Y5 | 1395 | 1419 | |
| Tunnel EntranceDiğer | K20 | -714 | -888 | |
| Tunnel EntranceDiğer | D23 | -1770 | -1236 | |
| Tunnel EntranceDiğer | E11 | -1563 | 468 | |
| Tunnel EntranceDiğer | P26 | 90 | -1743 | |
| Tunnel EntranceDiğer | J3 | -828 | 1776 | |
| Tunnel EntranceDiğer | Z20 | 1614 | -831 | |
| zigguratDiğer | J5 | -774 | 1481 | |
| Yüksek kaliteli metal ocağıYüksek kaliteli metal ocağı | F23 | -1454 | -1314 | |
| Taş ocağıTaş ocağı | P18 | 94 | -472 | |
| Kükürt ocağıKükürt ocağı | W25 | 1121 | -1622 | |
| Gas StationYol kenarı | L13 | -576 | 282 | |
| Gas StationYol kenarı | H7 | -1081 | 1185 | |
| Power Sub BigYol kenarı | R22 | 304 | -1054 | |
| Power Sub BigYol kenarı | H4 | -1144 | 1616 | |
| Power Sub BigYol kenarı | R5 | 416 | 1451 | |
| Power Sub BigYol kenarı | S7 | 491 | 1076 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G4 | -1286 | 1646 | |
| Power Sub BigYol kenarı | E6 | -1534 | 1316 | |
| Power Sub BigYol kenarı | F6 | -1496 | 1286 | |
| Power Sub BigYol kenarı | F6 | -1376 | 1226 | |
| Power Sub BigYol kenarı | AB6 | 1909 | 1331 | |
| Power Sub BigYol kenarı | H6 | -1106 | 1241 | |
| Power Sub BigYol kenarı | L12 | -574 | 349 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Z12 | 1541 | 304 | |
| Power Sub BigYol kenarı | J11 | -866 | 491 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G11 | -1324 | 484 | |
| Power Sub BigYol kenarı | V21 | 949 | -1024 | |
| Power Sub BigYol kenarı | R8 | 416 | 934 | |
| Power Sub BigYol kenarı | R12 | 439 | 371 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | E21 | -1628 | -1033 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | Q8 | 234 | 1017 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | T10 | 640 | 646 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H16 | -1194 | -155 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | F5 | -1404 | 1387 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | W16 | 1077 | -275 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AB5 | 1929 | 1374 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H24 | -1068 | -1441 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | F12 | -1432 | 304 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H18 | -1171 | -598 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S12 | 550 | 333 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | P15 | 47 | -68 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | AB7 | 1892 | 1163 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S7 | 480 | 1114 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | Y14 | 1471 | 103 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H6 | -1175 | 1278 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | E7 | -1590 | 1176 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S20 | 504 | -821 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | X24 | 1270 | -1471 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H23 | -1128 | -1334 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H19 | -1118 | -681 | |
| SupermarketYol kenarı | J21 | -869 | -987 | |
| SupermarketYol kenarı | AA6 | 1665 | 1202 | |
| SupermarketYol kenarı | K26 | -659 | -1663 | |
| warehouseYol kenarı | Q6 | 284 | 1247 | |
| warehouseYol kenarı | T18 | 681 | -520 | |
| warehouseYol kenarı | U23 | 848 | -1229 | |
| Güvenli bölgeGüvenli bölge | K17 | -632 | -313 | |
| compoundGüvenli bölge | W17 | 1143 | -418 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | V6 | 971 | 1256 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | T2 | 613 | 1860 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | S5 | 532 | 1409 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | N4 | -264 | 1542 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | O2 | -91 | 1895 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | I6 | -987 | 1333 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | P4 | 67 | 1526 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Q7 | 150 | 1153 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | K3 | -659 | 1659 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | M7 | -431 | 1178 | |
| Farm base spotÜs önerisi | K7 | -660 | 1192 | |
| Farm base spotÜs önerisi | P21 | 54 | -1016 | |
| PvP base spotÜs önerisi | J21 | -825 | -975 | |
| PvP base spotÜs önerisi | Z7 | 1575 | 1125 |
Eşleşen konum yok.
Harita verileri
Sabit kaynaklar ve anıtlar ayrıştırılmış harita verilerinden gelir. Canlı maden, ağaç ve eşya doğuşları izlenmez. Merkez başlangıçtır; +X doğu, +Z kuzey. Kareler yaklaşık 146,3 m'dir; özel haritaları oyunda kontrol edin. Harita dışındaki noktalar tabloda kalır.
Map ID 15239 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 16:09 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 10:55 UTC. Algoritma puanları görecelidir; güvenlik olasılığı değildir.
Sunucu açıklaması
NoobTube | Monthly | Solo - Duo | 50% Upkeep | Noob Friendly • Max group size: 2 • 50% upkeep • Beginner friendly • Active non-playing admins SERVER RULES • English only in global chat • No cheating, exploiting, scripting, or ban evasion • No racism, harassment, or hate speech • No excessive toxicity • No permanent base griefing or sealing • Unlock doors & TCs after raids • Temporary seals must be removed • No blocking safe zones • Raid bases must decay • Vehicles & quarries are free to take • Foundation wiping allowed • No alliances or coordinated teaming • Remove bags/codes/auth when swapping • Team limit violations = team ban VISIT OUR WEBSITE FOR FULL RULESET AND MEANINGS! ANYONE WHO BREAKS THE RULES WILL BE KICKED / BANNED
Benzer sunucular
Rust4Noobs #1 | Solo/Duo | Softcore 50% Monthly | No BP Wipe
Aynı ülkede (GB).
71 / 100 players · AvrupaRustForNoobs.com | Solo/Duo | Monthly EU
Aynı ülkede (GB), ancak oyuncu kapasitesi 100 yerine 150.
67 / 150 players · AvrupaRust4Noobs | Solo/Duo | Primitive Monthly | No BP Wipe
Aynı ülkede (GB).
20 / 100 players · AvrupaRust4Noobs | Solo/Duo | Vanilla Monthly | No BP Wipe
Aynı ülkede (GB).
13 / 100 players · AvrupaServer monitoring data · .
