West Coast RUST 2x No Decay | 11/5

- Bölge
- Kuzey Amerika
- Kaynak çarpanı
- 2x
- Takım boyutu
- 4
Sunucu adresi 24.17.169.158:28017
Bu wipe
Tahmini wipe döngüsü ~31d 10h
Son bildirilen wipe: kontrolden yaklaşık 238 saat önce; tür doğrulanmadı. %4 dolu.
Wipe tahminleri ve geçmişi
| Kaynak | Wipe türü | Takvim / tarih |
|---|---|---|
| Tahmini | Wipe türü doğrulanmadı |
Wipe geçmişi (5)
| Tarih | Wipe türü | Kaynak |
|---|---|---|
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | a2s | |
| Tür doğrulanmadı | backfill |
Oyuncu sayısı
7 günlük dönemde en yoğun 3 saat 00:00–03:00 UTC idi; saatlik tepe örneklerinin ortalaması 0 oyuncuydu. En sakin dönem 23:00–02:00 UTC, aynı yöntemle 0 oyuncuydu.
Oyuncu geçmişi · 24h
Doğrulanmış ham örnekler · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Doğrulanmış örnekler | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 49 | 100% |
Kuyruk · 24 sa
49 geçerli örnekte kuyruk bildirilmedi. Örnekler bekleme süresini ölçmez.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Tarih | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — |
7-day pop history
Oyuncu geçmişi · 7d
Her 60 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 169 | 100% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
30-day pop history
Oyuncu geçmişi · 30d
Her 120 dakikalık aralıktaki en yüksek sayı · UTC · –
Bir örneği görmek için eğriye dokunun veya üzerine gelin.
| Ortalama | En yüksek | En düşük | Kontrol edilen aralıklar | Kapsama |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 224 | 62% |
Ortalama ve minimum, ham örnekleri değil aralık maksimumlarını gösterir. Oyuncu sayısı ve kapasite ayrı toplandığından aralık içinde tam eşleştirme yoktur.
Mevcut harita
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Koordinatlar için bir nokta seçin veya haritaya tıklayın.
Önerilen üs noktaları
Algoritma önerileri — araziyi ve inşa kısıtlamalarını oyunda kontrol edin.
- · 490 m
- · 512 m
- · 658 m
- · 458 m
- · 516 m
- · 847 m
- · 170 m
- · 297 m
- · 603 m
Anıtlar ve kaynak noktaları
| Konum | Izgara | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| MağaraMağara | G13 | -1130 | 203 | |
| MağaraMağara | X8 | 1366 | 944 | |
| MağaraMağara | F23 | -1342 | -1301 | |
| MağaraMağara | V3 | 1072 | 1677 | |
| MağaraMağara | S7 | 592 | 980 | |
| MağaraMağara | E17 | -1522 | -469 | |
| MağaraMağara | N10 | -97 | 535 | |
| MağaraMağara | Q16 | 310 | -240 | |
| MağaraMağara | L3 | -400 | 1658 | |
| MağaraMağara | D9 | -1543 | 676 | |
| EkskavatörEkskavatör | G22 | -1150 | -1111 | |
| Balıkçı köyüBalıkçı köyü | L1 | -376 | 1834 | |
| LimanLiman | C16 | -1689 | -296 | |
| LimanLiman | Z4 | 1667 | 1531 | |
| AirfieldAnıt | T15 | 748 | -195 | |
| Arctic Research Base AAnıt | Y17 | 1533 | -421 | |
| Sphere TankAnıt | R9 | 410 | 797 | |
| Ferry TerminalAnıt | G3 | -1136 | 1680 | |
| JunkyardAnıt | D4 | -1548 | 1410 | |
| Launch SiteAnıt | P19 | 183 | -709 | |
| lighthouseAnıt | AA6 | 1814 | 1127 | |
| lighthouseAnıt | E7 | -1501 | 997 | |
| Military TunnelAnıt | K20 | -539 | -918 | |
| Nuclea Missile SiloAnıt | K25 | -569 | -1572 | |
| PowerplantAnıt | V22 | 978 | -1216 | |
| Radtown SmallAnıt | W16 | 1224 | -362 | |
| radtownAnıt | M20 | -244 | -860 | |
| Stables AAnıt | G6 | -1164 | 1109 | |
| Stables BAnıt | O16 | -73 | -225 | |
| Satellite DishAnıt | AA10 | 1690 | 641 | |
| Swamp AAnıt | G5 | -1184 | 1368 | |
| Swamp BAnıt | O24 | 36 | -1448 | |
| Swamp CAnıt | Z6 | 1543 | 1222 | |
| TrainyardAnıt | K5 | -621 | 1285 | |
| Underwater Lab AAnıt | A14 | -2099 | 10 | |
| Water Treatment PlantAnıt | H10 | -1046 | 530 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | AC14 | 2473 | -34 | |
| Petrol platformuPetrol platformu | U28 | 831 | -2443 | |
| #2778438472Diğer | I23 | -817 | -1282 | |
| #2909070250Diğer | N7 | -167 | 960 | |
| Apartment ComplexDiğer | W5 | 1111 | 1276 | |
| Fishing Villa ADiğer | H26 | -966 | -1783 | |
| Fishing Villag CDiğer | T2 | 667 | 1748 | |
| Ice LakeDiğer | T25 | 726 | -1626 | |
| Ice LakeDiğer | W14 | 1223 | 32 | |
| Ice LakeDiğer | R22 | 376 | -1172 | |
| Oasis CDiğer | H19 | -1086 | -792 | |
| pondDiğer | S7 | 614 | 1098 | |
| pondDiğer | J7 | -741 | 997 | |
| Ruin BDiğer | U4 | 926 | 1467 | |
| Ruin CDiğer | Q7 | 262 | 1088 | |
| Ruin DDiğer | I6 | -883 | 1111 | |
| Ruin EDiğer | N5 | -148 | 1351 | |
| Tunnel EntranceDiğer | W19 | 1209 | -741 | |
| Tunnel EntranceDiğer | P24 | 210 | -1482 | |
| Tunnel EntranceDiğer | P3 | 123 | 1659 | |
| Tunnel EntranceDiğer | O9 | 66 | 702 | |
| Tunnel EntranceDiğer | W11 | 1209 | 393 | |
| Tunnel EntranceDiğer | L15 | -453 | -108 | |
| Tunnel EntranceDiğer | C5 | -1698 | 1263 | |
| Tunnel EntranceDiğer | G26 | -1155 | -1707 | |
| zigguratDiğer | K3 | -559 | 1600 | |
| Yüksek kaliteli metal ocağıYüksek kaliteli metal ocağı | D19 | -1573 | -767 | |
| Taş ocağıTaş ocağı | Q25 | 250 | -1597 | |
| Kükürt ocağıKükürt ocağı | X19 | 1326 | -693 | |
| Gas StationYol kenarı | F18 | -1257 | -513 | |
| Gas StationYol kenarı | F12 | -1381 | 258 | |
| Power Sub BigYol kenarı | H6 | -995 | 1243 | |
| Power Sub BigYol kenarı | E15 | -1483 | -184 | |
| Power Sub BigYol kenarı | T14 | 725 | 11 | |
| Power Sub BigYol kenarı | V15 | 1032 | -169 | |
| Power Sub BigYol kenarı | H6 | -1040 | 1220 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G26 | -1108 | -1723 | |
| Power Sub BigYol kenarı | I21 | -837 | -1025 | |
| Power Sub BigYol kenarı | Y4 | 1513 | 1521 | |
| Power Sub BigYol kenarı | K24 | -567 | -1468 | |
| Power Sub BigYol kenarı | I20 | -935 | -927 | |
| Power Sub BigYol kenarı | X17 | 1265 | -439 | |
| Power Sub BigYol kenarı | U21 | 845 | -980 | |
| Power Sub BigYol kenarı | N17 | -79 | -469 | |
| Power Sub BigYol kenarı | X10 | 1303 | 634 | |
| Power Sub BigYol kenarı | T3 | 755 | 1671 | |
| Power Sub BigYol kenarı | T4 | 740 | 1408 | |
| Power Sub BigYol kenarı | M2 | -312 | 1791 | |
| Power Sub BigYol kenarı | L4 | -402 | 1393 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G3 | -1115 | 1588 | |
| Power Sub BigYol kenarı | M20 | -252 | -920 | |
| Power Sub BigYol kenarı | G9 | -1190 | 665 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | P21 | 184 | -1050 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | J21 | -692 | -1004 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | E5 | -1501 | 1264 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | D4 | -1547 | 1527 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | G3 | -1184 | 1563 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | Z4 | 1580 | 1418 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | H12 | -1040 | 346 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | X16 | 1326 | -283 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | F22 | -1294 | -1139 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | S15 | 604 | -213 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | U15 | 860 | -81 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | T12 | 685 | 261 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | R11 | 432 | 375 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | W22 | 1131 | -1242 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | D17 | -1683 | -486 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | J6 | -669 | 1120 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | W4 | 1117 | 1402 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | Y3 | 1510 | 1606 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | F10 | -1247 | 565 | |
| Power Sub SmallYol kenarı | V23 | 979 | -1365 | |
| SupermarketYol kenarı | F3 | -1382 | 1604 | |
| SupermarketYol kenarı | X9 | 1270 | 668 | |
| warehouseYol kenarı | R10 | 426 | 630 | |
| warehouseYol kenarı | W4 | 1127 | 1484 | |
| Güvenli bölgeGüvenli bölge | K13 | -565 | 89 | |
| compoundGüvenli bölge | S12 | 541 | 317 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | I5 | -889 | 1362 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | K2 | -643 | 1745 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | N2 | -181 | 1740 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | L19 | -381 | -662 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | U2 | 866 | 1698 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | K8 | -572 | 892 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | T7 | 790 | 1084 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Q5 | 274 | 1341 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | O12 | -59 | 243 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | Q3 | 253 | 1666 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | M6 | -301 | 1246 | |
| Su kuyusuSu kuyusu | O4 | -19 | 1444 | |
| Farm base spotÜs önerisi | N12 | -116 | 285 | |
| PvP base spotÜs önerisi | H25 | -1026 | -1612 | |
| PvP base spotÜs önerisi | P23 | 147 | -1319 |
Eşleşen konum yok.
Harita verileri
Sabit kaynaklar ve anıtlar ayrıştırılmış harita verilerinden gelir. Canlı maden, ağaç ve eşya doğuşları izlenmez. Merkez başlangıçtır; +X doğu, +Z kuzey. Kareler yaklaşık 146,3 m'dir; özel haritaları oyunda kontrol edin. Harita dışındaki noktalar tabloda kalır.
Map ID 15405 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 16:16 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 11:29 UTC. Algoritma puanları görecelidir; güvenlik olasılığı değildir.
Sunucu açıklaması
11/5 BP Wiped: Never Max Team: 4 Discord: https://discord.gg/rXZSngA No decay, raidable NPC bases, night zombies, 5x stack for resources, 2x resource gather, Info Panel, Instant Craft, Kits, VIP system, Backpacks, Craftable Recyclers, and MyMini.
Benzer sunucular
US Limitless 2x Monthly Quad No Offlines | No BP Wipes
Aynı ülkede (US), ancak oyuncu kapasitesi 75 yerine 200.
27 / 200 players · Kuzey AmerikaUS Velt.gg 2x Monthly Solo/Duo/Trio/Quad|50% Upkeep|No BP Wipes
Aynı ülkede (US), ancak oyuncu kapasitesi 75 yerine 200.
1 / 200 players · Kuzey AmerikaRusted Imperium | 2x | Solo/Duo/Trio/Quad | ORP | No BP Wipe
Aynı ülkede (US), ancak oyuncu kapasitesi 75 yerine 100.
23 / 100 players · Kuzey AmerikaHelix 2x Monthly Solo/Duo | No BP wipes | Noob Friendly
Aynı ülkede (US), ancak oyuncu kapasitesi 75 yerine 100.
12 / 100 players · Kuzey AmerikaServer monitoring data · .
