WILDERNESS Romania x2|Solo Only|Noob|Modded|JUST WIPED|13.11

- Регіон
- Європа
- Множник збору
- 1x
- Розмір команди
- 1
Адреса сервера 49.12.146.141:28036
Поточний вайп
Орієнтовний цикл вайпу ~7d 18h
Останній вайп — близько 60 год до перевірки; тип не підтверджено. Заповнений на 1%.
Прогнози та історія вайпів
| Джерело | Тип вайпу | Розклад / дата |
|---|---|---|
| Прогноз | Тип вайпу не підтверджено |
Історія вайпів (18)
| Дата | Тип вайпу | Джерело |
|---|---|---|
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | backfill |
Гравці онлайн
За 7 днів найактивніші 3 години: 06:00–09:00 UTC, у середньому 1 гравців за погодинними піками. Найтихіші: 23:00–02:00 UTC, у середньому 0 за тією ж методикою.
Історія онлайну · 24h
Перевірені сирі виміри · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені виміри | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 49 | 100% |
Черга · 24 год
Чергу не зафіксовано у 49 перевірених вимірах. Час очікування не вимірюється.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
7-day pop history
Історія онлайну · 7d
Пік за кожний 60-хвилинний інтервал · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені інтервали | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 169 | 100% |
Середнє й мінімум стосуються піків інтервалів, а не сирих вимірів. Гравці й місткість агрегуються окремо; точне зіставлення всередині інтервалу недоступне.
30-day pop history
Історія онлайну · 30d
Пік за кожний 120-хвилинний інтервал · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені інтервали | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 0 | 224 | 62% |
Середнє й мінімум стосуються піків інтервалів, а не сирих вимірів. Гравці й місткість агрегуються окремо; точне зіставлення всередині інтервалу недоступне.
Поточна мапа
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Виберіть об’єкт або натисніть на мапу для координат.
Місця для бази
Рекомендації алгоритму — перевірте рельєф і обмеження будівництва у грі.
- · 516 m
- · 576 m
- · 697 m
- · 244 m
- · 262 m
- · 572 m
- · 296 m
- · 328 m
- · 560 m
- · 376 m
- · 480 m
- · 517 m
Монументи та ресурси
| Місце | Сітка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПечераПечера | M4 | -70 | 1112 | |
| ПечераПечера | H11 | -734 | 191 | |
| ПечераПечера | P9 | 486 | 482 | |
| ПечераПечера | T16 | 1001 | -551 | |
| ПечераПечера | H3 | -795 | 1358 | |
| ПечераПечера | E19 | -1150 | -1072 | |
| ПечераПечера | D7 | -1292 | 743 | |
| ПечераПечера | S21 | 883 | -1373 | |
| ПечераПечера | V8 | 1294 | 663 | |
| ЕкскаваторЕкскаватор | F14 | -973 | -235 | |
| Рибальське селоРибальське село | S20 | 953 | -1175 | |
| ПортПорт | J22 | -429 | -1449 | |
| ПортПорт | W11 | 1439 | 218 | |
| Arctic Research Base AМонумент | U12 | 1170 | 55 | |
| Sphere TankМонумент | R14 | 747 | -291 | |
| Ferry TerminalМонумент | B16 | -1580 | -547 | |
| JunkyardМонумент | N17 | 114 | -794 | |
| Launch SiteМонумент | M8 | -46 | 613 | |
| lighthouseМонумент | E17 | -1149 | -786 | |
| lighthouseМонумент | V19 | 1380 | -1012 | |
| Military TunnelМонумент | P4 | 437 | 1204 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | S5 | 820 | 1047 | |
| PowerplantМонумент | F6 | -1015 | 820 | |
| radtownМонумент | S18 | 872 | -892 | |
| Radtown SmallМонумент | Q12 | 633 | 62 | |
| Stables AМонумент | V20 | 1371 | -1234 | |
| Stables BМонумент | J15 | -404 | -379 | |
| Satellite DishМонумент | C14 | -1420 | -229 | |
| Swamp CМонумент | D18 | -1323 | -905 | |
| Swamp AМонумент | K16 | -244 | -619 | |
| Swamp BМонумент | Q7 | 549 | 806 | |
| TrainyardМонумент | L19 | -114 | -1049 | |
| Underwater Lab AМонумент | X23 | 1579 | -1647 | |
| Water Treatment PlantМонумент | N14 | 201 | -289 | |
| Нафтова вишкаНафтова вишка | A0 | -2177 | 2148 | |
| Нафтова вишкаНафтова вишка | Y0 | 2076 | 2168 | |
| #63296637Інше | F9 | -972 | 413 | |
| Apartment ComplexІнше | T18 | 1063 | -890 | |
| Fishing Villa AІнше | N2 | 150 | 1503 | |
| Fishing Villag CІнше | C20 | -1464 | -1153 | |
| Ice LakeІнше | Q16 | 618 | -522 | |
| Ice LakeІнше | U16 | 1142 | -625 | |
| Ice LakeІнше | S13 | 946 | -200 | |
| pondІнше | P19 | 446 | -1012 | |
| pondІнше | J18 | -382 | -895 | |
| Ruin BІнше | I18 | -593 | -869 | |
| Ruin CІнше | R19 | 672 | -1107 | |
| Ruin EІнше | N19 | 158 | -1012 | |
| Tunnel EntranceІнше | W15 | 1440 | -459 | |
| Tunnel EntranceІнше | G2 | -933 | 1437 | |
| Tunnel EntranceІнше | E20 | -1164 | -1194 | |
| Tunnel EntranceІнше | T4 | 1062 | 1149 | |
| Tunnel EntranceІнше | C11 | -1449 | 156 | |
| Tunnel EntranceІнше | J14 | -387 | -228 | |
| Tunnel EntranceІнше | P18 | 456 | -831 | |
| Tunnel EntranceІнше | R10 | 672 | 228 | |
| Кар’єр МВЯКар’єр МВЯ | V7 | 1271 | 772 | |
| Кам’яний кар’єрКам’яний кар’єр | H2 | -741 | 1487 | |
| Сірчаний кар’єрСірчаний кар’єр | N6 | 168 | 900 | |
| Gas StationУздовж доріг | L17 | -116 | -806 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | O10 | 353 | 368 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | P18 | 398 | -856 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | S7 | 871 | 811 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | L17 | -180 | -788 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | Q4 | 615 | 1253 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | M7 | 45 | 720 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | J10 | -383 | 368 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | D13 | -1351 | -165 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | D19 | -1381 | -1073 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | H19 | -811 | -1103 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | Q5 | 578 | 1088 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | O13 | 353 | -105 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | O13 | 368 | -173 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | V10 | 1321 | 308 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | S19 | 901 | -976 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | S19 | 953 | -1058 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | G6 | -916 | 946 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | R18 | 788 | -886 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | S18 | 863 | -833 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | K7 | -323 | 668 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | M17 | -23 | -803 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | L18 | -180 | -833 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | K21 | -338 | -1291 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | D19 | -1336 | -1096 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | J21 | -458 | -1343 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | C16 | -1486 | -623 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | C16 | -1436 | -547 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | N18 | 106 | -939 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | S18 | 957 | -883 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | E6 | -1188 | 823 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | K7 | -321 | 781 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | P5 | 371 | 1071 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | N10 | 151 | 329 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | N12 | 216 | -33 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | Q12 | 565 | -43 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | R15 | 806 | -439 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | Q5 | 546 | 1100 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | V10 | 1325 | 352 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | G7 | -921 | 744 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | K11 | -361 | 208 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | L18 | -92 | -914 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | I22 | -577 | -1498 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | U18 | 1198 | -865 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | O9 | 261 | 494 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | U11 | 1249 | 143 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | M14 | 47 | -268 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | K20 | -298 | -1163 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | I10 | -585 | 343 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | E7 | -1144 | 705 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | F14 | -1106 | -238 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | D13 | -1301 | -199 | |
| SupermarketУздовж доріг | N5 | 79 | 998 | |
| SupermarketУздовж доріг | T8 | 1102 | 530 | |
| SupermarketУздовж доріг | F18 | -964 | -939 | |
| warehouseУздовж доріг | O10 | 300 | 265 | |
| warehouseУздовж доріг | F11 | -1021 | 177 | |
| warehouseУздовж доріг | E6 | -1226 | 962 | |
| Безпечна зонаБезпечна зона | G17 | -860 | -680 | |
| compoundБезпечна зона | J10 | -468 | 295 | |
| КриницяКриниця | L12 | -143 | -56 | |
| КриницяКриниця | O18 | 322 | -929 | |
| КриницяКриниця | T6 | 1070 | 831 | |
| КриницяКриниця | H19 | -744 | -1064 | |
| КриницяКриниця | N20 | 84 | -1205 | |
| КриницяКриниця | J20 | -372 | -1181 | |
| КриницяКриниця | S9 | 929 | 457 | |
| КриницяКриниця | R18 | 696 | -948 | |
| КриницяКриниця | H21 | -699 | -1378 | |
| КриницяКриниця | I16 | -636 | -636 | |
| Farm base spotРекомендація бази | K3 | -271 | 1273 | |
| PvP base spotРекомендація бази | N19 | 148 | -1036 | |
| PvP base spotРекомендація бази | R3 | 740 | 1332 | |
| PvP base spotРекомендація бази | H19 | -740 | -1036 |
Об’єкти не знайдені.
Дані мапи
Статичні ресурси й монументи отримано з даних мапи. Поява руди, дерев і предметів не відстежується. Початок координат — центр; +X схід, +Z північ. Клітинки близько 146,3 м; власні мапи перевіряйте у грі. Точки за межами мапи залишаються в таблиці.
Map ID 22110 · High FPS | Wiped - 2d ago · checked 15 Nov 2026, 10:14 UTC. Base algorithm 1 · calculated 13 Nov 2026, 10:04 UTC. Оцінки алгоритму відносні, а не ймовірність безпеки.
Опис сервера
Map Wipes: Every Friday at 11:00 CET BP Wipes: Every Friday at 11:00 CET (except the first Friday after a Force Wipe) ★ 2x Improved Loot & Gather ★ Faster Recycling ★ 5x Stack Sizes & Boosted Sell Rates ★ Junk Removed & New Additions ★ Playtime Rewards • New Vehicle Options ★ Backpack • 2x SkillTree • /Craft Panel ★ Box Sorter • Auto-Doors • Extended WB Range ★ Extra Recyclers • New Vehicles • /Craft Panel ★ PvE Events • Daily Events • /skin • /missions ★ Rust Points • /Shop • BattlePass • /kit ★ Active Staff 24/7 • Friendly Community • No Teaming Abuse
Схожі сервери
WILDERNESS Romania x2|Solo Only|Noob|Modded|JUST WIPED|15.11
Також у тій самій країні (DE).
1 / 100 players · ЄвропаEnjoy - Solo only Monthly, no BP wipes. True Vanilla.
Також у тій самій країні (DE), але місткість 165 замість 100.
119 / 165 players · ЄвропаWARBANDITS.GG Solo Only - Weekly | JUST WIPED
Also in the same region (Europe).
3 / 100 players · ЄвропаWILDERNESS Romania x2 |Solo Only| Monthly|Noob|50% Up|08.11
Також у тій самій країні (DE).
3 / 100 players · ЄвропаServer monitoring data · .
