EXPLODE RUST - EU Dev
- Регіон
- Європа
- Множник збору
- 1x
- Розмір команди
- 8
Адреса сервера 202.36.95.51:26413
Поточний вайп
Орієнтовний цикл вайпу ~11d 13h
Останній вайп — близько 250 год до перевірки; тип не підтверджено. Заповнений на 0%.
Прогнози та історія вайпів
| Джерело | Тип вайпу | Розклад / дата |
|---|---|---|
| Прогноз | Тип вайпу не підтверджено |
Історія вайпів (5)
| Дата | Тип вайпу | Джерело |
|---|---|---|
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s |
Гравці онлайн
За 7 днів найактивніші 3 години: 00:00–03:00 UTC, у середньому 0 гравців за погодинними піками. Найтихіші: 23:00–02:00 UTC, у середньому 0 за тією ж методикою.
Історія онлайну · 24h
Перевірені сирі виміри · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені виміри | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
Черга · 24 год
Чергу не зафіксовано у 49 перевірених вимірах. Час очікування не вимірюється.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Історія онлайну · 7d
Пік за кожний 60-хвилинний інтервал · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені інтервали | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 169 | 100% |
Середнє й мінімум стосуються піків інтервалів, а не сирих вимірів. Гравці й місткість агрегуються окремо; точне зіставлення всередині інтервалу недоступне.
30-day pop history
Історія онлайну · 30d
Пік за кожний 120-хвилинний інтервал · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені інтервали | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 232 | 64% |
Середнє й мінімум стосуються піків інтервалів, а не сирих вимірів. Гравці й місткість агрегуються окремо; точне зіставлення всередині інтервалу недоступне.
Поточна мапа
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Виберіть об’єкт або натисніть на мапу для координат.
Місця для бази
Рекомендації алгоритму — перевірте рельєф і обмеження будівництва у грі.
- · 703 m
- · 736 m
- · 961 m
- · 292 m
- · 306 m
- · 501 m
- · 413 m
- · 477 m
- · 710 m
Монументи та ресурси
| Місце | Сітка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПечераПечера | U14 | 1061 | -214 | |
| ПечераПечера | P10 | 368 | 479 | |
| ПечераПечера | X20 | 1505 | -1047 | |
| ПечераПечера | H19 | -887 | -911 | |
| ПечераПечера | J13 | -574 | 51 | |
| ПечераПечера | M22 | -215 | -1322 | |
| ПечераПечера | D4 | -1444 | 1392 | |
| ПечераПечера | M17 | -111 | -543 | |
| ПечераПечера | M5 | -184 | 1166 | |
| Рибальське селоРибальське село | C4 | -1616 | 1307 | |
| ПортПорт | I2 | -712 | 1676 | |
| ПортПорт | B12 | -1705 | 123 | |
| AirfieldМонумент | N9 | 10 | 644 | |
| Arctic Research Base AМонумент | M6 | -113 | 1015 | |
| Sphere TankМонумент | I7 | -767 | 849 | |
| Ferry TerminalМонумент | L24 | -248 | -1595 | |
| JunkyardМонумент | E4 | -1266 | 1296 | |
| Launch SiteМонумент | U12 | 986 | 219 | |
| lighthouseМонумент | C22 | -1569 | -1291 | |
| lighthouseМонумент | H4 | -851 | 1330 | |
| Military TunnelМонумент | R17 | 590 | -527 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | V24 | 1187 | -1626 | |
| PowerplantМонумент | U7 | 1008 | 892 | |
| Radtown SmallМонумент | P8 | 350 | 780 | |
| radtownМонумент | V16 | 1113 | -406 | |
| Stables AМонумент | F24 | -1152 | -1556 | |
| Stables BМонумент | K14 | -372 | -118 | |
| Satellite DishМонумент | O22 | 205 | -1352 | |
| Swamp BМонумент | X14 | 1544 | -120 | |
| Swamp CМонумент | E23 | -1364 | -1471 | |
| Swamp AМонумент | G6 | -1014 | 1006 | |
| Water Treatment PlantМонумент | M19 | -138 | -896 | |
| Нафтова вишкаНафтова вишка | R0 | 580 | 2306 | |
| Нафтова вишкаНафтова вишка | AA6 | 2350 | 1078 | |
| #2357885450Інше | AA3 | 1893 | 1498 | |
| #2909070250Інше | N13 | -34 | -23 | |
| #63296637Інше | R20 | 643 | -1039 | |
| Apartment ComplexІнше | E20 | -1397 | -1057 | |
| Fishing Villa AІнше | Y16 | 1654 | -434 | |
| Fishing Villag CІнше | C16 | -1611 | -413 | |
| Ice LakeІнше | S5 | 793 | 1218 | |
| Ice LakeІнше | J3 | -549 | 1474 | |
| Ice LakeІнше | N5 | 12 | 1185 | |
| Oasis CІнше | T20 | 944 | -1069 | |
| pondІнше | H16 | -957 | -437 | |
| pondІнше | G9 | -1066 | 659 | |
| Ruin AІнше | I15 | -688 | -357 | |
| Ruin BІнше | D18 | -1487 | -740 | |
| Ruin CІнше | G18 | -1010 | -691 | |
| Ruin DІнше | G11 | -1012 | 349 | |
| Ruin EІнше | E13 | -1264 | 16 | |
| Tunnel EntranceІнше | Q2 | 444 | 1587 | |
| Tunnel EntranceІнше | H23 | -915 | -1521 | |
| Tunnel EntranceІнше | Y20 | 1635 | -1107 | |
| Tunnel EntranceІнше | C6 | -1584 | 996 | |
| Tunnel EntranceІнше | O15 | 168 | -249 | |
| Tunnel EntranceІнше | G15 | -1065 | -291 | |
| Tunnel EntranceІнше | X8 | 1494 | 699 | |
| Tunnel EntranceІнше | P25 | 294 | -1746 | |
| zigguratІнше | E8 | -1362 | 686 | |
| Кар’єр МВЯКар’єр МВЯ | R14 | 617 | -172 | |
| Кам’яний кар’єрКам’яний кар’єр | X22 | 1499 | -1302 | |
| Сірчаний кар’єрСірчаний кар’єр | V4 | 1137 | 1319 | |
| Gas StationУздовж доріг | Q6 | 449 | 1060 | |
| Gas StationУздовж доріг | K7 | -418 | 891 | |
| Gas StationУздовж доріг | F14 | -1242 | -202 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | E16 | -1321 | -495 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | D15 | -1508 | -278 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | K14 | -435 | -75 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | W18 | 1268 | -728 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | V23 | 1238 | -1538 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | I3 | -728 | 1501 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | G5 | -998 | 1208 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | E3 | -1366 | 1486 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | D4 | -1531 | 1373 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | G5 | -1043 | 1201 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | C13 | -1576 | 60 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | Q6 | 443 | 991 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | V18 | 1238 | -698 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | Y16 | 1568 | -495 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | Q9 | 375 | 653 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | L23 | -300 | -1448 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | M21 | -203 | -1126 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | O20 | 150 | -1088 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | R15 | 570 | -323 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | D20 | -1508 | -1073 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | K7 | -383 | 826 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | F15 | -1201 | -278 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | R18 | 617 | -675 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | J2 | -560 | 1577 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | N17 | -60 | -659 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | I11 | -802 | 320 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | O22 | 113 | -1272 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | C13 | -1584 | 2 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | T6 | 867 | 993 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | S7 | 806 | 908 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | S16 | 759 | -471 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | N8 | -16 | 763 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | L19 | -305 | -898 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | J10 | -581 | 466 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | U14 | 1021 | -104 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | D21 | -1445 | -1194 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | M18 | -219 | -711 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | C12 | -1586 | 211 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | D5 | -1410 | 1245 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | T14 | 926 | -95 | |
| SupermarketУздовж доріг | F19 | -1214 | -919 | |
| SupermarketУздовж доріг | K21 | -453 | -1113 | |
| SupermarketУздовж доріг | R11 | 620 | 323 | |
| warehouseУздовж доріг | O18 | 208 | -748 | |
| Безпечна зонаБезпечна зона | P16 | 228 | -498 | |
| compoundБезпечна зона | I10 | -700 | 380 | |
| КриницяКриниця | E18 | -1296 | -705 | |
| КриницяКриниця | F7 | -1250 | 842 | |
| КриницяКриниця | F15 | -1183 | -363 | |
| КриницяКриниця | G19 | -963 | -837 | |
| КриницяКриниця | G14 | -1012 | -92 | |
| КриницяКриниця | B10 | -1725 | 466 | |
| КриницяКриниця | C14 | -1602 | -109 | |
| КриницяКриниця | C18 | -1644 | -713 | |
| КриницяКриниця | G9 | -975 | 522 | |
| КриницяКриниця | S16 | 805 | -414 | |
| КриницяКриниця | J15 | -536 | -294 | |
| КриницяКриниця | F12 | -1195 | 169 | |
| Місце для фермиРекомендація бази | H17 | -832 | -649 | |
| Місце для PvP-базиРекомендація бази | T17 | 889 | -593 | |
| Місце для PvP-базиРекомендація бази | X17 | 1481 | -593 |
Об’єкти не знайдені.
Дані мапи
Статичні ресурси й монументи отримано з даних мапи. Поява руди, дерев і предметів не відстежується. Початок координат — центр; +X схід, +Z північ. Клітинки близько 146,3 м; власні мапи перевіряйте у грі. Точки за межами мапи залишаються в таблиці.
Map ID 17766 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 16:32 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 22:01 UTC. Оцінки алгоритму відносні, а не ймовірність безпеки.
Схожі сервери
KRAKEN | X10 | EU | KITS | RP | FPS+
Також у тій самій країні (DE), але місткість 400 замість 75.
166 / 400 players · Європа[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Також у тій самій країні (DE), але місткість 2000 замість 75.
121 / 2000 players · ЄвропаRusty Moose |EU Mondays|
Also in the same region (Europe), but its player cap is 250 instead of 75.
137 / 250 players · ЄвропаRusty Moose |EU Small|
Also in the same region (Europe), but its player cap is 250 instead of 75.
234 / 250 players · ЄвропаServer monitoring data · .
